

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 86٫454 | 11٫342٫655٫010 | 2 T | 0.28% | 3.79% | 4.16% | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫932 | 384٫655٫944 | 354 B | 0.16% | 7.50% | 5.76% | 29 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.99985 | 131٫179 | 186 B | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 98 B | 186 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 860 | 112٫852٫745 | 118 B | 0.09% | 3.45% | 2.94% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 247٫216 | 114 B | 0.36% | 5.60% | 8.38% | 4 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999962 | 131٫194 | 78 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 12 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 16٫625٫520 | 71 B | 0.38% | 4.35% | 4.36% | 5 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.129313 | 16٫966 | 20 B | 0.37% | 5.72% | 7.87% | 1 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.381916 | 50٫107 | 14 B | 0.23% | 5.21% | 10.69% | 697 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 533 | 69٫888٫377 | 11 B | 0.51% | 6.20% | 7.02% | 360 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 13 | 1٫685٫951 | 9 B | 0.30% | 5.86% | 6.39% | 688 M | 697 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 413 | 54٫247٫109 | 8 B | 0.67% | 0.76% | 10.90% | 162 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XLM | 0.218138 | 28٫619 | 7 B | 0.30% | 5.85% | 8.85% | 155 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 10٫223٫218 | 6 B | 0.69% | 3.91% | 6.48% | 460 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000008 | 1 | 5 B | 0.26% | 3.94% | 7.92% | 127 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 5 | 664٫768 | 3 B | 0.31% | 6.27% | 7.32% | 253 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.114464 | 15٫018 | 1 B | 0.29% | 4.83% | 13.45% | 50 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 267٫569 | 985 M | 0.19% | 5.16% | 8.23% | 51 M | 483 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.186518 | 24٫471 | 304 M | 0.06% | 3.24% | 13.43% | 11 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 383 | BUSD | 0.999026 | 131٫071 | 55 M | 0.02% | 0.10% | 0.13% | 2 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 86٫454 | 11٫342٫655٫010 | 2 T | 0.28% | 3.79% | 4.16% | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫932 | 384٫655٫944 | 354 B | 0.16% | 7.50% | 5.76% | 29 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.99985 | 131٫179 | 186 B | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 98 B | 186 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 860 | 112٫852٫745 | 118 B | 0.09% | 3.45% | 2.94% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 247٫216 | 114 B | 0.36% | 5.60% | 8.38% | 4 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999962 | 131٫194 | 78 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 12 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 16٫625٫520 | 71 B | 0.38% | 4.35% | 4.36% | 5 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.129313 | 16٫966 | 20 B | 0.37% | 5.72% | 7.87% | 1 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.381916 | 50٫107 | 14 B | 0.23% | 5.21% | 10.69% | 697 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 533 | 69٫888٫377 | 11 B | 0.51% | 6.20% | 7.02% | 360 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 13 | 1٫685٫951 | 9 B | 0.30% | 5.86% | 6.39% | 688 M | 697 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 413 | 54٫247٫109 | 8 B | 0.67% | 0.76% | 10.90% | 162 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XLM | 0.218138 | 28٫619 | 7 B | 0.30% | 5.85% | 8.85% | 155 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 10٫223٫218 | 6 B | 0.69% | 3.91% | 6.48% | 460 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000008 | 1 | 5 B | 0.26% | 3.94% | 7.92% | 127 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 5 | 664٫768 | 3 B | 0.31% | 6.27% | 7.32% | 253 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.114464 | 15٫018 | 1 B | 0.29% | 4.83% | 13.45% | 50 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 267٫569 | 985 M | 0.19% | 5.16% | 8.23% | 51 M | 483 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.186518 | 24٫471 | 304 M | 0.06% | 3.24% | 13.43% | 11 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 383 | BUSD | 0.999026 | 131٫071 | 55 M | 0.02% | 0.10% | 0.13% | 2 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

