

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۵۹,۹۵۲ | ۱۰,۲۷۵,۸۴۹,۸۲۲ | ۰" برابر " | ۱۴ B | ۱ T | ۰.۰۶% | ۰.۹۳% | ۶.۵۸% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۱ | ۲۷۱,۰۰۷,۲۶۹ | ۰" برابر " | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۱۹% | ۰.۶۹% | ۸.۵۴% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۶۳۷۳۲۲ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۴۸ | ۱۷۱,۱۳۴ | ۰" برابر " | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۵۵۵ | ۹۵,۰۷۹,۰۳۸ | ۰" برابر " | ۸۴۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۱% | ۱.۵۷% | ۵.۸۹% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۲۵۲۶۷ | |||
| ۵ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۵۵۳ | ۱۷۱,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۸۰,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۱ B | ۶۵ B | ۰.۳۴% | ۱.۴۰% | ۸.۳۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۵ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۲۹۰,۷۱۳ | ۰" برابر " | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۱% | ۱.۲۱% | ۳.۱۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۹۶۰۸ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۰" برابر " | ۵۲۹ M | ۳۱ B | ۰.۰۹% | ۰.۹۱% | ۰.۹۷% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۹ | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۶۳ | ۱۰,۷۵۴,۰۲۸ | ۰" برابر " | ۳۴۰ M | ۱۶ B | ۰.۰۴% | ۱.۷۴% | ۸.۳۳% | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۱۰۴۶۵۳ | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۳۵۹ | ۱۲,۶۱۳ | ۰" برابر " | ۴۴۶ M | ۱۳ B | ۰.۲۱% | ۲.۹۷% | ۱۱.۸۰% | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۳ | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۱ | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۰" برابر " | ۸۴۰ K | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۶۹% | ۱.۳۲% | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۷۳۷ | |||
| ۱۲ | ZEC | ۱۲ | ۳۸۸ | ۶۶,۴۷۱,۶۲۰ | ۰" برابر " | ۳۳۱ M | ۶ B | ۰.۹۱% | ۵.۰۴% | ۱۴.۶۲% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۶۴۶۸۷۲ | |||
| ۱۳ | CC | ۱۳ | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۰" برابر " | ۱۱ M | ۶ B | ۰.۰۲% | ۰.۱۷% | ۰.۵۴% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۳ | |||
| ۱۴ | XMR | ۱۴ | ۳۱۴ | ۵۳,۷۸۶,۱۵۵ | ۰" برابر " | ۸۳ M | ۶ B | ۱.۵۵% | ۰.۵۳% | ۱.۴۲% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۲۳۴۲۳ | |||
| ۱۵ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۷۰۹۳۵ | ۲۹,۲۹۸ | ۰" برابر " | ۱۰۶ M | ۶ B | ۰.۱۷% | ۳.۱۵% | ۲۱.۱۵% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ | |||
| ۱۶ | DAI | ۱۶ | ۰.۹۹۹۵ | ۱۷۱,۳۱۴ | ۰" برابر " | ۷۱ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۱۷ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۴۹,۹۸۷ | ۰" برابر " | ۱۶۹ M | ۵ B | ۰.۵۴% | ۱.۴۷% | ۸.۴۱% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۶۴ | |||
| ۱۸ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۵۳۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۰" برابر " | ۲۱۵ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۲.۵۵% | ۱۰.۸۷% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۱ | |||
| ۱۹ | USD1 | ۱۹ | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۰" برابر " | ۵۲۷ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰.۱۰% | ۵ B USD1 | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۶ | |||
| ۲۰ | USDE | ۲۰ | ۰.۹۹۸۰۳۱ | ۱۷۱,۰۶۲ | ۰" برابر " | ۳۷ M | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | ۴ B USDE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۵۹,۹۵۲ | ۱۰,۲۷۵,۸۴۹,۸۲۲ | ۰" برابر " | ۱۴ B | ۱ T | ۰.۰۶% | ۰.۹۳% | ۶.۵۸% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۱ | ۲۷۱,۰۰۷,۲۶۹ | ۰" برابر " | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۱۹% | ۰.۶۹% | ۸.۵۴% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۶۳۷۳۲۲ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۴۸ | ۱۷۱,۱۳۴ | ۰" برابر " | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۵۵۵ | ۹۵,۰۷۹,۰۳۸ | ۰" برابر " | ۸۴۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۱% | ۱.۵۷% | ۵.۸۹% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۲۵۲۶۷ | |||
| ۵ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۵۵۳ | ۱۷۱,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۸۰,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۱ B | ۶۵ B | ۰.۳۴% | ۱.۴۰% | ۸.۳۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۵ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۲۹۰,۷۱۳ | ۰" برابر " | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۱% | ۱.۲۱% | ۳.۱۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۹۶۰۸ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۰" برابر " | ۵۲۹ M | ۳۱ B | ۰.۰۹% | ۰.۹۱% | ۰.۹۷% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۹ | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۶۳ | ۱۰,۷۵۴,۰۲۸ | ۰" برابر " | ۳۴۰ M | ۱۶ B | ۰.۰۴% | ۱.۷۴% | ۸.۳۳% | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۱۰۴۶۵۳ | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۳۵۹ | ۱۲,۶۱۳ | ۰" برابر " | ۴۴۶ M | ۱۳ B | ۰.۲۱% | ۲.۹۷% | ۱۱.۸۰% | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۳ | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۱ | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۰" برابر " | ۸۴۰ K | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۶۹% | ۱.۳۲% | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۷۳۷ | |||
| ۱۲ | ZEC | ۱۲ | ۳۸۸ | ۶۶,۴۷۱,۶۲۰ | ۰" برابر " | ۳۳۱ M | ۶ B | ۰.۹۱% | ۵.۰۴% | ۱۴.۶۲% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۶۴۶۸۷۲ | |||
| ۱۳ | CC | ۱۳ | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۰" برابر " | ۱۱ M | ۶ B | ۰.۰۲% | ۰.۱۷% | ۰.۵۴% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۳ | |||
| ۱۴ | XMR | ۱۴ | ۳۱۴ | ۵۳,۷۸۶,۱۵۵ | ۰" برابر " | ۸۳ M | ۶ B | ۱.۵۵% | ۰.۵۳% | ۱.۴۲% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۲۳۴۲۳ | |||
| ۱۵ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۷۰۹۳۵ | ۲۹,۲۹۸ | ۰" برابر " | ۱۰۶ M | ۶ B | ۰.۱۷% | ۳.۱۵% | ۲۱.۱۵% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ | |||
| ۱۶ | DAI | ۱۶ | ۰.۹۹۹۵ | ۱۷۱,۳۱۴ | ۰" برابر " | ۷۱ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۱۷ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۴۹,۹۸۷ | ۰" برابر " | ۱۶۹ M | ۵ B | ۰.۵۴% | ۱.۴۷% | ۸.۴۱% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۶۴ | |||
| ۱۸ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۵۳۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۰" برابر " | ۲۱۵ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۲.۵۵% | ۱۰.۸۷% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۱ | |||
| ۱۹ | USD1 | ۱۹ | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۰" برابر " | ۵۲۷ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰.۱۰% | ۵ B USD1 | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۶ | |||
| ۲۰ | USDE | ۲۰ | ۰.۹۹۸۰۳۱ | ۱۷۱,۰۶۲ | ۰" برابر " | ۳۷ M | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | ۴ B USDE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

