

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0" برابر " | 34 B | 2 T | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0" برابر " | 17 B | 360 B | 0.44% | 1.75% | 0.89% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03352954 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.9995 | 135٫824 | 0" برابر " | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001123 | |||
| 4 | BNB | 4 | 843 | 114٫502٫869 | 0" برابر " | 2 B | 116 B | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00946975 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 255٫060 | 0" برابر " | 2 B | 114 B | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002109 | |||
| 6 | USDC | 6 | 1 | 135٫920 | 0" برابر " | 8 B | 77 B | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 77 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001124 | |||
| 7 | SOL | 7 | 125 | 16٫969٫261 | 0" برابر " | 4 B | 70 B | 0.75% | 2.21% | 0.75% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00140341 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.278428 | 37٫836 | 0" برابر " | 433 M | 26 B | 0.10% | 0.17% | 0.11% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000313 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.126151 | 17٫143 | 0" برابر " | 1 B | 19 B | 0.35% | 0.22% | 1.78% | 152 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000142 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.357073 | 48٫523 | 0" برابر " | 661 M | 13 B | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000401 | |||
| 11 | BCH | 11 | 606 | 82٫290٫760 | 0" برابر " | 397 M | 12 B | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00680570 | |||
| 12 | LINK | 12 | 12 | 1٫693٫913 | 0" برابر " | 293 M | 9 B | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014009 | |||
| 13 | HYPE | 13 | 25 | 3٫411٫208 | 0" برابر " | 136 M | 9 B | 0.34% | 1.67% | 3.08% | 339 M HYPE | 962 M HYPE | Ƀ 0.00028212 | |||
| 14 | XMR | 14 | 439 | 59٫677٫426 | 0" برابر " | 83 M | 8 B | 0.07% | 0.15% | 2.42% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00493551 | |||
| 15 | LEO | 15 | 8 | 1٫149٫034 | 0" برابر " | 929 K | 8 B | 0.02% | 3.69% | 15.25% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009503 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 446 | 60٫642٫190 | 0" برابر " | 486 M | 7 B | 0.13% | 0.93% | 3.00% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00501530 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.216733 | 29٫452 | 0" برابر " | 98 M | 7 B | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000244 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.998717 | 135٫718 | 0" برابر " | 71 M | 6 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001122 | |||
| 19 | LTC | 19 | 77 | 10٫514٫025 | 0" برابر " | 311 M | 6 B | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00086954 | |||
| 20 | DAI | 20 | 0.999896 | 135٫878 | 0" برابر " | 95 M | 5 B | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 5 B DAI | بی نهایت | Ƀ 0.00001124 |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0" برابر " | 34 B | 2 T | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0" برابر " | 17 B | 360 B | 0.44% | 1.75% | 0.89% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03352954 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.9995 | 135٫824 | 0" برابر " | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001123 | |||
| 4 | BNB | 4 | 843 | 114٫502٫869 | 0" برابر " | 2 B | 116 B | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00946975 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 255٫060 | 0" برابر " | 2 B | 114 B | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002109 | |||
| 6 | USDC | 6 | 1 | 135٫920 | 0" برابر " | 8 B | 77 B | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 77 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001124 | |||
| 7 | SOL | 7 | 125 | 16٫969٫261 | 0" برابر " | 4 B | 70 B | 0.75% | 2.21% | 0.75% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00140341 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.278428 | 37٫836 | 0" برابر " | 433 M | 26 B | 0.10% | 0.17% | 0.11% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000313 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.126151 | 17٫143 | 0" برابر " | 1 B | 19 B | 0.35% | 0.22% | 1.78% | 152 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000142 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.357073 | 48٫523 | 0" برابر " | 661 M | 13 B | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000401 | |||
| 11 | BCH | 11 | 606 | 82٫290٫760 | 0" برابر " | 397 M | 12 B | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00680570 | |||
| 12 | LINK | 12 | 12 | 1٫693٫913 | 0" برابر " | 293 M | 9 B | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014009 | |||
| 13 | HYPE | 13 | 25 | 3٫411٫208 | 0" برابر " | 136 M | 9 B | 0.34% | 1.67% | 3.08% | 339 M HYPE | 962 M HYPE | Ƀ 0.00028212 | |||
| 14 | XMR | 14 | 439 | 59٫677٫426 | 0" برابر " | 83 M | 8 B | 0.07% | 0.15% | 2.42% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00493551 | |||
| 15 | LEO | 15 | 8 | 1٫149٫034 | 0" برابر " | 929 K | 8 B | 0.02% | 3.69% | 15.25% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009503 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 446 | 60٫642٫190 | 0" برابر " | 486 M | 7 B | 0.13% | 0.93% | 3.00% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00501530 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.216733 | 29٫452 | 0" برابر " | 98 M | 7 B | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000244 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.998717 | 135٫718 | 0" برابر " | 71 M | 6 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001122 | |||
| 19 | LTC | 19 | 77 | 10٫514٫025 | 0" برابر " | 311 M | 6 B | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00086954 | |||
| 20 | DAI | 20 | 0.999896 | 135٫878 | 0" برابر " | 95 M | 5 B | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 5 B DAI | بی نهایت | Ƀ 0.00001124 |
قبلی 20
بعدی 20

