

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | HOOD | 0.00127 | 195 | 97.35% | 100.00% | 100.00% | 0 | 33 K | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 2936 | MEMESAI | 0.000091 | 14 | 44.68% | 45.18% | 51.06% | 91 K | 74 K | 1,000 M MEMESAI | 1,000 M MEMESAI | 1" برابر " | |||
| 3509 | UNIO | 0.000017 | 3 | 35.40% | 35.25% | 36.06% | 10 K | 3 | 597 M UNIO | 4 B UNIO | 0" برابر " | |||
| 4025 | MSTR | 0.084606 | 12,982 | 34.94% | 92.02% | 93.50% | 0 | 195 K | 0 MSTR | 10 B MSTR | 0" برابر " | |||
| 2841 | DVI | 0.000118 | 18 | 33.33% | 33.16% | 0.36% | 118 K | 0 | 1,000 M DVI | 1,000 M DVI | 0" برابر " | |||
| 3533 | RFR | 0.000002 | 0 | 28.44% | 48.89% | 94.94% | 8 K | 3 K | 5 B RFR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1224 | PAIN | 1 | 154,614 | 27.78% | 33.67% | 75.14% | 5 M | 172 K | 5 M PAIN | 10 M PAIN | 0" برابر " | |||
| 3896 | 50501 | 0.000149 | 23 | 26.89% | 69.60% | 5.16% | 0 | 444 K | 0 50501 | 51 B 50501 | 0" برابر " | |||
| 3361 | LANLAN | 0.000002 | 0 | 26.16% | 24.46% | 141.09% | 21 K | 1 | 9 B LANLAN | 9 B LANLAN | 0" برابر " | |||
| 2901 | ACQ | 0.000639 | 98 | 26.16% | 0.88% | 5.26% | 103 K | 2 K | 161 M ACQ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4385 | KNCH | 0.025479 | 3,909 | 23.19% | 25.87% | 28.61% | 0 | 40 K | 0 KNCH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3932 | STOCK | 8 | 1,162,268 | 20.38% | 92.45% | 89.98% | 0 | 340 K | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 4170 | JWT | 2 | 362,065 | 20.19% | 29.08% | 16.98% | 0 | 83 K | 0 JWT | 2 M JWT | 0" برابر " | |||
| 92 | SIREN | 0.511653 | 78,508 | 18.62% | 69.51% | 50.17% | 373 M | 180 M | 728 M SIREN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3911 | LIBRA | 0.007438 | 1,141 | 18.42% | 11.49% | 20.93% | 0 | 391 K | 0 LIBRA | 1,000 M LIBRA | 0" برابر " | |||
| 4956 | TRIX | 0.012942 | 1,986 | 17.15% | 7.22% | 22.08% | 0 | 4 K | 0 TRIX | 2 B TRIX | 0" برابر " | |||
| 1161 | DIVI | 0.001249 | 192 | 16.66% | 3.63% | 5.50% | 6 M | 26 K | 5 B DIVI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3947 | TSLA | 3 | 479,870 | 15.43% | 91.74% | 91.06% | 0 | 309 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 1112 | ZEUS | 0.0000000156031 | 0 | 14.51% | 14.29% | 2,071.43% | 7 M | 8 K | 421 T ZEUS | 421 T ZEUS | 0" برابر " | |||
| 3985 | PI | 0.000002 | 0 | 14.41% | 411.93% | 132.90% | 0 | 244 K | 0 PI | 1,000 B PI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | HOOD | 0.00127 | 195 | 97.35% | 100.00% | 100.00% | 0 | 33 K | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 2936 | MEMESAI | 0.000091 | 14 | 44.68% | 45.18% | 51.06% | 91 K | 74 K | 1,000 M MEMESAI | 1,000 M MEMESAI | 1" برابر " | |||
| 3509 | UNIO | 0.000017 | 3 | 35.40% | 35.25% | 36.06% | 10 K | 3 | 597 M UNIO | 4 B UNIO | 0" برابر " | |||
| 4025 | MSTR | 0.084606 | 12,982 | 34.94% | 92.02% | 93.50% | 0 | 195 K | 0 MSTR | 10 B MSTR | 0" برابر " | |||
| 2841 | DVI | 0.000118 | 18 | 33.33% | 33.16% | 0.36% | 118 K | 0 | 1,000 M DVI | 1,000 M DVI | 0" برابر " | |||
| 3533 | RFR | 0.000002 | 0 | 28.44% | 48.89% | 94.94% | 8 K | 3 K | 5 B RFR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1224 | PAIN | 1 | 154,614 | 27.78% | 33.67% | 75.14% | 5 M | 172 K | 5 M PAIN | 10 M PAIN | 0" برابر " | |||
| 3896 | 50501 | 0.000149 | 23 | 26.89% | 69.60% | 5.16% | 0 | 444 K | 0 50501 | 51 B 50501 | 0" برابر " | |||
| 3361 | LANLAN | 0.000002 | 0 | 26.16% | 24.46% | 141.09% | 21 K | 1 | 9 B LANLAN | 9 B LANLAN | 0" برابر " | |||
| 2901 | ACQ | 0.000639 | 98 | 26.16% | 0.88% | 5.26% | 103 K | 2 K | 161 M ACQ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4385 | KNCH | 0.025479 | 3,909 | 23.19% | 25.87% | 28.61% | 0 | 40 K | 0 KNCH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3932 | STOCK | 8 | 1,162,268 | 20.38% | 92.45% | 89.98% | 0 | 340 K | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 4170 | JWT | 2 | 362,065 | 20.19% | 29.08% | 16.98% | 0 | 83 K | 0 JWT | 2 M JWT | 0" برابر " | |||
| 92 | SIREN | 0.511653 | 78,508 | 18.62% | 69.51% | 50.17% | 373 M | 180 M | 728 M SIREN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3911 | LIBRA | 0.007438 | 1,141 | 18.42% | 11.49% | 20.93% | 0 | 391 K | 0 LIBRA | 1,000 M LIBRA | 0" برابر " | |||
| 4956 | TRIX | 0.012942 | 1,986 | 17.15% | 7.22% | 22.08% | 0 | 4 K | 0 TRIX | 2 B TRIX | 0" برابر " | |||
| 1161 | DIVI | 0.001249 | 192 | 16.66% | 3.63% | 5.50% | 6 M | 26 K | 5 B DIVI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3947 | TSLA | 3 | 479,870 | 15.43% | 91.74% | 91.06% | 0 | 309 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 1112 | ZEUS | 0.0000000156031 | 0 | 14.51% | 14.29% | 2,071.43% | 7 M | 8 K | 421 T ZEUS | 421 T ZEUS | 0" برابر " | |||
| 3985 | PI | 0.000002 | 0 | 14.41% | 411.93% | 132.90% | 0 | 244 K | 0 PI | 1,000 B PI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

