

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | TOMI | 0.00000002371301 | 0 | 63.04% | 68.73% | 85.70% | 101 | 255 K | 4 B TOMI | بی نهایت | 3 K" برابر " | |||
| 1850 | RIF | 0.001483 | 210 | 51.59% | 90.82% | 82.69% | 1 M | 124 K | 999 M RIF | 1٫000 M RIF | 0" برابر " | |||
| 3874 | GRAYSCALE | 0.000004 | 1 | 33.79% | 239.20% | 265.48% | 0 | 395 K | 0 GRAYSCALE | 1٫000 B GRAYSCALE | 0" برابر " | |||
| 1265 | SURE | 0.000204 | 29 | 31.60% | 1.48% | 20.68% | 5 M | 0 | 27 B SURE | 88 B SURE | 0" برابر " | |||
| 3945 | RATS | 10٫000٫000٫000 | 1٫417٫570٫000٫000٫000 | 30.14% | 2.68% | 440.05% | 0 | 276 K | 0 RATS | 1٫000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 2816 | STRUMP | 0.000096 | 14 | 28.25% | 28.59% | 2.80% | 176 K | 389 | 2 B STRUMP | 3 B STRUMP | 0" برابر " | |||
| 2986 | HABIBI | 0.000135 | 19 | 27.60% | 36.01% | 27.22% | 110 K | 22 K | 814 M HABIBI | 1٫000 M HABIBI | 0" برابر " | |||
| 3835 | LABUBU | 0.00000067406222 | 0 | 25.58% | 270.59% | 38.81% | 0 | 464 K | 0 LABUBU | 1٫000 B LABUBU | 0" برابر " | |||
| 3737 | TSLA | 0.012411 | 1٫759 | 24.81% | 74.29% | 84.58% | 0 | 1 M | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 2023 | XTN | 0.020231 | 2٫868 | 24.64% | 22.58% | 20.31% | 1 M | 3 K | 52 M XTN | 409 M XTN | 0" برابر " | |||
| 3522 | SHOE | 0.000521 | 74 | 22.14% | 22.16% | 27.23% | 7 K | 15 K | 13 M SHOE | 100 M SHOE | 2" برابر " | |||
| 3473 | BANANAGUY | 0.00000002834404 | 0 | 22.02% | 9.65% | 11.83% | 12 K | 2 K | 421 B BANANAGUY | 421 B BANANAGUY | 0" برابر " | |||
| 629 | READY | 0.025807 | 3٫658 | 21.44% | 59.18% | 124.43% | 26 M | 464 K | 1٫000 M READY | 1٫000 M READY | 0" برابر " | |||
| 3823 | COIN | 40 | 5٫648٫472 | 19.99% | 268.69% | 55.03% | 0 | 521 K | 0 COIN | 270 M COIN | 0" برابر " | |||
| 3366 | DOP | 0.000003 | 0 | 19.73% | 9.68% | 56.16% | 23 K | 1 | 9 B DOP | 23 B DOP | 0" برابر " | |||
| 4791 | ANDR | 0.000549 | 78 | 17.97% | 34.99% | 9.52% | 0 | 13 K | 0 ANDR | 1٫000 M ANDR | 0" برابر " | |||
| 3906 | FISH2 | 0.000387 | 55 | 17.87% | 95.26% | 94.61% | 0 | 325 K | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3939 | MAGA | 0.504712 | 71٫546 | 17.38% | 588.40% | 10٫096.09% | 0 | 281 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3335 | YETI | 0.000036 | 5 | 16.84% | 22.70% | 3.17% | 28 K | 3 K | 800 M YETI | 1٫000 M YETI | 0" برابر " | |||
| 4540 | EDOM | 0.354902 | 50٫310 | 16.45% | 32.75% | 50.20% | 0 | 32 K | 0 EDOM | 1٫000 M EDOM | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | TOMI | 0.00000002371301 | 0 | 63.04% | 68.73% | 85.70% | 101 | 255 K | 4 B TOMI | بی نهایت | 3 K" برابر " | |||
| 1850 | RIF | 0.001483 | 210 | 51.59% | 90.82% | 82.69% | 1 M | 124 K | 999 M RIF | 1٫000 M RIF | 0" برابر " | |||
| 3874 | GRAYSCALE | 0.000004 | 1 | 33.79% | 239.20% | 265.48% | 0 | 395 K | 0 GRAYSCALE | 1٫000 B GRAYSCALE | 0" برابر " | |||
| 1265 | SURE | 0.000204 | 29 | 31.60% | 1.48% | 20.68% | 5 M | 0 | 27 B SURE | 88 B SURE | 0" برابر " | |||
| 3945 | RATS | 10٫000٫000٫000 | 1٫417٫570٫000٫000٫000 | 30.14% | 2.68% | 440.05% | 0 | 276 K | 0 RATS | 1٫000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 2816 | STRUMP | 0.000096 | 14 | 28.25% | 28.59% | 2.80% | 176 K | 389 | 2 B STRUMP | 3 B STRUMP | 0" برابر " | |||
| 2986 | HABIBI | 0.000135 | 19 | 27.60% | 36.01% | 27.22% | 110 K | 22 K | 814 M HABIBI | 1٫000 M HABIBI | 0" برابر " | |||
| 3835 | LABUBU | 0.00000067406222 | 0 | 25.58% | 270.59% | 38.81% | 0 | 464 K | 0 LABUBU | 1٫000 B LABUBU | 0" برابر " | |||
| 3737 | TSLA | 0.012411 | 1٫759 | 24.81% | 74.29% | 84.58% | 0 | 1 M | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 2023 | XTN | 0.020231 | 2٫868 | 24.64% | 22.58% | 20.31% | 1 M | 3 K | 52 M XTN | 409 M XTN | 0" برابر " | |||
| 3522 | SHOE | 0.000521 | 74 | 22.14% | 22.16% | 27.23% | 7 K | 15 K | 13 M SHOE | 100 M SHOE | 2" برابر " | |||
| 3473 | BANANAGUY | 0.00000002834404 | 0 | 22.02% | 9.65% | 11.83% | 12 K | 2 K | 421 B BANANAGUY | 421 B BANANAGUY | 0" برابر " | |||
| 629 | READY | 0.025807 | 3٫658 | 21.44% | 59.18% | 124.43% | 26 M | 464 K | 1٫000 M READY | 1٫000 M READY | 0" برابر " | |||
| 3823 | COIN | 40 | 5٫648٫472 | 19.99% | 268.69% | 55.03% | 0 | 521 K | 0 COIN | 270 M COIN | 0" برابر " | |||
| 3366 | DOP | 0.000003 | 0 | 19.73% | 9.68% | 56.16% | 23 K | 1 | 9 B DOP | 23 B DOP | 0" برابر " | |||
| 4791 | ANDR | 0.000549 | 78 | 17.97% | 34.99% | 9.52% | 0 | 13 K | 0 ANDR | 1٫000 M ANDR | 0" برابر " | |||
| 3906 | FISH2 | 0.000387 | 55 | 17.87% | 95.26% | 94.61% | 0 | 325 K | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3939 | MAGA | 0.504712 | 71٫546 | 17.38% | 588.40% | 10٫096.09% | 0 | 281 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3335 | YETI | 0.000036 | 5 | 16.84% | 22.70% | 3.17% | 28 K | 3 K | 800 M YETI | 1٫000 M YETI | 0" برابر " | |||
| 4540 | EDOM | 0.354902 | 50٫310 | 16.45% | 32.75% | 50.20% | 0 | 32 K | 0 EDOM | 1٫000 M EDOM | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

