

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4963 | TEDDY V2 | 0.00000000003468 | 0 | 99.78% | 11.00% | 99.60% | 0 | 10 K | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 3689 | BPX | 0.005727 | 778 | 90.69% | 99.78% | 16.99% | 0 | 2 M | 0 BPX | 4 B BPX | 0" برابر " | |||
| 215 | FTN | 0.474504 | 64٫481 | 62.22% | 53.54% | 58.99% | 207 M | 19 M | 436 M FTN | 1٫000 M FTN | 0" برابر " | |||
| 3602 | TOMI | 0.00000003089734 | 0 | 61.35% | 0.94% | 62.62% | 132 | 249 K | 4 B TOMI | بی نهایت | 2 K" برابر " | |||
| 3840 | TRUMP | 0.00000008181393 | 0 | 41.45% | 199.93% | 118.56% | 0 | 469 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3196 | JAM | 0.000007 | 1 | 39.39% | 46.62% | 24.27% | 54 K | 287 | 8 B JAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3238 | LANLAN | 0.000005 | 1 | 36.28% | 0.47% | 5.84% | 45 K | 20 K | 9 B LANLAN | 9 B LANLAN | 0" برابر " | |||
| 2883 | SMART | 0.000105 | 14 | 33.85% | 24.10% | 223.32% | 149 K | 857 | 1 B SMART | 5 B SMART | 0" برابر " | |||
| 2108 | BEER | 0.000002 | 0 | 31.80% | 30.33% | 19.11% | 907 K | 24 K | 550 B BEER | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 972 | SENTIS | 0.053183 | 7٫227 | 31.41% | 79.26% | 88.04% | 11 M | 67 M | 206 M SENTIS | 1٫000 M SENTIS | 6" برابر " | |||
| 3986 | GROK | 0.004554 | 619 | 25.21% | 136.97% | 58.41% | 0 | 230 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 2459 | DEM | 0.002669 | 363 | 24.71% | 39.07% | 24.06% | 422 K | 1 | 158 M DEM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3774 | HBTC | 0.000003 | 0 | 23.45% | 393.73% | 932.92% | 0 | 739 K | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 3908 | BEER | 0.000004 | 0 | 22.87% | 99.07% | 99.46% | 0 | 343 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3205 | VEGA | 0.000845 | 115 | 22.75% | 16.65% | 8.78% | 52 K | 305 | 62 M VEGA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2766 | ROOM | 0.015848 | 2٫154 | 22.21% | 5.71% | 13.45% | 198 K | 10 K | 12 M ROOM | 100 M ROOM | 0" برابر " | |||
| 3106 | AIRDROP | 0.000066 | 9 | 21.46% | 6.71% | 97.18% | 77 K | 25 K | 1 B AIRDROP | 10 B AIRDROP | 0" برابر " | |||
| 3347 | YETI | 0.000033 | 4 | 21.12% | 13.38% | 24.44% | 26 K | 2 K | 800 M YETI | 1٫000 M YETI | 0" برابر " | |||
| 3411 | FREED | 0.002724 | 370 | 19.44% | 19.98% | 15.82% | 18 K | 0 | 7 M FREED | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4269 | WLF | 0.00038 | 52 | 18.97% | 61.26% | 37.18% | 0 | 73 K | 0 WLF | 20 B WLF | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4963 | TEDDY V2 | 0.00000000003468 | 0 | 99.78% | 11.00% | 99.60% | 0 | 10 K | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 3689 | BPX | 0.005727 | 778 | 90.69% | 99.78% | 16.99% | 0 | 2 M | 0 BPX | 4 B BPX | 0" برابر " | |||
| 215 | FTN | 0.474504 | 64٫481 | 62.22% | 53.54% | 58.99% | 207 M | 19 M | 436 M FTN | 1٫000 M FTN | 0" برابر " | |||
| 3602 | TOMI | 0.00000003089734 | 0 | 61.35% | 0.94% | 62.62% | 132 | 249 K | 4 B TOMI | بی نهایت | 2 K" برابر " | |||
| 3840 | TRUMP | 0.00000008181393 | 0 | 41.45% | 199.93% | 118.56% | 0 | 469 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3196 | JAM | 0.000007 | 1 | 39.39% | 46.62% | 24.27% | 54 K | 287 | 8 B JAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3238 | LANLAN | 0.000005 | 1 | 36.28% | 0.47% | 5.84% | 45 K | 20 K | 9 B LANLAN | 9 B LANLAN | 0" برابر " | |||
| 2883 | SMART | 0.000105 | 14 | 33.85% | 24.10% | 223.32% | 149 K | 857 | 1 B SMART | 5 B SMART | 0" برابر " | |||
| 2108 | BEER | 0.000002 | 0 | 31.80% | 30.33% | 19.11% | 907 K | 24 K | 550 B BEER | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 972 | SENTIS | 0.053183 | 7٫227 | 31.41% | 79.26% | 88.04% | 11 M | 67 M | 206 M SENTIS | 1٫000 M SENTIS | 6" برابر " | |||
| 3986 | GROK | 0.004554 | 619 | 25.21% | 136.97% | 58.41% | 0 | 230 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 2459 | DEM | 0.002669 | 363 | 24.71% | 39.07% | 24.06% | 422 K | 1 | 158 M DEM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3774 | HBTC | 0.000003 | 0 | 23.45% | 393.73% | 932.92% | 0 | 739 K | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 3908 | BEER | 0.000004 | 0 | 22.87% | 99.07% | 99.46% | 0 | 343 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3205 | VEGA | 0.000845 | 115 | 22.75% | 16.65% | 8.78% | 52 K | 305 | 62 M VEGA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2766 | ROOM | 0.015848 | 2٫154 | 22.21% | 5.71% | 13.45% | 198 K | 10 K | 12 M ROOM | 100 M ROOM | 0" برابر " | |||
| 3106 | AIRDROP | 0.000066 | 9 | 21.46% | 6.71% | 97.18% | 77 K | 25 K | 1 B AIRDROP | 10 B AIRDROP | 0" برابر " | |||
| 3347 | YETI | 0.000033 | 4 | 21.12% | 13.38% | 24.44% | 26 K | 2 K | 800 M YETI | 1٫000 M YETI | 0" برابر " | |||
| 3411 | FREED | 0.002724 | 370 | 19.44% | 19.98% | 15.82% | 18 K | 0 | 7 M FREED | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4269 | WLF | 0.00038 | 52 | 18.97% | 61.26% | 37.18% | 0 | 73 K | 0 WLF | 20 B WLF | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

