

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | TAIX | 0.000005 | 1 | 93.67% | 93.57% | 93.42% | 0 | 103 K | 0 TAIX | 10 B TAIX | 0" برابر " | |||
| 3983 | TRUMP | 0.000058 | 9 | 90.07% | 92.32% | 83.91% | 0 | 260 K | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 4207 | MAGA | 0.000261 | 40 | 80.99% | 3.88% | 278.60% | 0 | 94 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3984 | TRUMP | 0.01619 | 2,484 | 77.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 258 K | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 1695 | FLM | 0.002957 | 454 | 57.98% | 2.61% | 2.07% | 2 M | 215 K | 566 M FLM | 1,000 M FLM | 0" برابر " | |||
| 4607 | ODIC | 0.00000001059479 | 0 | 55.79% | 99.95% | 99.79% | 0 | 25 K | 0 ODIC | 1,000 B ODIC | 0" برابر " | |||
| 1663 | U | 0.000947 | 145 | 47.21% | 2.50% | 16.57% | 2 M | 11 M | 2 B U | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4640 | CHONKY | 0.00000018114061 | 0 | 44.79% | 12.45% | 118.32% | 0 | 22 K | 0 CHONKY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4626 | TOM | 0.000015 | 2 | 37.54% | 71.71% | 70.01% | 0 | 24 K | 0 TOM | 10 B TOM | 0" برابر " | |||
| 4001 | TSLA | 36 | 5,534,044 | 33.05% | 233.46% | 26.89% | 0 | 242 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 4094 | GROK | 0.001254 | 192 | 30.03% | 91.48% | 90.50% | 0 | 154 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 4290 | MACMINI | 0.0000000000009 | 0 | 29.35% | 96.89% | 273.81% | 0 | 73 K | 0 MACMINI | 420 MACMINI | 0" برابر " | |||
| 1990 | CREAM | 0.458394 | 70,336 | 25.67% | 30.93% | 30.81% | 851 K | 0 | 2 M CREAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3820 | TSLA | 0.611922 | 93,893 | 24.73% | 99.20% | 98.30% | 0 | 908 K | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 1674 | EURT | 0.048968 | 7,514 | 24.03% | 21.90% | 30.45% | 2 M | 858 | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3508 | SPIKE | 0.000008 | 1 | 21.08% | 2.22% | 34.30% | 8 K | 23 K | 958 M SPIKE | 1,000 M SPIKE | 3" برابر " | |||
| 3503 | ZYN | 0.000211 | 32 | 20.97% | 8.24% | 283.72% | 9 K | 55 K | 42 M ZYN | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4574 | TONO | 0.00000060603122 | 0 | 17.69% | 12.65% | 6.65% | 0 | 29 K | 0 TONO | 50 B TONO | 0" برابر " | |||
| 4180 | IBIT | 0.052858 | 8,110 | 16.09% | 307.98% | 381.10% | 0 | 108 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 2642 | DPET | 0.004677 | 718 | 15.00% | 44.11% | 71.59% | 202 K | 26 K | 43 M DPET | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | TAIX | 0.000005 | 1 | 93.67% | 93.57% | 93.42% | 0 | 103 K | 0 TAIX | 10 B TAIX | 0" برابر " | |||
| 3983 | TRUMP | 0.000058 | 9 | 90.07% | 92.32% | 83.91% | 0 | 260 K | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 4207 | MAGA | 0.000261 | 40 | 80.99% | 3.88% | 278.60% | 0 | 94 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3984 | TRUMP | 0.01619 | 2,484 | 77.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 258 K | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 1695 | FLM | 0.002957 | 454 | 57.98% | 2.61% | 2.07% | 2 M | 215 K | 566 M FLM | 1,000 M FLM | 0" برابر " | |||
| 4607 | ODIC | 0.00000001059479 | 0 | 55.79% | 99.95% | 99.79% | 0 | 25 K | 0 ODIC | 1,000 B ODIC | 0" برابر " | |||
| 1663 | U | 0.000947 | 145 | 47.21% | 2.50% | 16.57% | 2 M | 11 M | 2 B U | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4640 | CHONKY | 0.00000018114061 | 0 | 44.79% | 12.45% | 118.32% | 0 | 22 K | 0 CHONKY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4626 | TOM | 0.000015 | 2 | 37.54% | 71.71% | 70.01% | 0 | 24 K | 0 TOM | 10 B TOM | 0" برابر " | |||
| 4001 | TSLA | 36 | 5,534,044 | 33.05% | 233.46% | 26.89% | 0 | 242 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 4094 | GROK | 0.001254 | 192 | 30.03% | 91.48% | 90.50% | 0 | 154 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 4290 | MACMINI | 0.0000000000009 | 0 | 29.35% | 96.89% | 273.81% | 0 | 73 K | 0 MACMINI | 420 MACMINI | 0" برابر " | |||
| 1990 | CREAM | 0.458394 | 70,336 | 25.67% | 30.93% | 30.81% | 851 K | 0 | 2 M CREAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3820 | TSLA | 0.611922 | 93,893 | 24.73% | 99.20% | 98.30% | 0 | 908 K | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 1674 | EURT | 0.048968 | 7,514 | 24.03% | 21.90% | 30.45% | 2 M | 858 | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3508 | SPIKE | 0.000008 | 1 | 21.08% | 2.22% | 34.30% | 8 K | 23 K | 958 M SPIKE | 1,000 M SPIKE | 3" برابر " | |||
| 3503 | ZYN | 0.000211 | 32 | 20.97% | 8.24% | 283.72% | 9 K | 55 K | 42 M ZYN | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4574 | TONO | 0.00000060603122 | 0 | 17.69% | 12.65% | 6.65% | 0 | 29 K | 0 TONO | 50 B TONO | 0" برابر " | |||
| 4180 | IBIT | 0.052858 | 8,110 | 16.09% | 307.98% | 381.10% | 0 | 108 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 2642 | DPET | 0.004677 | 718 | 15.00% | 44.11% | 71.59% | 202 K | 26 K | 43 M DPET | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

