

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 0.99974 | 136٫461 | 356 K | 55 M | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 1" برابر " | 0.107725 | 14٫704 | 226 M | 176 M | 2.00% | 37.95% | 38.33% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 280٫395 | 35 M | 996 M | 0.03% | 0.90% | 4.05% | 485 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.117909 | 16٫094 | 19 M | 1 B | 0.29% | 0.83% | 3.81% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 6 | 808٫397 | 175 M | 4 B | 0.24% | 1.63% | 4.99% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000007 | 1 | 70 M | 4 B | 0.02% | 1.49% | 2.58% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 79 | 10٫789٫570 | 239 M | 6 B | 0.29% | 2.69% | 2.16% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.217648 | 29٫708 | 69 M | 7 B | 0.75% | 1.44% | 0.23% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 455 | 62٫150٫108 | 99 M | 8 B | 0.26% | 2.65% | 0.37% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 12 | 1٫682٫748 | 193 M | 9 B | 0.17% | 1.01% | 1.99% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 619 | 84٫445٫181 | 349 M | 12 B | 0.50% | 3.29% | 3.99% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.361788 | 49٫383 | 342 M | 13 B | 1.23% | 3.32% | 3.60% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.123 | 16٫789 | 475 M | 21 B | 0.18% | 0.69% | 6.85% | 168 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 124 | 16٫864٫274 | 2 B | 70 B | 0.26% | 1.11% | 2.09% | 563 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999767 | 136٫464 | 4 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 253٫058 | 1 B | 112 B | 0.18% | 0.24% | 3.65% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 840 | 114٫663٫455 | 1 B | 116 B | 0.04% | 0.67% | 1.47% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| USDT | 0" برابر " | 0.999369 | 136٫410 | 40 B | 187 B | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 187 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2٫930 | 399٫912٫748 | 7 B | 354 B | 0.10% | 0.03% | 1.72% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 87٫498 | 11٫943٫094٫740 | 14 B | 2 T | 0.00% | 0.10% | 0.80% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 0.99974 | 136٫461 | 356 K | 55 M | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 1" برابر " | 0.107725 | 14٫704 | 226 M | 176 M | 2.00% | 37.95% | 38.33% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 280٫395 | 35 M | 996 M | 0.03% | 0.90% | 4.05% | 485 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.117909 | 16٫094 | 19 M | 1 B | 0.29% | 0.83% | 3.81% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 6 | 808٫397 | 175 M | 4 B | 0.24% | 1.63% | 4.99% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000007 | 1 | 70 M | 4 B | 0.02% | 1.49% | 2.58% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 79 | 10٫789٫570 | 239 M | 6 B | 0.29% | 2.69% | 2.16% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.217648 | 29٫708 | 69 M | 7 B | 0.75% | 1.44% | 0.23% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 455 | 62٫150٫108 | 99 M | 8 B | 0.26% | 2.65% | 0.37% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 12 | 1٫682٫748 | 193 M | 9 B | 0.17% | 1.01% | 1.99% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 619 | 84٫445٫181 | 349 M | 12 B | 0.50% | 3.29% | 3.99% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.361788 | 49٫383 | 342 M | 13 B | 1.23% | 3.32% | 3.60% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.123 | 16٫789 | 475 M | 21 B | 0.18% | 0.69% | 6.85% | 168 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 124 | 16٫864٫274 | 2 B | 70 B | 0.26% | 1.11% | 2.09% | 563 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999767 | 136٫464 | 4 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 253٫058 | 1 B | 112 B | 0.18% | 0.24% | 3.65% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 840 | 114٫663٫455 | 1 B | 116 B | 0.04% | 0.67% | 1.47% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| USDT | 0" برابر " | 0.999369 | 136٫410 | 40 B | 187 B | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 187 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2٫930 | 399٫912٫748 | 7 B | 354 B | 0.10% | 0.03% | 1.72% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 87٫498 | 11٫943٫094٫740 | 14 B | 2 T | 0.00% | 0.10% | 0.80% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20

