

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 1 | 153,591 | 2 M | 40 M | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 40 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.034472 | 5,289 | 7 M | 57 M | 0.92% | 2.77% | 5.72% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.087656 | 13,450 | 34 M | 779 M | 0.58% | 2.51% | 1.06% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 284,035 | 67 M | 918 M | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 496 M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | 0" برابر " | 4 | 610,256 | 304 M | 3 B | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 634 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000006 | 1 | 146 M | 3 B | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 56 | 8,548,450 | 398 M | 4 B | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.154385 | 23,689 | 134 M | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 33 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 343 | 52,676,350 | 99 M | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 459 | 70,461,618 | 394 M | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 169 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 570 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | |||
| USDT | 1" برابر " | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 184 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 1 | 153,591 | 2 M | 40 M | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 40 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.034472 | 5,289 | 7 M | 57 M | 0.92% | 2.77% | 5.72% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.087656 | 13,450 | 34 M | 779 M | 0.58% | 2.51% | 1.06% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 284,035 | 67 M | 918 M | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 496 M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | 0" برابر " | 4 | 610,256 | 304 M | 3 B | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 634 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000006 | 1 | 146 M | 3 B | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 56 | 8,548,450 | 398 M | 4 B | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.154385 | 23,689 | 134 M | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 33 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 343 | 52,676,350 | 99 M | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 459 | 70,461,618 | 394 M | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 169 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 570 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | |||
| USDT | 1" برابر " | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 184 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20

