

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | ۲ B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | |||
| ATOM | ۰" برابر " | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | ۰" برابر " | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | |||
| BCH | ۰" برابر " | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | |||
| ADA | ۰" برابر " | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | |||
| LINK | ۰" برابر " | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | |||
| XLM | ۰" برابر " | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | |||
| XMR | ۰" برابر " | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | |||
| DOGE | ۰" برابر " | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | |||
| XRP | ۰" برابر " | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | |||
| USDC | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | |||
| USDT | ۰" برابر " | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | ۲ B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | |||
| ATOM | ۰" برابر " | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | ۰" برابر " | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | |||
| BCH | ۰" برابر " | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | |||
| ADA | ۰" برابر " | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | |||
| LINK | ۰" برابر " | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | |||
| XLM | ۰" برابر " | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | |||
| XMR | ۰" برابر " | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | |||
| DOGE | ۰" برابر " | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | |||
| XRP | ۰" برابر " | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | |||
| USDC | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | |||
| USDT | ۰" برابر " | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

