

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4507 | XBTC | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 46٫437.30% | 99٫999.99% | 88٫704.67% | 0 | 37 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2141 | AIBOT | 0.003761 | 533 | 352.27% | 290.72% | 206.49% | 833 K | 1 M | 222 M AIBOT | 1٫000 M AIBOT | 1" برابر " | |||
| 3974 | GROK | 2 | 239٫326 | 99.78% | 381.97% | 181.78% | 0 | 241 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 3747 | HBTC | 0.000002 | 0 | 73.80% | 253.19% | 342.48% | 0 | 875 K | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 3744 | FARTCOIN | 0.001852 | 263 | 69.66% | 248.71% | 276.80% | 0 | 948 K | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 4493 | TURBO | 0.00000041716935 | 0 | 57.33% | 91.27% | 21.39% | 0 | 39 K | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3400 | ERSDL | 0.00002 | 3 | 45.51% | 0.30% | 0.01% | 19 K | 13 | 959 M ERSDL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1821 | AREA | 0.013104 | 1٫858 | 42.60% | 42.09% | 148.25% | 2 M | 17 K | 118 M AREA | 250 M AREA | 0" برابر " | |||
| 3864 | MSTR | 0.188391 | 26٫706 | 41.55% | 86.61% | 78.07% | 0 | 409 K | 0 MSTR | 10 B MSTR | 0" برابر " | |||
| 3901 | TRUMP | 0.00068 | 96 | 38.91% | 210.02% | 177.61% | 0 | 330 K | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3862 | TRUMP | 0.0000001425417 | 0 | 29.96% | 250.72% | 485.86% | 0 | 411 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3996 | IBIT | 0.019826 | 2٫810 | 29.79% | 315.99% | 290.69% | 0 | 212 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 4027 | PEOPLE | 0.000003 | 0 | 28.07% | 462.01% | 336.15% | 0 | 172 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 4471 | BROCCOLI | 0.000457 | 65 | 25.53% | 319.09% | 74.84% | 0 | 44 K | 0 BROCCOLI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3850 | TSLA | 152 | 21٫559٫286 | 24.83% | 241.98% | 302.87% | 0 | 444 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 3842 | ANI | 0.000062 | 9 | 24.05% | 75.69% | 82.38% | 0 | 457 K | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 3983 | MAGA | 0.000082 | 12 | 23.25% | 88.12% | 89.18% | 0 | 231 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4048 | CHAMPAGNE | 0.000509 | 72 | 22.28% | 304.58% | 201.98% | 0 | 163 K | 0 CHAMPAGNE | 5 B CHAMPAGNE | 0" برابر " | |||
| 3925 | BSTER | 0.012744 | 1٫807 | 21.48% | 307.89% | 311.59% | 0 | 298 K | 0 BSTER | 8 B BSTER | 0" برابر " | |||
| 2257 | NULS | 0.005553 | 787 | 19.11% | 2.26% | 21.29% | 634 K | 265 | 114 M NULS | 210 M NULS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4507 | XBTC | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 46٫437.30% | 99٫999.99% | 88٫704.67% | 0 | 37 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2141 | AIBOT | 0.003761 | 533 | 352.27% | 290.72% | 206.49% | 833 K | 1 M | 222 M AIBOT | 1٫000 M AIBOT | 1" برابر " | |||
| 3974 | GROK | 2 | 239٫326 | 99.78% | 381.97% | 181.78% | 0 | 241 K | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 3747 | HBTC | 0.000002 | 0 | 73.80% | 253.19% | 342.48% | 0 | 875 K | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 3744 | FARTCOIN | 0.001852 | 263 | 69.66% | 248.71% | 276.80% | 0 | 948 K | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 4493 | TURBO | 0.00000041716935 | 0 | 57.33% | 91.27% | 21.39% | 0 | 39 K | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3400 | ERSDL | 0.00002 | 3 | 45.51% | 0.30% | 0.01% | 19 K | 13 | 959 M ERSDL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1821 | AREA | 0.013104 | 1٫858 | 42.60% | 42.09% | 148.25% | 2 M | 17 K | 118 M AREA | 250 M AREA | 0" برابر " | |||
| 3864 | MSTR | 0.188391 | 26٫706 | 41.55% | 86.61% | 78.07% | 0 | 409 K | 0 MSTR | 10 B MSTR | 0" برابر " | |||
| 3901 | TRUMP | 0.00068 | 96 | 38.91% | 210.02% | 177.61% | 0 | 330 K | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3862 | TRUMP | 0.0000001425417 | 0 | 29.96% | 250.72% | 485.86% | 0 | 411 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3996 | IBIT | 0.019826 | 2٫810 | 29.79% | 315.99% | 290.69% | 0 | 212 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 4027 | PEOPLE | 0.000003 | 0 | 28.07% | 462.01% | 336.15% | 0 | 172 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 4471 | BROCCOLI | 0.000457 | 65 | 25.53% | 319.09% | 74.84% | 0 | 44 K | 0 BROCCOLI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3850 | TSLA | 152 | 21٫559٫286 | 24.83% | 241.98% | 302.87% | 0 | 444 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 3842 | ANI | 0.000062 | 9 | 24.05% | 75.69% | 82.38% | 0 | 457 K | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 3983 | MAGA | 0.000082 | 12 | 23.25% | 88.12% | 89.18% | 0 | 231 K | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4048 | CHAMPAGNE | 0.000509 | 72 | 22.28% | 304.58% | 201.98% | 0 | 163 K | 0 CHAMPAGNE | 5 B CHAMPAGNE | 0" برابر " | |||
| 3925 | BSTER | 0.012744 | 1٫807 | 21.48% | 307.89% | 311.59% | 0 | 298 K | 0 BSTER | 8 B BSTER | 0" برابر " | |||
| 2257 | NULS | 0.005553 | 787 | 19.11% | 2.26% | 21.29% | 634 K | 265 | 114 M NULS | 210 M NULS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

