

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | PIPPIN | 0.414686 | 58٫785 | 10.12% | 11.91% | 1.38% | 415 M | 27 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | 398.89% | |||
| 100 | STRK | 0.082108 | 11٫639 | 1.96% | 2.41% | 1.42% | 408 M | 43 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | 39.98% | |||
| 66 | QNT | 74 | 10٫421٫834 | 1.39% | 4.60% | 0.14% | 888 M | 11 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | 22.09% | |||
| 60 | ATOM | 2 | 293٫414 | 1.21% | 6.21% | 1.02% | 1 B | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 15.16% | |||
| 38 | NEAR | 2 | 224٫269 | 0.97% | 3.73% | 0.93% | 2 B | 123 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | 16.51% | |||
| 99 | TIA | 0.475679 | 67٫431 | 0.93% | 1.99% | 0.68% | 409 M | 32 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | 26.65% | |||
| 47 | PAXG | 4٫520 | 640٫771٫460 | 0.88% | 2.40% | 0.07% | 2 B | 179 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | 6.67% | |||
| 41 | XAUT | 4٫507 | 638٫834٫881 | 0.81% | 2.36% | 0.17% | 2 B | 134 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | 6.92% | |||
| 67 | MYX | 3 | 495٫423 | 0.65% | 4.86% | 0.49% | 879 M | 11 M | 251 M MYX | 1٫000 M MYX | 0" برابر " | 37.07% | |||
| 96 | AB | 0.004564 | 647 | 0.53% | 8.20% | 0.30% | 428 M | 8 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | 27.73% | |||
| 70 | SEI | 0.116056 | 16٫452 | 0.38% | 4.39% | 0.73% | 753 M | 44 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | 15.43% | |||
| 14 | HYPE | 26 | 3٫680٫769 | 0.25% | 4.34% | 0.68% | 9 B | 165 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 25.23% | |||
| 63 | VET | 0.011339 | 1٫607 | 0.14% | 7.01% | 0.47% | 975 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 16.57% | |||
| 58 | ARB | 0.196636 | 27٫875 | 0.12% | 3.82% | 0.51% | 1 B | 69 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | 9.70% | |||
| 86 | TUSD | 0.998073 | 141٫484 | 0.06% | 0.19% | 0.00% | 494 M | 12 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 54 | RLUSD | 0.999178 | 141٫640 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 1 B | 43 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 32 | USD1 | 0.999966 | 141٫752 | 0.05% | 0.10% | 0.02% | 3 B | 746 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 69 | USDD | 0.998843 | 141٫593 | 0.05% | 0.07% | 0.00% | 814 M | 3 M | 815 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 22 | DAI | 0.999387 | 141٫670 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 5 B | 96 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 18 | USDE | 0.998254 | 141٫509 | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 6 B | 69 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | PIPPIN | 0.414686 | 58٫785 | 10.12% | 11.91% | 1.38% | 415 M | 27 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | 398.89% | |||
| 100 | STRK | 0.082108 | 11٫639 | 1.96% | 2.41% | 1.42% | 408 M | 43 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | 39.98% | |||
| 66 | QNT | 74 | 10٫421٫834 | 1.39% | 4.60% | 0.14% | 888 M | 11 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | 22.09% | |||
| 60 | ATOM | 2 | 293٫414 | 1.21% | 6.21% | 1.02% | 1 B | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 15.16% | |||
| 38 | NEAR | 2 | 224٫269 | 0.97% | 3.73% | 0.93% | 2 B | 123 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | 16.51% | |||
| 99 | TIA | 0.475679 | 67٫431 | 0.93% | 1.99% | 0.68% | 409 M | 32 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | 26.65% | |||
| 47 | PAXG | 4٫520 | 640٫771٫460 | 0.88% | 2.40% | 0.07% | 2 B | 179 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | 6.67% | |||
| 41 | XAUT | 4٫507 | 638٫834٫881 | 0.81% | 2.36% | 0.17% | 2 B | 134 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | 6.92% | |||
| 67 | MYX | 3 | 495٫423 | 0.65% | 4.86% | 0.49% | 879 M | 11 M | 251 M MYX | 1٫000 M MYX | 0" برابر " | 37.07% | |||
| 96 | AB | 0.004564 | 647 | 0.53% | 8.20% | 0.30% | 428 M | 8 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | 27.73% | |||
| 70 | SEI | 0.116056 | 16٫452 | 0.38% | 4.39% | 0.73% | 753 M | 44 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | 15.43% | |||
| 14 | HYPE | 26 | 3٫680٫769 | 0.25% | 4.34% | 0.68% | 9 B | 165 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 25.23% | |||
| 63 | VET | 0.011339 | 1٫607 | 0.14% | 7.01% | 0.47% | 975 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 16.57% | |||
| 58 | ARB | 0.196636 | 27٫875 | 0.12% | 3.82% | 0.51% | 1 B | 69 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | 9.70% | |||
| 86 | TUSD | 0.998073 | 141٫484 | 0.06% | 0.19% | 0.00% | 494 M | 12 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 54 | RLUSD | 0.999178 | 141٫640 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 1 B | 43 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 32 | USD1 | 0.999966 | 141٫752 | 0.05% | 0.10% | 0.02% | 3 B | 746 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 69 | USDD | 0.998843 | 141٫593 | 0.05% | 0.07% | 0.00% | 814 M | 3 M | 815 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 22 | DAI | 0.999387 | 141٫670 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 5 B | 96 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 18 | USDE | 0.998254 | 141٫509 | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 6 B | 69 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% |
قبلی 20
بعدی 20

