

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫003 | 11٫991٫971٫467 | 2 T | 0.23% | 0.79% | 1.89% | 19 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫945 | 401٫368٫322 | 356 B | 0.40% | 0.23% | 3.62% | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999325 | 136٫175 | 187 B | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 51 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 840 | 114٫529٫126 | 116 B | 0.08% | 0.43% | 1.23% | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 254٫305 | 113 B | 0.54% | 0.13% | 0.18% | 1 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999752 | 136٫233 | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 6 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 123 | 16٫741٫502 | 69 B | 0.95% | 0.25% | 0.13% | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.277697 | 37٫841 | 26 B | 0.03% | 1.51% | 0.73% | 478 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126785 | 17٫277 | 21 B | 0.69% | 1.41% | 2.62% | 605 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.353339 | 48٫148 | 13 B | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 425 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 594 | 80٫955٫917 | 12 B | 0.01% | 4.91% | 5.49% | 348 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫672٫894 | 9 B | 0.97% | 0.93% | 1.12% | 239 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 25 | 3٫397٫271 | 8 B | 0.16% | 2.11% | 4.57% | 105 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 438 | 59٫656٫908 | 8 B | 0.46% | 2.61% | 3.58% | 85 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫110٫198 | 8 B | 0.08% | 0.51% | 20.10% | 2 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 444 | 60٫520٫598 | 7 B | 0.34% | 0.86% | 12.87% | 575 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.213331 | 29٫070 | 7 B | 0.91% | 0.32% | 2.02% | 91 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | USDE | 0.998672 | 136٫086 | 6 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 88 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫474٫018 | 6 B | 0.47% | 1.37% | 2.56% | 247 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 20 | DAI | 0.99977 | 136٫236 | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 99 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫003 | 11٫991٫971٫467 | 2 T | 0.23% | 0.79% | 1.89% | 19 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫945 | 401٫368٫322 | 356 B | 0.40% | 0.23% | 3.62% | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999325 | 136٫175 | 187 B | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 51 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 840 | 114٫529٫126 | 116 B | 0.08% | 0.43% | 1.23% | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 254٫305 | 113 B | 0.54% | 0.13% | 0.18% | 1 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999752 | 136٫233 | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 6 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 123 | 16٫741٫502 | 69 B | 0.95% | 0.25% | 0.13% | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.277697 | 37٫841 | 26 B | 0.03% | 1.51% | 0.73% | 478 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126785 | 17٫277 | 21 B | 0.69% | 1.41% | 2.62% | 605 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.353339 | 48٫148 | 13 B | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 425 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 594 | 80٫955٫917 | 12 B | 0.01% | 4.91% | 5.49% | 348 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫672٫894 | 9 B | 0.97% | 0.93% | 1.12% | 239 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 25 | 3٫397٫271 | 8 B | 0.16% | 2.11% | 4.57% | 105 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 438 | 59٫656٫908 | 8 B | 0.46% | 2.61% | 3.58% | 85 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫110٫198 | 8 B | 0.08% | 0.51% | 20.10% | 2 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 444 | 60٫520٫598 | 7 B | 0.34% | 0.86% | 12.87% | 575 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.213331 | 29٫070 | 7 B | 0.91% | 0.32% | 2.02% | 91 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | USDE | 0.998672 | 136٫086 | 6 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 88 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫474٫018 | 6 B | 0.47% | 1.37% | 2.56% | 247 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 20 | DAI | 0.99977 | 136٫236 | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 99 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

