

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۷۷ | ۱۷۱,۰۱۳ | ۷۱ B | ۱۸۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱۸۵ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۵۹,۳۰۹ | ۱۰,۱۵۸,۰۵۰,۳۶۲ | ۳۲ B | ۱ T | ۰.۱۵% | ۱.۲۳% | ۵.۰۸% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۵۹۸ | ۱۷۱,۲۰۵ | ۱۳ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۷۴ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۳ | ۲۷۱,۱۸۰,۴۲۳ | ۱۲ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۵% | ۰.۳۶% | ۴.۳۸% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۷۴ | ۱۲,۶۲۴,۲۰۷ | ۴ B | ۴۳ B | ۰.۲۴% | ۱.۱۴% | ۶.۷۴% | بی نهایت | ۵۸۱ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۷۸,۵۴۹ | ۲ B | ۶۵ B | ۰.۰۸% | ۰.۵۷% | ۵.۵۲% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BNB | ۴ | ۵۴۹ | ۹۴,۰۴۲,۲۷۹ | ۱ B | ۷۴ B | ۰.۰۵% | ۰.۷۰% | ۴.۰۵% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | USD1 | ۱۹ | ۰.۹۹۸۷۸۷ | ۱۷۱,۰۶۶ | ۱ B | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۶۵ | ۱۱,۱۷۸,۱۱۰ | ۶۶۱ M | ۱۷ B | ۰.۲۰% | ۴.۳۰% | ۳.۳۲% | ۹۵۴ M HYPE | ۲۵۳ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | TRX | ۸ | ۰.۳۱۷۸۳۶ | ۵۴,۴۳۷ | ۶۲۹ M | ۳۰ B | ۰.۱۸% | ۱.۷۸% | ۳.۴۹% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۲۴۶۳ | ۱۲,۴۱۱ | ۶۱۶ M | ۱۲ B | ۰.۲۸% | ۰.۳۳% | ۸.۲۵% | بی نهایت | ۱۷۱ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۱۲ | ۳۹۴ | ۶۷,۳۹۷,۴۸۴ | ۴۲۷ M | ۷ B | ۰.۶۶% | ۲.۳۶% | ۷.۳۶% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | WLD | ۴۲ | ۰.۴۱۸۲۲۷ | ۷۱,۶۳۱ | ۳۱۰ M | ۱ B | ۰.۶۹% | ۲.۴۹% | ۲۶.۰۹% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۴۵,۷۷۰ | ۳۰۰ M | ۵ B | ۰.۲۲% | ۰.۵۶% | ۳.۶۸% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۶۴۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۲۹۵ M | ۵ B | ۰.۱۸% | ۰.۱۷% | ۵.۳۷% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | AVAX | ۲۶ | ۷ | ۱,۱۳۴,۸۷۴ | ۲۹۱ M | ۳ B | ۰.۰۳% | ۰.۳۸% | ۶.۶۵% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SUI | ۲۷ | ۰.۶۹۲۶۵۷ | ۱۱۸,۶۳۴ | ۲۸۷ M | ۳ B | ۰.۱۶% | ۰.۲۲% | ۰.۷۹% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ENA | ۶۹ | ۰.۰۷۲۷۵۳ | ۱۲,۴۶۱ | ۲۷۷ M | ۶۷۶ M | ۰.۱۰% | ۷.۷۲% | ۱۵.۰۱% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۱۳ | ۰.۱۷۸۸۴۴ | ۳۰,۶۳۱ | ۲۷۱ M | ۶ B | ۰.۴۸% | ۳.۷۱% | ۷.۳۸% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | STABLE | ۵۵ | ۰.۰۳۸۹۵۸ | ۶,۶۷۲ | ۲۵۴ M | ۹۳۷ M | ۰.۱۳% | ۵.۴۰% | ۱۲.۳۷% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۴ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | TRUMP | ۸۷ | ۲ | ۲۸۵,۱۴۱ | ۲۴۹ M | ۳۹۵ M | ۰.۶۴% | ۰.۴۴% | ۳.۹۵% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۱" برابر " | |||
| ۲۲ | AAVE | ۴۶ | ۸۹ | ۱۵,۲۴۷,۶۶۱ | ۲۴۷ M | ۱ B | ۰.۸۰% | ۲.۸۱% | ۲۳.۹۰% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | NEAR | ۳۲ | ۲ | ۳۱۵,۳۶۱ | ۲۳۶ M | ۲ B | ۰.۲۲% | ۰.۳۷% | ۷.۴۵% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | RLUSD | ۴۰ | ۰.۹۹۹۹۴۳ | ۱۷۱,۲۶۴ | ۲۲۸ M | ۲ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | PAXG | ۳۶ | ۴,۰۱۷ | ۶۸۷,۹۳۲,۹۷۴ | ۲۲۳ M | ۲ B | ۰.۲۰% | ۰.۱۸% | ۲.۵۱% | بی نهایت | ۴۵۲ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | LTC | ۲۳ | ۴۲ | ۷,۲۶۷,۰۶۲ | ۲۱۸ M | ۳ B | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۲.۲۶% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | XAUT | ۳۱ | ۴,۰۱۳ | ۶۸۷,۲۹۱,۸۹۷ | ۲۰۵ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۰.۲۲% | ۲.۳۳% | بی نهایت | ۶۱۳ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | FDUSD | ۹۴ | ۰.۹۹۶۲۵۹ | ۱۷۰,۶۳۳ | ۲۰۳ M | ۳۴۹ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۰.۰۹% | بی نهایت | ۳۵۰ M FDUSD | ۱" برابر " | |||
| ۲۹ | PEPE | ۵۳ | ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۱۶۱ M | ۹۶۶ M | ۰.۲۵% | ۰.۷۵% | ۱۳.۶۱% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۴۸۴,۹۳۲ | ۱۵۷ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۴.۱۱% | ۰.۶۳% | بی نهایت | ۶۲۱ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | TAO | ۳۳ | ۲۰۴ | ۳۵,۰۱۹,۸۹۳ | ۱۵۳ M | ۲ B | ۰.۲۰% | ۰.۵۶% | ۶.۴۵% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | PYUSD | ۲۸ | ۰.۹۹۹۶۶۷ | ۱۷۱,۲۱۷ | ۱۳۸ M | ۳ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B PYUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XMR | ۱۴ | ۳۱۰ | ۵۳,۱۲۵,۸۳۷ | ۱۳۷ M | ۶ B | ۰.۳۹% | ۰.۳۴% | ۱.۲۲% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | U | ۵۲ | ۰.۹۹۹۵۳۵ | ۱۷۱,۱۹۴ | ۱۳۴ M | ۱ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱ B U | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | BCH | ۲۲ | ۲۰۱ | ۳۴,۵۰۸,۵۳۰ | ۱۱۷ M | ۴ B | ۱.۰۱% | ۲.۴۹% | ۶.۱۹% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | FET | ۸۸ | ۰.۱۷۱۴۸۵ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۸ M | ۳۸۷ M | ۰.۲۲% | ۳.۲۱% | ۰.۰۲% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | USDD | ۴۴ | ۰.۹۹۸۴۰۹ | ۱۷۱,۰۰۲ | ۱۰۷ M | ۱ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | USDE | ۲۰ | ۰.۹۹۸۱۲۸ | ۱۷۰,۹۵۳ | ۹۵ M | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۴ B USDE | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | DAI | ۱۶ | ۰.۹۹۹۳۷۳ | ۱۷۱,۱۶۷ | ۹۳ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵ B DAI | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | PUMP | ۷۲ | ۰.۰۰۱۴۵ | ۲۴۸ | ۸۷ M | ۵۸۸ M | ۰.۷۰% | ۲.۵۲% | ۴.۸۰% | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۴۰۶ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | INJ | ۸۱ | ۵ | ۷۹۱,۷۲۰ | ۸۳ M | ۴۶۲ M | ۰.۷۰% | ۱.۶۷% | ۰.۸۵% | بی نهایت | ۱۰۰ M INJ | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ASTER | ۳۹ | ۰.۶۲۰۶۱۲ | ۱۰۶,۲۹۵ | ۸۰ M | ۲ B | ۰.۳۰% | ۱.۹۵% | ۰.۴۹% | ۸ B ASTER | ۳ B ASTER | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | DOT | ۴۵ | ۰.۸۱۲۱۵۵ | ۱۳۹,۱۰۱ | ۷۸ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۶% | ۹.۳۹% | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | FIL | ۷۴ | ۰.۷۲۶۲۶۹ | ۱۲۴,۳۹۱ | ۷۴ M | ۵۷۶ M | ۰.۵۱% | ۰.۷۱% | ۳.۵۰% | بی نهایت | ۷۹۳ M FIL | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | JTO | ۹۲ | ۰.۷۵۰۸۹۱ | ۱۲۸,۶۰۸ | ۶۷ M | ۳۶۷ M | ۰.۰۷% | ۸.۹۹% | ۱۵.۰۲% | بی نهایت | ۴۸۹ M JTO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۶۴ M | ۲ B | ۰.۱۶% | ۱.۰۱% | ۶.۱۱% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | ONDO | ۴۱ | ۰.۳۱۱۶۲۱ | ۵۳,۳۷۳ | ۶۱ M | ۲ B | ۰.۱۴% | ۰.۲۸% | ۰.۵۵% | بی نهایت | ۵ B ONDO | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | PENGU | ۸۹ | ۰.۰۰۶۱۰۴ | ۱,۰۴۶ | ۵۹ M | ۳۸۴ M | ۰.۲۰% | ۱.۰۱% | ۲.۹۳% | ۸۹ B PENGU | ۶۳ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | SUN | ۹۹ | ۰.۰۱۶۶۲ | ۲,۸۴۷ | ۵۷ M | ۳۲۰ M | ۰.۲۰% | ۰.۷۸% | ۳.۸۶% | ۲۰ B SUN | ۱۹ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | EURC | ۸۴ | ۱ | ۱۹۵,۲۰۱ | ۵۷ M | ۴۴۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۸% | بی نهایت | ۳۸۶ M EURC | ۰" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۷۷ | ۱۷۱,۰۱۳ | ۷۱ B | ۱۸۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱۸۵ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۵۹,۳۰۹ | ۱۰,۱۵۸,۰۵۰,۳۶۲ | ۳۲ B | ۱ T | ۰.۱۵% | ۱.۲۳% | ۵.۰۸% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۵۹۸ | ۱۷۱,۲۰۵ | ۱۳ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۷۴ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۳ | ۲۷۱,۱۸۰,۴۲۳ | ۱۲ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۵% | ۰.۳۶% | ۴.۳۸% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۷۴ | ۱۲,۶۲۴,۲۰۷ | ۴ B | ۴۳ B | ۰.۲۴% | ۱.۱۴% | ۶.۷۴% | بی نهایت | ۵۸۱ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۷۸,۵۴۹ | ۲ B | ۶۵ B | ۰.۰۸% | ۰.۵۷% | ۵.۵۲% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BNB | ۴ | ۵۴۹ | ۹۴,۰۴۲,۲۷۹ | ۱ B | ۷۴ B | ۰.۰۵% | ۰.۷۰% | ۴.۰۵% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | USD1 | ۱۹ | ۰.۹۹۸۷۸۷ | ۱۷۱,۰۶۶ | ۱ B | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۶۵ | ۱۱,۱۷۸,۱۱۰ | ۶۶۱ M | ۱۷ B | ۰.۲۰% | ۴.۳۰% | ۳.۳۲% | ۹۵۴ M HYPE | ۲۵۳ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | TRX | ۸ | ۰.۳۱۷۸۳۶ | ۵۴,۴۳۷ | ۶۲۹ M | ۳۰ B | ۰.۱۸% | ۱.۷۸% | ۳.۴۹% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۲۴۶۳ | ۱۲,۴۱۱ | ۶۱۶ M | ۱۲ B | ۰.۲۸% | ۰.۳۳% | ۸.۲۵% | بی نهایت | ۱۷۱ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۱۲ | ۳۹۴ | ۶۷,۳۹۷,۴۸۴ | ۴۲۷ M | ۷ B | ۰.۶۶% | ۲.۳۶% | ۷.۳۶% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | WLD | ۴۲ | ۰.۴۱۸۲۲۷ | ۷۱,۶۳۱ | ۳۱۰ M | ۱ B | ۰.۶۹% | ۲.۴۹% | ۲۶.۰۹% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۴۵,۷۷۰ | ۳۰۰ M | ۵ B | ۰.۲۲% | ۰.۵۶% | ۳.۶۸% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۶۴۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۲۹۵ M | ۵ B | ۰.۱۸% | ۰.۱۷% | ۵.۳۷% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | AVAX | ۲۶ | ۷ | ۱,۱۳۴,۸۷۴ | ۲۹۱ M | ۳ B | ۰.۰۳% | ۰.۳۸% | ۶.۶۵% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SUI | ۲۷ | ۰.۶۹۲۶۵۷ | ۱۱۸,۶۳۴ | ۲۸۷ M | ۳ B | ۰.۱۶% | ۰.۲۲% | ۰.۷۹% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ENA | ۶۹ | ۰.۰۷۲۷۵۳ | ۱۲,۴۶۱ | ۲۷۷ M | ۶۷۶ M | ۰.۱۰% | ۷.۷۲% | ۱۵.۰۱% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۱۳ | ۰.۱۷۸۸۴۴ | ۳۰,۶۳۱ | ۲۷۱ M | ۶ B | ۰.۴۸% | ۳.۷۱% | ۷.۳۸% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | STABLE | ۵۵ | ۰.۰۳۸۹۵۸ | ۶,۶۷۲ | ۲۵۴ M | ۹۳۷ M | ۰.۱۳% | ۵.۴۰% | ۱۲.۳۷% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۴ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | TRUMP | ۸۷ | ۲ | ۲۸۵,۱۴۱ | ۲۴۹ M | ۳۹۵ M | ۰.۶۴% | ۰.۴۴% | ۳.۹۵% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۱" برابر " | |||
| ۲۲ | AAVE | ۴۶ | ۸۹ | ۱۵,۲۴۷,۶۶۱ | ۲۴۷ M | ۱ B | ۰.۸۰% | ۲.۸۱% | ۲۳.۹۰% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | NEAR | ۳۲ | ۲ | ۳۱۵,۳۶۱ | ۲۳۶ M | ۲ B | ۰.۲۲% | ۰.۳۷% | ۷.۴۵% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | RLUSD | ۴۰ | ۰.۹۹۹۹۴۳ | ۱۷۱,۲۶۴ | ۲۲۸ M | ۲ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | PAXG | ۳۶ | ۴,۰۱۷ | ۶۸۷,۹۳۲,۹۷۴ | ۲۲۳ M | ۲ B | ۰.۲۰% | ۰.۱۸% | ۲.۵۱% | بی نهایت | ۴۵۲ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | LTC | ۲۳ | ۴۲ | ۷,۲۶۷,۰۶۲ | ۲۱۸ M | ۳ B | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۲.۲۶% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | XAUT | ۳۱ | ۴,۰۱۳ | ۶۸۷,۲۹۱,۸۹۷ | ۲۰۵ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۰.۲۲% | ۲.۳۳% | بی نهایت | ۶۱۳ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | FDUSD | ۹۴ | ۰.۹۹۶۲۵۹ | ۱۷۰,۶۳۳ | ۲۰۳ M | ۳۴۹ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۰.۰۹% | بی نهایت | ۳۵۰ M FDUSD | ۱" برابر " | |||
| ۲۹ | PEPE | ۵۳ | ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۱۶۱ M | ۹۶۶ M | ۰.۲۵% | ۰.۷۵% | ۱۳.۶۱% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۴۸۴,۹۳۲ | ۱۵۷ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۴.۱۱% | ۰.۶۳% | بی نهایت | ۶۲۱ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | TAO | ۳۳ | ۲۰۴ | ۳۵,۰۱۹,۸۹۳ | ۱۵۳ M | ۲ B | ۰.۲۰% | ۰.۵۶% | ۶.۴۵% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | PYUSD | ۲۸ | ۰.۹۹۹۶۶۷ | ۱۷۱,۲۱۷ | ۱۳۸ M | ۳ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B PYUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XMR | ۱۴ | ۳۱۰ | ۵۳,۱۲۵,۸۳۷ | ۱۳۷ M | ۶ B | ۰.۳۹% | ۰.۳۴% | ۱.۲۲% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | U | ۵۲ | ۰.۹۹۹۵۳۵ | ۱۷۱,۱۹۴ | ۱۳۴ M | ۱ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱ B U | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | BCH | ۲۲ | ۲۰۱ | ۳۴,۵۰۸,۵۳۰ | ۱۱۷ M | ۴ B | ۱.۰۱% | ۲.۴۹% | ۶.۱۹% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | FET | ۸۸ | ۰.۱۷۱۴۸۵ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۸ M | ۳۸۷ M | ۰.۲۲% | ۳.۲۱% | ۰.۰۲% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | USDD | ۴۴ | ۰.۹۹۸۴۰۹ | ۱۷۱,۰۰۲ | ۱۰۷ M | ۱ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | USDE | ۲۰ | ۰.۹۹۸۱۲۸ | ۱۷۰,۹۵۳ | ۹۵ M | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۴ B USDE | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | DAI | ۱۶ | ۰.۹۹۹۳۷۳ | ۱۷۱,۱۶۷ | ۹۳ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵ B DAI | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | PUMP | ۷۲ | ۰.۰۰۱۴۵ | ۲۴۸ | ۸۷ M | ۵۸۸ M | ۰.۷۰% | ۲.۵۲% | ۴.۸۰% | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۴۰۶ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | INJ | ۸۱ | ۵ | ۷۹۱,۷۲۰ | ۸۳ M | ۴۶۲ M | ۰.۷۰% | ۱.۶۷% | ۰.۸۵% | بی نهایت | ۱۰۰ M INJ | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ASTER | ۳۹ | ۰.۶۲۰۶۱۲ | ۱۰۶,۲۹۵ | ۸۰ M | ۲ B | ۰.۳۰% | ۱.۹۵% | ۰.۴۹% | ۸ B ASTER | ۳ B ASTER | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | DOT | ۴۵ | ۰.۸۱۲۱۵۵ | ۱۳۹,۱۰۱ | ۷۸ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۶% | ۹.۳۹% | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | FIL | ۷۴ | ۰.۷۲۶۲۶۹ | ۱۲۴,۳۹۱ | ۷۴ M | ۵۷۶ M | ۰.۵۱% | ۰.۷۱% | ۳.۵۰% | بی نهایت | ۷۹۳ M FIL | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | JTO | ۹۲ | ۰.۷۵۰۸۹۱ | ۱۲۸,۶۰۸ | ۶۷ M | ۳۶۷ M | ۰.۰۷% | ۸.۹۹% | ۱۵.۰۲% | بی نهایت | ۴۸۹ M JTO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۶۴ M | ۲ B | ۰.۱۶% | ۱.۰۱% | ۶.۱۱% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
