

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | بی نهایت | 570 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | USD1 | 20 | 0.999285 | 153,329 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 5 B USD1 | 1" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | STABLE | 73 | 0.030214 | 4,636 | 1 B | 621 M | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 100 B STABLE | 21 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 11 | XAUT | 31 | 5,164 | 792,385,666 | 1 B | 3 B | 0.24% | 0.35% | 0.00% | بی نهایت | 565 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 12 | PAXG | 33 | 5,211 | 799,558,116 | 996 M | 3 B | 0.18% | 0.37% | 0.20% | بی نهایت | 490 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 14 | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284633 | 43,674 | 597 M | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | FDUSD | 93 | 1 | 153,512 | 596 M | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | بی نهایت | 369 M FDUSD | 2" برابر " | |||
| 17 | SUI | 26 | 0.933759 | 143,275 | 564 M | 4 B | 0.53% | 3.33% | 4.08% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 18 | AAVE | 38 | 116 | 17,750,122 | 531 M | 2 B | 0.57% | 3.02% | 0.32% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 19 | PEPE | 47 | 0.000004 | 1 | 423 M | 1 B | 0.03% | 3.76% | 11.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 20 | NEAR | 41 | 1 | 205,808 | 420 M | 2 B | 1.13% | 0.10% | 29.67% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 22 | 56 | 8,548,450 | 398 M | 4 B | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 24 | 9 | 1,427,389 | 395 M | 4 B | 0.56% | 2.99% | 3.28% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 23 | BCH | 11 | 459 | 70,461,618 | 394 M | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | ZEC | 25 | 227 | 34,849,709 | 308 M | 4 B | 0.38% | 5.19% | 4.58% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 34 | 4 | 610,256 | 304 M | 3 B | 0.93% | 3.88% | 11.43% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 26 | HYPE | 13 | 33 | 4,999,087 | 296 M | 8 B | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 962 M HYPE | 258 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 27 | KITE | 88 | 0.22902 | 35,141 | 249 M | 412 M | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 10 B KITE | 2 B KITE | 1" برابر " | |||
| 28 | PYUSD | 23 | 0.999702 | 153,393 | 221 M | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 29 | DOT | 32 | 2 | 235,016 | 207 M | 3 B | 1.00% | 2.92% | 9.52% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 30 | USDE | 16 | 0.999538 | 153,368 | 190 M | 6 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 31 | RLUSD | 45 | 1 | 153,461 | 188 M | 2 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 32 | TAO | 36 | 188 | 28,789,600 | 157 M | 2 B | 0.35% | 4.14% | 5.95% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 33 | ENA | 57 | 0.115727 | 17,757 | 156 M | 952 M | 0.09% | 5.77% | 14.30% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 34 | PENGU | 85 | 0.007105 | 1,090 | 150 M | 447 M | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 35 | SHIB | 27 | 0.000006 | 1 | 146 M | 3 B | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 36 | APT | 64 | 0.997198 | 153,009 | 145 M | 778 M | 0.08% | 3.48% | 14.10% | بی نهایت | 781 M APT | 0" برابر " | |||
| 37 | XLM | 19 | 0.154385 | 23,689 | 134 M | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 38 | U | 54 | 1 | 153,445 | 134 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 1 B U | 0" برابر " | |||
| 39 | HBAR | 21 | 0.100441 | 15,412 | 131 M | 4 B | 0.63% | 4.64% | 2.02% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 40 | DAI | 18 | 1 | 153,442 | 130 M | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 41 | VIRTUAL | 79 | 0.755195 | 115,876 | 125 M | 496 M | 0.84% | 0.79% | 10.84% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 42 | WLD | 51 | 0.404588 | 62,080 | 117 M | 1 B | 0.24% | 2.84% | 0.69% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 43 | PUMP | 70 | 0.002009 | 308 | 116 M | 711 M | 1.04% | 6.33% | 13.37% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 44 | TRUMP | 62 | 3 | 517,601 | 105 M | 784 M | 0.68% | 1.04% | 1.88% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 45 | FET | 96 | 0.150887 | 23,152 | 103 M | 341 M | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 3 B FET | 2 B FET | 0" برابر " | |||
| 46 | XMR | 15 | 343 | 52,676,350 | 99 M | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 47 | ICP | 48 | 3 | 389,801 | 99 M | 1 B | 1.27% | 6.12% | 16.35% | بی نهایت | 549 M ICP | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 30 | 0.105418 | 16,175 | 97 M | 3 B | 0.17% | 0.13% | 7.63% | 100 B WLFI | 28 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | ARB | 74 | 0.103569 | 15,891 | 97 M | 615 M | 0.79% | 3.56% | 9.23% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 50 | FIL | 66 | 1 | 155,491 | 96 M | 768 M | 0.59% | 2.64% | 9.60% | بی نهایت | 758 M FIL | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | بی نهایت | 570 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | USD1 | 20 | 0.999285 | 153,329 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 5 B USD1 | 1" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | STABLE | 73 | 0.030214 | 4,636 | 1 B | 621 M | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 100 B STABLE | 21 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 11 | XAUT | 31 | 5,164 | 792,385,666 | 1 B | 3 B | 0.24% | 0.35% | 0.00% | بی نهایت | 565 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 12 | PAXG | 33 | 5,211 | 799,558,116 | 996 M | 3 B | 0.18% | 0.37% | 0.20% | بی نهایت | 490 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 14 | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284633 | 43,674 | 597 M | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | FDUSD | 93 | 1 | 153,512 | 596 M | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | بی نهایت | 369 M FDUSD | 2" برابر " | |||
| 17 | SUI | 26 | 0.933759 | 143,275 | 564 M | 4 B | 0.53% | 3.33% | 4.08% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 18 | AAVE | 38 | 116 | 17,750,122 | 531 M | 2 B | 0.57% | 3.02% | 0.32% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 19 | PEPE | 47 | 0.000004 | 1 | 423 M | 1 B | 0.03% | 3.76% | 11.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 20 | NEAR | 41 | 1 | 205,808 | 420 M | 2 B | 1.13% | 0.10% | 29.67% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 22 | 56 | 8,548,450 | 398 M | 4 B | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 24 | 9 | 1,427,389 | 395 M | 4 B | 0.56% | 2.99% | 3.28% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 23 | BCH | 11 | 459 | 70,461,618 | 394 M | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | ZEC | 25 | 227 | 34,849,709 | 308 M | 4 B | 0.38% | 5.19% | 4.58% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 34 | 4 | 610,256 | 304 M | 3 B | 0.93% | 3.88% | 11.43% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 26 | HYPE | 13 | 33 | 4,999,087 | 296 M | 8 B | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 962 M HYPE | 258 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 27 | KITE | 88 | 0.22902 | 35,141 | 249 M | 412 M | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 10 B KITE | 2 B KITE | 1" برابر " | |||
| 28 | PYUSD | 23 | 0.999702 | 153,393 | 221 M | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 29 | DOT | 32 | 2 | 235,016 | 207 M | 3 B | 1.00% | 2.92% | 9.52% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 30 | USDE | 16 | 0.999538 | 153,368 | 190 M | 6 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 31 | RLUSD | 45 | 1 | 153,461 | 188 M | 2 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 32 | TAO | 36 | 188 | 28,789,600 | 157 M | 2 B | 0.35% | 4.14% | 5.95% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 33 | ENA | 57 | 0.115727 | 17,757 | 156 M | 952 M | 0.09% | 5.77% | 14.30% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 34 | PENGU | 85 | 0.007105 | 1,090 | 150 M | 447 M | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 35 | SHIB | 27 | 0.000006 | 1 | 146 M | 3 B | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 36 | APT | 64 | 0.997198 | 153,009 | 145 M | 778 M | 0.08% | 3.48% | 14.10% | بی نهایت | 781 M APT | 0" برابر " | |||
| 37 | XLM | 19 | 0.154385 | 23,689 | 134 M | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 38 | U | 54 | 1 | 153,445 | 134 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 1 B U | 0" برابر " | |||
| 39 | HBAR | 21 | 0.100441 | 15,412 | 131 M | 4 B | 0.63% | 4.64% | 2.02% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 40 | DAI | 18 | 1 | 153,442 | 130 M | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 41 | VIRTUAL | 79 | 0.755195 | 115,876 | 125 M | 496 M | 0.84% | 0.79% | 10.84% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 42 | WLD | 51 | 0.404588 | 62,080 | 117 M | 1 B | 0.24% | 2.84% | 0.69% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 43 | PUMP | 70 | 0.002009 | 308 | 116 M | 711 M | 1.04% | 6.33% | 13.37% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 44 | TRUMP | 62 | 3 | 517,601 | 105 M | 784 M | 0.68% | 1.04% | 1.88% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 45 | FET | 96 | 0.150887 | 23,152 | 103 M | 341 M | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 3 B FET | 2 B FET | 0" برابر " | |||
| 46 | XMR | 15 | 343 | 52,676,350 | 99 M | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 47 | ICP | 48 | 3 | 389,801 | 99 M | 1 B | 1.27% | 6.12% | 16.35% | بی نهایت | 549 M ICP | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 30 | 0.105418 | 16,175 | 97 M | 3 B | 0.17% | 0.13% | 7.63% | 100 B WLFI | 28 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | ARB | 74 | 0.103569 | 15,891 | 97 M | 615 M | 0.79% | 3.56% | 9.23% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 50 | FIL | 66 | 1 | 155,491 | 96 M | 768 M | 0.59% | 2.64% | 9.60% | بی نهایت | 758 M FIL | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

