

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999302 | 153,332 | 81 B | 184 B | 0.02% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 68,251 | 10,472,364,874 | 42 B | 1 T | 0.20% | 0.97% | 3.49% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,111 | 323,911,942 | 20 B | 255 B | 0.42% | 2.36% | 2.25% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999807 | 153,409 | 12 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 84 | 12,817,647 | 5 B | 48 B | 0.27% | 0.20% | 8.83% | بی نهایت | 573 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 205,649 | 2 B | 82 B | 0.45% | 1.18% | 5.04% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 616 | 94,522,581 | 2 B | 84 B | 0.02% | 0.69% | 3.97% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | USD1 | 20 | 0.999673 | 153,389 | 1 B | 4 B | 0.02% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 4 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092331 | 14,167 | 1 B | 14 B | 0.04% | 0.92% | 2.84% | بی نهایت | 154 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | TRX | 8 | 0.316266 | 48,528 | 646 M | 30 B | 0.20% | 1.03% | 3.08% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 22 | 244 | 37,366,098 | 604 M | 4 B | 0.55% | 6.83% | 2.34% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | NIGHT | 61 | 0.047693 | 7,318 | 554 M | 792 M | 0.72% | 2.22% | 0.62% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 1" برابر " | |||
| 13 | XAUT | 33 | 4,648 | 713,108,352 | 543 M | 3 B | 0.20% | 2.16% | 2.02% | بی نهایت | 560 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 13 | 0.244902 | 37,578 | 519 M | 9 B | 0.26% | 0.09% | 8.27% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | PAXG | 34 | 4,664 | 715,670,103 | 469 M | 2 B | 0.19% | 2.37% | 2.20% | بی نهایت | 514 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 14 | 9 | 1,354,914 | 453 M | 6 B | 0.29% | 1.15% | 4.35% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | RLUSD | 51 | 0.999778 | 153,405 | 367 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 1 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 18 | HYPE | 10 | 37 | 5,600,703 | 355 M | 9 B | 0.21% | 1.50% | 9.30% | 962 M HYPE | 256 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 12 | 462 | 70,833,263 | 344 M | 9 B | 0.16% | 0.87% | 3.45% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | TAO | 28 | 306 | 46,956,929 | 338 M | 3 B | 0.51% | 1.00% | 8.85% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 21 | DAI | 19 | 0.999675 | 153,389 | 311 M | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 27 | 0.880843 | 135,156 | 304 M | 3 B | 0.02% | 1.20% | 7.45% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 23 | LTC | 21 | 54 | 8,296,293 | 274 M | 4 B | 0.06% | 0.79% | 3.90% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | FDUSD | 89 | 0.998817 | 153,257 | 274 M | 394 M | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 394 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 25 | PEPE | 46 | 0.000003 | 1 | 269 M | 1 B | 0.23% | 1.56% | 3.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 25 | 9 | 1,375,292 | 209 M | 4 B | 0.09% | 0.26% | 6.73% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | AAVE | 45 | 98 | 15,069,151 | 204 M | 2 B | 0.15% | 0.63% | 12.14% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 28 | USDE | 16 | 0.999114 | 153,303 | 200 M | 6 B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 43 | 1 | 183,181 | 190 M | 2 B | 0.32% | 1.38% | 7.41% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 36 | 4 | 549,683 | 181 M | 2 B | 0.39% | 1.83% | 0.72% | بی نهایت | 633 M UNI | 0" برابر " | |||
| 31 | TRUMP | 65 | 3 | 461,825 | 158 M | 700 M | 0.21% | 0.54% | 10.57% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 32 | PYUSD | 23 | 0.999462 | 153,356 | 157 M | 4 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 33 | SUN | 94 | 0.01795 | 2,754 | 153 M | 345 M | 0.54% | 0.70% | 2.23% | 20 B SUN | 19 B SUN | 0" برابر " | |||
| 34 | WLD | 56 | 0.278728 | 42,768 | 142 M | 901 M | 0.01% | 1.15% | 12.70% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 35 | DOT | 37 | 1 | 194,151 | 126 M | 2 B | 0.36% | 1.45% | 9.03% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 36 | FET | 79 | 0.231014 | 35,447 | 124 M | 522 M | 0.19% | 0.46% | 7.38% | 3 B FET | 2 B FET | 0" برابر " | |||
| 37 | HBAR | 24 | 0.089843 | 13,785 | 114 M | 4 B | 1.35% | 3.63% | 4.84% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 38 | ALGO | 57 | 0.101047 | 15,505 | 113 M | 899 M | 2.82% | 21.59% | 16.76% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 39 | XLM | 18 | 0.169635 | 26,029 | 106 M | 6 B | 0.20% | 1.02% | 3.67% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 104 M | 3 B | 0.04% | 0.32% | 3.37% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 15 | 334 | 51,287,179 | 102 M | 6 B | 0.97% | 1.27% | 1.27% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 42 | 0.67455 | 103,502 | 93 M | 2 B | 0.64% | 0.19% | 0.65% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 43 | ENA | 62 | 0.091526 | 14,044 | 86 M | 777 M | 0.09% | 0.27% | 2.86% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 44 | FIL | 68 | 0.832886 | 127,797 | 85 M | 639 M | 0.06% | 0.62% | 8.79% | بی نهایت | 767 M FIL | 0" برابر " | |||
| 45 | SEI | 92 | 0.052034 | 7,984 | 84 M | 357 M | 0.89% | 0.66% | 14.45% | 10 B SEI | 7 B SEI | 0" برابر " | |||
| 46 | DASH | 86 | 33 | 5,013,444 | 79 M | 413 M | 0.47% | 0.22% | 5.75% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 47 | ONDO | 48 | 0.275131 | 42,216 | 78 M | 1 B | 0.67% | 5.13% | 7.95% | بی نهایت | 5 B ONDO | 0" برابر " | |||
| 48 | PENGU | 87 | 0.006538 | 1,003 | 77 M | 411 M | 0.28% | 1.24% | 9.03% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 41 | 0.074788 | 11,475 | 74 M | 2 B | 1.67% | 0.25% | 4.32% | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 50 | CHZ | 84 | 0.041385 | 6,350 | 73 M | 426 M | 0.14% | 3.71% | 14.36% | بی نهایت | 10 B CHZ | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999302 | 153,332 | 81 B | 184 B | 0.02% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 68,251 | 10,472,364,874 | 42 B | 1 T | 0.20% | 0.97% | 3.49% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,111 | 323,911,942 | 20 B | 255 B | 0.42% | 2.36% | 2.25% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999807 | 153,409 | 12 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 84 | 12,817,647 | 5 B | 48 B | 0.27% | 0.20% | 8.83% | بی نهایت | 573 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 205,649 | 2 B | 82 B | 0.45% | 1.18% | 5.04% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 616 | 94,522,581 | 2 B | 84 B | 0.02% | 0.69% | 3.97% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | USD1 | 20 | 0.999673 | 153,389 | 1 B | 4 B | 0.02% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 4 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092331 | 14,167 | 1 B | 14 B | 0.04% | 0.92% | 2.84% | بی نهایت | 154 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | TRX | 8 | 0.316266 | 48,528 | 646 M | 30 B | 0.20% | 1.03% | 3.08% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 22 | 244 | 37,366,098 | 604 M | 4 B | 0.55% | 6.83% | 2.34% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | NIGHT | 61 | 0.047693 | 7,318 | 554 M | 792 M | 0.72% | 2.22% | 0.62% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 1" برابر " | |||
| 13 | XAUT | 33 | 4,648 | 713,108,352 | 543 M | 3 B | 0.20% | 2.16% | 2.02% | بی نهایت | 560 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 13 | 0.244902 | 37,578 | 519 M | 9 B | 0.26% | 0.09% | 8.27% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | PAXG | 34 | 4,664 | 715,670,103 | 469 M | 2 B | 0.19% | 2.37% | 2.20% | بی نهایت | 514 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 14 | 9 | 1,354,914 | 453 M | 6 B | 0.29% | 1.15% | 4.35% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | RLUSD | 51 | 0.999778 | 153,405 | 367 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 1 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 18 | HYPE | 10 | 37 | 5,600,703 | 355 M | 9 B | 0.21% | 1.50% | 9.30% | 962 M HYPE | 256 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 12 | 462 | 70,833,263 | 344 M | 9 B | 0.16% | 0.87% | 3.45% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | TAO | 28 | 306 | 46,956,929 | 338 M | 3 B | 0.51% | 1.00% | 8.85% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 21 | DAI | 19 | 0.999675 | 153,389 | 311 M | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 27 | 0.880843 | 135,156 | 304 M | 3 B | 0.02% | 1.20% | 7.45% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 23 | LTC | 21 | 54 | 8,296,293 | 274 M | 4 B | 0.06% | 0.79% | 3.90% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | FDUSD | 89 | 0.998817 | 153,257 | 274 M | 394 M | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 394 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 25 | PEPE | 46 | 0.000003 | 1 | 269 M | 1 B | 0.23% | 1.56% | 3.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 25 | 9 | 1,375,292 | 209 M | 4 B | 0.09% | 0.26% | 6.73% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | AAVE | 45 | 98 | 15,069,151 | 204 M | 2 B | 0.15% | 0.63% | 12.14% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 28 | USDE | 16 | 0.999114 | 153,303 | 200 M | 6 B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 43 | 1 | 183,181 | 190 M | 2 B | 0.32% | 1.38% | 7.41% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 36 | 4 | 549,683 | 181 M | 2 B | 0.39% | 1.83% | 0.72% | بی نهایت | 633 M UNI | 0" برابر " | |||
| 31 | TRUMP | 65 | 3 | 461,825 | 158 M | 700 M | 0.21% | 0.54% | 10.57% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 32 | PYUSD | 23 | 0.999462 | 153,356 | 157 M | 4 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 33 | SUN | 94 | 0.01795 | 2,754 | 153 M | 345 M | 0.54% | 0.70% | 2.23% | 20 B SUN | 19 B SUN | 0" برابر " | |||
| 34 | WLD | 56 | 0.278728 | 42,768 | 142 M | 901 M | 0.01% | 1.15% | 12.70% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 35 | DOT | 37 | 1 | 194,151 | 126 M | 2 B | 0.36% | 1.45% | 9.03% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 36 | FET | 79 | 0.231014 | 35,447 | 124 M | 522 M | 0.19% | 0.46% | 7.38% | 3 B FET | 2 B FET | 0" برابر " | |||
| 37 | HBAR | 24 | 0.089843 | 13,785 | 114 M | 4 B | 1.35% | 3.63% | 4.84% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 38 | ALGO | 57 | 0.101047 | 15,505 | 113 M | 899 M | 2.82% | 21.59% | 16.76% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 39 | XLM | 18 | 0.169635 | 26,029 | 106 M | 6 B | 0.20% | 1.02% | 3.67% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 104 M | 3 B | 0.04% | 0.32% | 3.37% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 15 | 334 | 51,287,179 | 102 M | 6 B | 0.97% | 1.27% | 1.27% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 42 | 0.67455 | 103,502 | 93 M | 2 B | 0.64% | 0.19% | 0.65% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 43 | ENA | 62 | 0.091526 | 14,044 | 86 M | 777 M | 0.09% | 0.27% | 2.86% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 44 | FIL | 68 | 0.832886 | 127,797 | 85 M | 639 M | 0.06% | 0.62% | 8.79% | بی نهایت | 767 M FIL | 0" برابر " | |||
| 45 | SEI | 92 | 0.052034 | 7,984 | 84 M | 357 M | 0.89% | 0.66% | 14.45% | 10 B SEI | 7 B SEI | 0" برابر " | |||
| 46 | DASH | 86 | 33 | 5,013,444 | 79 M | 413 M | 0.47% | 0.22% | 5.75% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 47 | ONDO | 48 | 0.275131 | 42,216 | 78 M | 1 B | 0.67% | 5.13% | 7.95% | بی نهایت | 5 B ONDO | 0" برابر " | |||
| 48 | PENGU | 87 | 0.006538 | 1,003 | 77 M | 411 M | 0.28% | 1.24% | 9.03% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 41 | 0.074788 | 11,475 | 74 M | 2 B | 1.67% | 0.25% | 4.32% | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 50 | CHZ | 84 | 0.041385 | 6,350 | 73 M | 426 M | 0.14% | 3.71% | 14.36% | بی نهایت | 10 B CHZ | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

