

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999325 | 136٫175 | 51 B | 187 B | 0.00% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88٫003 | 11٫991٫971٫467 | 19 B | 2 T | 0.23% | 0.79% | 1.89% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫945 | 401٫368٫322 | 11 B | 356 B | 0.40% | 0.23% | 3.62% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999752 | 136٫233 | 6 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | NIGHT | 52 | 0.078518 | 10٫699 | 2 B | 1 B | 0.70% | 3.47% | 21.53% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 2" برابر " | |||
| 6 | SOL | 7 | 123 | 16٫741٫502 | 2 B | 69 B | 0.95% | 0.25% | 0.13% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 80 | 0.998658 | 136٫084 | 2 B | 516 M | 0.02% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 516 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 254٫305 | 1 B | 113 B | 0.54% | 0.13% | 0.18% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | BNB | 4 | 840 | 114٫529٫126 | 1 B | 116 B | 0.08% | 0.43% | 1.23% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 10 | USD1 | 32 | 1 | 136٫414 | 999 M | 3 B | 0.01% | 0.09% | 0.20% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 11 | DOGE | 9 | 0.126785 | 17٫277 | 605 M | 21 B | 0.69% | 1.41% | 2.62% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 12 | ZEC | 16 | 444 | 60٫520٫598 | 575 M | 7 B | 0.34% | 0.86% | 12.87% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.277697 | 37٫841 | 478 M | 26 B | 0.03% | 1.51% | 0.73% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.353339 | 48٫148 | 425 M | 13 B | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | BCH | 11 | 594 | 80٫955٫917 | 348 M | 12 B | 0.01% | 4.91% | 5.49% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 16 | SUI | 22 | 1 | 191٫816 | 317 M | 5 B | 0.62% | 0.64% | 2.11% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 17 | AAVE | 36 | 152 | 20٫772٫078 | 275 M | 2 B | 0.76% | 2.39% | 12.86% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 77 | 10٫474٫018 | 247 M | 6 B | 0.47% | 1.37% | 2.56% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 12 | 1٫672٫894 | 239 M | 9 B | 0.97% | 0.93% | 1.12% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 21 | 12 | 1٫688٫673 | 234 M | 5 B | 0.14% | 3.43% | 6.54% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 21 | UNI | 25 | 6 | 810٫400 | 200 M | 4 B | 0.42% | 2.29% | 16.63% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 22 | PEPE | 44 | 0.000004 | 1 | 161 M | 2 B | 0.28% | 1.40% | 5.95% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 23 | TON | 27 | 1 | 204٫041 | 123 M | 4 B | 0.29% | 1.26% | 2.81% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 24 | NEAR | 38 | 1 | 202٫363 | 113 M | 2 B | 1.01% | 1.90% | 3.28% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 25 | TRUMP | 60 | 5 | 674٫288 | 112 M | 990 M | 0.51% | 1.34% | 2.78% | 1٫000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 26 | HYPE | 13 | 25 | 3٫397٫271 | 105 M | 8 B | 0.16% | 2.11% | 4.57% | 962 M HYPE | 339 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 27 | DOT | 33 | 2 | 235٫628 | 102 M | 3 B | 0.36% | 0.02% | 3.78% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 28 | DAI | 20 | 0.99977 | 136٫236 | 99 M | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 29 | ASTER | 41 | 0.689823 | 94٫000 | 97 M | 2 B | 0.79% | 0.99% | 0.47% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 30 | XLM | 17 | 0.213331 | 29٫070 | 91 M | 7 B | 0.91% | 0.32% | 2.02% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 31 | APT | 54 | 2 | 222٫251 | 88 M | 1 B | 1.33% | 2.17% | 10.39% | بی نهایت | 750 M APT | 0" برابر " | |||
| 32 | USDE | 18 | 0.998672 | 136٫086 | 88 M | 6 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 33 | TAO | 35 | 226 | 30٫748٫150 | 87 M | 2 B | 0.03% | 4.14% | 0.66% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 34 | XMR | 14 | 438 | 59٫656٫908 | 85 M | 8 B | 0.46% | 2.61% | 3.58% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.110766 | 15٫094 | 83 M | 5 B | 1.17% | 0.95% | 2.48% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | PENGU | 77 | 0.009092 | 1٫239 | 81 M | 572 M | 0.41% | 0.56% | 2.23% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 37 | FIL | 62 | 1 | 172٫942 | 79 M | 925 M | 1.30% | 0.23% | 4.11% | بی نهایت | 729 M FIL | 0" برابر " | |||
| 38 | DASH | 84 | 40 | 5٫409٫134 | 76 M | 498 M | 0.44% | 5.53% | 7.80% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 39 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 75 M | 4 B | 0.69% | 0.06% | 0.39% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 47 | 0.20383 | 27٫775 | 74 M | 2 B | 1.05% | 1.43% | 1.71% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 41 | ARB | 58 | 0.188375 | 25٫669 | 73 M | 1 B | 1.14% | 0.27% | 5.03% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 42 | CRV | 78 | 0.396488 | 54٫028 | 71 M | 566 M | 0.72% | 4.97% | 13.71% | 3 B CRV | 1 B CRV | 0" برابر " | |||
| 43 | PUMP | 73 | 0.001829 | 249 | 67 M | 647 M | 1.59% | 3.55% | 3.67% | 1٫000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 44 | XAUT | 43 | 4٫489 | 611٫686٫334 | 61 M | 2 B | 0.02% | 0.14% | 3.42% | بی نهایت | 378 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 45 | ICP | 45 | 3 | 414٫114 | 60 M | 2 B | 1.03% | 2.30% | 4.72% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 46 | WLD | 53 | 0.495749 | 67٫554 | 60 M | 1 B | 0.97% | 2.26% | 0.56% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 47 | OP | 82 | 0.257447 | 35٫082 | 60 M | 501 M | 2.09% | 2.38% | 3.83% | 4 B OP | 2 B OP | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 46 | 4٫504 | 613٫803٫223 | 57 M | 2 B | 0.07% | 0.29% | 3.54% | بی نهایت | 360 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 49 | WLFI | 29 | 0.134573 | 18٫338 | 56 M | 4 B | 0.75% | 2.01% | 3.90% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 50 | MNT | 31 | 1 | 141٫239 | 49 M | 3 B | 0.77% | 0.35% | 14.21% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999325 | 136٫175 | 51 B | 187 B | 0.00% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88٫003 | 11٫991٫971٫467 | 19 B | 2 T | 0.23% | 0.79% | 1.89% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫945 | 401٫368٫322 | 11 B | 356 B | 0.40% | 0.23% | 3.62% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999752 | 136٫233 | 6 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | NIGHT | 52 | 0.078518 | 10٫699 | 2 B | 1 B | 0.70% | 3.47% | 21.53% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 2" برابر " | |||
| 6 | SOL | 7 | 123 | 16٫741٫502 | 2 B | 69 B | 0.95% | 0.25% | 0.13% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 80 | 0.998658 | 136٫084 | 2 B | 516 M | 0.02% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 516 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 254٫305 | 1 B | 113 B | 0.54% | 0.13% | 0.18% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | BNB | 4 | 840 | 114٫529٫126 | 1 B | 116 B | 0.08% | 0.43% | 1.23% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 10 | USD1 | 32 | 1 | 136٫414 | 999 M | 3 B | 0.01% | 0.09% | 0.20% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 11 | DOGE | 9 | 0.126785 | 17٫277 | 605 M | 21 B | 0.69% | 1.41% | 2.62% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 12 | ZEC | 16 | 444 | 60٫520٫598 | 575 M | 7 B | 0.34% | 0.86% | 12.87% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.277697 | 37٫841 | 478 M | 26 B | 0.03% | 1.51% | 0.73% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.353339 | 48٫148 | 425 M | 13 B | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | BCH | 11 | 594 | 80٫955٫917 | 348 M | 12 B | 0.01% | 4.91% | 5.49% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 16 | SUI | 22 | 1 | 191٫816 | 317 M | 5 B | 0.62% | 0.64% | 2.11% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 17 | AAVE | 36 | 152 | 20٫772٫078 | 275 M | 2 B | 0.76% | 2.39% | 12.86% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 77 | 10٫474٫018 | 247 M | 6 B | 0.47% | 1.37% | 2.56% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 12 | 1٫672٫894 | 239 M | 9 B | 0.97% | 0.93% | 1.12% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 21 | 12 | 1٫688٫673 | 234 M | 5 B | 0.14% | 3.43% | 6.54% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 21 | UNI | 25 | 6 | 810٫400 | 200 M | 4 B | 0.42% | 2.29% | 16.63% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 22 | PEPE | 44 | 0.000004 | 1 | 161 M | 2 B | 0.28% | 1.40% | 5.95% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 23 | TON | 27 | 1 | 204٫041 | 123 M | 4 B | 0.29% | 1.26% | 2.81% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 24 | NEAR | 38 | 1 | 202٫363 | 113 M | 2 B | 1.01% | 1.90% | 3.28% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 25 | TRUMP | 60 | 5 | 674٫288 | 112 M | 990 M | 0.51% | 1.34% | 2.78% | 1٫000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 26 | HYPE | 13 | 25 | 3٫397٫271 | 105 M | 8 B | 0.16% | 2.11% | 4.57% | 962 M HYPE | 339 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 27 | DOT | 33 | 2 | 235٫628 | 102 M | 3 B | 0.36% | 0.02% | 3.78% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 28 | DAI | 20 | 0.99977 | 136٫236 | 99 M | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 29 | ASTER | 41 | 0.689823 | 94٫000 | 97 M | 2 B | 0.79% | 0.99% | 0.47% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 30 | XLM | 17 | 0.213331 | 29٫070 | 91 M | 7 B | 0.91% | 0.32% | 2.02% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 31 | APT | 54 | 2 | 222٫251 | 88 M | 1 B | 1.33% | 2.17% | 10.39% | بی نهایت | 750 M APT | 0" برابر " | |||
| 32 | USDE | 18 | 0.998672 | 136٫086 | 88 M | 6 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 33 | TAO | 35 | 226 | 30٫748٫150 | 87 M | 2 B | 0.03% | 4.14% | 0.66% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 34 | XMR | 14 | 438 | 59٫656٫908 | 85 M | 8 B | 0.46% | 2.61% | 3.58% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.110766 | 15٫094 | 83 M | 5 B | 1.17% | 0.95% | 2.48% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | PENGU | 77 | 0.009092 | 1٫239 | 81 M | 572 M | 0.41% | 0.56% | 2.23% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 37 | FIL | 62 | 1 | 172٫942 | 79 M | 925 M | 1.30% | 0.23% | 4.11% | بی نهایت | 729 M FIL | 0" برابر " | |||
| 38 | DASH | 84 | 40 | 5٫409٫134 | 76 M | 498 M | 0.44% | 5.53% | 7.80% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 39 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 75 M | 4 B | 0.69% | 0.06% | 0.39% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 47 | 0.20383 | 27٫775 | 74 M | 2 B | 1.05% | 1.43% | 1.71% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 41 | ARB | 58 | 0.188375 | 25٫669 | 73 M | 1 B | 1.14% | 0.27% | 5.03% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 42 | CRV | 78 | 0.396488 | 54٫028 | 71 M | 566 M | 0.72% | 4.97% | 13.71% | 3 B CRV | 1 B CRV | 0" برابر " | |||
| 43 | PUMP | 73 | 0.001829 | 249 | 67 M | 647 M | 1.59% | 3.55% | 3.67% | 1٫000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 44 | XAUT | 43 | 4٫489 | 611٫686٫334 | 61 M | 2 B | 0.02% | 0.14% | 3.42% | بی نهایت | 378 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 45 | ICP | 45 | 3 | 414٫114 | 60 M | 2 B | 1.03% | 2.30% | 4.72% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 46 | WLD | 53 | 0.495749 | 67٫554 | 60 M | 1 B | 0.97% | 2.26% | 0.56% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 47 | OP | 82 | 0.257447 | 35٫082 | 60 M | 501 M | 2.09% | 2.38% | 3.83% | 4 B OP | 2 B OP | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 46 | 4٫504 | 613٫803٫223 | 57 M | 2 B | 0.07% | 0.29% | 3.54% | بی نهایت | 360 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 49 | WLFI | 29 | 0.134573 | 18٫338 | 56 M | 4 B | 0.75% | 2.01% | 3.90% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 50 | MNT | 31 | 1 | 141٫239 | 49 M | 3 B | 0.77% | 0.35% | 14.21% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

