

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999537 | 163,503 | 92 B | 184 B | 0.01% | 0.00% | 0.12% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 67,852 | 11,099,213,150 | 47 B | 1 T | 0.25% | 1.21% | 1.94% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 1,982 | 324,293,658 | 23 B | 239 B | 0.48% | 1.65% | 3.40% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99986 | 163,556 | 15 B | 73 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 81 | 13,288,860 | 4 B | 46 B | 0.75% | 0.09% | 9.05% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 4 | 1 | 228,075 | 3 B | 85 B | 0.42% | 1.57% | 2.33% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 5 | 617 | 100,883,009 | 2 B | 84 B | 0.26% | 4.08% | 8.78% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | USD1 | 19 | 0.999465 | 163,492 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 9 | UNI | 33 | 3 | 558,508 | 1 B | 2 B | 0.31% | 4.78% | 5.74% | بی نهایت | 634 M UNI | 1" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.093577 | 15,307 | 1 B | 16 B | 0.39% | 3.90% | 4.85% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | LINK | 17 | 9 | 1,390,809 | 767 M | 6 B | 0.71% | 2.76% | 4.53% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 12 | SUI | 26 | 0.937206 | 153,307 | 639 M | 4 B | 1.07% | 4.21% | 6.26% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.278208 | 45,509 | 603 M | 26 B | 0.09% | 1.58% | 0.12% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | FDUSD | 90 | 0.9989 | 163,399 | 583 M | 395 M | 0.02% | 0.01% | 0.16% | بی نهایت | 395 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 15 | XAUT | 31 | 5,037 | 823,940,280 | 556 M | 3 B | 0.02% | 0.23% | 4.38% | بی نهایت | 520 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 16 | AAVE | 38 | 109 | 17,875,133 | 476 M | 2 B | 0.87% | 3.02% | 7.08% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 11 | 0.265373 | 43,409 | 470 M | 10 B | 0.88% | 4.17% | 2.33% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | BCH | 10 | 513 | 83,914,790 | 453 M | 10 B | 0.30% | 0.24% | 1.96% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 19 | ZRO | 72 | 2 | 370,218 | 418 M | 676 M | 2.67% | 2.62% | 37.48% | 1,000 M ZRO | 299 M ZRO | 1" برابر " | |||
| 20 | ZEC | 23 | 239 | 39,079,328 | 408 M | 4 B | 0.41% | 5.68% | 2.69% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 44 | 0.000004 | 1 | 339 M | 2 B | 1.18% | 3.59% | 5.14% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 21 | 53 | 8,683,534 | 331 M | 4 B | 0.78% | 1.65% | 5.00% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 12 | 31 | 5,102,343 | 319 M | 8 B | 1.40% | 7.56% | 2.52% | 962 M HYPE | 259 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | ASTER | 36 | 0.728649 | 119,192 | 315 M | 2 B | 2.69% | 8.43% | 34.48% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 25 | PYUSD | 24 | 0.999828 | 163,551 | 292 M | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 25 | 9 | 1,447,707 | 274 M | 4 B | 0.89% | 3.05% | 3.95% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | PAXG | 32 | 5,071 | 829,512,133 | 258 M | 2 B | 0.00% | 0.16% | 4.26% | بی نهایت | 459 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 28 | RLUSD | 45 | 1 | 163,588 | 214 M | 2 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 29 | U | 67 | 1 | 163,604 | 188 M | 710 M | 0.01% | 0.04% | 0.06% | بی نهایت | 710 M U | 0" برابر " | |||
| 30 | NEAR | 48 | 0.968875 | 158,488 | 157 M | 1 B | 2.62% | 1.18% | 12.83% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 31 | USDE | 14 | 0.998808 | 163,384 | 148 M | 6 B | 0.01% | 0.01% | 0.08% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 32 | SHIB | 27 | 0.000006 | 1 | 146 M | 4 B | 0.77% | 4.85% | 2.55% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 33 | HBAR | 22 | 0.094389 | 15,440 | 136 M | 4 B | 1.35% | 6.39% | 10.80% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 34 | DAI | 18 | 1 | 163,587 | 126 M | 5 B | 0.01% | 0.03% | 0.03% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 35 | TAO | 40 | 157 | 25,631,354 | 124 M | 2 B | 1.42% | 6.06% | 11.74% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 36 | DOT | 34 | 1 | 210,668 | 118 M | 2 B | 0.72% | 4.29% | 7.35% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 37 | PENGU | 87 | 0.006379 | 1,043 | 111 M | 401 M | 1.47% | 7.22% | 5.97% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 38 | ENA | 56 | 0.116776 | 19,102 | 110 M | 960 M | 1.06% | 6.19% | 8.27% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 39 | XLM | 20 | 0.160456 | 26,247 | 108 M | 5 B | 0.16% | 4.59% | 0.24% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 40 | ARB | 73 | 0.111036 | 18,163 | 106 M | 647 M | 1.22% | 3.48% | 9.71% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 41 | WLFI | 30 | 0.107563 | 17,595 | 103 M | 3 B | 0.31% | 6.71% | 13.35% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 42 | TON | 28 | 1 | 223,900 | 101 M | 3 B | 0.05% | 5.26% | 0.57% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 43 | FIL | 68 | 0.914704 | 149,626 | 100 M | 688 M | 1.24% | 4.35% | 8.21% | بی نهایت | 752 M FIL | 0" برابر " | |||
| 44 | PUMP | 70 | 0.001942 | 318 | 95 M | 687 M | 0.74% | 4.62% | 14.31% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 45 | APT | 66 | 0.941516 | 154,012 | 94 M | 722 M | 1.15% | 1.68% | 18.67% | بی نهایت | 767 M APT | 0" برابر " | |||
| 46 | WLD | 51 | 0.388199 | 63,501 | 92 M | 1 B | 1.15% | 5.49% | 0.87% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 47 | DASH | 83 | 34 | 5,619,589 | 89 M | 432 M | 1.07% | 4.53% | 9.55% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 48 | POL | 54 | 0.092818 | 15,183 | 88 M | 983 M | 0.68% | 4.44% | 9.36% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 49 | TRUMP | 63 | 3 | 540,064 | 88 M | 768 M | 0.79% | 5.39% | 17.45% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 50 | VIRTUAL | 94 | 0.576856 | 94,362 | 84 M | 379 M | 2.29% | 6.36% | 3.53% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999537 | 163,503 | 92 B | 184 B | 0.01% | 0.00% | 0.12% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 67,852 | 11,099,213,150 | 47 B | 1 T | 0.25% | 1.21% | 1.94% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 1,982 | 324,293,658 | 23 B | 239 B | 0.48% | 1.65% | 3.40% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99986 | 163,556 | 15 B | 73 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 81 | 13,288,860 | 4 B | 46 B | 0.75% | 0.09% | 9.05% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 4 | 1 | 228,075 | 3 B | 85 B | 0.42% | 1.57% | 2.33% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 5 | 617 | 100,883,009 | 2 B | 84 B | 0.26% | 4.08% | 8.78% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | USD1 | 19 | 0.999465 | 163,492 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 9 | UNI | 33 | 3 | 558,508 | 1 B | 2 B | 0.31% | 4.78% | 5.74% | بی نهایت | 634 M UNI | 1" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.093577 | 15,307 | 1 B | 16 B | 0.39% | 3.90% | 4.85% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | LINK | 17 | 9 | 1,390,809 | 767 M | 6 B | 0.71% | 2.76% | 4.53% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 12 | SUI | 26 | 0.937206 | 153,307 | 639 M | 4 B | 1.07% | 4.21% | 6.26% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.278208 | 45,509 | 603 M | 26 B | 0.09% | 1.58% | 0.12% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | FDUSD | 90 | 0.9989 | 163,399 | 583 M | 395 M | 0.02% | 0.01% | 0.16% | بی نهایت | 395 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 15 | XAUT | 31 | 5,037 | 823,940,280 | 556 M | 3 B | 0.02% | 0.23% | 4.38% | بی نهایت | 520 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 16 | AAVE | 38 | 109 | 17,875,133 | 476 M | 2 B | 0.87% | 3.02% | 7.08% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 11 | 0.265373 | 43,409 | 470 M | 10 B | 0.88% | 4.17% | 2.33% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | BCH | 10 | 513 | 83,914,790 | 453 M | 10 B | 0.30% | 0.24% | 1.96% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 19 | ZRO | 72 | 2 | 370,218 | 418 M | 676 M | 2.67% | 2.62% | 37.48% | 1,000 M ZRO | 299 M ZRO | 1" برابر " | |||
| 20 | ZEC | 23 | 239 | 39,079,328 | 408 M | 4 B | 0.41% | 5.68% | 2.69% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 44 | 0.000004 | 1 | 339 M | 2 B | 1.18% | 3.59% | 5.14% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 21 | 53 | 8,683,534 | 331 M | 4 B | 0.78% | 1.65% | 5.00% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 12 | 31 | 5,102,343 | 319 M | 8 B | 1.40% | 7.56% | 2.52% | 962 M HYPE | 259 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | ASTER | 36 | 0.728649 | 119,192 | 315 M | 2 B | 2.69% | 8.43% | 34.48% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 25 | PYUSD | 24 | 0.999828 | 163,551 | 292 M | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 25 | 9 | 1,447,707 | 274 M | 4 B | 0.89% | 3.05% | 3.95% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | PAXG | 32 | 5,071 | 829,512,133 | 258 M | 2 B | 0.00% | 0.16% | 4.26% | بی نهایت | 459 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 28 | RLUSD | 45 | 1 | 163,588 | 214 M | 2 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 29 | U | 67 | 1 | 163,604 | 188 M | 710 M | 0.01% | 0.04% | 0.06% | بی نهایت | 710 M U | 0" برابر " | |||
| 30 | NEAR | 48 | 0.968875 | 158,488 | 157 M | 1 B | 2.62% | 1.18% | 12.83% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 31 | USDE | 14 | 0.998808 | 163,384 | 148 M | 6 B | 0.01% | 0.01% | 0.08% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 32 | SHIB | 27 | 0.000006 | 1 | 146 M | 4 B | 0.77% | 4.85% | 2.55% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 33 | HBAR | 22 | 0.094389 | 15,440 | 136 M | 4 B | 1.35% | 6.39% | 10.80% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 34 | DAI | 18 | 1 | 163,587 | 126 M | 5 B | 0.01% | 0.03% | 0.03% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 35 | TAO | 40 | 157 | 25,631,354 | 124 M | 2 B | 1.42% | 6.06% | 11.74% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 36 | DOT | 34 | 1 | 210,668 | 118 M | 2 B | 0.72% | 4.29% | 7.35% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 37 | PENGU | 87 | 0.006379 | 1,043 | 111 M | 401 M | 1.47% | 7.22% | 5.97% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 38 | ENA | 56 | 0.116776 | 19,102 | 110 M | 960 M | 1.06% | 6.19% | 8.27% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 39 | XLM | 20 | 0.160456 | 26,247 | 108 M | 5 B | 0.16% | 4.59% | 0.24% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 40 | ARB | 73 | 0.111036 | 18,163 | 106 M | 647 M | 1.22% | 3.48% | 9.71% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 41 | WLFI | 30 | 0.107563 | 17,595 | 103 M | 3 B | 0.31% | 6.71% | 13.35% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 42 | TON | 28 | 1 | 223,900 | 101 M | 3 B | 0.05% | 5.26% | 0.57% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 43 | FIL | 68 | 0.914704 | 149,626 | 100 M | 688 M | 1.24% | 4.35% | 8.21% | بی نهایت | 752 M FIL | 0" برابر " | |||
| 44 | PUMP | 70 | 0.001942 | 318 | 95 M | 687 M | 0.74% | 4.62% | 14.31% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 45 | APT | 66 | 0.941516 | 154,012 | 94 M | 722 M | 1.15% | 1.68% | 18.67% | بی نهایت | 767 M APT | 0" برابر " | |||
| 46 | WLD | 51 | 0.388199 | 63,501 | 92 M | 1 B | 1.15% | 5.49% | 0.87% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 47 | DASH | 83 | 34 | 5,619,589 | 89 M | 432 M | 1.07% | 4.53% | 9.55% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 48 | POL | 54 | 0.092818 | 15,183 | 88 M | 983 M | 0.68% | 4.44% | 9.36% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 49 | TRUMP | 63 | 3 | 540,064 | 88 M | 768 M | 0.79% | 5.39% | 17.45% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 50 | VIRTUAL | 94 | 0.576856 | 94,362 | 84 M | 379 M | 2.29% | 6.36% | 3.53% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

