

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۶۹ | ۱۷۸,۲۶۹ | ۸۶ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۸۰,۷۸۱ | ۱۴,۴۰۵,۵۷۴,۶۲۷ | ۳۳ B | ۲ T | ۰.۰۶% | ۰.۰۵% | ۱.۳۳% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۲,۳۳۲ | ۴۱۵,۸۱۹,۱۱۵ | ۲۲ B | ۲۸۱ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۰% | ۱.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۶۶۳ | ۱۷۸,۲۶۸ | ۱۱ B | ۷۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۷۸ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۹۵ | ۱۶,۹۲۸,۰۹۱ | ۵ B | ۵۵ B | ۰.۵۰% | ۱.۰۲% | ۱۱.۹۷% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۵۸,۱۱۹ | ۴ B | ۸۹ B | ۰.۰۷% | ۱.۵۵% | ۲.۶۰% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SUI | ۲۱ | ۱ | ۲۲۴,۴۹۵ | ۳ B | ۵ B | ۱.۵۵% | ۱۰.۹۴% | ۳۴.۰۳% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۱" برابر " | |||
| ۸ | DOGE | ۹ | ۰.۱۰۹۶۱۹ | ۱۹,۵۴۸ | ۲ B | ۱۹ B | ۰.۳۵% | ۰.۸۷% | ۲.۲۵% | بی نهایت | ۱۷۰ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | BNB | ۵ | ۶۵۱ | ۱۱۶,۱۴۲,۷۲۴ | ۲ B | ۸۸ B | ۰.۱۳% | ۰.۲۱% | ۳.۷۰% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | USD1 | ۲۳ | ۰.۹۹۸۹۶۷ | ۱۷۸,۱۴۴ | ۱ B | ۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۷% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۲ | ۵۷۲ | ۱۰۱,۹۸۷,۰۹۹ | ۹۵۶ M | ۱۰ B | ۰.۷۵% | ۶.۳۸% | ۳۸.۱۵% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LINK | ۱۵ | ۱۱ | ۱,۸۸۵,۲۲۱ | ۷۸۳ M | ۸ B | ۰.۵۰% | ۰.۷۹% | ۱۲.۳۴% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۷۱۱ | ۴۹,۴۱۶ | ۶۹۶ M | ۱۰ B | ۰.۱۸% | ۱.۵۲% | ۱۰.۱۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۱۰,۹۵۱ | ۵۹۷ M | ۶ B | ۰.۳۴% | ۵.۹۵% | ۶۵.۷۶% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۱۴ | ۶۲,۴۷۱ | ۵۸۱ M | ۳۳ B | ۰.۱۰% | ۰.۳۱% | ۳.۲۶% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | PEPE | ۴۶ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۵۱ M | ۲ B | ۰.۵۲% | ۱.۳۴% | ۷.۵۷% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | XAUT | ۳۳ | ۴,۶۶۵ | ۸۳۱,۸۸۲,۴۳۷ | ۵۲۸ M | ۳ B | ۰.۰۱% | ۰.۹۱% | ۱.۹۹% | بی نهایت | ۵۹۲ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | AAVE | ۴۷ | ۱۰۱ | ۱۷,۹۲۴,۸۹۸ | ۵۱۵ M | ۲ B | ۰.۰۲% | ۳.۷۳% | ۷.۸۸% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | UNI | ۳۴ | ۴ | ۷۰۱,۲۶۶ | ۴۷۹ M | ۳ B | ۰.۸۷% | ۱.۹۹% | ۱۶.۲۵% | بی نهایت | ۶۳۶ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | LTC | ۲۲ | ۵۹ | ۱۰,۴۷۲,۲۱۵ | ۳۶۶ M | ۵ B | ۰.۲۰% | ۰.۲۳% | ۵.۱۹% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | AVAX | ۲۴ | ۱۰ | ۱,۷۹۹,۶۴۰ | ۳۵۵ M | ۴ B | ۰.۰۳% | ۰.۵۷% | ۹.۷۹% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | TAO | ۲۹ | ۳۲۱ | ۵۷,۱۹۷,۱۵۱ | ۳۵۵ M | ۳ B | ۰.۴۱% | ۱.۹۲% | ۱۱.۱۳% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | ONDO | ۳۹ | ۰.۴۲۸۸۸۶ | ۷۶,۴۸۲ | ۳۳۹ M | ۲ B | ۰.۰۷% | ۵.۳۴% | ۳۵.۹۳% | بی نهایت | ۵ B ONDO | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HYPE | ۱۰ | ۴۲ | ۷,۴۷۱,۳۳۴ | ۲۷۶ M | ۱۱ B | ۰.۰۲% | ۲.۷۳% | ۰.۵۲% | ۹۶۲ M HYPE | ۲۵۵ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | TRUMP | ۸۲ | ۲ | ۴۳۵,۳۱۴ | ۲۷۱ M | ۵۸۰ M | ۰.۲۶% | ۰.۸۹% | ۴.۵۵% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | BCH | ۱۴ | ۴۵۱ | ۸۰,۳۵۰,۳۹۰ | ۲۵۰ M | ۹ B | ۰.۰۲% | ۰.۶۱% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | WLD | ۶۲ | ۰.۲۷۷۵۷۹ | ۴۹,۵۰۰ | ۲۴۸ M | ۹۲۷ M | ۰.۲۶% | ۱.۹۱% | ۱۵.۳۰% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۳۷۹ | ۲۹,۸۴۸ | ۲۴۶ M | ۶ B | ۰.۲۰% | ۲.۵۹% | ۴.۶۸% | ۵۰ B XLM | ۳۳ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | APT | ۶۳ | ۱ | ۲۰۰,۱۳۱ | ۲۳۰ M | ۹۰۶ M | ۰.۴۲% | ۰.۷۹% | ۱۳.۳۵% | ۲ B APT | ۸۰۸ M APT | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | ASTER | ۴۵ | ۰.۶۸۹۹۴۳ | ۱۲۳,۰۳۶ | ۲۲۴ M | ۲ B | ۰.۵۰% | ۱.۵۹% | ۱.۵۰% | ۸ B ASTER | ۳ B ASTER | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | NEAR | ۴۰ | ۲ | ۲۷۶,۹۰۹ | ۲۲۳ M | ۲ B | ۰.۲۱% | ۱.۵۷% | ۲۱.۶۱% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | RLUSD | ۴۸ | ۰.۹۹۹۸۵۱ | ۱۷۸,۳۰۱ | ۲۰۰ M | ۲ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | DOT | ۳۶ | ۱ | ۲۴۳,۰۷۴ | ۱۹۷ M | ۲ B | ۰.۰۳% | ۰.۳۷% | ۱۰.۲۶% | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | PENGU | ۷۸ | ۰.۰۱۰۳۲ | ۱,۸۴۰ | ۱۹۵ M | ۶۴۹ M | ۰.۴۹% | ۲.۷۰% | ۲.۰۳% | ۸۹ B PENGU | ۶۳ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | FET | ۸۶ | ۰.۲۳۶۸۱۱ | ۴۲,۲۳۰ | ۱۸۲ M | ۵۳۵ M | ۰.۳۷% | ۰.۹۳% | ۱۴.۲۷% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | FIL | ۶۵ | ۱ | ۲۰۰,۸۹۴ | ۱۷۷ M | ۸۷۹ M | ۰.۷۲% | ۴.۸۲% | ۱۸.۵۵% | بی نهایت | ۷۸۰ M FIL | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | SHIB | ۲۸ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۷۷ M | ۴ B | ۰.۶۴% | ۱.۷۳% | ۴.۹۸% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | SEI | ۸۷ | ۰.۰۷۵۵۳۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۷۱ M | ۵۲۷ M | ۱.۰۲% | ۱۰.۲۲% | ۲۶.۹۳% | ۱۰ B SEI | ۷ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | ENA | ۵۲ | ۰.۱۲۸۷۸۴ | ۲۲,۹۶۶ | ۱۶۹ M | ۱ B | ۰.۰۱% | ۱.۷۹% | ۲۲.۹۰% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | PAXG | ۳۷ | ۴,۶۶۴ | ۸۳۱,۶۶۴,۵۲۵ | ۱۵۵ M | ۲ B | ۰.۰۰% | ۰.۹۹% | ۲.۰۱% | بی نهایت | ۴۷۲ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | BONK | ۷۷ | ۰.۰۰۰۰۰۸ | ۱ | ۱۴۷ M | ۶۶۱ M | ۰.۱۱% | ۳.۰۱% | ۱۸.۸۶% | ۸۹ T BONK | ۸۸ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | LUNC | ۸۵ | ۰.۰۰۰۱۰۱ | ۱۸ | ۱۳۷ M | ۵۵۹ M | ۱.۷۰% | ۵.۴۵% | ۷.۹۱% | بی نهایت | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | HBAR | ۲۶ | ۰.۰۹۵۹۷۸ | ۱۷,۱۱۶ | ۱۳۵ M | ۴ B | ۰.۵۲% | ۱.۷۹% | ۷.۹۰% | ۵۰ B HBAR | ۴۳ B HBAR | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | U | ۵۸ | ۰.۹۹۹۵۵۵ | ۱۷۸,۲۴۹ | ۱۳۲ M | ۱ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱ B U | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | DASH | ۷۹ | ۴۷ | ۸,۴۶۷,۲۹۷ | ۱۲۶ M | ۶۰۳ M | ۱.۳۶% | ۳.۲۲% | ۰.۰۹% | ۱۹ M DASH | ۱۳ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | ICP | ۴۱ | ۳ | ۶۰۴,۹۱۹ | ۱۲۱ M | ۲ B | ۰.۷۶% | ۱.۸۴% | ۴۱.۷۸% | بی نهایت | ۵۵۲ M ICP | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | ARB | ۶۶ | ۰.۱۴۲۰۰۸ | ۲۵,۳۲۴ | ۱۱۹ M | ۸۷۳ M | ۰.۵۳% | ۰.۳۵% | ۲۰.۸۱% | بی نهایت | ۶ B ARB | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | XMR | ۱۶ | ۴۱۱ | ۷۳,۳۰۷,۹۳۶ | ۱۰۲ M | ۸ B | ۰.۱۲% | ۰.۶۵% | ۲.۲۳% | بی نهایت | ۱۸ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | DAI | ۲۰ | ۰.۹۹۹۶۴۲ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۹۴ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۵ B DAI | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | RENDER | ۶۱ | ۲ | ۳۵۳,۷۱۵ | ۹۳ M | ۱ B | ۰.۱۹% | ۲.۲۳% | ۵.۷۷% | ۶۴۴ M RENDER | ۵۱۹ M RENDER | ۰" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۶۹ | ۱۷۸,۲۶۹ | ۸۶ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۸۰,۷۸۱ | ۱۴,۴۰۵,۵۷۴,۶۲۷ | ۳۳ B | ۲ T | ۰.۰۶% | ۰.۰۵% | ۱.۳۳% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۲,۳۳۲ | ۴۱۵,۸۱۹,۱۱۵ | ۲۲ B | ۲۸۱ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۰% | ۱.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۶۶۳ | ۱۷۸,۲۶۸ | ۱۱ B | ۷۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۷۸ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۹۵ | ۱۶,۹۲۸,۰۹۱ | ۵ B | ۵۵ B | ۰.۵۰% | ۱.۰۲% | ۱۱.۹۷% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۵۸,۱۱۹ | ۴ B | ۸۹ B | ۰.۰۷% | ۱.۵۵% | ۲.۶۰% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SUI | ۲۱ | ۱ | ۲۲۴,۴۹۵ | ۳ B | ۵ B | ۱.۵۵% | ۱۰.۹۴% | ۳۴.۰۳% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۱" برابر " | |||
| ۸ | DOGE | ۹ | ۰.۱۰۹۶۱۹ | ۱۹,۵۴۸ | ۲ B | ۱۹ B | ۰.۳۵% | ۰.۸۷% | ۲.۲۵% | بی نهایت | ۱۷۰ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | BNB | ۵ | ۶۵۱ | ۱۱۶,۱۴۲,۷۲۴ | ۲ B | ۸۸ B | ۰.۱۳% | ۰.۲۱% | ۳.۷۰% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | USD1 | ۲۳ | ۰.۹۹۸۹۶۷ | ۱۷۸,۱۴۴ | ۱ B | ۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۷% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۲ | ۵۷۲ | ۱۰۱,۹۸۷,۰۹۹ | ۹۵۶ M | ۱۰ B | ۰.۷۵% | ۶.۳۸% | ۳۸.۱۵% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LINK | ۱۵ | ۱۱ | ۱,۸۸۵,۲۲۱ | ۷۸۳ M | ۸ B | ۰.۵۰% | ۰.۷۹% | ۱۲.۳۴% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۷۱۱ | ۴۹,۴۱۶ | ۶۹۶ M | ۱۰ B | ۰.۱۸% | ۱.۵۲% | ۱۰.۱۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۱۰,۹۵۱ | ۵۹۷ M | ۶ B | ۰.۳۴% | ۵.۹۵% | ۶۵.۷۶% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۱۴ | ۶۲,۴۷۱ | ۵۸۱ M | ۳۳ B | ۰.۱۰% | ۰.۳۱% | ۳.۲۶% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | PEPE | ۴۶ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۵۱ M | ۲ B | ۰.۵۲% | ۱.۳۴% | ۷.۵۷% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | XAUT | ۳۳ | ۴,۶۶۵ | ۸۳۱,۸۸۲,۴۳۷ | ۵۲۸ M | ۳ B | ۰.۰۱% | ۰.۹۱% | ۱.۹۹% | بی نهایت | ۵۹۲ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | AAVE | ۴۷ | ۱۰۱ | ۱۷,۹۲۴,۸۹۸ | ۵۱۵ M | ۲ B | ۰.۰۲% | ۳.۷۳% | ۷.۸۸% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | UNI | ۳۴ | ۴ | ۷۰۱,۲۶۶ | ۴۷۹ M | ۳ B | ۰.۸۷% | ۱.۹۹% | ۱۶.۲۵% | بی نهایت | ۶۳۶ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | LTC | ۲۲ | ۵۹ | ۱۰,۴۷۲,۲۱۵ | ۳۶۶ M | ۵ B | ۰.۲۰% | ۰.۲۳% | ۵.۱۹% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | AVAX | ۲۴ | ۱۰ | ۱,۷۹۹,۶۴۰ | ۳۵۵ M | ۴ B | ۰.۰۳% | ۰.۵۷% | ۹.۷۹% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | TAO | ۲۹ | ۳۲۱ | ۵۷,۱۹۷,۱۵۱ | ۳۵۵ M | ۳ B | ۰.۴۱% | ۱.۹۲% | ۱۱.۱۳% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | ONDO | ۳۹ | ۰.۴۲۸۸۸۶ | ۷۶,۴۸۲ | ۳۳۹ M | ۲ B | ۰.۰۷% | ۵.۳۴% | ۳۵.۹۳% | بی نهایت | ۵ B ONDO | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HYPE | ۱۰ | ۴۲ | ۷,۴۷۱,۳۳۴ | ۲۷۶ M | ۱۱ B | ۰.۰۲% | ۲.۷۳% | ۰.۵۲% | ۹۶۲ M HYPE | ۲۵۵ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | TRUMP | ۸۲ | ۲ | ۴۳۵,۳۱۴ | ۲۷۱ M | ۵۸۰ M | ۰.۲۶% | ۰.۸۹% | ۴.۵۵% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | BCH | ۱۴ | ۴۵۱ | ۸۰,۳۵۰,۳۹۰ | ۲۵۰ M | ۹ B | ۰.۰۲% | ۰.۶۱% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | WLD | ۶۲ | ۰.۲۷۷۵۷۹ | ۴۹,۵۰۰ | ۲۴۸ M | ۹۲۷ M | ۰.۲۶% | ۱.۹۱% | ۱۵.۳۰% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۳۷۹ | ۲۹,۸۴۸ | ۲۴۶ M | ۶ B | ۰.۲۰% | ۲.۵۹% | ۴.۶۸% | ۵۰ B XLM | ۳۳ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | APT | ۶۳ | ۱ | ۲۰۰,۱۳۱ | ۲۳۰ M | ۹۰۶ M | ۰.۴۲% | ۰.۷۹% | ۱۳.۳۵% | ۲ B APT | ۸۰۸ M APT | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | ASTER | ۴۵ | ۰.۶۸۹۹۴۳ | ۱۲۳,۰۳۶ | ۲۲۴ M | ۲ B | ۰.۵۰% | ۱.۵۹% | ۱.۵۰% | ۸ B ASTER | ۳ B ASTER | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | NEAR | ۴۰ | ۲ | ۲۷۶,۹۰۹ | ۲۲۳ M | ۲ B | ۰.۲۱% | ۱.۵۷% | ۲۱.۶۱% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | RLUSD | ۴۸ | ۰.۹۹۹۸۵۱ | ۱۷۸,۳۰۱ | ۲۰۰ M | ۲ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | DOT | ۳۶ | ۱ | ۲۴۳,۰۷۴ | ۱۹۷ M | ۲ B | ۰.۰۳% | ۰.۳۷% | ۱۰.۲۶% | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | PENGU | ۷۸ | ۰.۰۱۰۳۲ | ۱,۸۴۰ | ۱۹۵ M | ۶۴۹ M | ۰.۴۹% | ۲.۷۰% | ۲.۰۳% | ۸۹ B PENGU | ۶۳ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | FET | ۸۶ | ۰.۲۳۶۸۱۱ | ۴۲,۲۳۰ | ۱۸۲ M | ۵۳۵ M | ۰.۳۷% | ۰.۹۳% | ۱۴.۲۷% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | FIL | ۶۵ | ۱ | ۲۰۰,۸۹۴ | ۱۷۷ M | ۸۷۹ M | ۰.۷۲% | ۴.۸۲% | ۱۸.۵۵% | بی نهایت | ۷۸۰ M FIL | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | SHIB | ۲۸ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۷۷ M | ۴ B | ۰.۶۴% | ۱.۷۳% | ۴.۹۸% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | SEI | ۸۷ | ۰.۰۷۵۵۳۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۷۱ M | ۵۲۷ M | ۱.۰۲% | ۱۰.۲۲% | ۲۶.۹۳% | ۱۰ B SEI | ۷ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | ENA | ۵۲ | ۰.۱۲۸۷۸۴ | ۲۲,۹۶۶ | ۱۶۹ M | ۱ B | ۰.۰۱% | ۱.۷۹% | ۲۲.۹۰% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | PAXG | ۳۷ | ۴,۶۶۴ | ۸۳۱,۶۶۴,۵۲۵ | ۱۵۵ M | ۲ B | ۰.۰۰% | ۰.۹۹% | ۲.۰۱% | بی نهایت | ۴۷۲ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | BONK | ۷۷ | ۰.۰۰۰۰۰۸ | ۱ | ۱۴۷ M | ۶۶۱ M | ۰.۱۱% | ۳.۰۱% | ۱۸.۸۶% | ۸۹ T BONK | ۸۸ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | LUNC | ۸۵ | ۰.۰۰۰۱۰۱ | ۱۸ | ۱۳۷ M | ۵۵۹ M | ۱.۷۰% | ۵.۴۵% | ۷.۹۱% | بی نهایت | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | HBAR | ۲۶ | ۰.۰۹۵۹۷۸ | ۱۷,۱۱۶ | ۱۳۵ M | ۴ B | ۰.۵۲% | ۱.۷۹% | ۷.۹۰% | ۵۰ B HBAR | ۴۳ B HBAR | ۰" برابر " | |||
