

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999048 | 141٫622 | 64 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 27 B | 2 T | 0.20% | 2.62% | 1.27% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3٫035 | 430٫207٫044 | 16 B | 366 B | 0.06% | 3.33% | 0.27% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99985 | 141٫736 | 7 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 127 | 18٫070٫267 | 4 B | 72 B | 0.62% | 3.02% | 1.03% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | FDUSD | 84 | 0.998342 | 141٫522 | 2 B | 515 M | 0.00% | 0.01% | 0.12% | بی نهایت | 516 M FDUSD | 5" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 864 | 122٫501٫029 | 2 B | 119 B | 0.42% | 2.54% | 0.90% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 269٫234 | 2 B | 115 B | 0.67% | 1.43% | 0.95% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | USD1 | 32 | 0.999966 | 141٫752 | 746 M | 3 B | 0.02% | 0.05% | 0.10% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.126662 | 17٫955 | 718 M | 21 B | 0.46% | 2.26% | 3.94% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 13 | 535 | 75٫906٫541 | 695 M | 9 B | 0.10% | 4.44% | 20.58% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 10 | 0.378139 | 53٫604 | 614 M | 14 B | 0.44% | 2.01% | 3.31% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 13 | SUI | 20 | 2 | 212٫639 | 475 M | 6 B | 0.36% | 3.56% | 3.60% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 14 | BCH | 11 | 618 | 87٫608٫351 | 465 M | 12 B | 0.14% | 0.53% | 6.88% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284103 | 40٫274 | 451 M | 27 B | 0.30% | 0.17% | 1.10% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | UNI | 25 | 6 | 884٫872 | 425 M | 5 B | 0.54% | 1.60% | 0.28% | بی نهایت | 730 M UNI | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 13 | 1٫821٫930 | 341 M | 9 B | 0.49% | 3.34% | 2.65% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 79 | 11٫266٫452 | 307 M | 6 B | 0.31% | 0.41% | 2.50% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | AVAX | 21 | 13 | 1٫845٫400 | 259 M | 6 B | 0.50% | 1.66% | 6.98% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 20 | AAVE | 36 | 157 | 22٫220٫288 | 211 M | 2 B | 0.12% | 1.35% | 2.29% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 43 | 0.000004 | 1 | 211 M | 2 B | 0.66% | 1.66% | 5.66% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | PAXG | 47 | 4٫520 | 640٫771٫460 | 179 M | 2 B | 0.07% | 0.88% | 2.40% | بی نهایت | 360 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 14 | 26 | 3٫680٫769 | 165 M | 9 B | 0.68% | 0.25% | 4.34% | 962 M HYPE | 339 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | FIL | 62 | 1 | 190٫934 | 155 M | 983 M | 0.58% | 1.94% | 4.40% | بی نهایت | 730 M FIL | 0" برابر " | |||
| 25 | TRUMP | 61 | 5 | 708٫845 | 141 M | 1 B | 0.13% | 1.01% | 0.53% | 1٫000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 26 | DOT | 33 | 2 | 267٫603 | 135 M | 3 B | 0.09% | 0.05% | 4.31% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 27 | XAUT | 41 | 4٫507 | 638٫834٫881 | 134 M | 2 B | 0.17% | 0.81% | 2.36% | بی نهایت | 408 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 28 | ENA | 46 | 0.21557 | 30٫559 | 125 M | 2 B | 0.95% | 1.07% | 2.49% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 38 | 2 | 224٫269 | 123 M | 2 B | 0.93% | 0.97% | 3.73% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | ASTER | 42 | 0.721449 | 102٫270 | 121 M | 2 B | 0.99% | 1.55% | 2.71% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 31 | TON | 27 | 2 | 235٫616 | 121 M | 4 B | 0.36% | 3.15% | 14.29% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 32 | DASH | 79 | 45 | 6٫326٫697 | 118 M | 560 M | 0.14% | 0.18% | 17.06% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 33 | XLM | 17 | 0.225251 | 31٫931 | 112 M | 7 B | 0.67% | 1.14% | 3.33% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 34 | DAI | 22 | 0.999387 | 141٫670 | 96 M | 5 B | 0.02% | 0.04% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.117136 | 16٫605 | 96 M | 5 B | 0.70% | 1.22% | 4.32% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | BGB | 34 | 3 | 494٫772 | 87 M | 2 B | 0.16% | 0.88% | 0.32% | 920 M BGB | 696 M BGB | 0" برابر " | |||
| 37 | PENGU | 76 | 0.00947 | 1٫342 | 84 M | 595 M | 0.76% | 1.55% | 2.93% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 38 | XMR | 15 | 453 | 64٫277٫393 | 82 M | 8 B | 1.03% | 0.28% | 4.66% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 39 | NIGHT | 49 | 0.092738 | 13٫146 | 79 M | 2 B | 1.02% | 5.83% | 9.31% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 26 | 0.000007 | 1 | 79 M | 4 B | 0.58% | 1.50% | 2.68% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | WLFI | 28 | 0.147226 | 20٫870 | 78 M | 4 B | 1.27% | 2.62% | 9.64% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 42 | TAO | 35 | 230 | 32٫563٫642 | 74 M | 2 B | 0.37% | 2.57% | 2.17% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 43 | APT | 53 | 2 | 253٫116 | 74 M | 1 B | 1.46% | 2.36% | 11.57% | بی نهایت | 750 M APT | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 52 | 0.515397 | 73٫061 | 71 M | 1 B | 0.24% | 1.43% | 0.26% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | USDE | 18 | 0.998254 | 141٫509 | 69 M | 6 B | 0.00% | 0.04% | 0.06% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 46 | ARB | 58 | 0.196636 | 27٫875 | 69 M | 1 B | 0.51% | 0.12% | 3.82% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 47 | ICP | 45 | 3 | 439٫878 | 67 M | 2 B | 0.31% | 0.70% | 2.58% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 48 | ETC | 39 | 12 | 1٫753٫004 | 62 M | 2 B | 0.41% | 1.60% | 0.72% | 211 M ETC | 155 M ETC | 0" برابر " | |||
| 49 | POL | 57 | 0.108209 | 15٫339 | 59 M | 1 B | 0.67% | 0.56% | 1.02% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 50 | OP | 81 | 0.280736 | 39٫796 | 58 M | 546 M | 0.31% | 1.39% | 2.49% | 4 B OP | 2 B OP | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999048 | 141٫622 | 64 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 27 B | 2 T | 0.20% | 2.62% | 1.27% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3٫035 | 430٫207٫044 | 16 B | 366 B | 0.06% | 3.33% | 0.27% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99985 | 141٫736 | 7 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 127 | 18٫070٫267 | 4 B | 72 B | 0.62% | 3.02% | 1.03% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | FDUSD | 84 | 0.998342 | 141٫522 | 2 B | 515 M | 0.00% | 0.01% | 0.12% | بی نهایت | 516 M FDUSD | 5" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 864 | 122٫501٫029 | 2 B | 119 B | 0.42% | 2.54% | 0.90% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 269٫234 | 2 B | 115 B | 0.67% | 1.43% | 0.95% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | USD1 | 32 | 0.999966 | 141٫752 | 746 M | 3 B | 0.02% | 0.05% | 0.10% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.126662 | 17٫955 | 718 M | 21 B | 0.46% | 2.26% | 3.94% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 13 | 535 | 75٫906٫541 | 695 M | 9 B | 0.10% | 4.44% | 20.58% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 10 | 0.378139 | 53٫604 | 614 M | 14 B | 0.44% | 2.01% | 3.31% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 13 | SUI | 20 | 2 | 212٫639 | 475 M | 6 B | 0.36% | 3.56% | 3.60% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 14 | BCH | 11 | 618 | 87٫608٫351 | 465 M | 12 B | 0.14% | 0.53% | 6.88% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284103 | 40٫274 | 451 M | 27 B | 0.30% | 0.17% | 1.10% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | UNI | 25 | 6 | 884٫872 | 425 M | 5 B | 0.54% | 1.60% | 0.28% | بی نهایت | 730 M UNI | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 13 | 1٫821٫930 | 341 M | 9 B | 0.49% | 3.34% | 2.65% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 79 | 11٫266٫452 | 307 M | 6 B | 0.31% | 0.41% | 2.50% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | AVAX | 21 | 13 | 1٫845٫400 | 259 M | 6 B | 0.50% | 1.66% | 6.98% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 20 | AAVE | 36 | 157 | 22٫220٫288 | 211 M | 2 B | 0.12% | 1.35% | 2.29% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 43 | 0.000004 | 1 | 211 M | 2 B | 0.66% | 1.66% | 5.66% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | PAXG | 47 | 4٫520 | 640٫771٫460 | 179 M | 2 B | 0.07% | 0.88% | 2.40% | بی نهایت | 360 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 14 | 26 | 3٫680٫769 | 165 M | 9 B | 0.68% | 0.25% | 4.34% | 962 M HYPE | 339 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | FIL | 62 | 1 | 190٫934 | 155 M | 983 M | 0.58% | 1.94% | 4.40% | بی نهایت | 730 M FIL | 0" برابر " | |||
| 25 | TRUMP | 61 | 5 | 708٫845 | 141 M | 1 B | 0.13% | 1.01% | 0.53% | 1٫000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 26 | DOT | 33 | 2 | 267٫603 | 135 M | 3 B | 0.09% | 0.05% | 4.31% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 27 | XAUT | 41 | 4٫507 | 638٫834٫881 | 134 M | 2 B | 0.17% | 0.81% | 2.36% | بی نهایت | 408 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 28 | ENA | 46 | 0.21557 | 30٫559 | 125 M | 2 B | 0.95% | 1.07% | 2.49% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 38 | 2 | 224٫269 | 123 M | 2 B | 0.93% | 0.97% | 3.73% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | ASTER | 42 | 0.721449 | 102٫270 | 121 M | 2 B | 0.99% | 1.55% | 2.71% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 31 | TON | 27 | 2 | 235٫616 | 121 M | 4 B | 0.36% | 3.15% | 14.29% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 32 | DASH | 79 | 45 | 6٫326٫697 | 118 M | 560 M | 0.14% | 0.18% | 17.06% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 33 | XLM | 17 | 0.225251 | 31٫931 | 112 M | 7 B | 0.67% | 1.14% | 3.33% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 34 | DAI | 22 | 0.999387 | 141٫670 | 96 M | 5 B | 0.02% | 0.04% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.117136 | 16٫605 | 96 M | 5 B | 0.70% | 1.22% | 4.32% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | BGB | 34 | 3 | 494٫772 | 87 M | 2 B | 0.16% | 0.88% | 0.32% | 920 M BGB | 696 M BGB | 0" برابر " | |||
| 37 | PENGU | 76 | 0.00947 | 1٫342 | 84 M | 595 M | 0.76% | 1.55% | 2.93% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 38 | XMR | 15 | 453 | 64٫277٫393 | 82 M | 8 B | 1.03% | 0.28% | 4.66% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 39 | NIGHT | 49 | 0.092738 | 13٫146 | 79 M | 2 B | 1.02% | 5.83% | 9.31% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 26 | 0.000007 | 1 | 79 M | 4 B | 0.58% | 1.50% | 2.68% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | WLFI | 28 | 0.147226 | 20٫870 | 78 M | 4 B | 1.27% | 2.62% | 9.64% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 42 | TAO | 35 | 230 | 32٫563٫642 | 74 M | 2 B | 0.37% | 2.57% | 2.17% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 43 | APT | 53 | 2 | 253٫116 | 74 M | 1 B | 1.46% | 2.36% | 11.57% | بی نهایت | 750 M APT | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 52 | 0.515397 | 73٫061 | 71 M | 1 B | 0.24% | 1.43% | 0.26% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | USDE | 18 | 0.998254 | 141٫509 | 69 M | 6 B | 0.00% | 0.04% | 0.06% | بی نهایت | 6 B USDE | 0" برابر " | |||
| 46 | ARB | 58 | 0.196636 | 27٫875 | 69 M | 1 B | 0.51% | 0.12% | 3.82% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 47 | ICP | 45 | 3 | 439٫878 | 67 M | 2 B | 0.31% | 0.70% | 2.58% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 48 | ETC | 39 | 12 | 1٫753٫004 | 62 M | 2 B | 0.41% | 1.60% | 0.72% | 211 M ETC | 155 M ETC | 0" برابر " | |||
| 49 | POL | 57 | 0.108209 | 15٫339 | 59 M | 1 B | 0.67% | 0.56% | 1.02% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 50 | OP | 81 | 0.280736 | 39٫796 | 58 M | 546 M | 0.31% | 1.39% | 2.49% | 4 B OP | 2 B OP | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

