حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CRV | ۱۰۰ | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۰" برابر " | ۱۶۸ M | ۴۲۶ M | ۱.۹۰% | ۱۰.۱۷% | ۱۸.۷۷% | ۲ B CRV | ۳ B CRV | |||
| ۲ | SPX | ۹۹ | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۰" برابر " | ۱۰ M | ۴۳۶ M | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | |||
| ۳ | CHZ | ۹۸ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۰" برابر " | ۸۴ M | ۴۴۷ M | ۰.۸۷% | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | |||
| ۴ | EURC | ۹۷ | ۱ | ۲۰۹,۸۸۶ | ۰" برابر " | ۳۷ M | ۴۵۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰.۶۸% | ۳۸۳ M EURC | بی نهایت | |||
| ۵ | INJ | ۹۶ | ۵ | ۸۱۴,۱۴۴ | ۰" برابر " | ۱۳۲ M | ۴۵۶ M | ۰.۱۱% | ۷.۲۴% | ۲۲.۸۲% | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | |||
| ۶ | EDGE | ۹۵ | ۱ | ۲۳۳,۵۰۲ | ۰" برابر " | ۵۵ M | ۴۵۸ M | ۰.۸۷% | ۰.۲۸% | ۳.۰۰% | ۳۵۰ M EDGE | ۱,۰۰۰ M EDGE | |||
| ۷ | STX | ۹۴ | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۰" برابر " | ۱۶ M | ۴۸۲ M | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | ۲ B STX | بی نهایت | |||
| ۸ | ZRO | ۹۳ | ۲ | ۲۷۰,۱۲۸ | ۰" برابر " | ۴۰ M | ۴۸۶ M | ۰.۷۳% | ۰.۲۳% | ۴.۵۸% | ۳۲۱ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | |||
| ۹ | AERO | ۹۲ | ۰.۵۲۳۸۲۲ | ۹۳,۴۱۲ | ۰" برابر " | ۳۴ M | ۴۸۹ M | ۰.۶۴% | ۰.۴۰% | ۱۶.۴۸% | ۹۳۴ M AERO | بی نهایت | |||
| ۱۰ | TUSD | ۹۱ | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۰" برابر " | ۱۴ M | ۴۹۴ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | |||
| ۱۱ | CAKE | ۹۰ | ۲ | ۲۷۷,۷۰۳ | ۰" برابر " | ۳۶ M | ۵۰۸ M | ۰.۶۰% | ۲.۳۸% | ۳.۱۸% | ۳۲۶ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | |||
| ۱۲ | SEI | ۸۹ | ۰.۰۷۳۸۳۸ | ۱۳,۱۶۷ | ۰" برابر " | ۱۱۹ M | ۵۱۵ M | ۲.۶۸% | ۰.۲۷% | ۲۵.۰۸% | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | |||
| ۱۳ | FET | ۸۸ | ۰.۲۳۱۵۹۷ | ۴۱,۳۰۰ | ۰" برابر " | ۱۶۵ M | ۵۲۳ M | ۱.۳۵% | ۲.۱۲% | ۱۱.۵۰% | ۲ B FET | ۳ B FET | |||
| ۱۴ | SKYAI | ۸۷ | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۰" برابر " | ۱۱۳ M | ۵۳۲ M | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | |||
| ۱۵ | VIRTUAL | ۸۶ | ۰.۸۵۱۹۱۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۰" برابر " | ۸۳ M | ۵۶۰ M | ۰.۵۲% | ۴.۲۵% | ۱۴.۵۶% | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | |||
| ۱۶ | LUNC | ۸۵ | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۰" برابر " | ۷۷ M | ۵۶۹ M | ۰.۳۴% | ۳.۵۲% | ۳.۳۹% | ۶ T LUNC | بی نهایت | |||
| ۱۷ | TRUMP | ۸۴ | ۲ | ۴۲۹,۱۴۳ | ۰" برابر " | ۲۴۸ M | ۵۷۱ M | ۰.۸۹% | ۲.۴۶% | ۳.۳۰% | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | |||
| ۱۸ | DASH | ۸۳ | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۰" برابر " | ۹۴ M | ۵۷۹ M | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | |||
| ۱۹ | NIGHT | ۸۲ | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۰" برابر " | ۳۵ M | ۵۸۷ M | ۰.۶۵% | ۵.۹۴% | ۱۷.۶۳% | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | |||
| ۲۰ | NEXO | ۸۱ | ۰.۹۱۶۷۱۲ | ۱۶۳,۴۷۵ | ۰" برابر " | ۸ M | ۵۹۲ M | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۰.۹۶% | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO |



