حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ETHFI | ۱۰۰ | ۰.۳۴۳۷۳۲ | ۵۸,۸۷۹ | ۰" برابر " | ۳۱ M | ۳۱۹ M | ۰.۵۶% | ۴.۲۶% | ۱.۳۷% | ۹۲۷ M ETHFI | ۱,۰۰۰ M ETHFI | |||
| ۲ | SPX | ۹۹ | ۰.۳۴۷۲۶۹ | ۵۹,۴۸۴ | ۰" برابر " | ۸ M | ۳۲۳ M | ۰.۰۳% | ۴.۰۶% | ۶.۱۱% | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | |||
| ۳ | SUN | ۹۸ | ۰.۰۱۶۸۲۱ | ۲,۸۸۱ | ۰" برابر " | ۶۴ M | ۳۲۳ M | ۰.۵۲% | ۰.۵۶% | ۲.۴۹% | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | |||
| ۴ | LUNC | ۹۷ | ۰.۰۰۰۰۶ | ۱۰ | ۰" برابر " | ۱۱ M | ۳۳۴ M | ۰.۲۲% | ۲.۸۰% | ۱۰.۹۵% | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | |||
| ۵ | TIA | ۹۶ | ۰.۳۷۵۹۳۹ | ۶۴,۳۹۵ | ۰" برابر " | ۲۴ M | ۳۴۶ M | ۱.۰۳% | ۱.۰۵% | ۰.۲۹% | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | |||
| ۶ | FDUSD | ۹۵ | ۰.۹۹۷۵۵۶ | ۱۷۰,۸۷۳ | ۰" برابر " | ۱۲۶ M | ۳۴۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۴% | ۰.۰۴% | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | |||
| ۷ | VIRTUAL | ۹۴ | ۰.۵۳۴۲۵۴ | ۹۱,۵۱۳ | ۰" برابر " | ۳۷ M | ۳۵۱ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۱۱.۲۴% | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | |||
| ۸ | SEI | ۹۳ | ۰.۰۴۹۸۸۶ | ۸,۵۴۵ | ۰" برابر " | ۲۵ M | ۳۶۰ M | ۰.۳۱% | ۳.۲۰% | ۹.۲۵% | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | |||
| ۹ | BONK | ۹۲ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۲۳ M | ۳۶۶ M | ۰.۲۰% | ۱.۴۳% | ۹.۶۴% | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | |||
| ۱۰ | FET | ۹۱ | ۰.۱۷۱۸۰۳ | ۲۹,۴۲۸ | ۰" برابر " | ۸۱ M | ۳۸۸ M | ۰.۰۶% | ۴.۳۳% | ۸.۰۹% | ۲ B FET | ۳ B FET | |||
| ۱۱ | TRUMP | ۹۰ | ۲ | ۲۸۱,۵۱۷ | ۰" برابر " | ۱۴۹ M | ۳۹۰ M | ۰.۴۱% | ۳.۰۹% | ۱۴.۰۶% | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | |||
| ۱۲ | JTO | ۸۹ | ۰.۸۰۰۸۲۳ | ۱۳۷,۱۷۵ | ۰" برابر " | ۵۲ M | ۳۹۱ M | ۰.۹۸% | ۱.۲۹% | ۱۴.۰۴% | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | |||
| ۱۳ | PENGU | ۸۸ | ۰.۰۰۶۲۵ | ۱,۰۷۱ | ۰" برابر " | ۵۵ M | ۳۹۳ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۸.۵۳% | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | |||
| ۱۴ | VET | ۸۷ | ۰.۰۰۴۵۸۴ | ۷۸۵ | ۰" برابر " | ۱۸ M | ۳۹۴ M | ۰.۸۳% | ۲.۸۹% | ۷.۳۳% | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | |||
| ۱۵ | DASH | ۸۶ | ۳۲ | ۵,۵۱۵,۵۱۰ | ۰" برابر " | ۴۲ M | ۴۱۱ M | ۰.۴۵% | ۵.۰۲% | ۱۱.۵۴% | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | |||
| ۱۶ | EURC | ۸۵ | ۱ | ۱۹۵,۱۳۰ | ۰" برابر " | ۱۸ M | ۴۳۲ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۰% | ۰.۶۷% | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | |||
| ۱۷ | CAKE | ۸۴ | ۱ | ۲۳۳,۲۸۴ | ۰" برابر " | ۲۵ M | ۴۴۱ M | ۱.۲۶% | ۳.۴۵% | ۱.۷۴% | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | |||
| ۱۸ | LIT | ۸۳ | ۲ | ۳۰۳,۰۰۹ | ۰" برابر " | ۳۲ M | ۴۴۲ M | ۱.۲۱% | ۰.۵۵% | ۱۳.۷۸% | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | |||
| ۱۹ | INJ | ۸۲ | ۵ | ۷۹۳,۴۱۵ | ۰" برابر " | ۷۲ M | ۴۶۳ M | ۱.۰۰% | ۴.۶۷% | ۷.۴۲% | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | |||
| ۲۰ | AERO | ۸۱ | ۰.۴۸۴۲۷۴ | ۸۲,۹۵۲ | ۰" برابر " | ۱۶ M | ۴۶۴ M | ۳.۳۳% | ۲.۰۴% | ۱۰.۶۷% | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت |



