حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNC | 100 | 0.000058 | 11 | ۰" برابر " | 13 M | 319 M | 0.30% | 1.75% | 3.84% | 6 T LUNC | 6 T LUNC | |||
| 2 | LDO | 99 | 0.38645 | 74,038 | ۰" برابر " | 55 M | 323 M | 0.09% | 1.72% | 18.34% | 836 M LDO | بی نهایت | |||
| 3 | CRV | 98 | 0.215021 | 41,195 | ۰" برابر " | 29 M | 329 M | 0.20% | 0.20% | 3.40% | 2 B CRV | 3 B CRV | |||
| 4 | TIA | 97 | 0.363614 | 69,663 | ۰" برابر " | 22 M | 335 M | 0.32% | 1.38% | 11.92% | 920 M TIA | بی نهایت | |||
| 5 | SEI | 96 | 0.046805 | 8,967 | ۰" برابر " | 19 M | 343 M | 0.05% | 0.54% | 3.13% | 7 B SEI | 10 B SEI | |||
| 6 | FDUSD | 95 | 0.997731 | 191,151 | ۰" برابر " | 164 M | 346 M | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 347 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 7 | SPX | 94 | 0.373402 | 71,539 | ۰" برابر " | 8 M | 348 M | 3.11% | 5.68% | 1.84% | 931 M SPX | 1,000 M SPX | |||
| 8 | FET | 93 | 0.157405 | 30,157 | ۰" برابر " | 136 M | 353 M | 0.24% | 1.61% | 2.30% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 9 | SUN | 92 | 0.018453 | 3,535 | ۰" برابر " | 58 M | 355 M | 0.02% | 1.76% | 1.73% | 19 B SUN | 20 B SUN | |||
| 10 | PYTH | 91 | 0.047467 | 9,094 | ۰" برابر " | 15 M | 374 M | 0.27% | 0.42% | 2.73% | 8 B PYTH | 10 B PYTH | |||
| 11 | TRUMP | 90 | 2 | 303,339 | ۰" برابر " | 160 M | 376 M | 0.30% | 0.39% | 1.52% | 237 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | |||
| 12 | NIGHT | 89 | 0.023592 | 4,520 | ۰" برابر " | 117 M | 392 M | 3.12% | 27.26% | 18.22% | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | |||
| 13 | PENGU | 88 | 0.006336 | 1,214 | ۰" برابر " | 47 M | 398 M | 0.73% | 0.34% | 5.63% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 14 | VET | 87 | 0.004918 | 942 | ۰" برابر " | 18 M | 423 M | 0.48% | 3.45% | 2.12% | 86 B VET | 87 B VET | |||
| 15 | VIRTUAL | 86 | 0.65426 | 125,347 | ۰" برابر " | 70 M | 430 M | 0.38% | 1.34% | 12.35% | 658 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | |||
| 16 | AERO | 85 | 0.449736 | 86,163 | ۰" برابر " | 88 M | 436 M | 0.36% | 2.92% | 11.26% | 969 M AERO | بی نهایت | |||
| 17 | EURC | 84 | 1 | 218,478 | ۰" برابر " | 46 M | 438 M | 0.03% | 0.06% | 0.24% | 384 M EURC | بی نهایت | |||
| 18 | ETHFI | 83 | 0.452092 | 86,614 | ۰" برابر " | 24 M | 439 M | 0.39% | 0.41% | 13.58% | 972 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | |||
| 19 | DASH | 82 | 35 | 6,666,339 | ۰" برابر " | 44 M | 444 M | 0.01% | 2.59% | 1.18% | 13 M DASH | 19 M DASH | |||
| 20 | CAKE | 81 | 1 | 268,850 | ۰" برابر " | 22 M | 453 M | 0.01% | 0.40% | 2.04% | 323 M CAKE | 400 M CAKE |



