حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX | 100 | 0.354536 | 54,400 | 0" برابر " | 14 M | 330 M | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 931 M SPX | 1,000 M SPX | |||
| 2 | NFT | 99 | 0.00000033420495 | 0 | 0" برابر " | 21 M | 331 M | 0.04% | 0.34% | 0.25% | 990 T NFT | 1,000 T NFT | |||
| 3 | AERO | 98 | 0.362993 | 55,697 | 0" برابر " | 19 M | 334 M | 0.36% | 8.51% | 9.82% | 921 M AERO | بی نهایت | |||
| 4 | KAIA | 97 | 0.054224 | 8,320 | 0" برابر " | 12 M | 339 M | 0.63% | 0.15% | 0.74% | 6 B KAIA | بی نهایت | |||
| 5 | FET | 96 | 0.150887 | 23,152 | 0" برابر " | 103 M | 341 M | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 6 | RIVER | 95 | 17 | 2,673,486 | 0" برابر " | 55 M | 342 M | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 20 M RIVER | 100 M RIVER | |||
| 7 | GNO | 94 | 134 | 20,505,718 | 0" برابر " | 3 M | 353 M | 0.40% | 3.98% | 7.44% | 3 M GNO | بی نهایت | |||
| 8 | FDUSD | 93 | 1 | 153,512 | 2" برابر " | 596 M | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | 369 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 9 | CRV | 92 | 0.256727 | 39,392 | 0" برابر " | 72 M | 377 M | 1.41% | 4.21% | 5.07% | 1 B CRV | 3 B CRV | |||
| 10 | CHZ | 91 | 0.037281 | 5,720 | 0" برابر " | 80 M | 384 M | 0.64% | 1.38% | 8.54% | 10 B CHZ | بی نهایت | |||
| 11 | ETHFI | 90 | 0.534804 | 82,060 | 0" برابر " | 39 M | 398 M | 0.39% | 7.07% | 5.03% | 744 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | |||
| 12 | XTZ | 89 | 0.377562 | 57,933 | 0" برابر " | 18 M | 407 M | 0.16% | 2.39% | 0.12% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 13 | KITE | 88 | 0.22902 | 35,141 | 1" برابر " | 249 M | 412 M | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 2 B KITE | 10 B KITE | |||
| 14 | JST | 87 | 0.048236 | 7,401 | 0" برابر " | 31 M | 425 M | 0.42% | 0.56% | 6.38% | 9 B JST | بی نهایت | |||
| 15 | DASH | 86 | 35 | 5,347,346 | 0" برابر " | 81 M | 440 M | 0.04% | 4.13% | 2.82% | 13 M DASH | 19 M DASH | |||
| 16 | PENGU | 85 | 0.007105 | 1,090 | 0" برابر " | 150 M | 447 M | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 17 | CAKE | 84 | 1 | 213,947 | 0" برابر " | 41 M | 461 M | 0.36% | 4.57% | 8.17% | 330 M CAKE | 400 M CAKE | |||
| 18 | EURC | 83 | 1 | 178,525 | 0" برابر " | 70 M | 462 M | 0.11% | 0.29% | 1.16% | 397 M EURC | بی نهایت | |||
| 19 | SEI | 82 | 0.068739 | 10,547 | 0" برابر " | 54 M | 463 M | 0.20% | 2.70% | 0.18% | 7 B SEI | 10 B SEI | |||
| 20 | STX | 81 | 0.262627 | 40,297 | 0" برابر " | 15 M | 477 M | 0.79% | 3.40% | 5.12% | 2 B STX | بی نهایت |



