حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRT | 100 | 0.038044 | 5٫293 | 0" برابر " | 14 M | 405 M | 0.11% | 2.88% | 6.27% | 11 B GRT | بی نهایت | |||
| 2 | TIA | 99 | 0.4761 | 66٫245 | 0" برابر " | 32 M | 409 M | 0.52% | 2.76% | 6.04% | 860 M TIA | بی نهایت | |||
| 3 | STRK | 98 | 0.083171 | 11٫573 | 0" برابر " | 48 M | 413 M | 0.26% | 0.33% | 6.93% | 5 B STRK | 10 B STRK | |||
| 4 | 2Z | 97 | 0.120018 | 16٫700 | 0" برابر " | 17 M | 417 M | 0.15% | 4.78% | 13.12% | 3 B 2Z | 10 B 2Z | |||
| 5 | AB | 96 | 0.004586 | 638 | 0" برابر " | 9 M | 429 M | 0.13% | 0.18% | 7.72% | 94 B AB | 99 B AB | |||
| 6 | AERO | 95 | 0.472776 | 65٫783 | 0" برابر " | 8 M | 430 M | 0.33% | 0.43% | 3.95% | 909 M AERO | بی نهایت | |||
| 7 | PIPPIN | 94 | 0.438894 | 61٫069 | 0" برابر " | 25 M | 439 M | 0.87% | 4.79% | 0.92% | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | |||
| 8 | MORPHO | 93 | 1 | 163٫415 | 0" برابر " | 12 M | 441 M | 0.16% | 0.78% | 1.34% | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | |||
| 9 | ETHFI | 92 | 0.705616 | 98٫181 | 0" برابر " | 20 M | 461 M | 0.41% | 0.68% | 0.53% | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | |||
| 10 | VIRTUAL | 91 | 0.702119 | 97٫694 | 0" برابر " | 33 M | 461 M | 0.04% | 0.96% | 1.79% | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | |||
| 11 | SPX | 90 | 0.50485 | 70٫246 | 0" برابر " | 8 M | 470 M | 0.60% | 1.13% | 8.50% | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | |||
| 12 | IMX | 89 | 0.239884 | 33٫378 | 0" برابر " | 15 M | 477 M | 0.24% | 3.31% | 10.60% | 2 B IMX | 2 B IMX | |||
| 13 | INJ | 88 | 5 | 665٫934 | 0" برابر " | 27 M | 478 M | 0.28% | 3.14% | 5.83% | 100 M INJ | بی نهایت | |||
| 14 | STX | 87 | 0.265683 | 36٫968 | 0" برابر " | 6 M | 482 M | 0.18% | 2.32% | 8.10% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 15 | LDO | 86 | 0.581753 | 80٫946 | 0" برابر " | 24 M | 492 M | 0.49% | 2.67% | 10.46% | 847 M LDO | بی نهایت | |||
| 16 | TUSD | 85 | 0.998242 | 138٫897 | 0" برابر " | 10 M | 494 M | 0.01% | 0.04% | 0.26% | 495 M TUSD | بی نهایت | |||
| 17 | FET | 84 | 0.217273 | 30٫232 | 0" برابر " | 49 M | 502 M | 0.08% | 3.02% | 7.90% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 18 | FDUSD | 83 | 0.998075 | 138٫874 | 2" برابر " | 1 B | 515 M | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 516 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 19 | XTZ | 82 | 0.493143 | 68٫617 | 0" برابر " | 21 M | 528 M | 0.81% | 3.49% | 14.02% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 20 | OP | 81 | 0.275082 | 38٫275 | 0" برابر " | 49 M | 535 M | 0.39% | 1.32% | 4.20% | 2 B OP | 4 B OP |



