حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRV | 100 | 0.228807 | 37,947 | 0" برابر " | 80 M | 335 M | 0.35% | 5.15% | 18.76% | 1 B CRV | 3 B CRV | |||
| 2 | KAIA | 99 | 0.054105 | 8,973 | 0" برابر " | 12 M | 338 M | 0.02% | 0.05% | 9.14% | 6 B KAIA | بی نهایت | |||
| 3 | H | 98 | 0.141057 | 23,394 | 0" برابر " | 23 M | 340 M | 1.66% | 6.74% | 23.82% | 2 B H | 10 B H | |||
| 4 | FET | 97 | 0.152618 | 25,311 | 0" برابر " | 37 M | 348 M | 0.14% | 2.12% | 16.45% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 5 | LIT | 96 | 1 | 231,861 | 0" برابر " | 38 M | 350 M | 1.25% | 6.35% | 6.62% | 250 M LIT | 1,000 M LIT | |||
| 6 | VIRTUAL | 95 | 0.542158 | 89,916 | 0" برابر " | 53 M | 356 M | 0.23% | 2.42% | 15.70% | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | |||
| 7 | JST | 94 | 0.0407 | 6,750 | 0" برابر " | 23 M | 359 M | 0.08% | 4.92% | 0.32% | 9 B JST | بی نهایت | |||
| 8 | STABLE | 93 | 0.020995 | 3,482 | 0" برابر " | 56 M | 370 M | 3.49% | 1.06% | 17.79% | 18 B STABLE | 100 B STABLE | |||
| 9 | PENGU | 92 | 0.005944 | 986 | 0" برابر " | 69 M | 374 M | 0.37% | 2.79% | 20.71% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 10 | OP | 91 | 0.176791 | 29,320 | 0" برابر " | 64 M | 374 M | 0.01% | 2.21% | 21.68% | 2 B OP | 4 B OP | |||
| 11 | RIVER | 90 | 20 | 3,278,055 | 0" برابر " | 91 M | 387 M | 2.65% | 14.28% | 24.36% | 20 M RIVER | 100 M RIVER | |||
| 12 | IP | 89 | 1 | 186,778 | 0" برابر " | 60 M | 394 M | 0.07% | 3.95% | 17.25% | 350 M IP | بی نهایت | |||
| 13 | FDUSD | 88 | 0.998812 | 165,651 | 1" برابر " | 500 M | 395 M | 0.02% | 0.04% | 0.15% | 395 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 14 | CHZ | 87 | 0.038792 | 6,434 | 0" برابر " | 57 M | 398 M | 0.45% | 1.25% | 13.40% | 10 B CHZ | بی نهایت | |||
| 15 | DCR | 86 | 23 | 3,833,124 | 0" برابر " | 6 M | 399 M | 0.39% | 5.37% | 14.65% | 17 M DCR | 21 M DCR | |||
| 16 | MORPHO | 85 | 1 | 181,472 | 0" برابر " | 16 M | 415 M | 0.03% | 3.00% | 15.73% | 379 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | |||
| 17 | DASH | 84 | 33 | 5,472,631 | 0" برابر " | 74 M | 415 M | 0.13% | 5.48% | 21.40% | 13 M DASH | 19 M DASH | |||
| 18 | XTZ | 83 | 0.390542 | 64,771 | 0" برابر " | 20 M | 420 M | 0.19% | 2.96% | 18.21% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 19 | CAKE | 82 | 1 | 211,117 | 0" برابر " | 29 M | 423 M | 0.36% | 4.15% | 19.00% | 332 M CAKE | 400 M CAKE | |||
| 20 | PIPPIN | 81 | 0.452763 | 75,090 | 0" برابر " | 65 M | 453 M | 2.74% | 18.67% | 157.56% | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت |



