

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 0" برابر " | 27 B | 2 T | 0.20% | 2.62% | 1.27% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3٫035 | 430٫207٫044 | 0" برابر " | 16 B | 366 B | 0.06% | 3.33% | 0.27% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03375228 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999048 | 141٫622 | 0" برابر " | 64 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001111 | |||
| 4 | BNB | 4 | 864 | 122٫501٫029 | 0" برابر " | 2 B | 119 B | 0.42% | 2.54% | 0.90% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00961093 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 269٫234 | 0" برابر " | 2 B | 115 B | 0.67% | 1.43% | 0.95% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002112 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.99985 | 141٫736 | 0" برابر " | 7 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001112 | |||
| 7 | SOL | 7 | 127 | 18٫070٫267 | 0" برابر " | 4 B | 72 B | 0.62% | 3.02% | 1.03% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00141772 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.284103 | 40٫274 | 0" برابر " | 451 M | 27 B | 0.30% | 0.17% | 1.10% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000316 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.126662 | 17٫955 | 0" برابر " | 718 M | 21 B | 0.46% | 2.26% | 3.94% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000141 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.378139 | 53٫604 | 0" برابر " | 614 M | 14 B | 0.44% | 2.01% | 3.31% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000421 | |||
| 11 | BCH | 11 | 618 | 87٫608٫351 | 0" برابر " | 465 M | 12 B | 0.14% | 0.53% | 6.88% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00687339 | |||
| 12 | LINK | 12 | 13 | 1٫821٫930 | 0" برابر " | 341 M | 9 B | 0.49% | 3.34% | 2.65% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014294 | |||
| 13 | ZEC | 13 | 535 | 75٫906٫541 | 0" برابر " | 695 M | 9 B | 0.10% | 4.44% | 20.58% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00595532 | |||
| 14 | HYPE | 14 | 26 | 3٫680٫769 | 0" برابر " | 165 M | 9 B | 0.68% | 0.25% | 4.34% | 339 M HYPE | 962 M HYPE | Ƀ 0.00028878 | |||
| 15 | XMR | 15 | 453 | 64٫277٫393 | 0" برابر " | 82 M | 8 B | 1.03% | 0.28% | 4.66% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00504294 | |||
| 16 | LEO | 16 | 8 | 1٫199٫274 | 0" برابر " | 770 K | 8 B | 0.29% | 1.03% | 4.13% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009409 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.225251 | 31٫931 | 0" برابر " | 112 M | 7 B | 0.67% | 1.14% | 3.33% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000251 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.998254 | 141٫509 | 0" برابر " | 69 M | 6 B | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001110 | |||
| 19 | LTC | 19 | 79 | 11٫266٫452 | 0" برابر " | 307 M | 6 B | 0.31% | 0.41% | 2.50% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00088392 | |||
| 20 | SUI | 20 | 2 | 212٫639 | 0" برابر " | 475 M | 6 B | 0.36% | 3.56% | 3.60% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001668 |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 0" برابر " | 27 B | 2 T | 0.20% | 2.62% | 1.27% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3٫035 | 430٫207٫044 | 0" برابر " | 16 B | 366 B | 0.06% | 3.33% | 0.27% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03375228 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999048 | 141٫622 | 0" برابر " | 64 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001111 | |||
| 4 | BNB | 4 | 864 | 122٫501٫029 | 0" برابر " | 2 B | 119 B | 0.42% | 2.54% | 0.90% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00961093 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 269٫234 | 0" برابر " | 2 B | 115 B | 0.67% | 1.43% | 0.95% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002112 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.99985 | 141٫736 | 0" برابر " | 7 B | 76 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001112 | |||
| 7 | SOL | 7 | 127 | 18٫070٫267 | 0" برابر " | 4 B | 72 B | 0.62% | 3.02% | 1.03% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00141772 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.284103 | 40٫274 | 0" برابر " | 451 M | 27 B | 0.30% | 0.17% | 1.10% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000316 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.126662 | 17٫955 | 0" برابر " | 718 M | 21 B | 0.46% | 2.26% | 3.94% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000141 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.378139 | 53٫604 | 0" برابر " | 614 M | 14 B | 0.44% | 2.01% | 3.31% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000421 | |||
| 11 | BCH | 11 | 618 | 87٫608٫351 | 0" برابر " | 465 M | 12 B | 0.14% | 0.53% | 6.88% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00687339 | |||
| 12 | LINK | 12 | 13 | 1٫821٫930 | 0" برابر " | 341 M | 9 B | 0.49% | 3.34% | 2.65% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014294 | |||
| 13 | ZEC | 13 | 535 | 75٫906٫541 | 0" برابر " | 695 M | 9 B | 0.10% | 4.44% | 20.58% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00595532 | |||
| 14 | HYPE | 14 | 26 | 3٫680٫769 | 0" برابر " | 165 M | 9 B | 0.68% | 0.25% | 4.34% | 339 M HYPE | 962 M HYPE | Ƀ 0.00028878 | |||
| 15 | XMR | 15 | 453 | 64٫277٫393 | 0" برابر " | 82 M | 8 B | 1.03% | 0.28% | 4.66% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00504294 | |||
| 16 | LEO | 16 | 8 | 1٫199٫274 | 0" برابر " | 770 K | 8 B | 0.29% | 1.03% | 4.13% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009409 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.225251 | 31٫931 | 0" برابر " | 112 M | 7 B | 0.67% | 1.14% | 3.33% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000251 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.998254 | 141٫509 | 0" برابر " | 69 M | 6 B | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001110 | |||
| 19 | LTC | 19 | 79 | 11٫266٫452 | 0" برابر " | 307 M | 6 B | 0.31% | 0.41% | 2.50% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00088392 | |||
| 20 | SUI | 20 | 2 | 212٫639 | 0" برابر " | 475 M | 6 B | 0.36% | 3.56% | 3.60% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001668 |
قبلی 20
بعدی 20

