

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | 4431 | 0.187553 | 26٫587 | 99٫999.99% | 50 K | 0 | 0 TRI | 50 B TRI | 0" برابر " | |||
| 2 | XBTC | 4507 | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 88٫704.67% | 37 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ATLAS | 3669 | 0.0000000016626 | 0 | 55٫776.77% | 3 M | 0 | 0 ATLAS | 1٫000 T ATLAS | 0" برابر " | |||
| 4 | PORT | 4914 | 0.002159 | 306 | 53٫886.59% | 12 K | 0 | 0 PORT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | MAGA | 3939 | 0.504712 | 71٫546 | 10٫096.09% | 281 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 6 | SHIH | 4438 | 0.00000000794503 | 0 | 8٫171.69% | 49 K | 0 | 0 SHIH | 1٫000 T SHIH | 0" برابر " | |||
| 7 | DEUSD | 2100 | 0.009989 | 1٫416 | 4٫939.22% | 0 | 921 K | 92 M DEUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | CPM | 3654 | 0.000846 | 120 | 4٫878.67% | 4 M | 0 | 0 CPM | 400 B CPM | 0" برابر " | |||
| 9 | CATX | 4315 | 0.00001 | 1 | 4٫503.32% | 66 K | 0 | 0 CATX | 1٫000 B CATX | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGEX | 4145 | 0.00000048020084 | 0 | 2٫785.99% | 120 K | 0 | 0 DOGEX | 1٫000 B DOGEX | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPERSKIDS | 3934 | 0.001048 | 149 | 1٫815.18% | 286 K | 0 | 0 HYPERSKIDS | 1٫000 M HYPERSKIDS | 0" برابر " | |||
| 12 | POCHITA | 4455 | 0.000688 | 97 | 1٫740.07% | 46 K | 0 | 0 POCHITA | 1٫000 M POCHITA | 0" برابر " | |||
| 13 | PAYAI | 971 | 0.011056 | 1٫567 | 1٫446.32% | 7 M | 11 M | 1٫000 M PAYAI | 1٫000 M PAYAI | 1" برابر " | |||
| 14 | WHITEWHALE | 3615 | 0.070447 | 9٫986 | 1٫308.69% | 22 M | 0 | 0 WHITEWHALE | 1٫000 M WHITEWHALE | 0" برابر " | |||
| 15 | DOSE | 3103 | 0.00009 | 13 | 923.23% | 17 | 76 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 16 | EQPAY | 2912 | 0.024969 | 3٫540 | 915.26% | 0 | 143 K | 6 M EQPAY | 18 M EQPAY | 0" برابر " | |||
| 17 | PUPPIES | 3959 | 0.00000000004962 | 0 | 896.45% | 255 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 18 | $SILVER | 4501 | 0.00000000000042 | 0 | 878.28% | 38 K | 0 | 0 $SILVER | 421 $SILVER | 0" برابر " | |||
| 19 | BEER | 3894 | 0.000906 | 128 | 691.15% | 341 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 20 | SMART | 2333 | 0.000381 | 54 | 642.55% | 2 K | 539 K | 1 B SMART | 5 B SMART | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | 4431 | 0.187553 | 26٫587 | 99٫999.99% | 50 K | 0 | 0 TRI | 50 B TRI | 0" برابر " | |||
| 2 | XBTC | 4507 | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 88٫704.67% | 37 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ATLAS | 3669 | 0.0000000016626 | 0 | 55٫776.77% | 3 M | 0 | 0 ATLAS | 1٫000 T ATLAS | 0" برابر " | |||
| 4 | PORT | 4914 | 0.002159 | 306 | 53٫886.59% | 12 K | 0 | 0 PORT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | MAGA | 3939 | 0.504712 | 71٫546 | 10٫096.09% | 281 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 6 | SHIH | 4438 | 0.00000000794503 | 0 | 8٫171.69% | 49 K | 0 | 0 SHIH | 1٫000 T SHIH | 0" برابر " | |||
| 7 | DEUSD | 2100 | 0.009989 | 1٫416 | 4٫939.22% | 0 | 921 K | 92 M DEUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | CPM | 3654 | 0.000846 | 120 | 4٫878.67% | 4 M | 0 | 0 CPM | 400 B CPM | 0" برابر " | |||
| 9 | CATX | 4315 | 0.00001 | 1 | 4٫503.32% | 66 K | 0 | 0 CATX | 1٫000 B CATX | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGEX | 4145 | 0.00000048020084 | 0 | 2٫785.99% | 120 K | 0 | 0 DOGEX | 1٫000 B DOGEX | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPERSKIDS | 3934 | 0.001048 | 149 | 1٫815.18% | 286 K | 0 | 0 HYPERSKIDS | 1٫000 M HYPERSKIDS | 0" برابر " | |||
| 12 | POCHITA | 4455 | 0.000688 | 97 | 1٫740.07% | 46 K | 0 | 0 POCHITA | 1٫000 M POCHITA | 0" برابر " | |||
| 13 | PAYAI | 971 | 0.011056 | 1٫567 | 1٫446.32% | 7 M | 11 M | 1٫000 M PAYAI | 1٫000 M PAYAI | 1" برابر " | |||
| 14 | WHITEWHALE | 3615 | 0.070447 | 9٫986 | 1٫308.69% | 22 M | 0 | 0 WHITEWHALE | 1٫000 M WHITEWHALE | 0" برابر " | |||
| 15 | DOSE | 3103 | 0.00009 | 13 | 923.23% | 17 | 76 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 16 | EQPAY | 2912 | 0.024969 | 3٫540 | 915.26% | 0 | 143 K | 6 M EQPAY | 18 M EQPAY | 0" برابر " | |||
| 17 | PUPPIES | 3959 | 0.00000000004962 | 0 | 896.45% | 255 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 18 | $SILVER | 4501 | 0.00000000000042 | 0 | 878.28% | 38 K | 0 | 0 $SILVER | 421 $SILVER | 0" برابر " | |||
| 19 | BEER | 3894 | 0.000906 | 128 | 691.15% | 341 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 20 | SMART | 2333 | 0.000381 | 54 | 642.55% | 2 K | 539 K | 1 B SMART | 5 B SMART | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

