

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SMILEK | ۲۵۹ | ۰.۰۰۰۰۵ | ۹ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۱۰ K | ۹۸ M | ۲ T SMILEK | ۲ T SMILEK | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ANSEM | ۳۱۸ | ۰.۱۵۰۸۶ | ۲۶,۰۳۸ | ۳۳,۲۰۷.۰۳% | ۶۶ M | ۶۲ M | ۴۱۳ M ANSEM | ۱,۰۰۰ M ANSEM | ۱" برابر " | |||
| ۳ | ASSETFUNDS | ۴۳۲۸ | ۰.۰۰۵۴۰۳ | ۹۳۳ | ۱۶,۳۹۶.۲۲% | ۳۴ K | ۰ | ۰ ASSETFUNDS | ۱,۰۰۰ M ASSETFUNDS | ۰" برابر " | |||
| ۴ | IRC | ۳۸۷۶ | ۰.۰۱۸۰۲ | ۳,۱۱۰ | ۱۰,۰۳۹.۲۸% | ۶۱۹ K | ۰ | ۰ IRC | ۲ B IRC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | RIA | ۳۸۴۰ | ۰.۴۳۲۰۷۲ | ۷۴,۵۷۶ | ۴,۶۰۱.۶۱% | ۹۸۹ K | ۰ | ۰ RIA | ۱۰ B RIA | ۰" برابر " | |||
| ۶ | GMRT | ۱۳۴۷ | ۰.۰۰۹۶۶۳ | ۱,۶۶۸ | ۳,۵۰۴.۱۷% | ۹۲۴ | ۳ M | ۳۵۸ M GMRT | ۱,۰۰۰ M GMRT | ۰" برابر " | |||
| ۷ | KIKI | ۲۱۴۹ | ۰.۰۰۰۵۴۴ | ۹۴ | ۱,۳۰۸.۵۷% | ۰ | ۵۴۴ K | ۱,۰۰۰ M KIKI | ۱,۰۰۰ M KIKI | ۰" برابر " | |||
| ۸ | DF | ۷۲۵ | ۰.۰۱۸۷۵۴ | ۳,۲۳۷ | ۱,۱۸۵.۹۸% | ۰ | ۱۹ M | ۱,۰۰۰ M DF | ۱,۰۰۰ M DF | ۰" برابر " | |||
| ۹ | FLM | ۱۴۰۱ | ۰.۰۰۵۲۸ | ۹۱۱ | ۷۷۸.۳۶% | ۰ | ۳ M | ۵۶۶ M FLM | ۱,۰۰۰ M FLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIB | ۴۴۰۹ | ۰.۰۰۰۸۶۵ | ۱۴۹ | ۶۷۵.۱۱% | ۲۳ K | ۰ | ۰ SHIB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | U | ۱۱۱۱ | ۰.۰۰۳۳۱۸ | ۵۷۳ | ۶۳۵.۳۸% | ۳ M | ۶ M | ۲ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LUMI | ۴۵۷۰ | ۰.۰۰۸۸۲۱ | ۱,۵۲۳ | ۳۹۵.۴۱% | ۸ K | ۰ | ۰ LUMI | ۸ B LUMI | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | GNC | ۴۴۲۸ | ۰.۴۷۴۴۹۴ | ۸۱,۸۹۸ | ۲۸۰.۴۹% | ۲۱ K | ۰ | ۰ GNC | ۱,۰۰۰ T GNC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | LF | ۲۳۲۷ | ۰.۰۰۰۱۱۶ | ۲۰ | ۲۶۴.۳۱% | ۵۴۹ K | ۳۴۷ K | ۳ B LF | ۱۰ B LF | ۲" برابر " | |||
| ۱۵ | TREE | ۴۷۹۹ | ۰.۱۵۲۰۱۲ | ۲۶,۲۳۷ | ۲۵۰.۸۶% | ۲ K | ۰ | ۰ TREE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | VELVET | ۶۹ | ۲ | ۲۷۵,۶۴۸ | ۲۳۳.۹۲% | ۳۲ M | ۶۷۲ M | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | GXE | ۴۵۷۱ | ۰.۰۰۰۵۸۶ | ۱۰۱ | ۲۳۳.۵۶% | ۸ K | ۰ | ۰ GXE | ۶ B GXE | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | AVV | ۳۸۰۶ | ۰.۰۱۶۲۱ | ۲,۷۹۸ | ۲۲۶.۴۰% | ۲ M | ۰ | ۰ AVV | ۱۰ B AVV | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | CNX | ۳۸۰۳ | ۱۰۴ | ۱۷,۹۰۵,۹۲۹ | ۲۲۴.۷۶% | ۲ M | ۰ | ۰ CNX | ۲۱۰ M CNX | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | TAC | ۲۱۶ | ۰.۰۶۲۲۵۸ | ۱۰,۷۴۶ | ۲۱۸.۴۴% | ۵۷ M | ۲۹۰ M | ۵ B TAC | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SMILEK | ۲۵۹ | ۰.۰۰۰۰۵ | ۹ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۱۰ K | ۹۸ M | ۲ T SMILEK | ۲ T SMILEK | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ANSEM | ۳۱۸ | ۰.۱۵۰۸۶ | ۲۶,۰۳۸ | ۳۳,۲۰۷.۰۳% | ۶۶ M | ۶۲ M | ۴۱۳ M ANSEM | ۱,۰۰۰ M ANSEM | ۱" برابر " | |||
| ۳ | ASSETFUNDS | ۴۳۲۸ | ۰.۰۰۵۴۰۳ | ۹۳۳ | ۱۶,۳۹۶.۲۲% | ۳۴ K | ۰ | ۰ ASSETFUNDS | ۱,۰۰۰ M ASSETFUNDS | ۰" برابر " | |||
| ۴ | IRC | ۳۸۷۶ | ۰.۰۱۸۰۲ | ۳,۱۱۰ | ۱۰,۰۳۹.۲۸% | ۶۱۹ K | ۰ | ۰ IRC | ۲ B IRC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | RIA | ۳۸۴۰ | ۰.۴۳۲۰۷۲ | ۷۴,۵۷۶ | ۴,۶۰۱.۶۱% | ۹۸۹ K | ۰ | ۰ RIA | ۱۰ B RIA | ۰" برابر " | |||
| ۶ | GMRT | ۱۳۴۷ | ۰.۰۰۹۶۶۳ | ۱,۶۶۸ | ۳,۵۰۴.۱۷% | ۹۲۴ | ۳ M | ۳۵۸ M GMRT | ۱,۰۰۰ M GMRT | ۰" برابر " | |||
| ۷ | KIKI | ۲۱۴۹ | ۰.۰۰۰۵۴۴ | ۹۴ | ۱,۳۰۸.۵۷% | ۰ | ۵۴۴ K | ۱,۰۰۰ M KIKI | ۱,۰۰۰ M KIKI | ۰" برابر " | |||
| ۸ | DF | ۷۲۵ | ۰.۰۱۸۷۵۴ | ۳,۲۳۷ | ۱,۱۸۵.۹۸% | ۰ | ۱۹ M | ۱,۰۰۰ M DF | ۱,۰۰۰ M DF | ۰" برابر " | |||
| ۹ | FLM | ۱۴۰۱ | ۰.۰۰۵۲۸ | ۹۱۱ | ۷۷۸.۳۶% | ۰ | ۳ M | ۵۶۶ M FLM | ۱,۰۰۰ M FLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIB | ۴۴۰۹ | ۰.۰۰۰۸۶۵ | ۱۴۹ | ۶۷۵.۱۱% | ۲۳ K | ۰ | ۰ SHIB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | U | ۱۱۱۱ | ۰.۰۰۳۳۱۸ | ۵۷۳ | ۶۳۵.۳۸% | ۳ M | ۶ M | ۲ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LUMI | ۴۵۷۰ | ۰.۰۰۸۸۲۱ | ۱,۵۲۳ | ۳۹۵.۴۱% | ۸ K | ۰ | ۰ LUMI | ۸ B LUMI | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | GNC | ۴۴۲۸ | ۰.۴۷۴۴۹۴ | ۸۱,۸۹۸ | ۲۸۰.۴۹% | ۲۱ K | ۰ | ۰ GNC | ۱,۰۰۰ T GNC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | LF | ۲۳۲۷ | ۰.۰۰۰۱۱۶ | ۲۰ | ۲۶۴.۳۱% | ۵۴۹ K | ۳۴۷ K | ۳ B LF | ۱۰ B LF | ۲" برابر " | |||
| ۱۵ | TREE | ۴۷۹۹ | ۰.۱۵۲۰۱۲ | ۲۶,۲۳۷ | ۲۵۰.۸۶% | ۲ K | ۰ | ۰ TREE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | VELVET | ۶۹ | ۲ | ۲۷۵,۶۴۸ | ۲۳۳.۹۲% | ۳۲ M | ۶۷۲ M | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | GXE | ۴۵۷۱ | ۰.۰۰۰۵۸۶ | ۱۰۱ | ۲۳۳.۵۶% | ۸ K | ۰ | ۰ GXE | ۶ B GXE | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | AVV | ۳۸۰۶ | ۰.۰۱۶۲۱ | ۲,۷۹۸ | ۲۲۶.۴۰% | ۲ M | ۰ | ۰ AVV | ۱۰ B AVV | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | CNX | ۳۸۰۳ | ۱۰۴ | ۱۷,۹۰۵,۹۲۹ | ۲۲۴.۷۶% | ۲ M | ۰ | ۰ CNX | ۲۱۰ M CNX | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | TAC | ۲۱۶ | ۰.۰۶۲۲۵۸ | ۱۰,۷۴۶ | ۲۱۸.۴۴% | ۵۷ M | ۲۹۰ M | ۵ B TAC | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

