

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBTC | 4050 | 357 | 46٫810٫261 | 6٫360.26% | 181 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2 | POWER | 4124 | 0.150107 | 19٫694 | 4٫373.67% | 142 K | 0 | 0 POWER | 1٫000 M POWER | 0" برابر " | |||
| 3 | MAGA | 3969 | 0.014578 | 1٫913 | 3٫973.59% | 282 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4 | BEER | 3729 | 0.180344 | 23٫661 | 2٫788.06% | 1 M | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 5 | HUSH | 1522 | 0.255856 | 33٫568 | 1٫318.04% | 864 | 3 M | 12 M HUSH | 21 M HUSH | 0" برابر " | |||
| 6 | AVATAR | 4126 | 0.0000000000017 | 0 | 1٫265.28% | 142 K | 0 | 0 AVATAR | 203 AVATAR | 0" برابر " | |||
| 7 | MAGA | 4132 | 0.001249 | 164 | 1٫078.37% | 138 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 8 | FISH2 | 4028 | 0.007494 | 983 | 950.10% | 208 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 9 | BOME | 4100 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 10 | STOCK | 3901 | 182 | 23٫907٫203 | 692.97% | 393 K | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 11 | TRUMP | 4579 | 0.007371 | 967 | 679.84% | 33 K | 0 | 0 TRUMP | 47 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 12 | BEER | 3937 | 0.000132 | 17 | 545.40% | 335 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 13 | DFA | 3030 | 0.000365 | 48 | 529.43% | 0 | 94 K | 258 M DFA | 500 M DFA | 0" برابر " | |||
| 14 | FARTCOIN | 3747 | 0.00067 | 88 | 522.42% | 1 M | 0 | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 15 | BOOGIE | 4642 | 0.000038 | 5 | 478.29% | 25 K | 0 | 0 BOOGIE | 489 M BOOGIE | 0" برابر " | |||
| 16 | SHRUB | 1157 | 0.007475 | 981 | 416.74% | 2 M | 7 M | 942 M SHRUB | 1٫000 M SHRUB | 0" برابر " | |||
| 17 | MSI | 4609 | 0.000027 | 4 | 394.62% | 29 K | 0 | 0 MSI | 1٫000 M MSI | 0" برابر " | |||
| 18 | DOGS | 3969 | 0.045791 | 6٫008 | 388.13% | 283 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 19 | MEC | 3677 | 15 | 1٫922٫975 | 384.88% | 3 M | 0 | 0 MEC | 300 M MEC | 0" برابر " | |||
| 20 | RYU | 4343 | 0.00000000000021 | 0 | 345.95% | 67 K | 0 | 0 RYU | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBTC | 4050 | 357 | 46٫810٫261 | 6٫360.26% | 181 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2 | POWER | 4124 | 0.150107 | 19٫694 | 4٫373.67% | 142 K | 0 | 0 POWER | 1٫000 M POWER | 0" برابر " | |||
| 3 | MAGA | 3969 | 0.014578 | 1٫913 | 3٫973.59% | 282 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4 | BEER | 3729 | 0.180344 | 23٫661 | 2٫788.06% | 1 M | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 5 | HUSH | 1522 | 0.255856 | 33٫568 | 1٫318.04% | 864 | 3 M | 12 M HUSH | 21 M HUSH | 0" برابر " | |||
| 6 | AVATAR | 4126 | 0.0000000000017 | 0 | 1٫265.28% | 142 K | 0 | 0 AVATAR | 203 AVATAR | 0" برابر " | |||
| 7 | MAGA | 4132 | 0.001249 | 164 | 1٫078.37% | 138 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 8 | FISH2 | 4028 | 0.007494 | 983 | 950.10% | 208 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 9 | BOME | 4100 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 10 | STOCK | 3901 | 182 | 23٫907٫203 | 692.97% | 393 K | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 11 | TRUMP | 4579 | 0.007371 | 967 | 679.84% | 33 K | 0 | 0 TRUMP | 47 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 12 | BEER | 3937 | 0.000132 | 17 | 545.40% | 335 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 13 | DFA | 3030 | 0.000365 | 48 | 529.43% | 0 | 94 K | 258 M DFA | 500 M DFA | 0" برابر " | |||
| 14 | FARTCOIN | 3747 | 0.00067 | 88 | 522.42% | 1 M | 0 | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 15 | BOOGIE | 4642 | 0.000038 | 5 | 478.29% | 25 K | 0 | 0 BOOGIE | 489 M BOOGIE | 0" برابر " | |||
| 16 | SHRUB | 1157 | 0.007475 | 981 | 416.74% | 2 M | 7 M | 942 M SHRUB | 1٫000 M SHRUB | 0" برابر " | |||
| 17 | MSI | 4609 | 0.000027 | 4 | 394.62% | 29 K | 0 | 0 MSI | 1٫000 M MSI | 0" برابر " | |||
| 18 | DOGS | 3969 | 0.045791 | 6٫008 | 388.13% | 283 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 19 | MEC | 3677 | 15 | 1٫922٫975 | 384.88% | 3 M | 0 | 0 MEC | 300 M MEC | 0" برابر " | |||
| 20 | RYU | 4343 | 0.00000000000021 | 0 | 345.95% | 67 K | 0 | 0 RYU | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

