

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM | 60 | 2 | 291٫289 | 6.24% | 42 M | 1 B | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ALGO | 59 | 0.120715 | 16٫797 | 6.24% | 23 M | 1 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 3 | XLM | 17 | 0.222943 | 31٫021 | 3.31% | 75 M | 7 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 4 | BCH | 11 | 614 | 85٫416٫057 | 3.26% | 352 M | 12 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 5 | LTC | 19 | 79 | 11٫034٫026 | 2.78% | 282 M | 6 B | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 6 | ADA | 10 | 0.371752 | 51٫726 | 0.94% | 412 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 7 | BUSD | 397 | 0.999832 | 139٫119 | 0.01% | 364 K | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | USDC | 6 | 0.999807 | 139٫115 | 0.01% | 3 B | 76 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | USDT | 3 | 0.999273 | 139٫041 | 0.04% | 41 B | 187 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 0.38% | 76 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 11 | BTC | 1 | 87٫666 | 12٫197٫999٫011 | 0.53% | 14 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 12 | 1٫731٫156 | 0.61% | 233 M | 9 B | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BNB | 4 | 843 | 117٫238٫868 | 0.82% | 2 B | 116 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 14 | SOL | 7 | 124 | 17٫238٫259 | 1.08% | 2 B | 70 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | ETH | 2 | 2٫937 | 408٫647٫853 | 1.31% | 8 B | 354 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XRP | 5 | 2 | 260٫876 | 2.41% | 1 B | 114 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 17 | XMR | 15 | 453 | 62٫968٫277 | 2.65% | 101 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | UNI | 24 | 6 | 855٫342 | 3.76% | 242 M | 4 B | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DOGE | 9 | 0.123938 | 17٫245 | 5.75% | 478 M | 21 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | FLOW | 156 | 0.117018 | 16٫282 | 33.33% | 301 M | 191 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM | 60 | 2 | 291٫289 | 6.24% | 42 M | 1 B | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ALGO | 59 | 0.120715 | 16٫797 | 6.24% | 23 M | 1 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 3 | XLM | 17 | 0.222943 | 31٫021 | 3.31% | 75 M | 7 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 4 | BCH | 11 | 614 | 85٫416٫057 | 3.26% | 352 M | 12 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 5 | LTC | 19 | 79 | 11٫034٫026 | 2.78% | 282 M | 6 B | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 6 | ADA | 10 | 0.371752 | 51٫726 | 0.94% | 412 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 7 | BUSD | 397 | 0.999832 | 139٫119 | 0.01% | 364 K | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | USDC | 6 | 0.999807 | 139٫115 | 0.01% | 3 B | 76 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | USDT | 3 | 0.999273 | 139٫041 | 0.04% | 41 B | 187 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 0.38% | 76 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 11 | BTC | 1 | 87٫666 | 12٫197٫999٫011 | 0.53% | 14 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 12 | 1٫731٫156 | 0.61% | 233 M | 9 B | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BNB | 4 | 843 | 117٫238٫868 | 0.82% | 2 B | 116 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 14 | SOL | 7 | 124 | 17٫238٫259 | 1.08% | 2 B | 70 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | ETH | 2 | 2٫937 | 408٫647٫853 | 1.31% | 8 B | 354 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XRP | 5 | 2 | 260٫876 | 2.41% | 1 B | 114 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 17 | XMR | 15 | 453 | 62٫968٫277 | 2.65% | 101 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | UNI | 24 | 6 | 855٫342 | 3.76% | 242 M | 4 B | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DOGE | 9 | 0.123938 | 17٫245 | 5.75% | 478 M | 21 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | FLOW | 156 | 0.117018 | 16٫282 | 33.33% | 301 M | 191 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

