

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۴۲۹,۷۶۰ | ۴.۲۴% | ۴ B | ۴۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BCH | ۲۲ | ۱۹۶ | ۳۳,۷۷۹,۹۲۲ | ۱.۸۱% | ۱۲۴ M | ۴ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BUSD | ۴۷۶ | ۰.۹۹۹۲۹ | ۱۷۲,۴۷۷ | ۰.۰۱% | ۷۵۹ K | ۳۸ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۴ | ۰.۹۹۹۷۴۲ | ۱۷۲,۵۵۵ | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۴ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۲۵ | ۱۷۲,۳۲۸ | ۰.۰۶% | ۷۱ B | ۱۸۵ B | ۱۸۵ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | FLOW | ۴۰۹ | ۰.۰۲۷۰۶۹ | ۴,۶۷۲ | ۲.۲۰% | ۴ M | ۴۵ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XMR | ۱۴ | ۳۱۱ | ۵۳,۷۱۸,۵۴۲ | ۲.۵۰% | ۱۲۸ M | ۶ B | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | LTC | ۲۳ | ۴۲ | ۷,۲۴۵,۶۹۹ | ۳.۱۶% | ۲۱۰ M | ۳ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۹ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۴۷۵,۱۱۹ | ۴.۸۱% | ۱۵۸ M | ۲ B | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | BNB | ۵ | ۵۴۴ | ۹۳,۹۴۱,۶۶۵ | ۵.۰۶% | ۱ B | ۷۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۳۱,۹۴۵ | ۶.۰۲% | ۲۹۱ M | ۵ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۲۵۹ | ۲۴,۶۱۱ | ۶.۰۴% | ۲۸۱ M | ۵ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ETH | ۲ | ۱,۵۵۱ | ۲۶۷,۶۳۲,۱۶۵ | ۶.۲۷% | ۱۱ B | ۱۸۷ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BTC | ۱ | ۵۸,۲۰۳ | ۱۰,۰۴۵,۸۵۱,۲۹۸ | ۶.۴۵% | ۳۲ B | ۱ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۷۷,۶۶۶ | ۶.۵۶% | ۲ B | ۶۴ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XLM | ۱۳ | ۰.۱۷۶۴۱۷ | ۳۰,۴۵۰ | ۸.۶۸% | ۲۸۴ M | ۶ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SHIB | ۳۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹.۱۵% | ۶۳ M | ۲ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۰۱۳۲ | ۱۲,۱۰۵ | ۱۱.۷۸% | ۷۵۸ M | ۱۱ B | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | ALGO | ۶۳ | ۰.۰۸۳۳۷۴ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۲.۶۰% | ۳۴ M | ۷۴۵ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۲۶۰,۳۴۶ | ۱۳.۹۹% | ۳۹ M | ۷۷۹ M | ۵۱۷ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۴۲۹,۷۶۰ | ۴.۲۴% | ۴ B | ۴۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BCH | ۲۲ | ۱۹۶ | ۳۳,۷۷۹,۹۲۲ | ۱.۸۱% | ۱۲۴ M | ۴ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BUSD | ۴۷۶ | ۰.۹۹۹۲۹ | ۱۷۲,۴۷۷ | ۰.۰۱% | ۷۵۹ K | ۳۸ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۴ | ۰.۹۹۹۷۴۲ | ۱۷۲,۵۵۵ | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۴ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۴۲۵ | ۱۷۲,۳۲۸ | ۰.۰۶% | ۷۱ B | ۱۸۵ B | ۱۸۵ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | FLOW | ۴۰۹ | ۰.۰۲۷۰۶۹ | ۴,۶۷۲ | ۲.۲۰% | ۴ M | ۴۵ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XMR | ۱۴ | ۳۱۱ | ۵۳,۷۱۸,۵۴۲ | ۲.۵۰% | ۱۲۸ M | ۶ B | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | LTC | ۲۳ | ۴۲ | ۷,۲۴۵,۶۹۹ | ۳.۱۶% | ۲۱۰ M | ۳ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۹ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۴۷۵,۱۱۹ | ۴.۸۱% | ۱۵۸ M | ۲ B | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | BNB | ۵ | ۵۴۴ | ۹۳,۹۴۱,۶۶۵ | ۵.۰۶% | ۱ B | ۷۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۳۱,۹۴۵ | ۶.۰۲% | ۲۹۱ M | ۵ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۲۵۹ | ۲۴,۶۱۱ | ۶.۰۴% | ۲۸۱ M | ۵ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ETH | ۲ | ۱,۵۵۱ | ۲۶۷,۶۳۲,۱۶۵ | ۶.۲۷% | ۱۱ B | ۱۸۷ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BTC | ۱ | ۵۸,۲۰۳ | ۱۰,۰۴۵,۸۵۱,۲۹۸ | ۶.۴۵% | ۳۲ B | ۱ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۷۷,۶۶۶ | ۶.۵۶% | ۲ B | ۶۴ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XLM | ۱۳ | ۰.۱۷۶۴۱۷ | ۳۰,۴۵۰ | ۸.۶۸% | ۲۸۴ M | ۶ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SHIB | ۳۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹.۱۵% | ۶۳ M | ۲ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۰۱۳۲ | ۱۲,۱۰۵ | ۱۱.۷۸% | ۷۵۸ M | ۱۱ B | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | ALGO | ۶۳ | ۰.۰۸۳۳۷۴ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۲.۶۰% | ۳۴ M | ۷۴۵ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۲۶۰,۳۴۶ | ۱۳.۹۹% | ۳۹ M | ۷۷۹ M | ۵۱۷ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

