
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | FIL | 0.772602 | 148,030 | 0.27% | 5.44% | 1.24% | Ƀ 0.00001164 | 619 M | 79 M | 801 M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | 4.89% | |||
| 102 | STX | 0.167142 | 32,024 | 0.24% | 0.79% | 0.14% | Ƀ 0.00000252 | 303 M | 5 M | 2 B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | 7.61% | |||
| 156 | AR | 2 | 368,083 | 0.13% | 1.70% | 4.82% | Ƀ 0.00002893 | 126 M | 10 M | 66 M AR | 66 M AR | ۰" برابر " | 4.41% | |||
| 535 | SC | 0.000595 | 114 | 0.25% | 0.81% | 3.14% | Ƀ 0.00000001 | 33 M | 4 M | 56 B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | 15.88% | |||
| 552 | STORJ | 0.074987 | 14,368 | 0.02% | 0.53% | 1.41% | Ƀ 0.00000113 | 32 M | 3 M | 425 M STORJ | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.90% | |||
| 1381 | BLZ | 0.006936 | 1,329 | 0.17% | 0.59% | 4.06% | Ƀ 0.00000010 | 3 M | 59 K | 473 M BLZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.51% |

