
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ | BNB | ۶۸۱ | ۱۱۹,۵۷۹,۳۸۳ | ۰.۵۸% | ۵.۵۷% | ۱.۹۸% | Ƀ ۰.۰۰۹۵۶۹۶۶ | ۹۲ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۰.۲۴% | |||
| ۷ | SOL | ۸۰ | ۱۴,۰۰۲,۴۳۶ | ۰.۳۵% | ۲.۸۲% | ۷.۴۷% | Ƀ ۰.۰۰۱۱۲۰۵۸ | ۴۶ B | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۰۴% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۴۵۵۴۸ | ۶۰,۶۸۰ | ۰.۳۱% | ۰.۷۳% | ۷.۳۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۶ | ۳۳ B | ۷۳۴ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳.۹۷% | |||
| ۱۴ | ADA | ۰.۲۲۷۱۱۶ | ۳۹,۸۸۳ | ۰.۰۳% | ۳.۰۳% | ۷.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۹ | ۸ B | ۴۶۰ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۹.۰۴% | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۱۸۸۵ | ۲۰,۸۷۱ | ۱.۰۴% | ۸.۱۲% | ۴.۱۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۷ | ۱ B | ۶۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۹.۵۶% | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۳۵,۲۸۷ | ۰.۱۹% | ۱.۸۹% | ۱۰.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۸۳ | ۹۷۷ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۴۷% | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۸۶۵ | ۱,۰۳۰ | ۰.۱۰% | ۲.۶۳% | ۱۲.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۵۰۴ M | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ۱۸.۲۶% | |||
| ۸۳ | DASH | ۳۹ | ۶,۸۱۳,۴۳۶ | ۰.۹۷% | ۲.۰۰% | ۱۵.۱۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۴۵۲۶ | ۴۹۴ M | ۸۶ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۴.۶۹% | |||
| ۱۰۱ | XTZ | ۰.۳۱۴۲۰۲ | ۵۵,۱۷۵ | ۰.۴۷% | ۴.۱۲% | ۷.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۲ | ۳۴۱ M | ۱۳ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۲۹% | |||
| ۱۱۷ | DCR | ۱۶ | ۲,۷۳۷,۴۸۲ | ۰.۲۰% | ۲.۴۰% | ۶.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۹۰۷ | ۲۷۲ M | ۲ M | ۱۷ M DCR | ۲۱ M DCR | ۰" برابر " | ۱۶.۰۸% | |||
| ۱۴۴ | NEO | ۳ | ۴۶۱,۶۶۵ | ۰.۱۰% | ۱.۹۲% | ۷.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۹۵ | ۱۸۵ M | ۱۰ M | ۷۱ M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۲۹% | |||
| ۱۹۲ | LPT | ۲ | ۳۶۳,۲۸۵ | ۰.۹۴% | ۰.۵۵% | ۱۱.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۰۷ | ۱۰۳ M | ۸ M | ۵۰ M LPT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۵۱% | |||
| ۲۶۵ | QTUM | ۰.۸۵۰۷۷۲ | ۱۴۹,۳۹۹ | ۰.۱۶% | ۱.۵۶% | ۷.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۹۶ | ۹۰ M | ۱۲ M | ۱۰۶ M QTUM | ۱۰۸ M QTUM | ۰" برابر " | ۲.۸۷% | |||
| ۲۹۰ | KSM | ۴ | ۷۸۹,۶۲۶ | ۰.۵۲% | ۰.۱۹% | ۸.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۱۹ | ۸۲ M | ۸ M | ۱۸ M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۸۶% | |||
| ۳۷۲ | KAVA | ۰.۰۵۵۳۶ | ۹,۷۲۱ | ۰.۴۶% | ۰.۷۲% | ۷.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸ | ۶۰ M | ۴ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۰.۶۶% | |||
| ۴۶۸ | WAVES | ۰.۳۴۱۶۲۱ | ۵۹,۹۹۰ | ۱.۶۸% | ۰.۸۷% | ۱۳.۱۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۰ | ۴۴ M | ۸ M | ۱۲۹ M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۲۹% | |||
| ۶۰۹ | ONE | ۰.۰۰۲۰۵ | ۳۶۰ | ۲.۲۶% | ۱۰.۹۳% | ۵.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۳۱ M | ۶ M | ۱۵ B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۰.۱۱% | |||
| ۱۲۷۶ | XEM | ۰.۰۰۰۵۴۶ | ۹۶ | ۱.۹۷% | ۲.۸۴% | ۹.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵ M | ۱۹۰ K | ۹ B XEM | ۹ B XEM | ۰" برابر " | ۱۹.۳۳% | |||
| ۴۱۲۷ | EOS | ۰.۰۷۵۰۶۱ | ۱۳,۱۸۱ | ۰.۸۷% | ۱.۶۹% | ۵.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۵ | ۰ | ۶۷ K | ۰ EOS | ۲ B EOS | ۰" برابر " | ۱۶.۹۶% |

