دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    4BNB747168,271,4510.28%3.57%6.33%Ƀ 0.00937852100 B2 B133 M BNB133 M BNB۰" برابر "26.10%
    7SOL10623,909,2190.36%2.92%0.48%Ƀ 0.0013325762 B4 B585 M SOLبی نهایت۰" برابر "43.99%
    8TRX0.33537975,5020.04%0.25%1.57%Ƀ 0.0000042132 B291 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "2.44%
    15ADA0.2187449,2440.55%0.37%6.83%Ƀ 0.000002748 B465 M37 B ADA45 B ADA۰" برابر "9.32%
    64DASH6815,418,8781.38%0.87%63.94%Ƀ 0.00085936879 M401 M13 M DASH19 M DASH۰" برابر "119.60%
    65ALGO0.0949821,3820.66%0.53%7.52%Ƀ 0.00000119859 M21 M9 B ALGO10 B ALGO۰" برابر "7.36%
    67ATOM2357,8610.34%2.66%6.60%Ƀ 0.00001995841 M21 M529 M ATOMبی نهایت۰" برابر "16.84%
    74VET0.0070611,5900.31%2.04%0.24%Ƀ 0.00000009607 M13 M86 B VET87 B VET۰" برابر "51.72%
    111DCR173,716,0800.68%0.07%17.36%Ƀ 0.00020711290 M5 M18 M DCR21 M DCR۰" برابر "29.55%
    116XTZ0.23756853,4820.37%1.81%7.66%Ƀ 0.00000298260 M7 M1 B XTZبی نهایت۰" برابر "18.04%
    151NEO2483,8010.35%0.98%2.86%Ƀ 0.00002696152 M3 M71 M NEOبی نهایت۰" برابر "17.38%
    192QTUM0.87868197,8120.30%1.39%7.21%Ƀ 0.0000110293 M4 M106 M QTUM108 M QTUM۰" برابر "35.12%
    283KSM4879,1300.25%5.83%7.46%Ƀ 0.0000490073 M4 M19 M KSMبی نهایت۰" برابر "27.05%
    289LPT1326,4880.49%0.61%4.51%Ƀ 0.0000182072 M6 M50 M LPTبی نهایت۰" برابر "14.89%
    336KAVA0.05293811,9180.21%3.45%13.44%Ƀ 0.0000006657 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "30.27%
    505WAVES0.23059551,9130.04%1.19%3.32%Ƀ 0.0000028932 M3 M137 M WAVESبی نهایت۰" برابر "11.01%
    901ONE0.0007421670.16%1.99%2.79%Ƀ 0.0000000111 M2 M15 B ONEبی نهایت۰" برابر "40.27%
    1215XEM0.0005821310.08%1.56%11.91%Ƀ 0.000000015 M254 K9 B XEM9 B XEM۰" برابر "17.04%
    4299EOS0.0809418,2210.34%2.19%5.40%Ƀ 0.00000102077 K0 EOS2 B EOS۰" برابر "25.65%