
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 747 | 168,271,451 | 0.28% | 3.57% | 6.33% | Ƀ 0.00937852 | 100 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 26.10% | |||
| 7 | SOL | 106 | 23,909,219 | 0.36% | 2.92% | 0.48% | Ƀ 0.00133257 | 62 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 43.99% | |||
| 8 | TRX | 0.335379 | 75,502 | 0.04% | 0.25% | 1.57% | Ƀ 0.00000421 | 32 B | 291 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.44% | |||
| 15 | ADA | 0.21874 | 49,244 | 0.55% | 0.37% | 6.83% | Ƀ 0.00000274 | 8 B | 465 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 9.32% | |||
| 64 | DASH | 68 | 15,418,878 | 1.38% | 0.87% | 63.94% | Ƀ 0.00085936 | 879 M | 401 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 119.60% | |||
| 65 | ALGO | 0.09498 | 21,382 | 0.66% | 0.53% | 7.52% | Ƀ 0.00000119 | 859 M | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 7.36% | |||
| 67 | ATOM | 2 | 357,861 | 0.34% | 2.66% | 6.60% | Ƀ 0.00001995 | 841 M | 21 M | 529 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.84% | |||
| 74 | VET | 0.007061 | 1,590 | 0.31% | 2.04% | 0.24% | Ƀ 0.00000009 | 607 M | 13 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | 51.72% | |||
| 111 | DCR | 17 | 3,716,080 | 0.68% | 0.07% | 17.36% | Ƀ 0.00020711 | 290 M | 5 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 29.55% | |||
| 116 | XTZ | 0.237568 | 53,482 | 0.37% | 1.81% | 7.66% | Ƀ 0.00000298 | 260 M | 7 M | 1 B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 18.04% | |||
| 151 | NEO | 2 | 483,801 | 0.35% | 0.98% | 2.86% | Ƀ 0.00002696 | 152 M | 3 M | 71 M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 17.38% | |||
| 192 | QTUM | 0.87868 | 197,812 | 0.30% | 1.39% | 7.21% | Ƀ 0.00001102 | 93 M | 4 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | ۰" برابر " | 35.12% | |||
| 283 | KSM | 4 | 879,130 | 0.25% | 5.83% | 7.46% | Ƀ 0.00004900 | 73 M | 4 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 27.05% | |||
| 289 | LPT | 1 | 326,488 | 0.49% | 0.61% | 4.51% | Ƀ 0.00001820 | 72 M | 6 M | 50 M LPT | بی نهایت | ۰" برابر " | 14.89% | |||
| 336 | KAVA | 0.052938 | 11,918 | 0.21% | 3.45% | 13.44% | Ƀ 0.00000066 | 57 M | 9 M | 1 B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.27% | |||
| 505 | WAVES | 0.230595 | 51,913 | 0.04% | 1.19% | 3.32% | Ƀ 0.00000289 | 32 M | 3 M | 137 M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 901 | ONE | 0.000742 | 167 | 0.16% | 1.99% | 2.79% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 2 M | 15 B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | 40.27% | |||
| 1215 | XEM | 0.000582 | 131 | 0.08% | 1.56% | 11.91% | Ƀ 0.00000001 | 5 M | 254 K | 9 B XEM | 9 B XEM | ۰" برابر " | 17.04% | |||
| 4299 | EOS | 0.08094 | 18,221 | 0.34% | 2.19% | 5.40% | Ƀ 0.00000102 | 0 | 77 K | 0 EOS | 2 B EOS | ۰" برابر " | 25.65% |

