
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 574 | 109,880,052 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | Ƀ 0.00863806 | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 3.24% | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,015,216 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | Ƀ 0.00118040 | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.79% | |||
| 8 | TRX | 0.32902 | 63,037 | 0.01% | 0.98% | 1.04% | Ƀ 0.00000496 | 31 B | 439 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.34% | |||
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,429 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | Ƀ 0.00000263 | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 8.71% | |||
| 63 | ATOM | 1 | 285,394 | 0.39% | 0.16% | 4.12% | Ƀ 0.00002244 | 775 M | 22 M | 520 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.24% | |||
| 66 | ALGO | 0.084373 | 16,165 | 0.11% | 1.54% | 0.02% | Ƀ 0.00000127 | 757 M | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 6.99% | |||
| 82 | DASH | 35 | 6,666,479 | 0.01% | 2.59% | 1.18% | Ƀ 0.00052408 | 444 M | 44 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 1.27% | |||
| 87 | VET | 0.004918 | 942 | 0.48% | 3.45% | 2.12% | Ƀ 0.00000007 | 423 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | 0.04% | |||
| 112 | XTZ | 0.227624 | 43,611 | 0.01% | 0.05% | 0.29% | Ƀ 0.00000343 | 248 M | 8 M | 1 B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.75% | |||
| 119 | DCR | 13 | 2,430,023 | 0.89% | 0.69% | 5.80% | Ƀ 0.00019103 | 222 M | 2 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 8.07% | |||
| 148 | NEO | 2 | 390,481 | 0.45% | 1.77% | 3.36% | Ƀ 0.00003070 | 144 M | 6 M | 71 M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.48% | |||
| 199 | QTUM | 0.704523 | 134,980 | 0.04% | 0.37% | 3.22% | Ƀ 0.00001061 | 75 M | 8 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | ۰" برابر " | 2.20% | |||
| 284 | LPT | 1 | 280,963 | 0.05% | 1.58% | 4.30% | Ƀ 0.00002209 | 73 M | 7 M | 50 M LPT | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.59% | |||
| 329 | KSM | 3 | 622,902 | 0.20% | 0.24% | 1.98% | Ƀ 0.00004897 | 60 M | 4 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.89% | |||
| 387 | KAVA | 0.045001 | 8,622 | 0.33% | 0.01% | 0.69% | Ƀ 0.00000068 | 49 M | 8 M | 1 B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.96% | |||
| 535 | WAVES | 0.250683 | 48,028 | 0.73% | 0.48% | 1.79% | Ƀ 0.00000378 | 33 M | 5 M | 133 M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | 12.69% | |||
| 707 | ONE | 0.001334 | 256 | 0.91% | 18.69% | 15.70% | Ƀ 0.00000002 | 20 M | 33 M | 15 B ONE | بی نهایت | ۲" برابر " | 6.08% | |||
| 1296 | XEM | 0.000454 | 87 | 1.58% | 0.34% | 9.89% | Ƀ 0.00000001 | 4 M | 321 K | 9 B XEM | 9 B XEM | ۰" برابر " | 15.82% | |||
| 4393 | EOS | 0.067126 | 12,861 | 0.26% | 0.83% | 12.21% | Ƀ 0.00000101 | 0 | 21 K | 0 EOS | 2 B EOS | ۰" برابر " | 1.52% |

