دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    4BNB574109,880,0520.04%0.34%1.06%Ƀ 0.0086380676 B1 B133 M BNB133 M BNB۰" برابر "3.24%
    7SOL7815,015,2160.21%0.81%1.48%Ƀ 0.0011804046 B2 B583 M SOLبی نهایت۰" برابر "5.79%
    8TRX0.3290263,0370.01%0.98%1.04%Ƀ 0.0000049631 B439 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.34%
    16ADA0.1744833,4290.60%2.90%7.06%Ƀ 0.000002636 B384 M36 B ADA45 B ADA۰" برابر "8.71%
    63ATOM1285,3940.39%0.16%4.12%Ƀ 0.00002244775 M22 M520 M ATOMبی نهایت۰" برابر "16.24%
    66ALGO0.08437316,1650.11%1.54%0.02%Ƀ 0.00000127757 M21 M9 B ALGO10 B ALGO۰" برابر "6.99%
    82DASH356,666,4790.01%2.59%1.18%Ƀ 0.00052408444 M44 M13 M DASH19 M DASH۰" برابر "1.27%
    87VET0.0049189420.48%3.45%2.12%Ƀ 0.00000007423 M18 M86 B VET87 B VET۰" برابر "0.04%
    112XTZ0.22762443,6110.01%0.05%0.29%Ƀ 0.00000343248 M8 M1 B XTZبی نهایت۰" برابر "2.75%
    119DCR132,430,0230.89%0.69%5.80%Ƀ 0.00019103222 M2 M18 M DCR21 M DCR۰" برابر "8.07%
    148NEO2390,4810.45%1.77%3.36%Ƀ 0.00003070144 M6 M71 M NEOبی نهایت۰" برابر "5.48%
    199QTUM0.704523134,9800.04%0.37%3.22%Ƀ 0.0000106175 M8 M106 M QTUM108 M QTUM۰" برابر "2.20%
    284LPT1280,9630.05%1.58%4.30%Ƀ 0.0000220973 M7 M50 M LPTبی نهایت۰" برابر "16.59%
    329KSM3622,9020.20%0.24%1.98%Ƀ 0.0000489760 M4 M19 M KSMبی نهایت۰" برابر "6.89%
    387KAVA0.0450018,6220.33%0.01%0.69%Ƀ 0.0000006849 M8 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "6.96%
    535WAVES0.25068348,0280.73%0.48%1.79%Ƀ 0.0000037833 M5 M133 M WAVESبی نهایت۰" برابر "12.69%
    707ONE0.0013342560.91%18.69%15.70%Ƀ 0.0000000220 M33 M15 B ONEبی نهایت۲" برابر "6.08%
    1296XEM0.000454871.58%0.34%9.89%Ƀ 0.000000014 M321 K9 B XEM9 B XEM۰" برابر "15.82%
    4393EOS0.06712612,8610.26%0.83%12.21%Ƀ 0.00000101021 K0 EOS2 B EOS۰" برابر "1.52%