
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۳۰% | ۱.۱۸% | ۹.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ B | ۶۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۴.۶۰% | |||
| ۹۹ | SUN | ۰.۰۱۶۳۱۸ | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۸% | ۲.۵۸% | ۵.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | ۳۱۴ M | ۶۳ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | ۱۱.۳۷% | |||
| ۱۴۲ | TWT | ۰.۳۶۳۷۰۸ | ۶۲,۷۷۶ | ۱.۷۴% | ۳.۸۸% | ۰.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۵ | ۱۵۶ M | ۸ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۲۰.۸۶% | |||
| ۱۶۸ | CVX | ۱ | ۱۸۲,۸۸۸ | ۰.۰۹% | ۳.۰۰% | ۹.۲۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۲۱ | ۱۰۴ M | ۴ M | ۹۸ M CVX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۲.۹۲% | |||
| ۱۸۰ | 1INCH | ۰.۰۶۵۷۳۹ | ۱۱,۳۴۷ | ۰.۵۱% | ۳.۸۵% | ۶.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۳ | ۹۳ M | ۸ M | ۱ B 1INCH | ۲ B 1INCH | ۰" برابر " | ۲۴.۵۳% | |||
| ۶۲۳ | PEOPLE | ۰.۰۰۴۸۵۶ | ۸۳۸ | ۰.۱۸% | ۴.۰۶% | ۱۱.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۲۵ M | ۵ M | ۵ B PEOPLE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۳.۸۵% | |||
| ۶۷۰ | FRAX | ۰.۲۲۹۰۵۹ | ۳۹,۵۳۶ | ۰.۶۵% | ۳.۰۴% | ۹.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۴ | ۲۱ M | ۴۷۷ K | ۹۴ M FRAX | ۱۰۰ M FRAX | ۰" برابر " | ۴۲.۳۰% | |||
| ۷۴۹ | AGLD | ۰.۱۸۴۶۲۶ | ۳۱,۸۶۶ | ۲.۵۷% | ۳.۴۵% | ۲۴.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۷ | ۱۷ M | ۳۷ M | ۹۳ M AGLD | ۹۶ M AGLD | ۲" برابر " | ۱۶.۴۸% | |||
| ۱۰۳۱ | POND | ۰.۰۰۰۹۵۷ | ۱۶۵ | ۱.۰۴% | ۸.۳۶% | ۳۲.۶۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۸ M | ۲ M | ۸ B POND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۶.۲۲% | |||
| ۱۱۰۶ | BADGER | ۰.۳۳۲۶۵۵ | ۵۷,۴۱۶ | ۰.۳۷% | ۱.۲۱% | ۲.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۲ | ۶ M | ۲ M | ۱۹ M BADGER | ۲۱ M BADGER | ۰" برابر " | ۱۸.۷۱% | |||
| ۱۱۴۱ | POLS | ۰.۰۵۹۹۰۲ | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۴۶% | ۱.۷۲% | ۲۳.۸۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۳ | ۶ M | ۲۹۶ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۳۰% | |||
| ۱۵۳۹ | REEF | ۰.۰۰۰۰۵۶ | ۱۰ | ۴.۹۱% | ۴.۸۷% | ۶.۴۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ M | ۲ M | ۳۷ B REEF | بی نهایت | ۱" برابر " | ۲۰.۴۷% | |||
| ۱۷۸۷ | PERP | ۰.۰۱۸۴۱۲ | ۳,۱۷۸ | ۰.۷۹% | ۴.۸۱% | ۲.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۲ | ۱ M | ۱۱۷ K | ۶۶ M PERP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۰۸% | |||
| ۲۲۰۶ | MDX | ۰.۰۰۰۵۰۹ | ۸۸ | ۰.۰۵% | ۰.۸۶% | ۳.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴۸۳ K | ۲۰۴ | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۹.۷۳% | |||
| ۲۵۲۱ | BSW | ۰.۰۰۰۳۲۶ | ۵۶ | ۰.۱۴% | ۰.۲۳% | ۱.۱۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۲۳ K | ۱ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۵۹.۴۱% | |||
| ۲۵۵۰ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۰۹ | ۱۲۲ | ۰.۰۴% | ۰.۰۵% | ۲.۸۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۰۵ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۴۷% | |||
| ۲۸۳۹ | BTCST | ۰.۰۰۸۵۰۶ | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۰% | ۱.۳۵% | ۷.۲۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵ | ۱۰۴ K | ۰ | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۹.۴۱% |

