
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴ B | ۱۲۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۱۲.۹۱% | |||
| ۱۰۵ | SUN | ۰.۰۲۰۵۸۸ | ۳,۶۷۱ | ۰.۲۴% | ۰.۹۳% | ۷.۱۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ | ۳۹۶ M | ۶۸ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | ۱۴.۱۰% | |||
| ۱۴۳ | TWT | ۰.۵۱۳۵۳ | ۹۱,۵۷۷ | ۰.۰۵% | ۵.۴۶% | ۱۸.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۳۲ | ۲۲۱ M | ۳۲ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۲۵.۶۷% | |||
| ۱۵۰ | CVX | ۲ | ۳۵۳,۸۰۹ | ۰.۳۸% | ۶.۸۱% | ۱۱.۸۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۴۲ | ۱۹۳ M | ۱۶ M | ۹۷ M CVX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۵۸% | |||
| ۱۷۷ | 1INCH | ۰.۱۰۲۲۸۲ | ۱۸,۲۴۰ | ۰.۷۲% | ۰.۶۸% | ۵.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۶ | ۱۴۴ M | ۱۳ M | ۱ B 1INCH | ۲ B 1INCH | ۰" برابر " | ۱۱.۵۷% | |||
| ۴۴۴ | FRAX | ۰.۴۸۹۱۴۵ | ۸۷,۲۲۸ | ۰.۴۸% | ۱.۶۸% | ۴.۴۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۰۲ | ۴۷ M | ۸۹۰ K | ۹۵ M FRAX | ۱۰۰ M FRAX | ۰" برابر " | ۱۸.۵۹% | |||
| ۴۸۱ | PEOPLE | ۰.۰۰۸۲۷۶ | ۱,۴۷۶ | ۱.۲۸% | ۲.۶۰% | ۱.۷۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | ۴۲ M | ۱۰ M | ۵ B PEOPLE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۰۱% | |||
| ۶۸۵ | AGLD | ۰.۲۶۹۱۵۳ | ۴۷,۹۹۸ | ۱.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۳۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۳۱ | ۲۵ M | ۶ M | ۹۳ M AGLD | ۹۶ M AGLD | ۰" برابر " | ۸.۴۷% | |||
| ۸۲۶ | POND | ۰.۰۰۲۰۳۵ | ۳۶۳ | ۰.۰۵% | ۰.۶۷% | ۷.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۷ M | ۲ M | ۸ B POND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۰۱% | |||
| ۱۰۴۵ | BADGER | ۰.۴۷۹۹۲ | ۸۵,۵۸۳ | ۰.۰۹% | ۰.۲۸% | ۰.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱ | ۹ M | ۱ M | ۲۰ M BADGER | ۲۱ M BADGER | ۰" برابر " | ۲۷.۴۵% | |||
| ۱۲۷۵ | POLS | ۰.۰۵۲۸۳۶ | ۹,۴۲۲ | ۰.۰۲% | ۱.۲۵% | ۵.۸۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۵ | ۵ M | ۱۱۳ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۱۰% | |||
| ۱۴۹۷ | REEF | ۰.۰۰۰۰۸ | ۱۴ | ۰.۰۱% | ۴.۹۵% | ۷.۵۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ M | ۱ M | ۳۶ B REEF | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۰۹% | |||
| ۱۷۳۰ | PERP | ۰.۰۲۵۷۲ | ۴,۵۸۷ | ۱.۳۲% | ۰.۷۹% | ۴.۷۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۲ | ۲ M | ۲۳۶ K | ۶۶ M PERP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۰۵% | |||
| ۲۱۱۹ | BSW | ۰.۰۰۱۰۸۳ | ۱۹۳ | ۰.۶۶% | ۲.۶۵% | ۸.۸۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۷۴۳ K | ۱۰۶ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۳۱.۵۲% | |||
| ۲۲۱۴ | MDX | ۰.۰۰۰۶۳۱ | ۱۱۳ | ۰.۴۸% | ۱.۰۶% | ۲.۴۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۰۰ K | ۱۹۲ | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۱۹% | |||
| ۲۵۵۴ | BAKE | ۰.۰۰۰۹۹ | ۱۷۷ | ۱.۰۰% | ۳۳.۸۵% | ۴۱.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۷ K | ۱۰۲ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴۴.۸۴% | |||
| ۲۹۴۰ | BTCST | ۰.۰۰۹۳۶۷ | ۱,۶۷۰ | ۰.۶۱% | ۱.۳۱% | ۵.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲ | ۱۱۴ K | ۱۰ K | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۷.۷۷% |

