
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SHIB | 0.000005 | 1 | 0.75% | 3.46% | 2.12% | Ƀ 0.00000000 | 3 B | 86 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | 6.04% | |||
| 104 | SUN | 0.01637 | 3,561 | 0.01% | 0.39% | 3.04% | Ƀ 0.00000021 | 315 M | 10 M | 19 B SUN | 20 B SUN | ۰" برابر " | 8.96% | |||
| 113 | TWT | 0.603234 | 131,209 | 0.69% | 4.50% | 33.72% | Ƀ 0.00000761 | 259 M | 19 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | ۰" برابر " | 66.44% | |||
| 124 | CVX | 2 | 480,940 | 0.32% | 3.81% | 5.76% | Ƀ 0.00002791 | 220 M | 8 M | 100 M CVX | بی نهایت | ۰" برابر " | 57.78% | |||
| 161 | 1INCH | 0.09059 | 19,704 | 0.16% | 0.32% | 0.70% | Ƀ 0.00000114 | 128 M | 9 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | ۰" برابر " | 9.42% | |||
| 436 | PEOPLE | 0.00779 | 1,694 | 0.87% | 6.86% | 6.36% | Ƀ 0.00000010 | 39 M | 15 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.02% | |||
| 540 | FRAX | 0.288489 | 62,749 | 0.99% | 1.89% | 6.99% | Ƀ 0.00000364 | 27 M | 863 K | 94 M FRAX | 100 M FRAX | ۰" برابر " | 6.04% | |||
| 761 | AGLD | 0.164478 | 35,775 | 0.43% | 0.00% | 2.49% | Ƀ 0.00000208 | 15 M | 5 M | 93 M AGLD | 96 M AGLD | ۰" برابر " | 10.35% | |||
| 1067 | POND | 0.000886 | 193 | 1.98% | 0.50% | 18.70% | Ƀ 0.00000001 | 7 M | 1 M | 8 B POND | بی نهایت | ۰" برابر " | 19.88% | |||
| 1122 | BADGER | 0.331302 | 72,061 | 7.78% | 7.70% | 10.05% | Ƀ 0.00000418 | 6 M | 846 K | 20 M BADGER | 21 M BADGER | ۰" برابر " | 5.17% | |||
| 1151 | POLS | 0.060773 | 13,219 | 0.39% | 1.14% | 6.89% | Ƀ 0.00000077 | 6 M | 242 K | 99 M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | 12.09% | |||
| 1611 | REEF | 0.000052 | 11 | 11.72% | 3.77% | 7.51% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 235 K | 38 B REEF | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.82% | |||
| 1810 | PERP | 0.019924 | 4,334 | 0.55% | 0.73% | 10.93% | Ƀ 0.00000025 | 1 M | 38 K | 66 M PERP | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.67% | |||
| 2263 | MDX | 0.000547 | 119 | 0.22% | 0.71% | 0.26% | Ƀ 0.00000001 | 520 K | 132 | 950 M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.45% | |||
| 2563 | BSW | 0.000401 | 87 | 0.16% | 1.88% | 6.24% | Ƀ 0.00000001 | 275 K | 2 K | 686 M BSW | 700 M BSW | ۰" برابر " | 5.63% | |||
| 3002 | BTCST | 0.009651 | 2,099 | 0.00% | 1.45% | 1.01% | Ƀ 0.00000012 | 118 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | ۰" برابر " | 21.69% | |||
| 3017 | BAKE | 0.000389 | 85 | 2.52% | 16.39% | 51.76% | Ƀ 0.00000000 | 113 K | 10 K | 290 M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | 47.55% |

