
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ B | ۱۲۸ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۱۲.۴۷% | |||
| ۹۹ | SUN | ۰.۰۱۸۲۱۷ | ۳,۱۵۹ | ۰.۲۰% | ۱.۱۷% | ۱۰.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶ | ۳۵۰ M | ۶۱ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | ۱.۳۴% | |||
| ۱۴۳ | TWT | ۰.۴۴۴۳۴۸ | ۷۷,۰۵۰ | ۰.۰۵% | ۲.۲۶% | ۱.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۴ | ۱۹۱ M | ۱۶ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۴.۹۶% | |||
| ۱۵۸ | CVX | ۲ | ۲۶۵,۵۳۳ | ۰.۴۵% | ۳.۴۷% | ۸.۳۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۵۰ | ۱۵۰ M | ۱۴ M | ۹۸ M CVX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۸۷% | |||
| ۱۸۰ | 1INCH | ۰.۰۸۵۰۶۱ | ۱۴,۷۵۰ | ۰.۴۵% | ۱.۸۴% | ۵.۸۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹ | ۱۲۰ M | ۲۳ M | ۱ B 1INCH | ۲ B 1INCH | ۰" برابر " | ۱۱.۶۷% | |||
| ۵۰۷ | FRAX | ۰.۳۹۷۹۵۲ | ۶۹,۰۰۵ | ۰.۴۸% | ۱.۰۰% | ۴.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۵۹ | ۳۸ M | ۴۷۵ K | ۹۶ M FRAX | ۱۰۰ M FRAX | ۰" برابر " | ۱۴.۴۲% | |||
| ۵۸۵ | PEOPLE | ۰.۰۰۶۴۱۱ | ۱,۱۱۲ | ۰.۲۴% | ۰.۵۰% | ۳.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹ | ۳۲ M | ۸ M | ۵ B PEOPLE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۰.۱۶% | |||
| ۷۴۴ | AGLD | ۰.۲۲۰۴۳۱ | ۳۸,۲۲۳ | ۰.۱۶% | ۰.۳۱% | ۶.۱۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۰ | ۲۰ M | ۵ M | ۹۳ M AGLD | ۹۶ M AGLD | ۰" برابر " | ۱۳.۹۶% | |||
| ۸۵۳ | POND | ۰.۰۰۱۸۷ | ۳۲۴ | ۵.۵۹% | ۲۷.۵۰% | ۲۳.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۵ M | ۱۹ M | ۸ B POND | بی نهایت | ۱" برابر " | ۱۱.۲۰% | |||
| ۱۰۸۷ | POLS | ۰.۰۷۹۳۵۲ | ۱۳,۷۶۰ | ۰.۹۹% | ۳.۵۱% | ۷.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۸ M | ۳۵۷ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵۹.۰۲% | |||
| ۱۰۹۲ | BADGER | ۰.۳۹۹۵۸۸ | ۶۹,۲۸۹ | ۰.۰۱% | ۲.۳۹% | ۷.۱۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۱ | ۸ M | ۲ M | ۲۰ M BADGER | ۲۱ M BADGER | ۰" برابر " | ۱۲.۲۷% | |||
| ۱۵۲۲ | REEF | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۲ | ۱.۳۰% | ۲.۷۶% | ۱.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ M | ۲ M | ۳۷ B REEF | بی نهایت | ۱" برابر " | ۶.۰۳% | |||
| ۱۸۰۲ | PERP | ۰.۰۲۱۰۵۲ | ۳,۶۵۱ | ۰.۲۷% | ۰.۱۵% | ۸.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۰ | ۱ M | ۲۴۶ K | ۶۶ M PERP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۹۳% | |||
| ۲۱۳۷ | MDX | ۰.۰۰۰۶۴۷ | ۱۱۲ | ۰.۵۵% | ۱.۰۰% | ۱.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۱۵ K | ۱ K | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۷۱% | |||
| ۲۲۱۳ | BSW | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۳۴ | ۰.۲۶% | ۵.۱۷% | ۱.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵۳۰ K | ۷۵ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۲۲.۲۷% | |||
| ۲۵۶۸ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۶۹ | ۱۳۳ | ۱.۲۹% | ۴.۹۲% | ۱۱.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۲۳ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۸۴% | |||
| ۲۸۳۶ | BTCST | ۰.۰۱۰۰۵۷ | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۰% | ۱.۹۶% | ۷.۹۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | ۱۲۳ K | ۰ | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۳.۷۶% |

