

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | PUPPIES | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۸۸۰۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴% | ۰.۴۶% | ۷.۹۸% | ۱۲ M | ۰ PUPPIES | ۴۲ T PUPPIES | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۹ | RUSD | ۰.۹۹۹۱۶۴ | ۱۷۲,۸۱۵ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۰% | ۰.۰۴% | ۱۳۰ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۳ | LGNS | ۴ | ۶۷۷,۹۵۱ | ۰ | ۰.۴۳% | ۱.۷۷% | ۰.۵۳% | ۶۷ M | ۰ LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۸ | WBT | ۵۳ | ۹,۰۸۳,۴۶۳ | ۰ | ۰.۰۴% | ۲.۴۸% | ۸.۰۳% | ۲۱۶ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۰ | ULTIMA | ۲,۴۱۹ | ۴۱۸,۳۵۷,۴۲۹ | ۰ | ۰.۳۰% | ۰.۲۷% | ۱۲.۰۲% | ۱۵ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۲ | WSTUSDT | ۱ | ۱۹۰,۴۴۰ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۷% | ۰.۱۸% | ۱۱ M | ۰ WSTUSDT | ۲۱۴ M WSTUSDT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۰ | SC | ۳ | ۴۸۳,۰۹۸ | ۰ | ۰.۱۰% | ۲.۲۹% | ۱۵.۴۵% | ۱۲۹ M | ۰ SC | ۲۵۰ M SC | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۴ | USAD | ۱ | ۱۷۲,۹۶۷ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۶۴ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۷ | YLDS | ۰.۹۹۹۶۲ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۹ M | ۰ YLDS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۷ | JU | ۳ | ۴۶۳,۳۲۴ | ۰ | ۰.۱۲% | ۰.۹۱% | ۸.۳۱% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۸ | UZX | ۲ | ۳۶۳,۱۳۶ | ۰ | ۰.۲۸% | ۲.۸۹% | ۷.۹۴% | ۱۹ M | ۰ UZX | ۵۰۰ M UZX | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۵ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹.۶۳% | ۲.۵۱% | ۱۹.۴۶% | ۲۵۵ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۳ | XT | ۴ | ۶۹۳,۴۸۸ | ۰ | ۰.۰۱% | ۱.۹۲% | ۴.۰۱% | ۱۰ M | ۰ XT | ۱,۰۰۰ M XT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۹ | WBS | ۰.۳۵۶۹۱۵ | ۶۱,۷۳۲ | ۰ | ۱.۵۳% | ۰.۰۵% | ۱۶.۹۹% | ۱۷ M | ۰ WBS | ۳۰۰ M WBS | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۰۰ | MISATO | ۰.۰۰۰۰۴۸ | ۸ | ۰ | ۱.۹۶% | ۱۵.۲۰% | ۴.۴۸% | ۷۵۴ | ۰ MISATO | ۱,۰۰۰ M MISATO | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۶ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳% | ۱۲.۶۱% | ۶.۷۹% | ۶ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۲ | FIGR_HELOC | ۱ | ۱۷۲,۹۶۰ | ۰ | ۴.۷۵% | ۱.۶۹% | ۲.۹۱% | ۶۸ M | ۰ FIGR_HELOC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۶ | MPRA | ۹۸۵,۳۳۱,۱۳۱ | ۱۷۰,۴۲۲,۸۷۲,۴۵۳,۹۳۴ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۱.۱۹% | ۵۸ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۴ | PURR | ۰.۱۲۵۴۵۲ | ۲۱,۶۹۸ | ۰ | ۰.۹۲% | ۱.۲۸% | ۹.۱۱% | ۱۰ M | ۰ PURR | ۱,۰۰۰ M PURR | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۱ | BOBO | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۲ | ۰ | ۰.۰۹% | ۵۵.۸۵% | ۲۴.۸۷% | ۸۴ M | ۰ BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | PUPPIES | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۸۸۰۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴% | ۰.۴۶% | ۷.۹۸% | ۱۲ M | ۰ PUPPIES | ۴۲ T PUPPIES | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۹ | RUSD | ۰.۹۹۹۱۶۴ | ۱۷۲,۸۱۵ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۰% | ۰.۰۴% | ۱۳۰ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۳ | LGNS | ۴ | ۶۷۷,۹۵۱ | ۰ | ۰.۴۳% | ۱.۷۷% | ۰.۵۳% | ۶۷ M | ۰ LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۸ | WBT | ۵۳ | ۹,۰۸۳,۴۶۳ | ۰ | ۰.۰۴% | ۲.۴۸% | ۸.۰۳% | ۲۱۶ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۰ | ULTIMA | ۲,۴۱۹ | ۴۱۸,۳۵۷,۴۲۹ | ۰ | ۰.۳۰% | ۰.۲۷% | ۱۲.۰۲% | ۱۵ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۲ | WSTUSDT | ۱ | ۱۹۰,۴۴۰ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۷% | ۰.۱۸% | ۱۱ M | ۰ WSTUSDT | ۲۱۴ M WSTUSDT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۰ | SC | ۳ | ۴۸۳,۰۹۸ | ۰ | ۰.۱۰% | ۲.۲۹% | ۱۵.۴۵% | ۱۲۹ M | ۰ SC | ۲۵۰ M SC | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۴ | USAD | ۱ | ۱۷۲,۹۶۷ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۶۴ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۷ | YLDS | ۰.۹۹۹۶۲ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۹ M | ۰ YLDS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۷ | JU | ۳ | ۴۶۳,۳۲۴ | ۰ | ۰.۱۲% | ۰.۹۱% | ۸.۳۱% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۸ | UZX | ۲ | ۳۶۳,۱۳۶ | ۰ | ۰.۲۸% | ۲.۸۹% | ۷.۹۴% | ۱۹ M | ۰ UZX | ۵۰۰ M UZX | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۵ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹.۶۳% | ۲.۵۱% | ۱۹.۴۶% | ۲۵۵ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۳ | XT | ۴ | ۶۹۳,۴۸۸ | ۰ | ۰.۰۱% | ۱.۹۲% | ۴.۰۱% | ۱۰ M | ۰ XT | ۱,۰۰۰ M XT | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۹ | WBS | ۰.۳۵۶۹۱۵ | ۶۱,۷۳۲ | ۰ | ۱.۵۳% | ۰.۰۵% | ۱۶.۹۹% | ۱۷ M | ۰ WBS | ۳۰۰ M WBS | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۰۰ | MISATO | ۰.۰۰۰۰۴۸ | ۸ | ۰ | ۱.۹۶% | ۱۵.۲۰% | ۴.۴۸% | ۷۵۴ | ۰ MISATO | ۱,۰۰۰ M MISATO | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۶ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳% | ۱۲.۶۱% | ۶.۷۹% | ۶ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۲ | FIGR_HELOC | ۱ | ۱۷۲,۹۶۰ | ۰ | ۴.۷۵% | ۱.۶۹% | ۲.۹۱% | ۶۸ M | ۰ FIGR_HELOC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۶ | MPRA | ۹۸۵,۳۳۱,۱۳۱ | ۱۷۰,۴۲۲,۸۷۲,۴۵۳,۹۳۴ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۱.۱۹% | ۵۸ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۹۴ | PURR | ۰.۱۲۵۴۵۲ | ۲۱,۶۹۸ | ۰ | ۰.۹۲% | ۱.۲۸% | ۹.۱۱% | ۱۰ M | ۰ PURR | ۱,۰۰۰ M PURR | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۱ | BOBO | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۲ | ۰ | ۰.۰۹% | ۵۵.۸۵% | ۲۴.۸۷% | ۸۴ M | ۰ BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

