

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۲ | PUPPIES | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹۹۴۳۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲% | ۳.۰۳% | ۵.۵۸% | ۱۲ M | ۰ PUPPIES | ۴۲ T PUPPIES | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۴ | MSVP | ۰.۰۲۲۱۴۳ | ۳,۹۴۹ | ۰ | ۰.۱۹% | ۰.۳۵% | ۳۵.۰۴% | ۱۱ M | ۰ MSVP | ۲۰۰ B MSVP | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۷ | USAD | ۱ | ۱۷۸,۳۶۸ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۷% | ۰.۰۵% | ۴۵ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۰ | JU | ۳ | ۵۷۸,۲۵۷ | ۰ | ۱.۲۴% | ۲.۳۵% | ۱۲.۸۴% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۱۹ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۶.۷۷% | ۰ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۱ | SC | ۴ | ۶۹۴,۴۹۴ | ۰ | ۲.۰۰% | ۳.۳۴% | ۱۹.۶۳% | ۳۲۶ M | ۰ SC | ۲۵۰ M SC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۶ | 9BIT | ۰.۰۲۶۸۸۹ | ۴,۷۹۵ | ۰ | ۰.۱۷% | ۵.۵۳% | ۹.۳۴% | ۱۱ M | ۰ 9BIT | ۱۰ B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۰ | MPRA | ۹۵۴,۶۲۶,۹۹۰ | ۱۷۰,۲۳۶,۷۲۱,۸۴۳,۴۲۴ | ۰ | ۰.۱۴% | ۰.۲۲% | ۳.۲۷% | ۲۶ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۶ | REUR | ۱ | ۲۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۰.۱۱% | ۰.۰۳% | ۰.۲۵% | ۵۹ M | ۰ REUR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۹ | PROS | ۰.۸۹۹۴۹۴ | ۱۶۰,۴۰۵ | ۰ | ۱.۶۲% | ۸.۹۰% | ۳۸.۲۴% | ۲۸ M | ۰ PROS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۵ | PEPE | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰ | ۲.۲۱% | ۳.۴۱% | ۱۱.۰۳% | ۱۱ M | ۰ PEPE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۵ | LGNS | ۴ | ۷۶۹,۳۵۵ | ۰ | ۰.۰۳% | ۴.۶۴% | ۳.۳۴% | ۶۲ M | ۰ LGNS | ۱۶۶ M LGNS | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۱۸ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳.۹۲% | ۱۱۳.۴۱% | ۸.۶۴% | ۵۴ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۳ | R1 | ۰.۴۶۶۵۶۹ | ۸۳,۲۰۲ | ۰ | ۱.۱۵% | ۰.۱۱% | ۷.۴۷% | ۸۲ M | ۰ R1 | ۱۶۲ M R1 | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۳ | UGOLD | ۴,۷۰۶ | ۸۳۹,۱۵۳,۰۶۵ | ۰ | ۰.۲۲% | ۰.۱۳% | ۱.۸۸% | ۱۱ M | ۰ UGOLD | ۴ M UGOLD | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۲ | RUSD | ۱ | ۱۷۸,۳۳۱ | ۰ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱۳۲ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۷ | ASTEROID | ۰.۰۰۰۳۴۲ | ۶۱ | ۰ | ۱.۴۵% | ۴.۰۰% | ۱۴.۷۷% | ۱۱ M | ۰ ASTEROID | ۴۲۱ B ASTEROID | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۰۰ | CHIPPY | ۰.۰۰۰۴۶۹ | ۸۴ | ۰ | ۰.۵۹% | ۱.۹۵% | ۱۱.۱۲% | ۱ K | ۰ CHIPPY | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۴ | WBT | ۶۰ | ۱۰,۶۷۶,۶۳۸ | ۰ | ۰.۳۴% | ۰.۴۶% | ۱.۳۸% | ۷۴ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۸ | KAIO | ۰.۱۱۹۳۴۵ | ۲۱,۲۸۲ | ۰ | ۱.۱۸% | ۱.۳۷% | ۳۷.۸۵% | ۲۹ M | ۰ KAIO | ۱۰ B KAIO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۲ | PUPPIES | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹۹۴۳۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲% | ۳.۰۳% | ۵.۵۸% | ۱۲ M | ۰ PUPPIES | ۴۲ T PUPPIES | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۴ | MSVP | ۰.۰۲۲۱۴۳ | ۳,۹۴۹ | ۰ | ۰.۱۹% | ۰.۳۵% | ۳۵.۰۴% | ۱۱ M | ۰ MSVP | ۲۰۰ B MSVP | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۷ | USAD | ۱ | ۱۷۸,۳۶۸ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۷% | ۰.۰۵% | ۴۵ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۰ | JU | ۳ | ۵۷۸,۲۵۷ | ۰ | ۱.۲۴% | ۲.۳۵% | ۱۲.۸۴% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۱۹ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۶.۷۷% | ۰ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۱ | SC | ۴ | ۶۹۴,۴۹۴ | ۰ | ۲.۰۰% | ۳.۳۴% | ۱۹.۶۳% | ۳۲۶ M | ۰ SC | ۲۵۰ M SC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۶ | 9BIT | ۰.۰۲۶۸۸۹ | ۴,۷۹۵ | ۰ | ۰.۱۷% | ۵.۵۳% | ۹.۳۴% | ۱۱ M | ۰ 9BIT | ۱۰ B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۰ | MPRA | ۹۵۴,۶۲۶,۹۹۰ | ۱۷۰,۲۳۶,۷۲۱,۸۴۳,۴۲۴ | ۰ | ۰.۱۴% | ۰.۲۲% | ۳.۲۷% | ۲۶ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۶ | REUR | ۱ | ۲۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۰.۱۱% | ۰.۰۳% | ۰.۲۵% | ۵۹ M | ۰ REUR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۹ | PROS | ۰.۸۹۹۴۹۴ | ۱۶۰,۴۰۵ | ۰ | ۱.۶۲% | ۸.۹۰% | ۳۸.۲۴% | ۲۸ M | ۰ PROS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۵ | PEPE | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰ | ۲.۲۱% | ۳.۴۱% | ۱۱.۰۳% | ۱۱ M | ۰ PEPE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۵ | LGNS | ۴ | ۷۶۹,۳۵۵ | ۰ | ۰.۰۳% | ۴.۶۴% | ۳.۳۴% | ۶۲ M | ۰ LGNS | ۱۶۶ M LGNS | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۱۸ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳.۹۲% | ۱۱۳.۴۱% | ۸.۶۴% | ۵۴ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۳ | R1 | ۰.۴۶۶۵۶۹ | ۸۳,۲۰۲ | ۰ | ۱.۱۵% | ۰.۱۱% | ۷.۴۷% | ۸۲ M | ۰ R1 | ۱۶۲ M R1 | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۳ | UGOLD | ۴,۷۰۶ | ۸۳۹,۱۵۳,۰۶۵ | ۰ | ۰.۲۲% | ۰.۱۳% | ۱.۸۸% | ۱۱ M | ۰ UGOLD | ۴ M UGOLD | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۲ | RUSD | ۱ | ۱۷۸,۳۳۱ | ۰ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱۳۲ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳۷ | ASTEROID | ۰.۰۰۰۳۴۲ | ۶۱ | ۰ | ۱.۴۵% | ۴.۰۰% | ۱۴.۷۷% | ۱۱ M | ۰ ASTEROID | ۴۲۱ B ASTEROID | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۰۰ | CHIPPY | ۰.۰۰۰۴۶۹ | ۸۴ | ۰ | ۰.۵۹% | ۱.۹۵% | ۱۱.۱۲% | ۱ K | ۰ CHIPPY | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۴ | WBT | ۶۰ | ۱۰,۶۷۶,۶۳۸ | ۰ | ۰.۳۴% | ۰.۴۶% | ۱.۳۸% | ۷۴ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۲۸ | KAIO | ۰.۱۱۹۳۴۵ | ۲۱,۲۸۲ | ۰ | ۱.۱۸% | ۱.۳۷% | ۳۷.۸۵% | ۲۹ M | ۰ KAIO | ۱۰ B KAIO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

