

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | CNX | 102 | 18,617,264 | 0 | 0.00% | 0.22% | 1.41% | 23 M | 0 CNX | 210 M CNX | ۰" برابر " | |||
| 3814 | CNT | 0.10064 | 18,362 | 0 | 0.09% | 0.14% | 0.14% | 37 M | 0 CNT | 12 B CNT | ۰" برابر " | |||
| 3819 | UZX | 2 | 333,558 | 0 | 0.02% | 3.17% | 2.40% | 16 M | 0 UZX | 500 M UZX | ۰" برابر " | |||
| 3815 | LGNS | 2 | 433,775 | 0 | 0.31% | 4.27% | 2.82% | 34 M | 0 LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3827 | PRO | 60 | 10,953,926 | 0 | 0.03% | 0.24% | 0.30% | 11 M | 0 PRO | 1,000 B PRO | ۰" برابر " | |||
| 3821 | UMXM | 2 | 416,996 | 0 | 0.10% | 0.95% | 4.68% | 15 M | 0 UMXM | 300 M UMXM | ۰" برابر " | |||
| 3810 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 12.03% | 12.78% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | ۰" برابر " | |||
| 3828 | 9BIT | 0.046975 | 8,571 | 0 | 0.01% | 0.07% | 1.24% | 8 M | 0 9BIT | 10 B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| 3813 | USAD | 1 | 182,537 | 0 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 49 M | 0 USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3809 | TOMI | 0.00000000000000 | 0 | 0 | 8.17% | 40.76% | 22.25% | 157 | 4 B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3825 | BUBI | 0.051342 | 9,368 | 0 | 0.31% | 3.12% | 3.39% | 12 M | 0 BUBI | 4 B BUBI | ۰" برابر " | |||
| 5000 | DVK | 0.000051 | 9 | 0 | 0.33% | 5.22% | 44.49% | 298 | 0 DVK | 10 B DVK | ۰" برابر " | |||
| 3823 | BPX | 2 | 382,354 | 0 | 1.63% | 3,328.73% | 45,174.32% | 15 M | 0 BPX | 4 B BPX | ۰" برابر " | |||
| 3824 | ULTIMA | 2,461 | 448,966,349 | 0 | 0.79% | 1.82% | 12.27% | 14 M | 0 ULTIMA | 100 K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| 3826 | WBS | 0.224072 | 40,884 | 0 | 0.94% | 1.36% | 1.64% | 12 M | 0 WBS | 300 M WBS | ۰" برابر " | |||
| 3817 | GROVE | 0.018259 | 3,332 | 0 | 0.85% | 12.87% | 40.88% | 22 M | 0 GROVE | 10 B GROVE | ۰" برابر " | |||
| 3818 | YLDS | 0.99984 | 182,428 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17 M | 0 YLDS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3811 | MPRA | 1,935,576,084 | 353,159,405,642,906 | 0 | 0.06% | 0.56% | 0.04% | 181 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | ۰" برابر " | |||
| 3820 | WXT | 0.015765 | 2,876 | 0 | 0.24% | 2.39% | 6.16% | 16 M | 0 WXT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3812 | WBT | 55 | 9,957,784 | 0 | 0.10% | 3.01% | 4.99% | 113 M | 0 WBT | 400 M WBT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | CNX | 102 | 18,617,264 | 0 | 0.00% | 0.22% | 1.41% | 23 M | 0 CNX | 210 M CNX | ۰" برابر " | |||
| 3814 | CNT | 0.10064 | 18,362 | 0 | 0.09% | 0.14% | 0.14% | 37 M | 0 CNT | 12 B CNT | ۰" برابر " | |||
| 3819 | UZX | 2 | 333,558 | 0 | 0.02% | 3.17% | 2.40% | 16 M | 0 UZX | 500 M UZX | ۰" برابر " | |||
| 3815 | LGNS | 2 | 433,775 | 0 | 0.31% | 4.27% | 2.82% | 34 M | 0 LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3827 | PRO | 60 | 10,953,926 | 0 | 0.03% | 0.24% | 0.30% | 11 M | 0 PRO | 1,000 B PRO | ۰" برابر " | |||
| 3821 | UMXM | 2 | 416,996 | 0 | 0.10% | 0.95% | 4.68% | 15 M | 0 UMXM | 300 M UMXM | ۰" برابر " | |||
| 3810 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 12.03% | 12.78% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | ۰" برابر " | |||
| 3828 | 9BIT | 0.046975 | 8,571 | 0 | 0.01% | 0.07% | 1.24% | 8 M | 0 9BIT | 10 B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| 3813 | USAD | 1 | 182,537 | 0 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 49 M | 0 USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3809 | TOMI | 0.00000000000000 | 0 | 0 | 8.17% | 40.76% | 22.25% | 157 | 4 B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3825 | BUBI | 0.051342 | 9,368 | 0 | 0.31% | 3.12% | 3.39% | 12 M | 0 BUBI | 4 B BUBI | ۰" برابر " | |||
| 5000 | DVK | 0.000051 | 9 | 0 | 0.33% | 5.22% | 44.49% | 298 | 0 DVK | 10 B DVK | ۰" برابر " | |||
| 3823 | BPX | 2 | 382,354 | 0 | 1.63% | 3,328.73% | 45,174.32% | 15 M | 0 BPX | 4 B BPX | ۰" برابر " | |||
| 3824 | ULTIMA | 2,461 | 448,966,349 | 0 | 0.79% | 1.82% | 12.27% | 14 M | 0 ULTIMA | 100 K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| 3826 | WBS | 0.224072 | 40,884 | 0 | 0.94% | 1.36% | 1.64% | 12 M | 0 WBS | 300 M WBS | ۰" برابر " | |||
| 3817 | GROVE | 0.018259 | 3,332 | 0 | 0.85% | 12.87% | 40.88% | 22 M | 0 GROVE | 10 B GROVE | ۰" برابر " | |||
| 3818 | YLDS | 0.99984 | 182,428 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17 M | 0 YLDS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3811 | MPRA | 1,935,576,084 | 353,159,405,642,906 | 0 | 0.06% | 0.56% | 0.04% | 181 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | ۰" برابر " | |||
| 3820 | WXT | 0.015765 | 2,876 | 0 | 0.24% | 2.39% | 6.16% | 16 M | 0 WXT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3812 | WBT | 55 | 9,957,784 | 0 | 0.10% | 3.01% | 4.99% | 113 M | 0 WBT | 400 M WBT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

