

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰" برابر " | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۸۴۸۶۵۳ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰" برابر " | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | |||
| ۴ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰" برابر " | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۸ | |||
| ۵ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۸۱۷۷۷۴ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰" برابر " | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰" برابر " | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۹۰۵ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۰" برابر " | ۶۴۷ M | ۳۳ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۱ | |||
| ۹ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۷ | |||
| ۱۰ | HYPE | ۱۰ | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۰" برابر " | ۲۷۷ M | ۱۱ B | ۰.۳۳% | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۰۵۰۹۷۸ | |||
| ۱۱ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰" برابر " | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۳ | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۲ | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰" برابر " | ۱ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۰ | |||
| ۱۳ | ZEC | ۱۳ | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۰" برابر " | ۸۵۷ M | ۹ B | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۶۸۲۴۹۹ | |||
| ۱۴ | BCH | ۱۴ | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰" برابر " | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۵۴۶۹۰۲ | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰" برابر " | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۲۱ | |||
| ۱۶ | XMR | ۱۶ | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰" برابر " | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۰۷۰۴۲ | |||
| ۱۷ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۰" برابر " | ۶۰۶ M | ۶ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | ۳ B TON | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۵۴ | |||
| ۱۸ | CC | ۱۸ | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۰" برابر " | ۲۹ M | ۶ B | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱ | |||
| ۱۹ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰" برابر " | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۶ | |||
| ۲۰ | DAI | ۲۰ | ۰.۹۹۹۷۶ | ۱۷۸,۲۸۵ | ۰" برابر " | ۸۸ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰" برابر " | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۸۴۸۶۵۳ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰" برابر " | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | |||
| ۴ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰" برابر " | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۸ | |||
| ۵ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۸۱۷۷۷۴ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰" برابر " | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰" برابر " | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۹۰۵ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۰" برابر " | ۶۴۷ M | ۳۳ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۱ | |||
| ۹ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۷ | |||
| ۱۰ | HYPE | ۱۰ | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۰" برابر " | ۲۷۷ M | ۱۱ B | ۰.۳۳% | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۰۵۰۹۷۸ | |||
| ۱۱ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰" برابر " | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۳ | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۲ | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰" برابر " | ۱ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۰ | |||
| ۱۳ | ZEC | ۱۳ | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۰" برابر " | ۸۵۷ M | ۹ B | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۶۸۲۴۹۹ | |||
| ۱۴ | BCH | ۱۴ | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰" برابر " | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۵۴۶۹۰۲ | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰" برابر " | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۲۱ | |||
| ۱۶ | XMR | ۱۶ | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰" برابر " | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۰۷۰۴۲ | |||
| ۱۷ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۰" برابر " | ۶۰۶ M | ۶ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | ۳ B TON | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۵۴ | |||
| ۱۸ | CC | ۱۸ | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۰" برابر " | ۲۹ M | ۶ B | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱ | |||
| ۱۹ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰" برابر " | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۶ | |||
| ۲۰ | DAI | ۲۰ | ۰.۹۹۹۷۶ | ۱۷۸,۲۸۵ | ۰" برابر " | ۸۸ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

