

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 75,523 | 11,404,163,575 | 0" برابر " | 35 B | 2 T | 0.56% | 0.17% | 6.47% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 2,322 | 350,624,171 | 0" برابر " | 18 B | 280 B | 0.65% | 0.47% | 6.30% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03074528 | |||
| 3 | USDT | 3 | 1 | 151,036 | 1" برابر " | 118 B | 187 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001324 | |||
| 4 | XRP | 4 | 1 | 214,748 | 0" برابر " | 3 B | 88 B | 0.49% | 0.63% | 7.25% | 62 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00001883 | |||
| 5 | BNB | 5 | 627 | 94,637,789 | 0" برابر " | 2 B | 84 B | 0.03% | 0.57% | 4.86% | 135 M BNB | 135 M BNB | Ƀ 0.00829853 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.999779 | 150,970 | 1" برابر " | 50 B | 78 B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 78 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001324 | |||
| 7 | SOL | 7 | 85 | 12,901,602 | 0" برابر " | 5 B | 49 B | 0.50% | 0.37% | 4.04% | 576 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00113131 | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.094929 | 14,335 | 0" برابر " | 2 B | 16 B | 0.40% | 0.06% | 4.25% | 170 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000126 | |||
| 9 | ADA | 12 | 0.247209 | 37,329 | 0" برابر " | 598 M | 9 B | 0.28% | 0.36% | 3.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000327 | |||
| 10 | BCH | 13 | 441 | 66,648,529 | 0" برابر " | 202 M | 9 B | 0.12% | 0.19% | 3.62% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00584423 | |||
| 11 | LINK | 14 | 9 | 1,397,904 | 0" برابر " | 622 M | 7 B | 0.48% | 0.15% | 6.13% | 727 M LINK | 1,000 M LINK | Ƀ 0.00012258 | |||
| 12 | XMR | 15 | 350 | 52,919,936 | 0" برابر " | 113 M | 6 B | 0.89% | 0.70% | 1.22% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00464040 | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.168086 | 25,381 | 0" برابر " | 113 M | 6 B | 0.30% | 1.42% | 10.89% | 33 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000223 | |||
| 14 | LTC | 22 | 55 | 8,315,995 | 0" برابر " | 240 M | 4 B | 0.32% | 0.52% | 4.28% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00072921 | |||
| 15 | SHIB | 28 | 0.000006 | 1 | 0" برابر " | 103 M | 4 B | 0.14% | 0.65% | 4.26% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | Ƀ 0.00000000 | |||
| 16 | UNI | 37 | 3 | 494,215 | 0" برابر " | 213 M | 2 B | 0.36% | 1.41% | 8.35% | 637 M UNI | بی نهایت | Ƀ 0.00004334 | |||
| 17 | ALGO | 59 | 0.103236 | 15,589 | 0" برابر " | 35 M | 919 M | 0.84% | 1.86% | 1.15% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | Ƀ 0.00000137 | |||
| 18 | ATOM | 61 | 2 | 268,970 | 0" برابر " | 55 M | 898 M | 0.04% | 0.15% | 3.03% | 504 M ATOM | بی نهایت | Ƀ 0.00002359 | |||
| 19 | FLOW | 345 | 0.034885 | 5,268 | 0" برابر " | 7 M | 58 M | 0.54% | 1.32% | 10.96% | 2 B FLOW | بی نهایت | Ƀ 0.00000046 | |||
| 20 | BUSD | 445 | 1 | 151,075 | 0" برابر " | 901 K | 40 M | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 40 M BUSD | بی نهایت | Ƀ 0.00001325 |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 75,523 | 11,404,163,575 | 0" برابر " | 35 B | 2 T | 0.56% | 0.17% | 6.47% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 2,322 | 350,624,171 | 0" برابر " | 18 B | 280 B | 0.65% | 0.47% | 6.30% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03074528 | |||
| 3 | USDT | 3 | 1 | 151,036 | 1" برابر " | 118 B | 187 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001324 | |||
| 4 | XRP | 4 | 1 | 214,748 | 0" برابر " | 3 B | 88 B | 0.49% | 0.63% | 7.25% | 62 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00001883 | |||
| 5 | BNB | 5 | 627 | 94,637,789 | 0" برابر " | 2 B | 84 B | 0.03% | 0.57% | 4.86% | 135 M BNB | 135 M BNB | Ƀ 0.00829853 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.999779 | 150,970 | 1" برابر " | 50 B | 78 B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 78 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001324 | |||
| 7 | SOL | 7 | 85 | 12,901,602 | 0" برابر " | 5 B | 49 B | 0.50% | 0.37% | 4.04% | 576 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00113131 | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.094929 | 14,335 | 0" برابر " | 2 B | 16 B | 0.40% | 0.06% | 4.25% | 170 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000126 | |||
| 9 | ADA | 12 | 0.247209 | 37,329 | 0" برابر " | 598 M | 9 B | 0.28% | 0.36% | 3.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000327 | |||
| 10 | BCH | 13 | 441 | 66,648,529 | 0" برابر " | 202 M | 9 B | 0.12% | 0.19% | 3.62% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00584423 | |||
| 11 | LINK | 14 | 9 | 1,397,904 | 0" برابر " | 622 M | 7 B | 0.48% | 0.15% | 6.13% | 727 M LINK | 1,000 M LINK | Ƀ 0.00012258 | |||
| 12 | XMR | 15 | 350 | 52,919,936 | 0" برابر " | 113 M | 6 B | 0.89% | 0.70% | 1.22% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00464040 | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.168086 | 25,381 | 0" برابر " | 113 M | 6 B | 0.30% | 1.42% | 10.89% | 33 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000223 | |||
| 14 | LTC | 22 | 55 | 8,315,995 | 0" برابر " | 240 M | 4 B | 0.32% | 0.52% | 4.28% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00072921 | |||
| 15 | SHIB | 28 | 0.000006 | 1 | 0" برابر " | 103 M | 4 B | 0.14% | 0.65% | 4.26% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | Ƀ 0.00000000 | |||
| 16 | UNI | 37 | 3 | 494,215 | 0" برابر " | 213 M | 2 B | 0.36% | 1.41% | 8.35% | 637 M UNI | بی نهایت | Ƀ 0.00004334 | |||
| 17 | ALGO | 59 | 0.103236 | 15,589 | 0" برابر " | 35 M | 919 M | 0.84% | 1.86% | 1.15% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | Ƀ 0.00000137 | |||
| 18 | ATOM | 61 | 2 | 268,970 | 0" برابر " | 55 M | 898 M | 0.04% | 0.15% | 3.03% | 504 M ATOM | بی نهایت | Ƀ 0.00002359 | |||
| 19 | FLOW | 345 | 0.034885 | 5,268 | 0" برابر " | 7 M | 58 M | 0.54% | 1.32% | 10.96% | 2 B FLOW | بی نهایت | Ƀ 0.00000046 | |||
| 20 | BUSD | 445 | 1 | 151,075 | 0" برابر " | 901 K | 40 M | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 40 M BUSD | بی نهایت | Ƀ 0.00001325 |
قبلی 20
بعدی 20

