

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰" برابر " | ۴۳ B | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰" برابر " | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۸۰۳۳۲۴ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱" برابر " | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۲ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۰" برابر " | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۶۵۳ | |||
| ۵ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۳ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۷۶ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۴ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۰" برابر " | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۳۲۳۱ | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | |||
| ۹ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۰" برابر " | ۴۹۱ M | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۲ | |||
| ۱۰ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۰" برابر " | ۱ B | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۰ | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۰" برابر " | ۳۵۳ M | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۱۲ | |||
| ۱۲ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۰" برابر " | ۱۶۰ M | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۴۸۶۵۳۸ | |||
| ۱۳ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۰" برابر " | ۲۴۲ M | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۴۰۶۶۴۵ | |||
| ۱۴ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۳۰۴ M | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | Ƀ ۰.۰۰۰۷۰۹۶۲ | |||
| ۱۵ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰" برابر " | ۱۲۸ M | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۱۶ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۰" برابر " | ۱۴۴ M | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۵۳ | |||
| ۱۷ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۰" برابر " | ۶۰ M | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۸ | |||
| ۱۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۰" برابر " | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۶۲ | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۰" برابر " | ۴ M | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | ۲ B FLOW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴ | |||
| ۲۰ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰" برابر " | ۳ M | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۴ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰" برابر " | ۴۳ B | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰" برابر " | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۸۰۳۳۲۴ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱" برابر " | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۲ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۰" برابر " | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۶۵۳ | |||
| ۵ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۳ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۷۶ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۴ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۰" برابر " | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۳۲۳۱ | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | |||
| ۹ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۰" برابر " | ۴۹۱ M | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۲ | |||
| ۱۰ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۰" برابر " | ۱ B | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۰ | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۰" برابر " | ۳۵۳ M | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۱۲ | |||
| ۱۲ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۰" برابر " | ۱۶۰ M | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۴۸۶۵۳۸ | |||
| ۱۳ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۰" برابر " | ۲۴۲ M | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۴۰۶۶۴۵ | |||
| ۱۴ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۰" برابر " | ۳۰۴ M | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | Ƀ ۰.۰۰۰۷۰۹۶۲ | |||
| ۱۵ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰" برابر " | ۱۲۸ M | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۱۶ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۰" برابر " | ۱۴۴ M | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۵۳ | |||
| ۱۷ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۰" برابر " | ۶۰ M | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۸ | |||
| ۱۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۰" برابر " | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۶۲ | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۰" برابر " | ۴ M | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | ۲ B FLOW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴ | |||
| ۲۰ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰" برابر " | ۳ M | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۴ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

