

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | ۱۴۴ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۱۲۸ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | ۱۴۴ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۱۲۸ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

