

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۱ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | بی نهایت | ۹۲۱ M LEO | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | GT | ۷ | ۱,۳۳۲,۸۲۳ | ۲ M | ۸۴۲ M | ۰.۲۶% | ۰.۷۸% | ۱.۷۱% | ۱۱۵ M GT | ۱۱۳ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۴ M | ۷۶۸ M | ۱.۵۶% | ۲.۹۱% | ۱۷.۹۰% | بی نهایت | ۸۶ B FLR | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۲ | ۱۲,۹۲۷,۵۸۳ | ۷ M | ۸۷۵ M | ۰.۳۴% | ۲.۰۴% | ۷.۷۰% | ۱۵ M QNT | ۱۲ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۹۱۶۷۱۲ | ۱۶۳,۴۷۵ | ۸ M | ۵۹۲ M | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۰.۹۶% | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۶۴۶ M NEXO | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | KCS | ۸ | ۱,۵۱۱,۹۴۶ | ۹ M | ۱ B | ۰.۴۳% | ۰.۶۰% | ۰.۰۲% | ۲۰۰ M KCS | ۱۳۵ M KCS | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۱۰ M | ۴۳۶ M | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۱,۰۰۰ M SPX | ۹۳۱ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۵۱ | USDD | ۰.۹۹۶۹۳۴ | ۱۷۷,۷۸۱ | ۱۱ M | ۱ B | ۰.۲۱% | ۰.۱۶% | ۰.۲۷% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | MORPHO | ۲ | ۳۷۸,۹۸۳ | ۱۲ M | ۱ B | ۰.۰۶% | ۱.۷۵% | ۳.۵۹% | ۱,۰۰۰ M MORPHO | ۴۸۹ M MORPHO | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | M | ۳ | ۵۸۱,۱۰۶ | ۱۳ M | ۴ B | ۰.۵۳% | ۱.۹۴% | ۲۱.۵۹% | ۱۰ B M | ۱ B M | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | DEXE | ۱۳ | ۲,۲۳۰,۳۱۹ | ۱۴ M | ۱ B | ۱.۹۲% | ۱.۶۵% | ۲۱.۰۹% | بی نهایت | ۸۴ M DEXE | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۱۴ M | ۴۹۴ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | بی نهایت | ۴۹۵ M TUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | PI | ۰.۱۷۰۴۷۵ | ۳۰,۴۰۱ | ۱۵ M | ۲ B | ۰.۴۴% | ۲.۲۶% | ۵.۵۰% | ۱۰۰ B PI | ۱۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۱۶ M | ۴۸۲ M | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | بی نهایت | ۲ B STX | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | SIREN | ۱ | ۲۰۵,۵۶۶ | ۱۸ M | ۸۳۸ M | ۱.۳۱% | ۰.۵۰% | ۵۱.۳۴% | بی نهایت | ۷۲۷ M SIREN | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | BGB | ۲ | ۳۷۷,۶۲۴ | ۱۹ M | ۱ B | ۱.۲۳% | ۱.۷۶% | ۲.۹۸% | ۹۲۰ M BGB | ۶۹۹ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۱۹ M | ۷۸۴ M | ۰.۲۶% | ۱.۳۰% | ۰.۰۷% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۳ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | SKY | ۰.۰۷۴۵۹۸ | ۱۳,۳۰۳ | ۲۱ M | ۲ B | ۰.۵۵% | ۵.۰۳% | ۸.۰۰% | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | VET | ۰.۰۰۷۷۱۹ | ۱,۳۷۶ | ۲۳ M | ۶۶۴ M | ۱.۲۸% | ۱.۴۶% | ۷.۱۶% | ۸۷ B VET | ۸۶ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۲۹ M | ۶ B | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | بی نهایت | ۳۹ B CC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۱ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | بی نهایت | ۹۲۱ M LEO | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | GT | ۷ | ۱,۳۳۲,۸۲۳ | ۲ M | ۸۴۲ M | ۰.۲۶% | ۰.۷۸% | ۱.۷۱% | ۱۱۵ M GT | ۱۱۳ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۴ M | ۷۶۸ M | ۱.۵۶% | ۲.۹۱% | ۱۷.۹۰% | بی نهایت | ۸۶ B FLR | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۲ | ۱۲,۹۲۷,۵۸۳ | ۷ M | ۸۷۵ M | ۰.۳۴% | ۲.۰۴% | ۷.۷۰% | ۱۵ M QNT | ۱۲ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۹۱۶۷۱۲ | ۱۶۳,۴۷۵ | ۸ M | ۵۹۲ M | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۰.۹۶% | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۶۴۶ M NEXO | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | KCS | ۸ | ۱,۵۱۱,۹۴۶ | ۹ M | ۱ B | ۰.۴۳% | ۰.۶۰% | ۰.۰۲% | ۲۰۰ M KCS | ۱۳۵ M KCS | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۱۰ M | ۴۳۶ M | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۱,۰۰۰ M SPX | ۹۳۱ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۵۱ | USDD | ۰.۹۹۶۹۳۴ | ۱۷۷,۷۸۱ | ۱۱ M | ۱ B | ۰.۲۱% | ۰.۱۶% | ۰.۲۷% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | MORPHO | ۲ | ۳۷۸,۹۸۳ | ۱۲ M | ۱ B | ۰.۰۶% | ۱.۷۵% | ۳.۵۹% | ۱,۰۰۰ M MORPHO | ۴۸۹ M MORPHO | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | M | ۳ | ۵۸۱,۱۰۶ | ۱۳ M | ۴ B | ۰.۵۳% | ۱.۹۴% | ۲۱.۵۹% | ۱۰ B M | ۱ B M | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | DEXE | ۱۳ | ۲,۲۳۰,۳۱۹ | ۱۴ M | ۱ B | ۱.۹۲% | ۱.۶۵% | ۲۱.۰۹% | بی نهایت | ۸۴ M DEXE | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۱۴ M | ۴۹۴ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | بی نهایت | ۴۹۵ M TUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | PI | ۰.۱۷۰۴۷۵ | ۳۰,۴۰۱ | ۱۵ M | ۲ B | ۰.۴۴% | ۲.۲۶% | ۵.۵۰% | ۱۰۰ B PI | ۱۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۱۶ M | ۴۸۲ M | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | بی نهایت | ۲ B STX | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | SIREN | ۱ | ۲۰۵,۵۶۶ | ۱۸ M | ۸۳۸ M | ۱.۳۱% | ۰.۵۰% | ۵۱.۳۴% | بی نهایت | ۷۲۷ M SIREN | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | BGB | ۲ | ۳۷۷,۶۲۴ | ۱۹ M | ۱ B | ۱.۲۳% | ۱.۷۶% | ۲.۹۸% | ۹۲۰ M BGB | ۶۹۹ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۱۹ M | ۷۸۴ M | ۰.۲۶% | ۱.۳۰% | ۰.۰۷% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۳ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | SKY | ۰.۰۷۴۵۹۸ | ۱۳,۳۰۳ | ۲۱ M | ۲ B | ۰.۵۵% | ۵.۰۳% | ۸.۰۰% | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | VET | ۰.۰۰۷۷۱۹ | ۱,۳۷۶ | ۲۳ M | ۶۶۴ M | ۱.۲۸% | ۱.۴۶% | ۷.۱۶% | ۸۷ B VET | ۸۶ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۲۹ M | ۶ B | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | بی نهایت | ۳۹ B CC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

