

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۷۶,۶۳۱ | ۵۰۲ K | ۹ B | ۰.۲۰% | ۰.۶۰% | ۴.۴۳% | بی نهایت | ۹۲۰ M LEO | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | KCS | ۷ | ۱,۲۰۴,۰۸۲ | ۲ M | ۹۱۸ M | ۰.۴۰% | ۵.۷۸% | ۰.۹۶% | ۲۰۰ M KCS | ۱۳۵ M KCS | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | GT | ۶ | ۱,۱۴۰,۹۲۶ | ۳ M | ۶۸۸ M | ۰.۲۲% | ۲.۸۳% | ۰.۷۳% | ۱۴۳ M GT | ۱۰۷ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | FLR | ۰.۰۰۷۴۰۱ | ۱,۳۰۷ | ۶ M | ۶۳۳ M | ۰.۴۵% | ۸.۱۲% | ۴.۹۸% | بی نهایت | ۸۶ B FLR | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | PI | ۰.۱۲۷۳۱۷ | ۲۲,۴۸۸ | ۶ M | ۱ B | ۰.۴۱% | ۲.۷۹% | ۰.۴۵% | ۱۰۰ B PI | ۱۱ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | CRO | ۰.۰۶۰۷۳۴ | ۱۰,۷۲۸ | ۷ M | ۳ B | ۰.۱۱% | ۳.۴۸% | ۰.۴۷% | ۱۰۰ B CRO | ۴۵ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | STX | ۰.۱۸۶۲۵۴ | ۳۲,۸۹۸ | ۸ M | ۳۳۸ M | ۰.۱۶% | ۷.۷۰% | ۲.۱۲% | بی نهایت | ۲ B STX | ۰" برابر " | |||
| ۷۹ | NEXO | ۰.۸۰۶۸۳۸ | ۱۴۲,۵۱۳ | ۹ M | ۵۲۱ M | ۰.۵۳% | ۲.۷۹% | ۴.۴۶% | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۶۴۶ M NEXO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۰۹,۷۶۶ | ۱۰ M | ۴ B | ۰.۰۳% | ۲.۸۴% | ۱۲.۵۰% | ۱۰ B M | ۱ B M | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | XDC | ۰.۰۳۰۶۹۴ | ۵,۴۲۲ | ۱۰ M | ۶۳۱ M | ۰.۳۵% | ۰.۷۵% | ۲.۴۳% | بی نهایت | ۲۱ B XDC | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | KAS | ۰.۰۳۱۰۲۹ | ۵,۴۸۱ | ۱۱ M | ۸۵۳ M | ۰.۲۷% | ۳.۱۲% | ۵.۹۵% | ۲۹ B KAS | ۲۸ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | AERO | ۰.۳۴۹۷۳۶ | ۶۱,۷۷۵ | ۱۲ M | ۳۳۳ M | ۰.۵۴% | ۶.۶۸% | ۰.۷۹% | بی نهایت | ۹۵۳ M AERO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | OKB | ۷۲ | ۱۲,۷۷۱,۷۷۳ | ۱۳ M | ۲ B | ۰.۲۷% | ۳.۲۱% | ۱.۷۳% | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | QNT | ۶۸ | ۱۱,۹۴۳,۰۲۹ | ۱۳ M | ۸۱۶ M | ۱.۹۴% | ۵.۷۲% | ۲.۵۷% | ۱۵ M QNT | ۱۲ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۵۱ | BGB | ۲ | ۳۱۲,۷۶۲ | ۱۴ M | ۱ B | ۰.۰۲% | ۰.۶۰% | ۵.۸۶% | ۹۲۰ M BGB | ۶۹۹ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | STABLE | ۰.۰۳۳۶۷۷ | ۵,۹۴۸ | ۱۵ M | ۷۹۲ M | ۰.۰۴% | ۰.۹۰% | ۱۰.۹۴% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۴ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | USDD | ۰.۹۹۸۹۸ | ۱۷۶,۴۵۲ | ۱۶ M | ۱ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۱۳% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۹۳۸ | ۸۷۲ | ۱۷ M | ۴۲۵ M | ۰.۱۱% | ۶.۵۵% | ۵.۹۳% | ۸۷ B VET | ۸۶ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | SKY | ۰.۰۵۷۹۰۸ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۸ M | ۱ B | ۰.۲۲% | ۷.۱۴% | ۹.۰۳% | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | 币安人生 | ۰.۶۸۸۰۹۵ | ۱۲۱,۵۴۰ | ۲۱ M | ۶۸۸ M | ۰.۱۱% | ۳.۴۲% | ۰.۴۹% | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۷۶,۶۳۱ | ۵۰۲ K | ۹ B | ۰.۲۰% | ۰.۶۰% | ۴.۴۳% | بی نهایت | ۹۲۰ M LEO | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | KCS | ۷ | ۱,۲۰۴,۰۸۲ | ۲ M | ۹۱۸ M | ۰.۴۰% | ۵.۷۸% | ۰.۹۶% | ۲۰۰ M KCS | ۱۳۵ M KCS | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | GT | ۶ | ۱,۱۴۰,۹۲۶ | ۳ M | ۶۸۸ M | ۰.۲۲% | ۲.۸۳% | ۰.۷۳% | ۱۴۳ M GT | ۱۰۷ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | FLR | ۰.۰۰۷۴۰۱ | ۱,۳۰۷ | ۶ M | ۶۳۳ M | ۰.۴۵% | ۸.۱۲% | ۴.۹۸% | بی نهایت | ۸۶ B FLR | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | PI | ۰.۱۲۷۳۱۷ | ۲۲,۴۸۸ | ۶ M | ۱ B | ۰.۴۱% | ۲.۷۹% | ۰.۴۵% | ۱۰۰ B PI | ۱۱ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | CRO | ۰.۰۶۰۷۳۴ | ۱۰,۷۲۸ | ۷ M | ۳ B | ۰.۱۱% | ۳.۴۸% | ۰.۴۷% | ۱۰۰ B CRO | ۴۵ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | STX | ۰.۱۸۶۲۵۴ | ۳۲,۸۹۸ | ۸ M | ۳۳۸ M | ۰.۱۶% | ۷.۷۰% | ۲.۱۲% | بی نهایت | ۲ B STX | ۰" برابر " | |||
| ۷۹ | NEXO | ۰.۸۰۶۸۳۸ | ۱۴۲,۵۱۳ | ۹ M | ۵۲۱ M | ۰.۵۳% | ۲.۷۹% | ۴.۴۶% | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۶۴۶ M NEXO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۰۹,۷۶۶ | ۱۰ M | ۴ B | ۰.۰۳% | ۲.۸۴% | ۱۲.۵۰% | ۱۰ B M | ۱ B M | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | XDC | ۰.۰۳۰۶۹۴ | ۵,۴۲۲ | ۱۰ M | ۶۳۱ M | ۰.۳۵% | ۰.۷۵% | ۲.۴۳% | بی نهایت | ۲۱ B XDC | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | KAS | ۰.۰۳۱۰۲۹ | ۵,۴۸۱ | ۱۱ M | ۸۵۳ M | ۰.۲۷% | ۳.۱۲% | ۵.۹۵% | ۲۹ B KAS | ۲۸ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | AERO | ۰.۳۴۹۷۳۶ | ۶۱,۷۷۵ | ۱۲ M | ۳۳۳ M | ۰.۵۴% | ۶.۶۸% | ۰.۷۹% | بی نهایت | ۹۵۳ M AERO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | OKB | ۷۲ | ۱۲,۷۷۱,۷۷۳ | ۱۳ M | ۲ B | ۰.۲۷% | ۳.۲۱% | ۱.۷۳% | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | QNT | ۶۸ | ۱۱,۹۴۳,۰۲۹ | ۱۳ M | ۸۱۶ M | ۱.۹۴% | ۵.۷۲% | ۲.۵۷% | ۱۵ M QNT | ۱۲ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۵۱ | BGB | ۲ | ۳۱۲,۷۶۲ | ۱۴ M | ۱ B | ۰.۰۲% | ۰.۶۰% | ۵.۸۶% | ۹۲۰ M BGB | ۶۹۹ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | STABLE | ۰.۰۳۳۶۷۷ | ۵,۹۴۸ | ۱۵ M | ۷۹۲ M | ۰.۰۴% | ۰.۹۰% | ۱۰.۹۴% | ۱۰۰ B STABLE | ۲۴ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | USDD | ۰.۹۹۸۹۸ | ۱۷۶,۴۵۲ | ۱۶ M | ۱ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۱۳% | بی نهایت | ۱ B USDD | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۹۳۸ | ۸۷۲ | ۱۷ M | ۴۲۵ M | ۰.۱۱% | ۶.۵۵% | ۵.۹۳% | ۸۷ B VET | ۸۶ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | SKY | ۰.۰۵۷۹۰۸ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۸ M | ۱ B | ۰.۲۲% | ۷.۱۴% | ۹.۰۳% | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | 币安人生 | ۰.۶۸۸۰۹۵ | ۱۲۱,۵۴۰ | ۲۱ M | ۶۸۸ M | ۰.۱۱% | ۳.۴۲% | ۰.۴۹% | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

