

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۲۰.۱۸% | ۰.۹۰% | ۳.۶۲% | ۱۹۳ M | ۲ B | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۱۷.۳۲% | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۲۴۲ M | ۶ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | TIA | ۰.۳۹۶۶۸۵ | ۶۸,۷۸۶ | ۱۶.۹۹% | ۱.۱۵% | ۰.۴۲% | ۳۵ M | ۳۶۵ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | SUI | ۰.۸۷۰۵۷۳ | ۱۵۰,۹۵۸ | ۱۶.۶۷% | ۰.۳۶% | ۲.۸۲% | ۵۷۱ M | ۴ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | ZRO | ۱ | ۱۹۵,۰۳۸ | ۱۶.۰۵% | ۰.۸۷% | ۱.۶۴% | ۴۲ M | ۳۸۵ M | ۳۴۳ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۱۵.۹۸% | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۹۰۶ M | ۹ B | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | PENGU | ۰.۰۰۷۵۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۱۵.۴۶% | ۰.۰۹% | ۵.۴۶% | ۹۰ M | ۴۷۲ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | ENA | ۰.۰۸۷۳۷ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۲.۷۶% | ۰.۳۹% | ۰.۶۵% | ۹۹ M | ۷۸۹ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | DASH | ۴۰ | ۶,۸۷۸,۶۱۶ | ۱۲.۲۰% | ۰.۱۳% | ۰.۸۶% | ۹۳ M | ۵۰۵ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۱۱.۳۴% | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۳۰ | ۱۱.۲۹% | ۰.۴۹% | ۰.۹۲% | ۲۰ M | ۸۵۷ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۱.۲۸% | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۴۴ M | ۲ B | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۵ | KAS | ۰.۰۳۰۲۲۱ | ۵,۲۴۰ | ۱۱.۲۱% | ۰.۰۸% | ۰.۸۴% | ۱۵ M | ۸۳۰ M | ۲۷ B KAS | ۲۹ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۱۱.۱۳% | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۸ M | ۵۰۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | TAO | ۲۵۱ | ۴۳,۵۸۰,۴۵۷ | ۱۰.۶۸% | ۰.۱۳% | ۱.۸۲% | ۲۴۲ M | ۳ B | ۱۱ M TAO | ۲۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۶۰ M | ۶ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | ETC | ۸ | ۱,۳۹۲,۹۷۳ | ۱۰.۴۴% | ۰.۰۲% | ۱.۷۰% | ۵۳ M | ۱ B | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SUN | ۰.۰۱۸۲۱۷ | ۳,۱۵۹ | ۱۰.۰۷% | ۰.۲۰% | ۱.۱۷% | ۶۱ M | ۳۵۰ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۹.۹۲% | ۰.۲۳% | ۱.۳۷% | ۴۳ M | ۴۸۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | FLR | ۰.۰۰۷۵۱ | ۱,۳۰۲ | ۹.۵۳% | ۰.۰۸% | ۲.۴۰% | ۴ M | ۶۴۹ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۲۰.۱۸% | ۰.۹۰% | ۳.۶۲% | ۱۹۳ M | ۲ B | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۱۷.۳۲% | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۲۴۲ M | ۶ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | TIA | ۰.۳۹۶۶۸۵ | ۶۸,۷۸۶ | ۱۶.۹۹% | ۱.۱۵% | ۰.۴۲% | ۳۵ M | ۳۶۵ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | SUI | ۰.۸۷۰۵۷۳ | ۱۵۰,۹۵۸ | ۱۶.۶۷% | ۰.۳۶% | ۲.۸۲% | ۵۷۱ M | ۴ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | ZRO | ۱ | ۱۹۵,۰۳۸ | ۱۶.۰۵% | ۰.۸۷% | ۱.۶۴% | ۴۲ M | ۳۸۵ M | ۳۴۳ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۱۵.۹۸% | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۹۰۶ M | ۹ B | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | PENGU | ۰.۰۰۷۵۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۱۵.۴۶% | ۰.۰۹% | ۵.۴۶% | ۹۰ M | ۴۷۲ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۶۷ | ENA | ۰.۰۸۷۳۷ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۲.۷۶% | ۰.۳۹% | ۰.۶۵% | ۹۹ M | ۷۸۹ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | DASH | ۴۰ | ۶,۸۷۸,۶۱۶ | ۱۲.۲۰% | ۰.۱۳% | ۰.۸۶% | ۹۳ M | ۵۰۵ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۱۱.۳۴% | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۳۰ | ۱۱.۲۹% | ۰.۴۹% | ۰.۹۲% | ۲۰ M | ۸۵۷ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۱.۲۸% | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۴۴ M | ۲ B | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۵ | KAS | ۰.۰۳۰۲۲۱ | ۵,۲۴۰ | ۱۱.۲۱% | ۰.۰۸% | ۰.۸۴% | ۱۵ M | ۸۳۰ M | ۲۷ B KAS | ۲۹ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۱۱.۱۳% | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۸ M | ۵۰۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | TAO | ۲۵۱ | ۴۳,۵۸۰,۴۵۷ | ۱۰.۶۸% | ۰.۱۳% | ۱.۸۲% | ۲۴۲ M | ۳ B | ۱۱ M TAO | ۲۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۶۰ M | ۶ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | ETC | ۸ | ۱,۳۹۲,۹۷۳ | ۱۰.۴۴% | ۰.۰۲% | ۱.۷۰% | ۵۳ M | ۱ B | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SUN | ۰.۰۱۸۲۱۷ | ۳,۱۵۹ | ۱۰.۰۷% | ۰.۲۰% | ۱.۱۷% | ۶۱ M | ۳۵۰ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۹.۹۲% | ۰.۲۳% | ۱.۳۷% | ۴۳ M | ۴۸۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | FLR | ۰.۰۰۷۵۱ | ۱,۳۰۲ | ۹.۵۳% | ۰.۰۸% | ۲.۴۰% | ۴ M | ۶۴۹ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

