

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | DASH | 34 | 5,219,597 | 17.59% | 0.45% | 2.33% | 58 M | 436 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 19 | ZEC | 315 | 47,853,781 | 17.02% | 0.54% | 4.31% | 436 M | 5 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 79 | ZRO | 2 | 256,563 | 15.97% | 2.18% | 5.33% | 117 M | 535 M | 317 M ZRO | 1,000 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 62 | WLD | 0.266415 | 40,437 | 13.69% | 0.17% | 3.23% | 121 M | 875 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 84 | FET | 0.21179 | 32,146 | 11.39% | 0.19% | 0.27% | 146 M | 478 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 97 | MON | 0.03207 | 4,868 | 10.00% | 0.27% | 5.95% | 84 M | 379 M | 12 B MON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | AAVE | 92 | 13,889,672 | 9.59% | 0.67% | 1.78% | 649 M | 1 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 80 | SIREN | 0.724055 | 109,898 | 7.87% | 0.81% | 4.37% | 19 M | 527 M | 727 M SIREN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | HYPE | 41 | 6,210,808 | 7.15% | 0.88% | 0.14% | 336 M | 10 B | 255 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 38 | MNT | 0.630948 | 95,766 | 7.14% | 1.10% | 1.43% | 2 B | 2 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 1" برابر " | |||
| 29 | TON | 1 | 203,366 | 7.13% | 0.13% | 4.31% | 138 M | 3 B | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | RENDER | 2 | 271,702 | 7.07% | 0.04% | 3.66% | 74 M | 929 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 74 | NIGHT | 0.036315 | 5,512 | 6.82% | 0.14% | 2.16% | 20 M | 603 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 32 | TAO | 245 | 37,249,906 | 6.54% | 0.35% | 2.44% | 190 M | 3 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 77 | STABLE | 0.025523 | 3,874 | 6.37% | 0.07% | 0.27% | 19 M | 561 M | 22 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 70 | JST | 0.073019 | 11,083 | 3.94% | 0.13% | 1.33% | 33 M | 624 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | CAKE | 2 | 232,834 | 3.80% | 0.11% | 1.98% | 29 M | 503 M | 328 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 72 | PUMP | 0.001835 | 279 | 3.05% | 0.24% | 3.19% | 42 M | 609 M | 332 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 40 | NEAR | 1 | 207,768 | 2.78% | 0.34% | 3.12% | 197 M | 2 B | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | WLFI | 0.078847 | 11,967 | 2.24% | 0.01% | 2.08% | 53 M | 3 B | 32 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | DASH | 34 | 5,219,597 | 17.59% | 0.45% | 2.33% | 58 M | 436 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 19 | ZEC | 315 | 47,853,781 | 17.02% | 0.54% | 4.31% | 436 M | 5 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 79 | ZRO | 2 | 256,563 | 15.97% | 2.18% | 5.33% | 117 M | 535 M | 317 M ZRO | 1,000 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 62 | WLD | 0.266415 | 40,437 | 13.69% | 0.17% | 3.23% | 121 M | 875 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 84 | FET | 0.21179 | 32,146 | 11.39% | 0.19% | 0.27% | 146 M | 478 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 97 | MON | 0.03207 | 4,868 | 10.00% | 0.27% | 5.95% | 84 M | 379 M | 12 B MON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | AAVE | 92 | 13,889,672 | 9.59% | 0.67% | 1.78% | 649 M | 1 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 80 | SIREN | 0.724055 | 109,898 | 7.87% | 0.81% | 4.37% | 19 M | 527 M | 727 M SIREN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | HYPE | 41 | 6,210,808 | 7.15% | 0.88% | 0.14% | 336 M | 10 B | 255 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 38 | MNT | 0.630948 | 95,766 | 7.14% | 1.10% | 1.43% | 2 B | 2 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 1" برابر " | |||
| 29 | TON | 1 | 203,366 | 7.13% | 0.13% | 4.31% | 138 M | 3 B | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | RENDER | 2 | 271,702 | 7.07% | 0.04% | 3.66% | 74 M | 929 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 74 | NIGHT | 0.036315 | 5,512 | 6.82% | 0.14% | 2.16% | 20 M | 603 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 32 | TAO | 245 | 37,249,906 | 6.54% | 0.35% | 2.44% | 190 M | 3 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 77 | STABLE | 0.025523 | 3,874 | 6.37% | 0.07% | 0.27% | 19 M | 561 M | 22 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 70 | JST | 0.073019 | 11,083 | 3.94% | 0.13% | 1.33% | 33 M | 624 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | CAKE | 2 | 232,834 | 3.80% | 0.11% | 1.98% | 29 M | 503 M | 328 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 72 | PUMP | 0.001835 | 279 | 3.05% | 0.24% | 3.19% | 42 M | 609 M | 332 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 40 | NEAR | 1 | 207,768 | 2.78% | 0.34% | 3.12% | 197 M | 2 B | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | WLFI | 0.078847 | 11,967 | 2.24% | 0.01% | 2.08% | 53 M | 3 B | 32 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

