

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PI | 0.078733 | 14,365 | 30.33% | 2.41% | 18.93% | 31 M | 861 M | 11 B PI | 100 B PI | ۰" برابر " | |||
| 82 | AERO | 0.480796 | 87,725 | 17.12% | 0.69% | 6.89% | 19 M | 464 M | 965 M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 93 | ETHFI | 0.380067 | 69,346 | 15.41% | 0.80% | 9.88% | 46 M | 352 M | 927 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| 98 | BONK | 0.000004 | 1 | 15.22% | 0.50% | 6.56% | 35 M | 328 M | 88 T BONK | 89 T BONK | ۰" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.005803 | 1,059 | 14.25% | 0.08% | 4.29% | 45 M | 365 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | ۰" برابر " | |||
| 15 | ADA | 0.157672 | 28,768 | 13.89% | 0.06% | 3.86% | 266 M | 6 B | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | |||
| 79 | NIGHT | 0.029594 | 5,400 | 13.55% | 0.08% | 2.12% | 14 M | 491 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| 69 | JUP | 0.208279 | 38,002 | 12.86% | 0.52% | 2.63% | 32 M | 692 M | 3 B JUP | 7 B JUP | ۰" برابر " | |||
| 9 | HYPE | 63 | 11,524,859 | 11.09% | 0.72% | 6.97% | 393 M | 16 B | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.346722 | 63,262 | 10.89% | 1.87% | 8.43% | 8 M | 323 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | ۰" برابر " | |||
| 21 | GRAM | 2 | 288,811 | 10.75% | 0.27% | 3.74% | 45 M | 4 B | 3 B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 71 | PUMP | 0.001476 | 269 | 10.37% | 0.07% | 1.18% | 76 M | 593 M | 402 B PUMP | 1,000 B PUMP | ۰" برابر " | |||
| 76 | VVV | 11 | 1,938,345 | 10.28% | 1.49% | 0.27% | 22 M | 502 M | 47 M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 27 | HBAR | 0.066361 | 12,108 | 9.82% | 0.03% | 2.29% | 46 M | 3 B | 44 B HBAR | 50 B HBAR | ۰" برابر " | |||
| 13 | XLM | 0.181084 | 33,040 | 9.67% | 0.51% | 4.41% | 143 M | 6 B | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | |||
| 90 | TRUMP | 2 | 280,187 | 9.11% | 0.20% | 2.32% | 169 M | 365 M | 237 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 75 | 13,629,343 | 8.81% | 0.33% | 3.63% | 2 B | 43 B | 582 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 92 | FET | 0.158226 | 28,870 | 8.44% | 0.40% | 0.58% | 121 M | 355 M | 2 B FET | 3 B FET | ۰" برابر " | |||
| 72 | LIT | 2 | 428,034 | 8.19% | 0.83% | 12.02% | 89 M | 586 M | 250 M LIT | 1,000 M LIT | ۰" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.054451 | 9,935 | 8.02% | 0.21% | 2.60% | 6 M | 3 B | 46 B CRO | 100 B CRO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PI | 0.078733 | 14,365 | 30.33% | 2.41% | 18.93% | 31 M | 861 M | 11 B PI | 100 B PI | ۰" برابر " | |||
| 82 | AERO | 0.480796 | 87,725 | 17.12% | 0.69% | 6.89% | 19 M | 464 M | 965 M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 93 | ETHFI | 0.380067 | 69,346 | 15.41% | 0.80% | 9.88% | 46 M | 352 M | 927 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| 98 | BONK | 0.000004 | 1 | 15.22% | 0.50% | 6.56% | 35 M | 328 M | 88 T BONK | 89 T BONK | ۰" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.005803 | 1,059 | 14.25% | 0.08% | 4.29% | 45 M | 365 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | ۰" برابر " | |||
| 15 | ADA | 0.157672 | 28,768 | 13.89% | 0.06% | 3.86% | 266 M | 6 B | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | |||
| 79 | NIGHT | 0.029594 | 5,400 | 13.55% | 0.08% | 2.12% | 14 M | 491 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| 69 | JUP | 0.208279 | 38,002 | 12.86% | 0.52% | 2.63% | 32 M | 692 M | 3 B JUP | 7 B JUP | ۰" برابر " | |||
| 9 | HYPE | 63 | 11,524,859 | 11.09% | 0.72% | 6.97% | 393 M | 16 B | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.346722 | 63,262 | 10.89% | 1.87% | 8.43% | 8 M | 323 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | ۰" برابر " | |||
| 21 | GRAM | 2 | 288,811 | 10.75% | 0.27% | 3.74% | 45 M | 4 B | 3 B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 71 | PUMP | 0.001476 | 269 | 10.37% | 0.07% | 1.18% | 76 M | 593 M | 402 B PUMP | 1,000 B PUMP | ۰" برابر " | |||
| 76 | VVV | 11 | 1,938,345 | 10.28% | 1.49% | 0.27% | 22 M | 502 M | 47 M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 27 | HBAR | 0.066361 | 12,108 | 9.82% | 0.03% | 2.29% | 46 M | 3 B | 44 B HBAR | 50 B HBAR | ۰" برابر " | |||
| 13 | XLM | 0.181084 | 33,040 | 9.67% | 0.51% | 4.41% | 143 M | 6 B | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | |||
| 90 | TRUMP | 2 | 280,187 | 9.11% | 0.20% | 2.32% | 169 M | 365 M | 237 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 75 | 13,629,343 | 8.81% | 0.33% | 3.63% | 2 B | 43 B | 582 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 92 | FET | 0.158226 | 28,870 | 8.44% | 0.40% | 0.58% | 121 M | 355 M | 2 B FET | 3 B FET | ۰" برابر " | |||
| 72 | LIT | 2 | 428,034 | 8.19% | 0.83% | 12.02% | 89 M | 586 M | 250 M LIT | 1,000 M LIT | ۰" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.054451 | 9,935 | 8.02% | 0.21% | 2.60% | 6 M | 3 B | 46 B CRO | 100 B CRO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

