

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۸ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۵.۷۸% | ۶۰ M | ۱ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴.۴۳% | ۴ B | ۹۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰.۰۱% | ۳ M | ۳۸ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۷ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۱.۳۵% | ۱۲۸ M | ۳ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۴.۱۱% | ۳۰۴ M | ۴ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۴.۵۹% | ۲ B | ۸۰ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۵.۵۴% | ۴ B | ۴۷ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۸ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۱ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۸.۸۶% | ۴ M | ۵۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۶ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۱.۲۸% | ۱۴۴ M | ۲ B | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۱۱.۳۴% | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۶ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۸ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۵.۷۸% | ۶۰ M | ۱ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴.۴۳% | ۴ B | ۹۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰.۰۱% | ۳ M | ۳۸ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۷ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۱.۳۵% | ۱۲۸ M | ۳ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۴.۱۱% | ۳۰۴ M | ۴ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۴.۵۹% | ۲ B | ۸۰ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۵.۵۴% | ۴ B | ۴۷ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۸ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۱ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۸.۸۶% | ۴ M | ۵۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۶ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۱.۲۸% | ۱۴۴ M | ۲ B | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۱۱.۳۴% | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۶ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

