

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | UNI | ۳۴ | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱۵.۵۹% | ۲۵۵ M | ۲ B | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۱۴.۳۳% | ۵ B | ۵۶ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۱۱.۲۲% | ۶۲۵ M | ۸ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۱۰.۸۰% | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۵ | FLOW | ۳۳۶ | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۷.۳۶% | ۸ M | ۶۹ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۶.۳۴% | ۲ B | ۹۰ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | ALGO | ۵۵ | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۶.۳۳% | ۴۲ M | ۱ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۶.۱۳% | ۸۶ M | ۱ B | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۵.۴۷% | ۱۵۱ M | ۶ B | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIB | ۲۸ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۵.۴۶% | ۱۲۳ M | ۴ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LTC | ۲۲ | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۵.۲۷% | ۳۰۳ M | ۴ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۵.۰۷% | ۳ B | ۹۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۱۶ | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۲.۵۷% | ۱۶۴ M | ۸ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۱.۰۴% | ۳۱ B | ۲ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | BCH | ۱۴ | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۰۸% | ۲۴۴ M | ۹ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۷ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۴% | ۱ B | ۱۷ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | BUSD | ۵۰۱ | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۰.۰۴% | ۱ M | ۴۰ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۲.۲۷% | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | UNI | ۳۴ | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱۵.۵۹% | ۲۵۵ M | ۲ B | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۱۴.۳۳% | ۵ B | ۵۶ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۱۱.۲۲% | ۶۲۵ M | ۸ B | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۱۰.۸۰% | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۵ | FLOW | ۳۳۶ | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۷.۳۶% | ۸ M | ۶۹ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۶.۳۴% | ۲ B | ۹۰ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | ALGO | ۵۵ | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۶.۳۳% | ۴۲ M | ۱ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۶.۱۳% | ۸۶ M | ۱ B | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | XLM | ۱۹ | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۵.۴۷% | ۱۵۱ M | ۶ B | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIB | ۲۸ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۵.۴۶% | ۱۲۳ M | ۴ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LTC | ۲۲ | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۵.۲۷% | ۳۰۳ M | ۴ B | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۵.۰۷% | ۳ B | ۹۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۱۶ | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۲.۵۷% | ۱۶۴ M | ۸ B | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۱.۰۴% | ۳۱ B | ۲ T | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | BCH | ۱۴ | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۰۸% | ۲۴۴ M | ۹ B | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۷ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۴% | ۱ B | ۱۷ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | BUSD | ۵۰۱ | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۰.۰۴% | ۱ M | ۴۰ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۲.۲۷% | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

