

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۰.۱۳% | ۱.۶۵% | ۲.۰۷% | ۳ B | ۱۲۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۳۲۰۶۴ | ۵,۵۵۵ | ۰.۲۴% | ۱.۸۱% | ۸.۵۷% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۶۸۶ | ۱۷,۲۷۱ | ۰.۰۲% | ۰.۳۶% | ۳.۴۷% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۵۱۴ | ۲۱,۰۵۲ | ۰.۱۲% | ۳.۳۶% | ۶.۲۴% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۰.۲۳۰۰۱۸ | ۳۹,۸۵۱ | ۰.۱۸% | ۱.۲۲% | ۶.۸۰% | ۸ B | ۴۸۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۲۵۶۳۲۲ | ۴۴,۴۰۸ | ۰.۰۱% | ۳.۸۱% | ۶۹.۳۷% | ۹ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۳۷ | ۱۷۳,۰۱۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۱۸۸ B | ۹۰ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۴۶ | ۱۷۳,۱۸۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۱۴ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۶۷۱ | ۱۷۳,۱۹۳ | ۰.۰۳% | ۰.۱۱% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۴,۳۷۵ | ۰.۱۱% | ۲.۴۳% | ۴.۸۷% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۳۲,۵۲۸ | ۰.۲۳% | ۰.۴۹% | ۱۱.۶۱% | ۹۸۲ M | ۴۲ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | UNI | ۳ | ۵۱۵,۵۳۶ | ۰.۱۵% | ۰.۰۱% | ۱۱.۶۷% | ۲ B | ۱۳۷ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۳,۸۸۷ | ۰.۱۴% | ۰.۱۴% | ۶.۰۶% | ۷ B | ۳۴۶ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۸۷,۰۱۷ | ۰.۰۱% | ۱.۵۹% | ۴.۲۸% | ۴ B | ۲۹۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۵۴,۷۸۵ | ۰.۰۸% | ۱.۳۳% | ۶.۵۱% | ۴۷ B | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | BCH | ۲۸۹ | ۵۰,۰۹۹,۴۹۰ | ۰.۱۲% | ۳.۰۷% | ۱۷.۳۸% | ۶ B | ۲۴۰ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۶۱ | ۶۲,۵۹۱,۶۸۶ | ۰.۹۸% | ۰.۵۲% | ۶.۹۳% | ۷ B | ۱۴۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۸۶ | ۱۱۸,۹۱۹,۷۸۱ | ۰.۳۱% | ۳.۳۴% | ۳.۸۴% | ۹۳ B | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۸۲ | ۳۴۳,۳۶۹,۸۰۶ | ۰.۰۲% | ۰.۸۹% | ۶.۹۶% | ۲۳۹ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۳۱۲ | ۱۲,۳۵۴,۷۳۳,۸۵۳ | ۰.۲۰% | ۲.۹۸% | ۸.۰۸% | ۱ T | ۴۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۰.۱۳% | ۱.۶۵% | ۲.۰۷% | ۳ B | ۱۲۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۳۲۰۶۴ | ۵,۵۵۵ | ۰.۲۴% | ۱.۸۱% | ۸.۵۷% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۶۸۶ | ۱۷,۲۷۱ | ۰.۰۲% | ۰.۳۶% | ۳.۴۷% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۵۱۴ | ۲۱,۰۵۲ | ۰.۱۲% | ۳.۳۶% | ۶.۲۴% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۰.۲۳۰۰۱۸ | ۳۹,۸۵۱ | ۰.۱۸% | ۱.۲۲% | ۶.۸۰% | ۸ B | ۴۸۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۲۵۶۳۲۲ | ۴۴,۴۰۸ | ۰.۰۱% | ۳.۸۱% | ۶۹.۳۷% | ۹ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۳۷ | ۱۷۳,۰۱۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۱۸۸ B | ۹۰ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۴۶ | ۱۷۳,۱۸۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۱۴ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۶۷۱ | ۱۷۳,۱۹۳ | ۰.۰۳% | ۰.۱۱% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۴,۳۷۵ | ۰.۱۱% | ۲.۴۳% | ۴.۸۷% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۳۲,۵۲۸ | ۰.۲۳% | ۰.۴۹% | ۱۱.۶۱% | ۹۸۲ M | ۴۲ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | UNI | ۳ | ۵۱۵,۵۳۶ | ۰.۱۵% | ۰.۰۱% | ۱۱.۶۷% | ۲ B | ۱۳۷ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۳,۸۸۷ | ۰.۱۴% | ۰.۱۴% | ۶.۰۶% | ۷ B | ۳۴۶ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۸۷,۰۱۷ | ۰.۰۱% | ۱.۵۹% | ۴.۲۸% | ۴ B | ۲۹۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۵۴,۷۸۵ | ۰.۰۸% | ۱.۳۳% | ۶.۵۱% | ۴۷ B | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | BCH | ۲۸۹ | ۵۰,۰۹۹,۴۹۰ | ۰.۱۲% | ۳.۰۷% | ۱۷.۳۸% | ۶ B | ۲۴۰ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۶۱ | ۶۲,۵۹۱,۶۸۶ | ۰.۹۸% | ۰.۵۲% | ۶.۹۳% | ۷ B | ۱۴۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۸۶ | ۱۱۸,۹۱۹,۷۸۱ | ۰.۳۱% | ۳.۳۴% | ۳.۸۴% | ۹۳ B | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۸۲ | ۳۴۳,۳۶۹,۸۰۶ | ۰.۰۲% | ۰.۸۹% | ۶.۹۶% | ۲۳۹ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۳۱۲ | ۱۲,۳۵۴,۷۳۳,۸۵۳ | ۰.۲۰% | ۲.۹۸% | ۸.۰۸% | ۱ T | ۴۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

