

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۵ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۵۲ | ۱۷۶,۹۸۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳۸ M | ۹۶۶ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۶ | ۱۷۶,۹۷۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۰۳۲ | ۱۷۶,۸۴۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۸۷ B | ۶۶ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۷% | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۹۱۳۱ | ۱۵,۷۷۷ | ۲.۰۱% | ۱۰.۶۱% | ۰.۲۴% | ۷۹۵ M | ۴۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۲۶.۸۹% | |||
| ۲۵ | LTC | ۴۳ | ۷,۵۴۷,۲۷۰ | ۲.۵۱% | ۵.۸۲% | ۰.۰۳% | ۳ B | ۲۱۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۲۶.۳۸% | |||
| ۴ | BNB | ۶۰۳ | ۱۰۶,۷۹۰,۹۹۹ | ۳.۱۸% | ۰.۷۶% | ۰.۰۳% | ۸۱ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۹.۴۷% | |||
| ۱ | BTC | ۶۳,۴۸۵ | ۱۱,۲۳۷,۸۰۸,۷۵۲ | ۳.۵۳% | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۲۱.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۶۷۶ | ۲۹۶,۷۱۵,۰۹۲ | ۳.۷۹% | ۴.۷۲% | ۰.۱۲% | ۲۰۲ B | ۱۳ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۳% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۹۲۰۶۹ | ۳۳,۹۹۹ | ۴.۴۱% | ۴.۲۹% | ۰.۱۱% | ۶ B | ۲۰۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۹۹% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۲۰۲,۳۶۸ | ۴.۴۴% | ۱.۳۲% | ۰.۳۴% | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۰.۶۸% | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۴.۸۵% | ۱.۴۵% | ۰.۱۷% | ۳ B | ۶۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۵.۱۲% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۸۶۴۴۸ | ۱۵,۳۰۲ | ۴.۹۹% | ۰.۸۷% | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۶۳۲ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۵۹% | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۵.۰۱% | ۰.۱۴% | ۰.۰۴% | ۶ B | ۳۱۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۳.۲۱% | |||
| ۴۵ | UNI | ۳ | ۴۴۳,۶۹۴ | ۵.۴۱% | ۴.۱۶% | ۰.۴۵% | ۲ B | ۱۴۵ M | ۶۲۲ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۳.۶۶% | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۹۳۷۱ | ۵,۱۹۹ | ۵.۶۴% | ۷.۶۸% | ۰.۱۷% | ۴۹ M | ۵ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۴۸% | |||
| ۱۶ | ADA | ۰.۱۷۰۷۲۱ | ۳۰,۲۲۰ | ۶.۴۳% | ۵.۴۲% | ۰.۳۷% | ۶ B | ۴۶۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۲۴% | |||
| ۷ | SOL | ۶۷ | ۱۱,۸۴۰,۹۷۲ | ۶.۵۱% | ۱.۳۱% | ۰.۰۷% | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۳۶% | |||
| ۲۲ | BCH | ۲۰۸ | ۳۶,۷۷۸,۲۲۰ | ۷.۲۲% | ۱۴.۱۵% | ۱.۲۵% | ۴ B | ۲۰۷ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۵۲.۷۷% | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۷۵ | ۶۶,۴۰۷,۳۹۲ | ۱۲.۶۹% | ۴.۵۴% | ۰.۳۹% | ۷ B | ۱۷۰ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۵۷% | |||
| ۵۴ | ATOM | ۲ | ۳۵۷,۲۵۰ | ۱۴.۸۸% | ۱۳.۰۶% | ۰.۳۷% | ۱ B | ۸۵ M | ۵۱۳ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۳۲% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۵ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۵۲ | ۱۷۶,۹۸۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳۸ M | ۹۶۶ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۶ | ۱۷۶,۹۷۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۰۳۲ | ۱۷۶,۸۴۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۸۷ B | ۶۶ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۷% | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۹۱۳۱ | ۱۵,۷۷۷ | ۲.۰۱% | ۱۰.۶۱% | ۰.۲۴% | ۷۹۵ M | ۴۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۲۶.۸۹% | |||
| ۲۵ | LTC | ۴۳ | ۷,۵۴۷,۲۷۰ | ۲.۵۱% | ۵.۸۲% | ۰.۰۳% | ۳ B | ۲۱۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۲۶.۳۸% | |||
| ۴ | BNB | ۶۰۳ | ۱۰۶,۷۹۰,۹۹۹ | ۳.۱۸% | ۰.۷۶% | ۰.۰۳% | ۸۱ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۹.۴۷% | |||
| ۱ | BTC | ۶۳,۴۸۵ | ۱۱,۲۳۷,۸۰۸,۷۵۲ | ۳.۵۳% | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۲۱.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۶۷۶ | ۲۹۶,۷۱۵,۰۹۲ | ۳.۷۹% | ۴.۷۲% | ۰.۱۲% | ۲۰۲ B | ۱۳ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۳% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۹۲۰۶۹ | ۳۳,۹۹۹ | ۴.۴۱% | ۴.۲۹% | ۰.۱۱% | ۶ B | ۲۰۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۹۹% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۲۰۲,۳۶۸ | ۴.۴۴% | ۱.۳۲% | ۰.۳۴% | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۰.۶۸% | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۴.۸۵% | ۱.۴۵% | ۰.۱۷% | ۳ B | ۶۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۵.۱۲% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۸۶۴۴۸ | ۱۵,۳۰۲ | ۴.۹۹% | ۰.۸۷% | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۶۳۲ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۵۹% | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۵.۰۱% | ۰.۱۴% | ۰.۰۴% | ۶ B | ۳۱۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۳.۲۱% | |||
| ۴۵ | UNI | ۳ | ۴۴۳,۶۹۴ | ۵.۴۱% | ۴.۱۶% | ۰.۴۵% | ۲ B | ۱۴۵ M | ۶۲۲ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۳.۶۶% | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۹۳۷۱ | ۵,۱۹۹ | ۵.۶۴% | ۷.۶۸% | ۰.۱۷% | ۴۹ M | ۵ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۴۸% | |||
| ۱۶ | ADA | ۰.۱۷۰۷۲۱ | ۳۰,۲۲۰ | ۶.۴۳% | ۵.۴۲% | ۰.۳۷% | ۶ B | ۴۶۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۲۴% | |||
| ۷ | SOL | ۶۷ | ۱۱,۸۴۰,۹۷۲ | ۶.۵۱% | ۱.۳۱% | ۰.۰۷% | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۳۶% | |||
| ۲۲ | BCH | ۲۰۸ | ۳۶,۷۷۸,۲۲۰ | ۷.۲۲% | ۱۴.۱۵% | ۱.۲۵% | ۴ B | ۲۰۷ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۵۲.۷۷% | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۷۵ | ۶۶,۴۰۷,۳۹۲ | ۱۲.۶۹% | ۴.۵۴% | ۰.۳۹% | ۷ B | ۱۷۰ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۵۷% | |||
| ۵۴ | ATOM | ۲ | ۳۵۷,۲۵۰ | ۱۴.۸۸% | ۱۳.۰۶% | ۰.۳۷% | ۱ B | ۸۵ M | ۵۱۳ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۳۲% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

