

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | XLM | 0.168632 | 30,034 | 2.50% | 1.34% | 0.21% | 6 B | 88 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 3.29% | |||
| 5 | BNB | 628 | 111,844,330 | 1.48% | 0.50% | 0.27% | 85 B | 750 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 22 | LTC | 56 | 9,941,325 | 1.40% | 0.35% | 0.22% | 4 B | 181 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 1.57% | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,658,508 | 1.03% | 0.71% | 0.10% | 7 B | 272 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 4.38% | |||
| 4 | XRP | 1 | 252,935 | 0.99% | 0.84% | 0.14% | 88 B | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 4.01% | |||
| 13 | ADA | 0.249192 | 44,381 | 0.76% | 0.12% | 0.18% | 9 B | 292 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 2.18% | |||
| 9 | DOGE | 0.097843 | 17,426 | 0.72% | 3.13% | 0.00% | 15 B | 864 M | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.23% | |||
| 38 | UNI | 3 | 578,059 | 0.70% | 2.01% | 0.09% | 2 B | 109 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 8.25% | |||
| 12 | BCH | 452 | 80,542,978 | 0.60% | 1.50% | 0.12% | 9 B | 129 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 2.48% | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.60% | 2.09% | 0.04% | 4 B | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 3.84% | |||
| 7 | SOL | 86 | 15,305,260 | 0.52% | 0.24% | 0.41% | 49 B | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 0.65% | |||
| 2 | ETH | 2,309 | 411,187,698 | 0.38% | 1.47% | 0.35% | 279 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 11.88% | |||
| 1 | BTC | 77,368 | 13,779,326,321 | 0.37% | 2.36% | 0.22% | 2 T | 16 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 12.37% | |||
| 56 | ATOM | 2 | 359,663 | 0.14% | 13.53% | 0.33% | 1 B | 53 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.45% | |||
| 3 | USDT | 1 | 178,120 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 190 B | 89 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 456 | BUSD | 1 | 178,234 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 40 M | 545 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 6 | USDC | 0.999708 | 178,049 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 78 B | 52 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | 0.02% | |||
| 324 | FLOW | 0.039422 | 7,021 | 0.54% | 14.17% | 0.43% | 65 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 23.39% | |||
| 14 | XMR | 377 | 67,097,727 | 2.47% | 6.63% | 0.80% | 7 B | 97 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.12% | |||
| 55 | ALGO | 0.116833 | 20,808 | 4.79% | 10.18% | 0.28% | 1 B | 74 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 39.38% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | XLM | 0.168632 | 30,034 | 2.50% | 1.34% | 0.21% | 6 B | 88 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 3.29% | |||
| 5 | BNB | 628 | 111,844,330 | 1.48% | 0.50% | 0.27% | 85 B | 750 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 22 | LTC | 56 | 9,941,325 | 1.40% | 0.35% | 0.22% | 4 B | 181 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 1.57% | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,658,508 | 1.03% | 0.71% | 0.10% | 7 B | 272 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 4.38% | |||
| 4 | XRP | 1 | 252,935 | 0.99% | 0.84% | 0.14% | 88 B | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 4.01% | |||
| 13 | ADA | 0.249192 | 44,381 | 0.76% | 0.12% | 0.18% | 9 B | 292 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 2.18% | |||
| 9 | DOGE | 0.097843 | 17,426 | 0.72% | 3.13% | 0.00% | 15 B | 864 M | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.23% | |||
| 38 | UNI | 3 | 578,059 | 0.70% | 2.01% | 0.09% | 2 B | 109 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 8.25% | |||
| 12 | BCH | 452 | 80,542,978 | 0.60% | 1.50% | 0.12% | 9 B | 129 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 2.48% | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.60% | 2.09% | 0.04% | 4 B | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 3.84% | |||
| 7 | SOL | 86 | 15,305,260 | 0.52% | 0.24% | 0.41% | 49 B | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 0.65% | |||
| 2 | ETH | 2,309 | 411,187,698 | 0.38% | 1.47% | 0.35% | 279 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 11.88% | |||
| 1 | BTC | 77,368 | 13,779,326,321 | 0.37% | 2.36% | 0.22% | 2 T | 16 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 12.37% | |||
| 56 | ATOM | 2 | 359,663 | 0.14% | 13.53% | 0.33% | 1 B | 53 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.45% | |||
| 3 | USDT | 1 | 178,120 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 190 B | 89 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 456 | BUSD | 1 | 178,234 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 40 M | 545 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 6 | USDC | 0.999708 | 178,049 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 78 B | 52 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | 0.02% | |||
| 324 | FLOW | 0.039422 | 7,021 | 0.54% | 14.17% | 0.43% | 65 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 23.39% | |||
| 14 | XMR | 377 | 67,097,727 | 2.47% | 6.63% | 0.80% | 7 B | 97 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.12% | |||
| 55 | ALGO | 0.116833 | 20,808 | 4.79% | 10.18% | 0.28% | 1 B | 74 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 39.38% |
قبلی 20
بعدی 20

