

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۸ | SPIKE | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۴.۱۴% | ۹۷.۵۷% | ۹۷.۶۸% | ۰ | ۹ K | ۰ SPIKE | ۴۲۱ SPIKE | ۰" برابر " | |||
| ۱۸۹۷ | STRD | ۰.۰۲۹۶۷۴ | ۵,۲۹۲ | ۱۰۵.۰۶% | ۱۰۵.۰۶% | ۶۰.۹۴% | ۱ M | ۱۶ | ۴۰ M STRD | ۴۷ M STRD | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۴۸ | BASE | ۰.۰۰۰۱۹۶ | ۳۵ | ۶۸.۰۴% | ۳۰۱.۸۶% | ۸۰.۷۲% | ۰ | ۲۹۶ K | ۰ BASE | ۲۱ B BASE | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۳۱ | PSTAKE | ۰.۰۰۰۰۴۵ | ۸ | ۴۷.۷۳% | ۱۲.۵۱% | ۲۸.۶۳% | ۲۰ K | ۷ | ۴۴۰ M PSTAKE | ۵۰۰ M PSTAKE | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۱ | TRUMP | ۰.۰۰۰۱۱۸ | ۲۱ | ۴۳.۲۱% | ۹۳.۸۸% | ۶۴.۰۷% | ۰ | ۵۴۳ K | ۰ TRUMP | ۵ B TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۹۳ | TRUMP | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۴۲۰۶۴۵ | ۰ | ۳۸.۰۱% | ۴۳۲.۶۳% | ۳۳.۷۸% | ۰ | ۴۹۵ K | ۰ TRUMP | ۲۱ T TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۰۰۲ | FWC | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵ | ۰ | ۳۳.۴۵% | ۱,۲۱۴.۴۵% | ۱,۱۶۴.۲۸% | ۰ | ۱۹۸ K | ۰ FWC | ۲ FWC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۷۸ | KUJI | ۰.۰۳۱۵۱۴ | ۵,۶۲۰ | ۳۲.۴۴% | ۳۲.۴۴% | ۳۵.۰۴% | ۴ M | ۰ | ۱۲۲ M KUJI | ۱۲۲ M KUJI | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۳۱ | KUNCI | ۰.۰۰۰۱۵ | ۲۷ | ۳۲.۰۵% | ۳۱.۷۲% | ۰.۰۱% | ۱۸۵ K | ۰ | ۱ B KUNCI | ۴۰ B KUNCI | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۴ | BEER | ۱۵ | ۲,۷۲۴,۹۰۲ | ۳۱.۲۷% | ۵۵۲.۱۸% | ۳,۶۰۴.۵۹% | ۰ | ۵۲۹ K | ۰ BEER | ۴۵ B BEER | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۲۱ | VNTR | ۰.۰۰۰۱۰۷ | ۱۹ | ۳۱.۲۰% | ۱۷۴.۳۳% | ۱۵.۶۹% | ۴۶ K | ۱ K | ۴۳۳ M VNTR | ۵۰۰ M VNTR | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵ | GIGA | ۰.۰۰۶۵۰۴ | ۱,۱۶۰ | ۳۱.۰۳% | ۷۶.۵۴% | ۱۹۳.۸۷% | ۶۱ M | ۱۶ M | ۹ B GIGA | ۱۰ B GIGA | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۴۸ | IP | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۲۶.۲۷% | ۵۸.۱۵% | ۵۳.۷۱% | ۰ | ۷۸۲ K | ۰ IP | ۴۲۰ B IP | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۵۴ | TATE | ۰.۰۰۰۱۵۱ | ۲۷ | ۲۳.۵۶% | ۷.۰۳% | ۶.۵۶% | ۰ | ۲۲ K | ۰ TATE | ۱,۰۰۰ M TATE | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۲۹ | NESS | ۰.۰۰۶۸۱۱ | ۱,۲۱۵ | ۲۲.۸۷% | ۳۳.۲۶% | ۲۸.۸۶% | ۰ | ۹۳۴ K | ۰ NESS | ۵۰۰ M NESS | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۱۳ | AARK | ۰.۰۰۱۳۰۱ | ۲۳۲ | ۲۲.۶۸% | ۷۸.۲۹% | ۲۱.۴۰% | ۷۵۶ K | ۱ K | ۵۸۱ M AARK | ۱,۰۰۰ M AARK | ۰" برابر " | |||
| ۲۳۱۱ | TEVA | ۰.۰۰۰۹۸۸ | ۱۷۶ | ۱۷.۸۶% | ۷۳.۷۰% | ۷۶.۳۷% | ۴۸۴ K | ۱۱۲ K | ۴۹۰ M TEVA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۵۳۲ M | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۴۰۶۲ | INDEX | ۰.۳۳۹۰۴۹ | ۶۰,۴۶۲ | ۱۷.۲۳% | ۲۱.۸۸% | ۲۵.۸۱% | ۰ | ۱۲۸ K | ۰ INDEX | ۱۰ M INDEX | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۲۰ | MSTR | ۰.۸۴۹۳۲۸ | ۱۵۱,۴۵۹ | ۱۵.۲۵% | ۲۶۹.۹۹% | ۲۱.۷۱% | ۰ | ۳۹۱ K | ۰ MSTR | ۱۰ B MSTR | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۸ | SPIKE | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۴.۱۴% | ۹۷.۵۷% | ۹۷.۶۸% | ۰ | ۹ K | ۰ SPIKE | ۴۲۱ SPIKE | ۰" برابر " | |||
| ۱۸۹۷ | STRD | ۰.۰۲۹۶۷۴ | ۵,۲۹۲ | ۱۰۵.۰۶% | ۱۰۵.۰۶% | ۶۰.۹۴% | ۱ M | ۱۶ | ۴۰ M STRD | ۴۷ M STRD | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۴۸ | BASE | ۰.۰۰۰۱۹۶ | ۳۵ | ۶۸.۰۴% | ۳۰۱.۸۶% | ۸۰.۷۲% | ۰ | ۲۹۶ K | ۰ BASE | ۲۱ B BASE | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۳۱ | PSTAKE | ۰.۰۰۰۰۴۵ | ۸ | ۴۷.۷۳% | ۱۲.۵۱% | ۲۸.۶۳% | ۲۰ K | ۷ | ۴۴۰ M PSTAKE | ۵۰۰ M PSTAKE | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۱ | TRUMP | ۰.۰۰۰۱۱۸ | ۲۱ | ۴۳.۲۱% | ۹۳.۸۸% | ۶۴.۰۷% | ۰ | ۵۴۳ K | ۰ TRUMP | ۵ B TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۹۳ | TRUMP | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۴۲۰۶۴۵ | ۰ | ۳۸.۰۱% | ۴۳۲.۶۳% | ۳۳.۷۸% | ۰ | ۴۹۵ K | ۰ TRUMP | ۲۱ T TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۰۰۲ | FWC | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵ | ۰ | ۳۳.۴۵% | ۱,۲۱۴.۴۵% | ۱,۱۶۴.۲۸% | ۰ | ۱۹۸ K | ۰ FWC | ۲ FWC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۷۸ | KUJI | ۰.۰۳۱۵۱۴ | ۵,۶۲۰ | ۳۲.۴۴% | ۳۲.۴۴% | ۳۵.۰۴% | ۴ M | ۰ | ۱۲۲ M KUJI | ۱۲۲ M KUJI | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۳۱ | KUNCI | ۰.۰۰۰۱۵ | ۲۷ | ۳۲.۰۵% | ۳۱.۷۲% | ۰.۰۱% | ۱۸۵ K | ۰ | ۱ B KUNCI | ۴۰ B KUNCI | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۴ | BEER | ۱۵ | ۲,۷۲۴,۹۰۲ | ۳۱.۲۷% | ۵۵۲.۱۸% | ۳,۶۰۴.۵۹% | ۰ | ۵۲۹ K | ۰ BEER | ۴۵ B BEER | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۲۱ | VNTR | ۰.۰۰۰۱۰۷ | ۱۹ | ۳۱.۲۰% | ۱۷۴.۳۳% | ۱۵.۶۹% | ۴۶ K | ۱ K | ۴۳۳ M VNTR | ۵۰۰ M VNTR | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵ | GIGA | ۰.۰۰۶۵۰۴ | ۱,۱۶۰ | ۳۱.۰۳% | ۷۶.۵۴% | ۱۹۳.۸۷% | ۶۱ M | ۱۶ M | ۹ B GIGA | ۱۰ B GIGA | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۴۸ | IP | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۲۶.۲۷% | ۵۸.۱۵% | ۵۳.۷۱% | ۰ | ۷۸۲ K | ۰ IP | ۴۲۰ B IP | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۵۴ | TATE | ۰.۰۰۰۱۵۱ | ۲۷ | ۲۳.۵۶% | ۷.۰۳% | ۶.۵۶% | ۰ | ۲۲ K | ۰ TATE | ۱,۰۰۰ M TATE | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۲۹ | NESS | ۰.۰۰۶۸۱۱ | ۱,۲۱۵ | ۲۲.۸۷% | ۳۳.۲۶% | ۲۸.۸۶% | ۰ | ۹۳۴ K | ۰ NESS | ۵۰۰ M NESS | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۱۳ | AARK | ۰.۰۰۱۳۰۱ | ۲۳۲ | ۲۲.۶۸% | ۷۸.۲۹% | ۲۱.۴۰% | ۷۵۶ K | ۱ K | ۵۸۱ M AARK | ۱,۰۰۰ M AARK | ۰" برابر " | |||
| ۲۳۱۱ | TEVA | ۰.۰۰۰۹۸۸ | ۱۷۶ | ۱۷.۸۶% | ۷۳.۷۰% | ۷۶.۳۷% | ۴۸۴ K | ۱۱۲ K | ۴۹۰ M TEVA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۵۳۲ M | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۴۰۶۲ | INDEX | ۰.۳۳۹۰۴۹ | ۶۰,۴۶۲ | ۱۷.۲۳% | ۲۱.۸۸% | ۲۵.۸۱% | ۰ | ۱۲۸ K | ۰ INDEX | ۱۰ M INDEX | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۲۰ | MSTR | ۰.۸۴۹۳۲۸ | ۱۵۱,۴۵۹ | ۱۵.۲۵% | ۲۶۹.۹۹% | ۲۱.۷۱% | ۰ | ۳۹۱ K | ۰ MSTR | ۱۰ B MSTR | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

