

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT.A | 5000 | 1 | 165,935 | 0" برابر " | 781 | 0 | 0.10% | 1.39% | 7.31% | 0 USDT.A | 150 B USDT.A | |||
| 2 | GAT | 4999 | 0.447239 | 70,755 | 0" برابر " | 794 | 0 | 0.00% | 0.18% | 2.87% | 0 GAT | 100 M GAT | |||
| 3 | TDN | 4998 | 0.000762 | 121 | 0" برابر " | 800 | 0 | 1.35% | 3.25% | 10.94% | 0 TDN | 1,000 M TDN | |||
| 4 | BOD | 4997 | 0.0000001494489 | 0 | 0" برابر " | 802 | 0 | 1.62% | 16.40% | 2.99% | 0 BOD | 100 B BOD | |||
| 5 | DRB | 4996 | 0.00000000000122 | 0 | 0" برابر " | 802 | 0 | 2.40% | 5.83% | 1.15% | 0 DRB | 420 DRB | |||
| 6 | BUDDY | 4995 | 0.000879 | 139 | 0" برابر " | 806 | 0 | 0.13% | 0.28% | 23.14% | 0 BUDDY | 1,000 M BUDDY | |||
| 7 | HDRO | 4994 | 0.000918 | 145 | 0" برابر " | 807 | 0 | 0.23% | 4.53% | 8.52% | 0 HDRO | 1,000 M HDRO | |||
| 8 | CCC | 4993 | 0.00000000006165 | 0 | 0" برابر " | 811 | 0 | 0.44% | 3.75% | 7.17% | 0 CCC | 1,000 T CCC | |||
| 9 | VRSC | 4992 | 0.789639 | 124,924 | 0" برابر " | 811 | 0 | 0.00% | 2.66% | 4.79% | 0 VRSC | 84 M VRSC | |||
| 10 | LIMITLESS | 4991 | 0.00009 | 14 | 0" برابر " | 816 | 0 | 0.36% | 3.25% | 15.77% | 0 LIMITLESS | 1,000 M LIMITLESS | |||
| 11 | GARY | 4990 | 0.044675 | 7,068 | 0" برابر " | 829 | 0 | 0.21% | 5.11% | 45.93% | 0 GARY | 100 M GARY | |||
| 12 | MILO | 4989 | 0.00000000192733 | 0 | 0" برابر " | 830 | 0 | 0.00% | 1.78% | 0.70% | 0 MILO | بی نهایت | |||
| 13 | USCR | 4988 | 0.00218 | 345 | 0" برابر " | 851 | 0 | 0.33% | 1.02% | 9.92% | 0 USCR | 1,000 M USCR | |||
| 14 | XSEED | 4987 | 0.000021 | 3 | 0" برابر " | 853 | 0 | 0.01% | 5.96% | 1.46% | 0 XSEED | 50 B XSEED | |||
| 15 | NAWS | 4986 | 0.000503 | 80 | 0" برابر " | 857 | 0 | 0.00% | 1.86% | 12.16% | 0 NAWS | 10 B NAWS | |||
| 16 | POLYDOGE | 4985 | 0.00000000026178 | 0 | 0" برابر " | 881 | 0 | 1.87% | 9.44% | 22.65% | 0 POLYDOGE | 868 T POLYDOGE | |||
| 17 | TERRA | 4984 | 0.001231 | 195 | 0" برابر " | 885 | 0 | 0.01% | 0.89% | 11.78% | 0 TERRA | بی نهایت | |||
| 18 | DMCC | 4983 | 0.0023 | 364 | 0" برابر " | 897 | 0 | 0.00% | 27.77% | 4.53% | 0 DMCC | 2 B DMCC | |||
| 19 | SOLC | 4982 | 0.01238 | 1,959 | 0" برابر " | 906 | 0 | 0.14% | 1.18% | 4.26% | 0 SOLC | بی نهایت | |||
| 20 | AURA | 4981 | 0.00014 | 22 | 0" برابر " | 907 | 0 | 5.19% | 5.92% | 14.75% | 0 AURA | 1,000 M AURA |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT.A | 5000 | 1 | 165,935 | 0" برابر " | 781 | 0 | 0.10% | 1.39% | 7.31% | 0 USDT.A | 150 B USDT.A | |||
| 2 | GAT | 4999 | 0.447239 | 70,755 | 0" برابر " | 794 | 0 | 0.00% | 0.18% | 2.87% | 0 GAT | 100 M GAT | |||
| 3 | TDN | 4998 | 0.000762 | 121 | 0" برابر " | 800 | 0 | 1.35% | 3.25% | 10.94% | 0 TDN | 1,000 M TDN | |||
| 4 | BOD | 4997 | 0.0000001494489 | 0 | 0" برابر " | 802 | 0 | 1.62% | 16.40% | 2.99% | 0 BOD | 100 B BOD | |||
| 5 | DRB | 4996 | 0.00000000000122 | 0 | 0" برابر " | 802 | 0 | 2.40% | 5.83% | 1.15% | 0 DRB | 420 DRB | |||
| 6 | BUDDY | 4995 | 0.000879 | 139 | 0" برابر " | 806 | 0 | 0.13% | 0.28% | 23.14% | 0 BUDDY | 1,000 M BUDDY | |||
| 7 | HDRO | 4994 | 0.000918 | 145 | 0" برابر " | 807 | 0 | 0.23% | 4.53% | 8.52% | 0 HDRO | 1,000 M HDRO | |||
| 8 | CCC | 4993 | 0.00000000006165 | 0 | 0" برابر " | 811 | 0 | 0.44% | 3.75% | 7.17% | 0 CCC | 1,000 T CCC | |||
| 9 | VRSC | 4992 | 0.789639 | 124,924 | 0" برابر " | 811 | 0 | 0.00% | 2.66% | 4.79% | 0 VRSC | 84 M VRSC | |||
| 10 | LIMITLESS | 4991 | 0.00009 | 14 | 0" برابر " | 816 | 0 | 0.36% | 3.25% | 15.77% | 0 LIMITLESS | 1,000 M LIMITLESS | |||
| 11 | GARY | 4990 | 0.044675 | 7,068 | 0" برابر " | 829 | 0 | 0.21% | 5.11% | 45.93% | 0 GARY | 100 M GARY | |||
| 12 | MILO | 4989 | 0.00000000192733 | 0 | 0" برابر " | 830 | 0 | 0.00% | 1.78% | 0.70% | 0 MILO | بی نهایت | |||
| 13 | USCR | 4988 | 0.00218 | 345 | 0" برابر " | 851 | 0 | 0.33% | 1.02% | 9.92% | 0 USCR | 1,000 M USCR | |||
| 14 | XSEED | 4987 | 0.000021 | 3 | 0" برابر " | 853 | 0 | 0.01% | 5.96% | 1.46% | 0 XSEED | 50 B XSEED | |||
| 15 | NAWS | 4986 | 0.000503 | 80 | 0" برابر " | 857 | 0 | 0.00% | 1.86% | 12.16% | 0 NAWS | 10 B NAWS | |||
| 16 | POLYDOGE | 4985 | 0.00000000026178 | 0 | 0" برابر " | 881 | 0 | 1.87% | 9.44% | 22.65% | 0 POLYDOGE | 868 T POLYDOGE | |||
| 17 | TERRA | 4984 | 0.001231 | 195 | 0" برابر " | 885 | 0 | 0.01% | 0.89% | 11.78% | 0 TERRA | بی نهایت | |||
| 18 | DMCC | 4983 | 0.0023 | 364 | 0" برابر " | 897 | 0 | 0.00% | 27.77% | 4.53% | 0 DMCC | 2 B DMCC | |||
| 19 | SOLC | 4982 | 0.01238 | 1,959 | 0" برابر " | 906 | 0 | 0.14% | 1.18% | 4.26% | 0 SOLC | بی نهایت | |||
| 20 | AURA | 4981 | 0.00014 | 22 | 0" برابر " | 907 | 0 | 5.19% | 5.92% | 14.75% | 0 AURA | 1,000 M AURA |
قبلی 20
بعدی 20

