

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | AIN | ۵۰۰۰ | ۰.۰۱۱۱۱۴ | ۱,۹۲۷ | ۰" برابر " | ۶۲۶ | ۰ | ۰.۱۴% | ۶.۰۲% | ۶.۷۴% | ۰ AIN | بی نهایت | |||
| ۲ | SOPH | ۴۹۹۹ | ۰.۰۰۰۸۳۴ | ۱۴۵ | ۰" برابر " | ۶۲۹ | ۰ | ۰.۱۹% | ۱.۶۲% | ۲.۵۰% | ۰ SOPH | ۱,۰۰۰ M SOPH | |||
| ۳ | BOLT | ۴۹۹۸ | ۰.۰۳۶۴۲۱ | ۶,۳۱۵ | ۰" برابر " | ۶۳۰ | ۰ | ۴.۹۱% | ۲۲.۵۵% | ۱۴.۸۵% | ۰ BOLT | ۶ M BOLT | |||
| ۴ | TUNA | ۴۹۹۷ | ۰.۰۰۱۵۸۶ | ۲۷۵ | ۰" برابر " | ۶۳۹ | ۰ | ۲.۲۱% | ۴.۴۸% | ۵۶.۸۹% | ۰ TUNA | ۱,۰۰۰ M TUNA | |||
| ۵ | INVITE | ۴۹۹۶ | ۰.۰۰۰۲۱۳ | ۳۷ | ۰" برابر " | ۶۴۱ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۱.۲۷% | ۳۵.۶۶% | ۰ INVITE | ۱,۰۰۰ M INVITE | |||
| ۶ | AEA | ۴۹۹۵ | ۰.۰۰۰۰۱۹ | ۳ | ۰" برابر " | ۶۴۵ | ۰ | ۰.۰۳% | ۰.۲۶% | ۱.۲۹% | ۰ AEA | ۱,۰۰۰ M AEA | |||
| ۷ | USEDCAR | ۴۹۹۴ | ۰.۰۰۰۴۱۳ | ۷۲ | ۰" برابر " | ۶۴۶ | ۰ | ۰.۱۱% | ۴.۹۸% | ۱۴.۷۶% | ۰ USEDCAR | بی نهایت | |||
| ۸ | YUMMY | ۴۹۹۳ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۴۹ | ۰ | ۴.۰۱% | ۱.۸۰% | ۳.۹۰% | ۰ YUMMY | بی نهایت | |||
| ۹ | GPRO | ۴۹۹۲ | ۵ | ۸۶۹,۳۲۲ | ۰" برابر " | ۶۵۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ GPRO | ۲۰۰ M GPRO | |||
| ۱۰ | SUPE | ۴۹۹۱ | ۰.۰۰۴۰۷۶ | ۷۰۷ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۴.۴۰% | ۲.۹۴% | ۱۷.۹۷% | ۰ SUPE | ۱,۰۰۰ M SUPE | |||
| ۱۱ | USDC.A | ۴۹۹۰ | ۱ | ۱۷۵,۰۸۹ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰ USDC.A | ۱۰ B USDC.A | |||
| ۱۲ | JAK | ۴۹۸۸ | ۰.۰۰۰۰۸۴ | ۱۵ | ۰" برابر " | ۶۵۵ | ۰ | ۰.۲۲% | ۱.۱۸% | ۱۶.۷۳% | ۰ JAK | ۱,۰۰۰ M JAK | |||
| ۱۳ | CADAI | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۳۱۴۲ | ۵۴۵ | ۰" برابر " | ۶۶۲ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳.۱۶% | ۳.۳۹% | ۰ CADAI | ۱۰۰ M CADAI | |||
| ۱۴ | CHAIN | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۴۳۰۸ | ۷۴۷ | ۰" برابر " | ۶۵۶ | ۰ | ۰.۸۴% | ۰.۲۷% | ۱.۶۱% | ۰ CHAIN | ۵۰۰ M CHAIN | |||
| ۱۵ | MART | ۴۹۸۶ | ۰.۰۰۳۵۰۵ | ۶۰۸ | ۰" برابر " | ۶۶۳ | ۰ | ۰.۰۱% | ۱.۷۱% | ۱.۳۵% | ۰ MART | بی نهایت | |||
| ۱۶ | RBD | ۴۹۸۴ | ۰.۰۲۱۱۳۲ | ۳,۶۶۴ | ۰" برابر " | ۶۹۴ | ۰ | ۰.۵۷% | ۰.۷۴% | ۳۳.۹۰% | ۰ RBD | ۱,۰۰۰ M RBD | |||
| ۱۷ | ALPHA | ۴۹۸۴ | ۰.۸۴۸۱۷۶ | ۱۴۷,۰۷۵ | ۰" برابر " | ۶۸۵ | ۰ | ۰.۶۸% | ۳.۲۴% | ۸.۵۲% | ۰ ALPHA | ۱۰ M ALPHA | |||
| ۱۸ | LFUSD | ۴۹۸۲ | ۰.۹۹۸۷۱۵ | ۱۷۳,۱۷۸ | ۰" برابر " | ۷۱۲ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰ LFUSD | ۵۰ B LFUSD | |||
| ۱۹ | MGKL | ۴۹۸۲ | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۸۵۳۳۶۹ | ۰ | ۰" برابر " | ۷۰۷ | ۰ | ۵.۶۳% | ۱.۳۶% | ۳.۷۵% | ۰ MGKL | ۳ T MGKL | |||
| ۲۰ | DXCT | ۴۹۸۰ | ۰.۰۱۷۵ | ۳,۰۳۵ | ۰" برابر " | ۷۱۱ | ۰ | ۳.۸۵% | ۳.۷۶% | ۱۰.۱۰% | ۰ DXCT | ۱۰۰ M DXCT |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | AIN | ۵۰۰۰ | ۰.۰۱۱۱۱۴ | ۱,۹۲۷ | ۰" برابر " | ۶۲۶ | ۰ | ۰.۱۴% | ۶.۰۲% | ۶.۷۴% | ۰ AIN | بی نهایت | |||
| ۲ | SOPH | ۴۹۹۹ | ۰.۰۰۰۸۳۴ | ۱۴۵ | ۰" برابر " | ۶۲۹ | ۰ | ۰.۱۹% | ۱.۶۲% | ۲.۵۰% | ۰ SOPH | ۱,۰۰۰ M SOPH | |||
| ۳ | BOLT | ۴۹۹۸ | ۰.۰۳۶۴۲۱ | ۶,۳۱۵ | ۰" برابر " | ۶۳۰ | ۰ | ۴.۹۱% | ۲۲.۵۵% | ۱۴.۸۵% | ۰ BOLT | ۶ M BOLT | |||
| ۴ | TUNA | ۴۹۹۷ | ۰.۰۰۱۵۸۶ | ۲۷۵ | ۰" برابر " | ۶۳۹ | ۰ | ۲.۲۱% | ۴.۴۸% | ۵۶.۸۹% | ۰ TUNA | ۱,۰۰۰ M TUNA | |||
| ۵ | INVITE | ۴۹۹۶ | ۰.۰۰۰۲۱۳ | ۳۷ | ۰" برابر " | ۶۴۱ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۱.۲۷% | ۳۵.۶۶% | ۰ INVITE | ۱,۰۰۰ M INVITE | |||
| ۶ | AEA | ۴۹۹۵ | ۰.۰۰۰۰۱۹ | ۳ | ۰" برابر " | ۶۴۵ | ۰ | ۰.۰۳% | ۰.۲۶% | ۱.۲۹% | ۰ AEA | ۱,۰۰۰ M AEA | |||
| ۷ | USEDCAR | ۴۹۹۴ | ۰.۰۰۰۴۱۳ | ۷۲ | ۰" برابر " | ۶۴۶ | ۰ | ۰.۱۱% | ۴.۹۸% | ۱۴.۷۶% | ۰ USEDCAR | بی نهایت | |||
| ۸ | YUMMY | ۴۹۹۳ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۴۹ | ۰ | ۴.۰۱% | ۱.۸۰% | ۳.۹۰% | ۰ YUMMY | بی نهایت | |||
| ۹ | GPRO | ۴۹۹۲ | ۵ | ۸۶۹,۳۲۲ | ۰" برابر " | ۶۵۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ GPRO | ۲۰۰ M GPRO | |||
| ۱۰ | SUPE | ۴۹۹۱ | ۰.۰۰۴۰۷۶ | ۷۰۷ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۴.۴۰% | ۲.۹۴% | ۱۷.۹۷% | ۰ SUPE | ۱,۰۰۰ M SUPE | |||
| ۱۱ | USDC.A | ۴۹۹۰ | ۱ | ۱۷۵,۰۸۹ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰ USDC.A | ۱۰ B USDC.A | |||
| ۱۲ | JAK | ۴۹۸۸ | ۰.۰۰۰۰۸۴ | ۱۵ | ۰" برابر " | ۶۵۵ | ۰ | ۰.۲۲% | ۱.۱۸% | ۱۶.۷۳% | ۰ JAK | ۱,۰۰۰ M JAK | |||
| ۱۳ | CADAI | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۳۱۴۲ | ۵۴۵ | ۰" برابر " | ۶۶۲ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳.۱۶% | ۳.۳۹% | ۰ CADAI | ۱۰۰ M CADAI | |||
| ۱۴ | CHAIN | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۴۳۰۸ | ۷۴۷ | ۰" برابر " | ۶۵۶ | ۰ | ۰.۸۴% | ۰.۲۷% | ۱.۶۱% | ۰ CHAIN | ۵۰۰ M CHAIN | |||
| ۱۵ | MART | ۴۹۸۶ | ۰.۰۰۳۵۰۵ | ۶۰۸ | ۰" برابر " | ۶۶۳ | ۰ | ۰.۰۱% | ۱.۷۱% | ۱.۳۵% | ۰ MART | بی نهایت | |||
| ۱۶ | RBD | ۴۹۸۴ | ۰.۰۲۱۱۳۲ | ۳,۶۶۴ | ۰" برابر " | ۶۹۴ | ۰ | ۰.۵۷% | ۰.۷۴% | ۳۳.۹۰% | ۰ RBD | ۱,۰۰۰ M RBD | |||
| ۱۷ | ALPHA | ۴۹۸۴ | ۰.۸۴۸۱۷۶ | ۱۴۷,۰۷۵ | ۰" برابر " | ۶۸۵ | ۰ | ۰.۶۸% | ۳.۲۴% | ۸.۵۲% | ۰ ALPHA | ۱۰ M ALPHA | |||
| ۱۸ | LFUSD | ۴۹۸۲ | ۰.۹۹۸۷۱۵ | ۱۷۳,۱۷۸ | ۰" برابر " | ۷۱۲ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰ LFUSD | ۵۰ B LFUSD | |||
| ۱۹ | MGKL | ۴۹۸۲ | ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۸۵۳۳۶۹ | ۰ | ۰" برابر " | ۷۰۷ | ۰ | ۵.۶۳% | ۱.۳۶% | ۳.۷۵% | ۰ MGKL | ۳ T MGKL | |||
| ۲۰ | DXCT | ۴۹۸۰ | ۰.۰۱۷۵ | ۳,۰۳۵ | ۰" برابر " | ۷۱۱ | ۰ | ۳.۸۵% | ۳.۷۶% | ۱۰.۱۰% | ۰ DXCT | ۱۰۰ M DXCT |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

