

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۳۰۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۱۲۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۸۶ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۳۰۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۱۲۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۸۶ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

