

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۲,۱۹۳ | ۱۲,۵۳۹,۱۵۲,۲۱۴ | ۱ T | ۰.۵۶% | ۲.۲۱% | ۶.۵۸% | ۲۷ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۰ | ۳۴۵,۶۲۹,۱۸۷ | ۲۴۰ B | ۰.۴۳% | ۱.۵۴% | ۵.۸۹% | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۸۱ | ۱۷۳,۴۸۳ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۶۹ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۳ | ۱۲۰,۴۵۲,۸۷۰ | ۹۳ B | ۰.۷۹% | ۴.۱۷% | ۳.۶۶% | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۶,۳۰۴ | ۸۱ B | ۰.۱۰% | ۲.۸۲% | ۳.۹۶% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۵۶۱ | ۱۷۳,۶۱۴ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۹ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۴,۰۴۵,۹۸۷ | ۴۷ B | ۰.۲۰% | ۲.۲۱% | ۵.۸۴% | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۹۱۴ | ۱۷,۳۵۴ | ۱۷ B | ۰.۰۴% | ۰.۸۱% | ۲.۹۲% | ۸۰۸ M | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۲۶۱۷۵۴ | ۴۵,۴۶۴ | ۹ B | ۰.۲۸% | ۱.۲۵% | ۷۴.۳۸% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۰.۲۳۰۹۹۲ | ۴۰,۱۲۱ | ۸ B | ۰.۱۷% | ۲.۶۹% | ۵.۶۶% | ۴۰۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۶۴ | ۶۳,۱۸۳,۹۶۸ | ۷ B | ۰.۹۶% | ۰.۴۵% | ۵.۴۰% | ۱۱۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۴,۲۷۳ | ۷ B | ۰.۲۰% | ۲.۱۹% | ۵.۷۵% | ۳۰۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۸۴ | ۴۹,۲۶۰,۴۵۶ | ۶ B | ۱.۱۲% | ۶.۶۷% | ۱۸.۸۲% | ۲۱۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | LTC | ۵۱ | ۸,۸۶۷,۳۴۳ | ۴ B | ۰.۰۸% | ۲.۴۷% | ۳.۱۳% | ۲۵۱ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۳ B | ۰.۱۴% | ۱.۱۹% | ۳.۲۰% | ۹۷ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۵,۱۶۸ | ۲ B | ۰.۲۲% | ۲.۲۷% | ۱۱.۶۷% | ۱۱۸ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۱۹۴۵۶ | ۲۰,۷۴۸ | ۱ B | ۰.۸۴% | ۸.۶۵% | ۴.۷۷% | ۶۱ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۳۵,۲۶۷ | ۹۸۷ M | ۰.۱۱% | ۳.۰۲% | ۹.۳۴% | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۷ | FLOW | ۰.۰۳۱۸۷۴ | ۵,۵۳۶ | ۵۳ M | ۰.۱۰% | ۰.۲۱% | ۸.۲۰% | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۶۹۹ | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۲,۱۹۳ | ۱۲,۵۳۹,۱۵۲,۲۱۴ | ۱ T | ۰.۵۶% | ۲.۲۱% | ۶.۵۸% | ۲۷ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۰ | ۳۴۵,۶۲۹,۱۸۷ | ۲۴۰ B | ۰.۴۳% | ۱.۵۴% | ۵.۸۹% | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۸۱ | ۱۷۳,۴۸۳ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۶۹ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۳ | ۱۲۰,۴۵۲,۸۷۰ | ۹۳ B | ۰.۷۹% | ۴.۱۷% | ۳.۶۶% | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۶,۳۰۴ | ۸۱ B | ۰.۱۰% | ۲.۸۲% | ۳.۹۶% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۵۶۱ | ۱۷۳,۶۱۴ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۹ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۴,۰۴۵,۹۸۷ | ۴۷ B | ۰.۲۰% | ۲.۲۱% | ۵.۸۴% | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۹۱۴ | ۱۷,۳۵۴ | ۱۷ B | ۰.۰۴% | ۰.۸۱% | ۲.۹۲% | ۸۰۸ M | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۲۶۱۷۵۴ | ۴۵,۴۶۴ | ۹ B | ۰.۲۸% | ۱.۲۵% | ۷۴.۳۸% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۰.۲۳۰۹۹۲ | ۴۰,۱۲۱ | ۸ B | ۰.۱۷% | ۲.۶۹% | ۵.۶۶% | ۴۰۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۶۴ | ۶۳,۱۸۳,۹۶۸ | ۷ B | ۰.۹۶% | ۰.۴۵% | ۵.۴۰% | ۱۱۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۴,۲۷۳ | ۷ B | ۰.۲۰% | ۲.۱۹% | ۵.۷۵% | ۳۰۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۸۴ | ۴۹,۲۶۰,۴۵۶ | ۶ B | ۱.۱۲% | ۶.۶۷% | ۱۸.۸۲% | ۲۱۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | LTC | ۵۱ | ۸,۸۶۷,۳۴۳ | ۴ B | ۰.۰۸% | ۲.۴۷% | ۳.۱۳% | ۲۵۱ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۳ B | ۰.۱۴% | ۱.۱۹% | ۳.۲۰% | ۹۷ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۵,۱۶۸ | ۲ B | ۰.۲۲% | ۲.۲۷% | ۱۱.۶۷% | ۱۱۸ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۱۹۴۵۶ | ۲۰,۷۴۸ | ۱ B | ۰.۸۴% | ۸.۶۵% | ۴.۷۷% | ۶۱ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۳۵,۲۶۷ | ۹۸۷ M | ۰.۱۱% | ۳.۰۲% | ۹.۳۴% | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۷ | FLOW | ۰.۰۳۱۸۷۴ | ۵,۵۳۶ | ۵۳ M | ۰.۱۰% | ۰.۲۱% | ۸.۲۰% | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۶۹۹ | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

