

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۵۲ | ۱۰,۲۷۵,۸۴۹,۸۲۲ | ۱ T | ۰.۰۶% | ۰.۹۳% | ۶.۵۸% | ۱۴ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۱ | ۲۷۱,۰۰۷,۲۶۹ | ۱۹۱ B | ۰.۱۹% | ۰.۶۹% | ۸.۵۴% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۴۴۸ | ۱۷۱,۱۳۴ | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۰۷۹,۰۳۸ | ۷۵ B | ۰.۰۱% | ۱.۵۷% | ۵.۸۹% | ۸۴۵ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۵۵۳ | ۱۷۱,۳۲۳ | ۷۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۳۲۳ | ۶۵ B | ۰.۳۴% | ۱.۴۰% | ۸.۳۱% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۲۹۰,۷۱۳ | ۴۲ B | ۰.۰۱% | ۱.۲۱% | ۳.۱۹% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۳۱ B | ۰.۰۹% | ۰.۹۱% | ۰.۹۷% | ۵۲۹ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۶۳ | ۱۰,۷۵۴,۰۲۸ | ۱۶ B | ۰.۰۴% | ۱.۷۴% | ۸.۳۳% | ۳۴۰ M | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۵۹ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۳ B | ۰.۲۱% | ۲.۹۷% | ۱۱.۸۰% | ۴۴۶ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۶۹% | ۱.۳۲% | ۸۴۰ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۳۸۸ | ۶۶,۴۷۱,۶۲۰ | ۶ B | ۰.۹۱% | ۵.۰۴% | ۱۴.۶۲% | ۳۳۱ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | CC | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۶ B | ۰.۰۲% | ۰.۱۷% | ۰.۵۴% | ۱۱ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۷۸۶,۱۵۵ | ۶ B | ۱.۵۵% | ۰.۵۳% | ۱.۴۲% | ۸۳ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۰۹۳۵ | ۲۹,۲۹۸ | ۶ B | ۰.۱۷% | ۳.۱۵% | ۲۱.۱۵% | ۱۰۶ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | DAI | ۰.۹۹۹۵ | ۱۷۱,۳۱۴ | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۷۱ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۴۹,۹۸۷ | ۵ B | ۰.۵۴% | ۱.۴۷% | ۸.۴۱% | ۱۶۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۵۳۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۵ B | ۰.۲۱% | ۲.۵۵% | ۱۰.۸۷% | ۲۱۵ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | USD1 | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰.۱۰% | ۵۲۷ M | ۵ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۸۰۳۱ | ۱۷۱,۰۶۲ | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | ۳۷ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۵۲ | ۱۰,۲۷۵,۸۴۹,۸۲۲ | ۱ T | ۰.۰۶% | ۰.۹۳% | ۶.۵۸% | ۱۴ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۱ | ۲۷۱,۰۰۷,۲۶۹ | ۱۹۱ B | ۰.۱۹% | ۰.۶۹% | ۸.۵۴% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۴۴۸ | ۱۷۱,۱۳۴ | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۰۷۹,۰۳۸ | ۷۵ B | ۰.۰۱% | ۱.۵۷% | ۵.۸۹% | ۸۴۵ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۵۵۳ | ۱۷۱,۳۲۳ | ۷۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۳۲۳ | ۶۵ B | ۰.۳۴% | ۱.۴۰% | ۸.۳۱% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۲۹۰,۷۱۳ | ۴۲ B | ۰.۰۱% | ۱.۲۱% | ۳.۱۹% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۳۱ B | ۰.۰۹% | ۰.۹۱% | ۰.۹۷% | ۵۲۹ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۶۳ | ۱۰,۷۵۴,۰۲۸ | ۱۶ B | ۰.۰۴% | ۱.۷۴% | ۸.۳۳% | ۳۴۰ M | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۵۹ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۳ B | ۰.۲۱% | ۲.۹۷% | ۱۱.۸۰% | ۴۴۶ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۶۹% | ۱.۳۲% | ۸۴۰ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۳۸۸ | ۶۶,۴۷۱,۶۲۰ | ۶ B | ۰.۹۱% | ۵.۰۴% | ۱۴.۶۲% | ۳۳۱ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | CC | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۶ B | ۰.۰۲% | ۰.۱۷% | ۰.۵۴% | ۱۱ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۷۸۶,۱۵۵ | ۶ B | ۱.۵۵% | ۰.۵۳% | ۱.۴۲% | ۸۳ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۰۹۳۵ | ۲۹,۲۹۸ | ۶ B | ۰.۱۷% | ۳.۱۵% | ۲۱.۱۵% | ۱۰۶ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | DAI | ۰.۹۹۹۵ | ۱۷۱,۳۱۴ | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۷۱ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۴۹,۹۸۷ | ۵ B | ۰.۵۴% | ۱.۴۷% | ۸.۴۱% | ۱۶۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۵۳۲ | ۲۴,۷۷۳ | ۵ B | ۰.۲۱% | ۲.۵۵% | ۱۰.۸۷% | ۲۱۵ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | USD1 | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰.۱۰% | ۵۲۷ M | ۵ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۸۰۳۱ | ۱۷۱,۰۶۲ | ۴ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | ۳۷ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

