

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۱ M | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۸ M | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۲ B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | ۰" برابر " | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۸۶ M | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۴۲ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | |||
| UNI | ۰" برابر " | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲۵۵ M | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۲۳ M | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۳۰۳ M | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | |||
| XLM | ۰" برابر " | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | |||
| XMR | ۰" برابر " | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | ۰" برابر " | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | |||
| BCH | ۰" برابر " | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | |||
| ADA | ۰" برابر " | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | |||
| DOGE | ۰" برابر " | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | |||
| XRP | ۰" برابر " | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | |||
| USDT | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۱ M | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۸ M | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۲ B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | ۰" برابر " | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۸۶ M | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۴۲ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | |||
| UNI | ۰" برابر " | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲۵۵ M | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۲۳ M | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۳۰۳ M | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | |||
| XLM | ۰" برابر " | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | |||
| XMR | ۰" برابر " | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | ۰" برابر " | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | |||
| BCH | ۰" برابر " | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | |||
| ADA | ۰" برابر " | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | |||
| DOGE | ۰" برابر " | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | |||
| XRP | ۰" برابر " | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | |||
| USDT | ۰" برابر " | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

