

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | 0.999344 | 182,236 | 787 K | 38 M | 0.02% | 0.04% | 0.14% | 38 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | 0.026095 | 4,759 | 3 M | 44 M | 0.25% | 3.57% | 6.89% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | 0.083253 | 15,182 | 20 M | 747 M | 0.00% | 1.24% | 5.98% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| ATOM | ۰" برابر " | 2 | 281,109 | 20 M | 800 M | 0.31% | 2.57% | 3.47% | 519 M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | ۰" برابر " | 3 | 637,439 | 214 M | 2 B | 0.34% | 4.89% | 9.47% | 621 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | 0.000004 | 1 | 57 M | 2 B | 0.36% | 3.42% | 5.81% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | 43 | 7,875,424 | 186 M | 3 B | 0.18% | 3.09% | 4.01% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| BCH | ۰" برابر " | 236 | 42,966,033 | 124 M | 5 B | 0.01% | 4.45% | 4.07% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| LINK | ۰" برابر " | 8 | 1,437,355 | 224 M | 6 B | 0.44% | 2.27% | 1.22% | 727 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| ADA | ۰" برابر " | 0.157704 | 28,758 | 265 M | 6 B | 0.22% | 3.88% | 13.93% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| XMR | ۰" برابر " | 323 | 58,898,148 | 98 M | 6 B | 0.86% | 2.02% | 0.26% | 19 M XMR | بی نهایت | |||
| XLM | ۰" برابر " | 0.181617 | 33,119 | 142 M | 6 B | 0.09% | 4.38% | 9.16% | 34 B XLM | 50 B XLM | |||
| DOGE | ۰" برابر " | 0.071748 | 13,084 | 490 M | 12 B | 0.54% | 2.41% | 6.53% | 171 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | 75 | 13,688,630 | 2 B | 44 B | 0.35% | 3.19% | 8.16% | 582 M SOL | بی نهایت | |||
| XRP | ۰" برابر " | 1 | 193,891 | 1 B | 66 B | 0.20% | 3.26% | 6.94% | 62 B XRP | 100 B XRP | |||
| USDC | ۰" برابر " | 0.999887 | 182,335 | 11 B | 73 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 73 B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | 565 | 103,051,336 | 1 B | 76 B | 0.16% | 2.33% | 3.17% | 135 M BNB | 135 M BNB | |||
| USDT | ۰" برابر " | 0.998882 | 182,152 | 59 B | 184 B | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 184 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | 1,770 | 322,800,555 | 11 B | 214 B | 0.30% | 2.66% | 0.98% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | 62,122 | 11,328,275,806 | 30 B | 1 T | 0.18% | 3.15% | 2.28% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | ۰" برابر " | 0.999344 | 182,236 | 787 K | 38 M | 0.02% | 0.04% | 0.14% | 38 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | ۰" برابر " | 0.026095 | 4,759 | 3 M | 44 M | 0.25% | 3.57% | 6.89% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ALGO | ۰" برابر " | 0.083253 | 15,182 | 20 M | 747 M | 0.00% | 1.24% | 5.98% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| ATOM | ۰" برابر " | 2 | 281,109 | 20 M | 800 M | 0.31% | 2.57% | 3.47% | 519 M ATOM | بی نهایت | |||
| UNI | ۰" برابر " | 3 | 637,439 | 214 M | 2 B | 0.34% | 4.89% | 9.47% | 621 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | ۰" برابر " | 0.000004 | 1 | 57 M | 2 B | 0.36% | 3.42% | 5.81% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | ۰" برابر " | 43 | 7,875,424 | 186 M | 3 B | 0.18% | 3.09% | 4.01% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| BCH | ۰" برابر " | 236 | 42,966,033 | 124 M | 5 B | 0.01% | 4.45% | 4.07% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| LINK | ۰" برابر " | 8 | 1,437,355 | 224 M | 6 B | 0.44% | 2.27% | 1.22% | 727 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| ADA | ۰" برابر " | 0.157704 | 28,758 | 265 M | 6 B | 0.22% | 3.88% | 13.93% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| XMR | ۰" برابر " | 323 | 58,898,148 | 98 M | 6 B | 0.86% | 2.02% | 0.26% | 19 M XMR | بی نهایت | |||
| XLM | ۰" برابر " | 0.181617 | 33,119 | 142 M | 6 B | 0.09% | 4.38% | 9.16% | 34 B XLM | 50 B XLM | |||
| DOGE | ۰" برابر " | 0.071748 | 13,084 | 490 M | 12 B | 0.54% | 2.41% | 6.53% | 171 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | ۰" برابر " | 75 | 13,688,630 | 2 B | 44 B | 0.35% | 3.19% | 8.16% | 582 M SOL | بی نهایت | |||
| XRP | ۰" برابر " | 1 | 193,891 | 1 B | 66 B | 0.20% | 3.26% | 6.94% | 62 B XRP | 100 B XRP | |||
| USDC | ۰" برابر " | 0.999887 | 182,335 | 11 B | 73 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 73 B USDC | بی نهایت | |||
| BNB | ۰" برابر " | 565 | 103,051,336 | 1 B | 76 B | 0.16% | 2.33% | 3.17% | 135 M BNB | 135 M BNB | |||
| USDT | ۰" برابر " | 0.998882 | 182,152 | 59 B | 184 B | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 184 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | ۰" برابر " | 1,770 | 322,800,555 | 11 B | 214 B | 0.30% | 2.66% | 0.98% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | ۰" برابر " | 62,122 | 11,328,275,806 | 30 B | 1 T | 0.18% | 3.15% | 2.28% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

