

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۱,۳۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۹۹۲,۲۱۱ | ۰" برابر " | ۴۱ B | ۱ T | ۰.۴۳% | ۲.۹۱% | ۷.۹۶% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۰ | ۳۴۴,۱۹۵,۸۸۸ | ۰" برابر " | ۱۹ B | ۲۴۰ B | ۰.۱۰% | ۰.۳۵% | ۶.۳۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۷۸۹۰۴۶ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۸۰۴ | ۱۷۲,۷۵۳ | ۰" برابر " | ۹۰ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۰ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۶۹۲ | ۱۱۹,۷۰۷,۹۵۰ | ۰" برابر " | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۷۳% | ۲.۳۸% | ۴.۵۱% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۰۰۳ | |||
| ۵ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۴,۲۷۹ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۳۵% | ۲.۲۱% | ۴.۵۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۷ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۶۵۲ | ۱۷۲,۹۰۰ | ۰" برابر " | ۱۴ B | ۷۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۶ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۱ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۷۸,۳۳۰ | ۰" برابر " | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۱۲% | ۰.۹۴% | ۵.۹۸% | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۳۲۶۷ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۴۴۲۹۷ | ۵۹,۵۵۰ | ۰" برابر " | ۷۸۰ M | ۳۳ B | ۰.۲۹% | ۱.۴۰% | ۷.۵۵% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۳ | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۷۳ | ۱۲,۶۷۶,۱۰۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۱۹ B | ۰.۶۷% | ۶.۵۵% | ۱۸.۵۹% | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۱۰۲۷۱۵ | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۹۹۹۴۲ | ۱۷,۲۸۶ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۱۷% | ۰.۶۶% | ۳.۰۲% | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۱ | ۵۵۴ | ۹۵,۷۸۵,۹۷۷ | ۰" برابر " | ۹۲۵ M | ۹ B | ۰.۶۰% | ۱.۸۴% | ۱۶.۷۲% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۷۷۶۱۶۱ | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۲ | ۱۰ | ۱,۷۲۴,۴۶۶ | ۰" برابر " | ۵۵۴ K | ۹ B | ۰.۰۰% | ۰.۵۵% | ۰.۲۳% | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۹۷۳ | |||
| ۱۳ | XLM | ۱۳ | ۰.۲۵۲۲۲۱ | ۴۳,۶۲۴ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸ B | ۲.۵۳% | ۱.۴۳% | ۶۷.۱۷% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۵۳ | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۴ | ۰.۲۳۰۵۹۷ | ۳۹,۸۸۴ | ۰" برابر " | ۴۸۴ M | ۸ B | ۰.۳۳% | ۰.۹۵% | ۶.۴۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۳ | |||
| ۱۵ | XMR | ۱۵ | ۳۵۶ | ۶۱,۴۹۵,۰۴۷ | ۰" برابر " | ۱۴۷ M | ۷ B | ۱.۷۵% | ۲.۱۴% | ۷.۷۲% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۴۹۸۲۹۹ | |||
| ۱۶ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۶۲,۰۸۰ | ۰" برابر " | ۳۴۸ M | ۷ B | ۰.۴۲% | ۰.۰۳% | ۵.۶۷% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۵۸ | |||
| ۱۷ | CC | ۱۷ | ۰.۱۵۴۸۱۱ | ۲۶,۷۷۶ | ۰" برابر " | ۱۸ M | ۶ B | ۰.۸۱% | ۱.۳۳% | ۶.۷۹% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۷ | |||
| ۱۸ | BCH | ۱۸ | ۲۹۱ | ۵۰,۲۷۱,۰۴۵ | ۰" برابر " | ۲۴۰ M | ۶ B | ۰.۳۰% | ۲.۸۵% | ۱۷.۰۴% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۴۰۷۳۵۰ | |||
| ۱۹ | TON | ۱۹ | ۲ | ۳۷۶,۹۱۱ | ۰" برابر " | ۶۹۲ M | ۶ B | ۰.۴۳% | ۱۸.۰۲% | ۶.۱۷% | ۳ B TON | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۵۴ | |||
| ۲۰ | DAI | ۲۰ | ۰.۹۹۹۵۸ | ۱۷۲,۸۸۷ | ۰" برابر " | ۸۷ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۱ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۱,۳۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۹۹۲,۲۱۱ | ۰" برابر " | ۴۱ B | ۱ T | ۰.۴۳% | ۲.۹۱% | ۷.۹۶% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۰ | ۳۴۴,۱۹۵,۸۸۸ | ۰" برابر " | ۱۹ B | ۲۴۰ B | ۰.۱۰% | ۰.۳۵% | ۶.۳۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۷۸۹۰۴۶ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۸۰۴ | ۱۷۲,۷۵۳ | ۰" برابر " | ۹۰ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۰ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۶۹۲ | ۱۱۹,۷۰۷,۹۵۰ | ۰" برابر " | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۷۳% | ۲.۳۸% | ۴.۵۱% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۰۰۳ | |||
| ۵ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۴,۲۷۹ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۳۵% | ۲.۲۱% | ۴.۵۷% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۷ | |||
| ۶ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۶۵۲ | ۱۷۲,۹۰۰ | ۰" برابر " | ۱۴ B | ۷۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۶ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۱ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۷۸,۳۳۰ | ۰" برابر " | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۱۲% | ۰.۹۴% | ۵.۹۸% | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۳۲۶۷ | |||
| ۸ | TRX | ۸ | ۰.۳۴۴۲۹۷ | ۵۹,۵۵۰ | ۰" برابر " | ۷۸۰ M | ۳۳ B | ۰.۲۹% | ۱.۴۰% | ۷.۵۵% | ۹۵ B TRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۳ | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۷۳ | ۱۲,۶۷۶,۱۰۱ | ۰" برابر " | ۲ B | ۱۹ B | ۰.۶۷% | ۶.۵۵% | ۱۸.۵۹% | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | Ƀ ۰.۰۰۱۰۲۷۱۵ | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۹۹۹۴۲ | ۱۷,۲۸۶ | ۰" برابر " | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۱۷% | ۰.۶۶% | ۳.۰۲% | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۱ | ۵۵۴ | ۹۵,۷۸۵,۹۷۷ | ۰" برابر " | ۹۲۵ M | ۹ B | ۰.۶۰% | ۱.۸۴% | ۱۶.۷۲% | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | Ƀ ۰.۰۰۷۷۶۱۶۱ | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۲ | ۱۰ | ۱,۷۲۴,۴۶۶ | ۰" برابر " | ۵۵۴ K | ۹ B | ۰.۰۰% | ۰.۵۵% | ۰.۲۳% | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۹۷۳ | |||
| ۱۳ | XLM | ۱۳ | ۰.۲۵۲۲۲۱ | ۴۳,۶۲۴ | ۰" برابر " | ۲ B | ۸ B | ۲.۵۳% | ۱.۴۳% | ۶۷.۱۷% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۵۳ | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۴ | ۰.۲۳۰۵۹۷ | ۳۹,۸۸۴ | ۰" برابر " | ۴۸۴ M | ۸ B | ۰.۳۳% | ۰.۹۵% | ۶.۴۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۳ | |||
| ۱۵ | XMR | ۱۵ | ۳۵۶ | ۶۱,۴۹۵,۰۴۷ | ۰" برابر " | ۱۴۷ M | ۷ B | ۱.۷۵% | ۲.۱۴% | ۷.۷۲% | ۱۸ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۴۹۸۲۹۹ | |||
| ۱۶ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۶۲,۰۸۰ | ۰" برابر " | ۳۴۸ M | ۷ B | ۰.۴۲% | ۰.۰۳% | ۵.۶۷% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۵۸ | |||
| ۱۷ | CC | ۱۷ | ۰.۱۵۴۸۱۱ | ۲۶,۷۷۶ | ۰" برابر " | ۱۸ M | ۶ B | ۰.۸۱% | ۱.۳۳% | ۶.۷۹% | ۳۹ B CC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۷ | |||
| ۱۸ | BCH | ۱۸ | ۲۹۱ | ۵۰,۲۷۱,۰۴۵ | ۰" برابر " | ۲۴۰ M | ۶ B | ۰.۳۰% | ۲.۸۵% | ۱۷.۰۴% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۴۰۷۳۵۰ | |||
| ۱۹ | TON | ۱۹ | ۲ | ۳۷۶,۹۱۱ | ۰" برابر " | ۶۹۲ M | ۶ B | ۰.۴۳% | ۱۸.۰۲% | ۶.۱۷% | ۳ B TON | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۵۴ | |||
| ۲۰ | DAI | ۲۰ | ۰.۹۹۹۵۸ | ۱۷۲,۸۸۷ | ۰" برابر " | ۸۷ M | ۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۵ B DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۱ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

