

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶ | SKY | ۰.۰۷۴۵۹۸ | ۱۳,۳۰۳ | ۵.۰۳% | ۸.۰۰% | ۰.۵۵% | ۲ B | ۲۱ M | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | ۱.۱۱% | |||
| ۱۳ | ZEC | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۰.۴۷% | ۹ B | ۸۵۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۵۴.۱۲% | |||
| ۷۴ | PUMP | ۰.۰۰۲۰۵۷ | ۳۶۷ | ۴.۸۷% | ۱۱.۸۰% | ۱.۱۳% | ۷۳۵ M | ۸۱ M | ۳۵۷ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | ۱۳.۳۳% | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | ۰.۸۷% | ۴۴۷ M | ۸۴ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۱۳% | |||
| ۸۶ | VIRTUAL | ۰.۸۵۱۹۱۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۴.۲۵% | ۱۴.۵۶% | ۰.۵۲% | ۵۶۰ M | ۸۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | ۳۰.۰۵% | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۱.۱۸% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۷۵% | |||
| ۶۹ | JUP | ۰.۲۴۶۸۶ | ۴۴,۰۲۲ | ۳.۸۷% | ۳۶.۲۸% | ۱.۵۹% | ۸۲۰ M | ۸۵ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | ۵۳.۲۳% | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۰.۰۸% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۱۵.۳۹% | |||
| ۲۱ | SUI | ۱ | ۲۲۷,۵۵۶ | ۳.۶۳% | ۳۶.۳۵% | ۰.۷۸% | ۵ B | ۱ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۰" برابر " | ۴۰.۰۵% | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۰.۹۶% | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۴.۴۰% | |||
| ۶۱ | RENDER | ۲ | ۳۴۲,۵۵۳ | ۳.۳۵% | ۵.۲۲% | ۰.۷۰% | ۹۹۶ M | ۷۵ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | ۱.۲۴% | |||
| ۳۶ | MNT | ۰.۶۸۵۸۴۵ | ۱۲۲,۳۰۵ | ۳.۰۱% | ۶.۹۱% | ۱.۱۸% | ۲ B | ۴۱ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | ۳.۲۲% | |||
| ۵۳ | ENA | ۰.۱۲۵۷۷۳ | ۲۲,۴۲۹ | ۲.۹۵% | ۲۳.۸۶% | ۱.۱۸% | ۱ B | ۱۴۱ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | ۳۶.۶۸% | |||
| ۷۹ | PENGU | ۰.۰۱۰۱۰۳ | ۱,۸۰۲ | ۲.۸۶% | ۵.۷۰% | ۱.۰۰% | ۶۳۵ M | ۱۳۹ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | ۵۲.۰۳% | |||
| ۶۵ | FIL | ۱ | ۱۹۷,۷۹۷ | ۲.۶۴% | ۱۷.۸۵% | ۱.۲۲% | ۸۶۵ M | ۱۲۹ M | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۸۴% | |||
| ۴۴ | ASTER | ۰.۶۸۴۰۴۱ | ۱۲۱,۹۸۴ | ۲.۵۹% | ۱.۳۲% | ۰.۵۹% | ۲ B | ۱۶۱ M | ۳ B ASTER | ۸ B ASTER | ۰" برابر " | ۳.۲۹% | |||
| ۴۹ | ETC | ۱۰ | ۱,۷۱۸,۲۸۸ | ۲.۵۶% | ۹.۳۸% | ۱.۰۱% | ۲ B | ۶۰ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ۱۷.۳۵% | |||
| ۱۰ | HYPE | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | ۰.۳۳% | ۱۱ B | ۲۷۷ M | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | ۰.۵۱% | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۱.۹۳% | ۵۷۹ M | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۲.۲۴% | |||
| ۵۶ | POL | ۰.۱۰۱۵۹۹ | ۱۸,۱۱۸ | ۲.۵۳% | ۳.۶۵% | ۰.۸۸% | ۱ B | ۵۶ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۰.۹۴% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶ | SKY | ۰.۰۷۴۵۹۸ | ۱۳,۳۰۳ | ۵.۰۳% | ۸.۰۰% | ۰.۵۵% | ۲ B | ۲۱ M | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | ۱.۱۱% | |||
| ۱۳ | ZEC | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۰.۴۷% | ۹ B | ۸۵۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۵۴.۱۲% | |||
| ۷۴ | PUMP | ۰.۰۰۲۰۵۷ | ۳۶۷ | ۴.۸۷% | ۱۱.۸۰% | ۱.۱۳% | ۷۳۵ M | ۸۱ M | ۳۵۷ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | ۱۳.۳۳% | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | ۰.۸۷% | ۴۴۷ M | ۸۴ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۱۳% | |||
| ۸۶ | VIRTUAL | ۰.۸۵۱۹۱۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۴.۲۵% | ۱۴.۵۶% | ۰.۵۲% | ۵۶۰ M | ۸۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | ۳۰.۰۵% | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۱.۱۸% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۷۵% | |||
| ۶۹ | JUP | ۰.۲۴۶۸۶ | ۴۴,۰۲۲ | ۳.۸۷% | ۳۶.۲۸% | ۱.۵۹% | ۸۲۰ M | ۸۵ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | ۵۳.۲۳% | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۰.۰۸% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۱۵.۳۹% | |||
| ۲۱ | SUI | ۱ | ۲۲۷,۵۵۶ | ۳.۶۳% | ۳۶.۳۵% | ۰.۷۸% | ۵ B | ۱ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۰" برابر " | ۴۰.۰۵% | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۰.۹۶% | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۴.۴۰% | |||
| ۶۱ | RENDER | ۲ | ۳۴۲,۵۵۳ | ۳.۳۵% | ۵.۲۲% | ۰.۷۰% | ۹۹۶ M | ۷۵ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | ۱.۲۴% | |||
| ۳۶ | MNT | ۰.۶۸۵۸۴۵ | ۱۲۲,۳۰۵ | ۳.۰۱% | ۶.۹۱% | ۱.۱۸% | ۲ B | ۴۱ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | ۳.۲۲% | |||
| ۵۳ | ENA | ۰.۱۲۵۷۷۳ | ۲۲,۴۲۹ | ۲.۹۵% | ۲۳.۸۶% | ۱.۱۸% | ۱ B | ۱۴۱ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | ۳۶.۶۸% | |||
| ۷۹ | PENGU | ۰.۰۱۰۱۰۳ | ۱,۸۰۲ | ۲.۸۶% | ۵.۷۰% | ۱.۰۰% | ۶۳۵ M | ۱۳۹ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | ۵۲.۰۳% | |||
| ۶۵ | FIL | ۱ | ۱۹۷,۷۹۷ | ۲.۶۴% | ۱۷.۸۵% | ۱.۲۲% | ۸۶۵ M | ۱۲۹ M | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۸۴% | |||
| ۴۴ | ASTER | ۰.۶۸۴۰۴۱ | ۱۲۱,۹۸۴ | ۲.۵۹% | ۱.۳۲% | ۰.۵۹% | ۲ B | ۱۶۱ M | ۳ B ASTER | ۸ B ASTER | ۰" برابر " | ۳.۲۹% | |||
| ۴۹ | ETC | ۱۰ | ۱,۷۱۸,۲۸۸ | ۲.۵۶% | ۹.۳۸% | ۱.۰۱% | ۲ B | ۶۰ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ۱۷.۳۵% | |||
| ۱۰ | HYPE | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | ۰.۳۳% | ۱۱ B | ۲۷۷ M | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | ۰.۵۱% | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۱.۹۳% | ۵۷۹ M | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۲.۲۴% | |||
| ۵۶ | POL | ۰.۱۰۱۵۹۹ | ۱۸,۱۱۸ | ۲.۵۳% | ۳.۶۵% | ۰.۸۸% | ۱ B | ۵۶ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۰.۹۴% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

