

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PI | 0.078733 | 14,365 | 18.93% | 30.33% | 2.41% | 861 M | 31 M | 11 B PI | 100 B PI | ۰" برابر " | 39.39% | |||
| 23 | DEXE | 41 | 7,538,766 | 12.07% | 46.62% | 2.43% | 3 B | 131 M | 84 M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | 135.12% | |||
| 72 | LIT | 2 | 428,034 | 12.02% | 8.19% | 0.83% | 586 M | 89 M | 250 M LIT | 1,000 M LIT | ۰" برابر " | 44.64% | |||
| 93 | ETHFI | 0.380067 | 69,346 | 9.88% | 15.41% | 0.80% | 352 M | 46 M | 927 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | ۰" برابر " | 20.12% | |||
| 47 | WLD | 0.390727 | 71,291 | 8.56% | 4.80% | 1.20% | 1 B | 299 M | 4 B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | 21.69% | |||
| 100 | SPX | 0.346722 | 63,262 | 8.43% | 10.89% | 1.87% | 323 M | 8 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | ۰" برابر " | 5.06% | |||
| 12 | ZEC | 495 | 90,372,389 | 8.02% | 9.28% | 2.17% | 8 B | 491 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 20.94% | |||
| 9 | HYPE | 63 | 11,524,859 | 6.97% | 11.09% | 0.72% | 16 B | 393 M | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | 5.76% | |||
| 82 | AERO | 0.480796 | 87,725 | 6.89% | 17.12% | 0.69% | 464 M | 19 M | 965 M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | 33.97% | |||
| 98 | BONK | 0.000004 | 1 | 6.56% | 15.22% | 0.50% | 328 M | 35 M | 88 T BONK | 89 T BONK | ۰" برابر " | 16.67% | |||
| 91 | VIRTUAL | 0.549092 | 100,186 | 6.55% | 0.60% | 0.33% | 361 M | 39 M | 657 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | ۰" برابر " | 14.41% | |||
| 34 | TAO | 200 | 36,445,554 | 5.68% | 7.30% | 0.32% | 2 B | 253 M | 11 M TAO | 21 M TAO | ۰" برابر " | 21.71% | |||
| 85 | DASH | 33 | 6,002,441 | 5.33% | 5.57% | 0.13% | 420 M | 45 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 6.23% | |||
| 35 | UNI | 3 | 637,950 | 5.11% | 9.11% | 0.17% | 2 B | 213 M | 621 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | 37.44% | |||
| 77 | APT | 0.588901 | 107,449 | 5.05% | 6.60% | 0.28% | 497 M | 54 M | 845 M APT | 2 B APT | ۰" برابر " | 11.97% | |||
| 81 | INJ | 5 | 852,821 | 4.49% | 3.92% | 0.16% | 467 M | 76 M | 100 M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | 9.85% | |||
| 13 | XLM | 0.181084 | 33,040 | 4.41% | 9.67% | 0.51% | 6 B | 143 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 3.03% | |||
| 18 | BCH | 235 | 42,934,480 | 4.39% | 4.26% | 0.14% | 5 B | 124 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 13.48% | |||
| 44 | AAVE | 94 | 17,182,370 | 4.36% | 1.69% | 0.47% | 1 B | 224 M | 15 M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | 41.99% | |||
| 64 | RENDER | 1 | 270,658 | 4.33% | 7.20% | 0.67% | 770 M | 18 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | ۰" برابر " | 15.55% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PI | 0.078733 | 14,365 | 18.93% | 30.33% | 2.41% | 861 M | 31 M | 11 B PI | 100 B PI | ۰" برابر " | 39.39% | |||
| 23 | DEXE | 41 | 7,538,766 | 12.07% | 46.62% | 2.43% | 3 B | 131 M | 84 M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | 135.12% | |||
| 72 | LIT | 2 | 428,034 | 12.02% | 8.19% | 0.83% | 586 M | 89 M | 250 M LIT | 1,000 M LIT | ۰" برابر " | 44.64% | |||
| 93 | ETHFI | 0.380067 | 69,346 | 9.88% | 15.41% | 0.80% | 352 M | 46 M | 927 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | ۰" برابر " | 20.12% | |||
| 47 | WLD | 0.390727 | 71,291 | 8.56% | 4.80% | 1.20% | 1 B | 299 M | 4 B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | 21.69% | |||
| 100 | SPX | 0.346722 | 63,262 | 8.43% | 10.89% | 1.87% | 323 M | 8 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | ۰" برابر " | 5.06% | |||
| 12 | ZEC | 495 | 90,372,389 | 8.02% | 9.28% | 2.17% | 8 B | 491 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 20.94% | |||
| 9 | HYPE | 63 | 11,524,859 | 6.97% | 11.09% | 0.72% | 16 B | 393 M | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | 5.76% | |||
| 82 | AERO | 0.480796 | 87,725 | 6.89% | 17.12% | 0.69% | 464 M | 19 M | 965 M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | 33.97% | |||
| 98 | BONK | 0.000004 | 1 | 6.56% | 15.22% | 0.50% | 328 M | 35 M | 88 T BONK | 89 T BONK | ۰" برابر " | 16.67% | |||
| 91 | VIRTUAL | 0.549092 | 100,186 | 6.55% | 0.60% | 0.33% | 361 M | 39 M | 657 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | ۰" برابر " | 14.41% | |||
| 34 | TAO | 200 | 36,445,554 | 5.68% | 7.30% | 0.32% | 2 B | 253 M | 11 M TAO | 21 M TAO | ۰" برابر " | 21.71% | |||
| 85 | DASH | 33 | 6,002,441 | 5.33% | 5.57% | 0.13% | 420 M | 45 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 6.23% | |||
| 35 | UNI | 3 | 637,950 | 5.11% | 9.11% | 0.17% | 2 B | 213 M | 621 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | 37.44% | |||
| 77 | APT | 0.588901 | 107,449 | 5.05% | 6.60% | 0.28% | 497 M | 54 M | 845 M APT | 2 B APT | ۰" برابر " | 11.97% | |||
| 81 | INJ | 5 | 852,821 | 4.49% | 3.92% | 0.16% | 467 M | 76 M | 100 M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | 9.85% | |||
| 13 | XLM | 0.181084 | 33,040 | 4.41% | 9.67% | 0.51% | 6 B | 143 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 3.03% | |||
| 18 | BCH | 235 | 42,934,480 | 4.39% | 4.26% | 0.14% | 5 B | 124 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 13.48% | |||
| 44 | AAVE | 94 | 17,182,370 | 4.36% | 1.69% | 0.47% | 1 B | 224 M | 15 M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | 41.99% | |||
| 64 | RENDER | 1 | 270,658 | 4.33% | 7.20% | 0.67% | 770 M | 18 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | ۰" برابر " | 15.55% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

