

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹ | 币安人生 | ۰.۵۹۳۵۲۹ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۱۰.۷۵% | ۳۴.۹۶% | ۲.۷۸% | ۵۹۴ M | ۷۱ M | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | ۴۷.۷۰% | |||
| ۹۰ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۸۱ | ۱۴ | ۶.۶۹% | ۰.۲۲% | ۰.۵۶% | ۴۴۶ M | ۴۲ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | ۶.۲۰% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱.۲۷% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۵۰.۸۰% | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۰.۵۲% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۶.۳۴% | |||
| ۸۸ | PENGU | ۰.۰۰۷۵۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۵.۴۶% | ۱۵.۴۶% | ۰.۰۹% | ۴۷۲ M | ۹۰ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | ۲۴.۴۷% | |||
| ۳۵ | MNT | ۰.۶۳۲۶۳ | ۱۰۹,۶۹۹ | ۵.۲۱% | ۳.۰۶% | ۰.۰۹% | ۲ B | ۹۳ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | ۰.۴۰% | |||
| ۴۳ | ASTER | ۰.۶۸۷۴۹۴ | ۱۱۹,۲۱۲ | ۵.۰۵% | ۰.۳۵% | ۰.۲۰% | ۲ B | ۲۵۲ M | ۳ B ASTER | ۸ B ASTER | ۰" برابر " | ۰.۵۸% | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۴% | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۹۲۲۵۶ | ۱۵,۹۹۷ | ۴.۵۱% | ۴.۴۲% | ۰.۷۲% | ۴ B | ۱۴۶ M | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | ۴.۰۱% | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۰.۲۵% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۰۹% | |||
| ۵۸ | MORPHO | ۲ | ۳۵۸,۲۴۷ | ۳.۹۹% | ۷.۹۸% | ۰.۴۱% | ۱ B | ۳۲ M | ۴۹۳ M MORPHO | ۱,۰۰۰ M MORPHO | ۰" برابر " | ۴.۲۳% | |||
| ۱۰۰ | XTZ | ۰.۳۱۵۷۰۹ | ۵۴,۷۴۴ | ۳.۸۶% | ۵.۹۰% | ۰.۲۰% | ۳۴۳ M | ۱۴ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۳۱% | |||
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۳.۶۲% | ۲۰.۱۸% | ۰.۹۰% | ۲ B | ۱۹۳ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۳۰% | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۰.۱۸% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۹.۴۲% | |||
| ۳۹ | OKB | ۸۹ | ۱۵,۴۵۷,۷۶۳ | ۳.۵۳% | ۷.۲۶% | ۰.۱۰% | ۲ B | ۶۱ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | ۶.۶۰% | |||
| ۳۱ | CRO | ۰.۰۶۵۲۵۲ | ۱۱,۳۱۵ | ۳.۳۳% | ۵.۳۹% | ۰.۳۵% | ۳ B | ۹ M | ۴۵ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | ۴.۴۹% | |||
| ۹۳ | STX | ۰.۲۳۱۷۲۵ | ۴۰,۱۸۱ | ۳.۲۹% | ۶.۷۰% | ۰.۱۴% | ۴۲۰ M | ۱۲ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۸۶% | |||
| ۸۹ | CAKE | ۱ | ۲۴۸,۵۶۷ | ۳.۲۶% | ۱.۲۶% | ۰.۱۳% | ۴۶۶ M | ۴۹ M | ۳۲۵ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | ۲.۴۶% | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۰.۰۷% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۷.۲۸% | |||
| ۹۶ | AERO | ۰.۴۰۰۱۹۶ | ۶۹,۳۹۴ | ۲.۹۴% | ۸.۴۹% | ۰.۰۳% | ۳۷۸ M | ۱۷ M | ۹۴۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۰۳% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹ | 币安人生 | ۰.۵۹۳۵۲۹ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۱۰.۷۵% | ۳۴.۹۶% | ۲.۷۸% | ۵۹۴ M | ۷۱ M | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | ۴۷.۷۰% | |||
| ۹۰ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۸۱ | ۱۴ | ۶.۶۹% | ۰.۲۲% | ۰.۵۶% | ۴۴۶ M | ۴۲ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | ۶.۲۰% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱.۲۷% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۵۰.۸۰% | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۰.۵۲% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۶.۳۴% | |||
| ۸۸ | PENGU | ۰.۰۰۷۵۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۵.۴۶% | ۱۵.۴۶% | ۰.۰۹% | ۴۷۲ M | ۹۰ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | ۲۴.۴۷% | |||
| ۳۵ | MNT | ۰.۶۳۲۶۳ | ۱۰۹,۶۹۹ | ۵.۲۱% | ۳.۰۶% | ۰.۰۹% | ۲ B | ۹۳ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | ۰.۴۰% | |||
| ۴۳ | ASTER | ۰.۶۸۷۴۹۴ | ۱۱۹,۲۱۲ | ۵.۰۵% | ۰.۳۵% | ۰.۲۰% | ۲ B | ۲۵۲ M | ۳ B ASTER | ۸ B ASTER | ۰" برابر " | ۰.۵۸% | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۴% | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۹۲۲۵۶ | ۱۵,۹۹۷ | ۴.۵۱% | ۴.۴۲% | ۰.۷۲% | ۴ B | ۱۴۶ M | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | ۴.۰۱% | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۰.۲۵% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۰۹% | |||
| ۵۸ | MORPHO | ۲ | ۳۵۸,۲۴۷ | ۳.۹۹% | ۷.۹۸% | ۰.۴۱% | ۱ B | ۳۲ M | ۴۹۳ M MORPHO | ۱,۰۰۰ M MORPHO | ۰" برابر " | ۴.۲۳% | |||
| ۱۰۰ | XTZ | ۰.۳۱۵۷۰۹ | ۵۴,۷۴۴ | ۳.۸۶% | ۵.۹۰% | ۰.۲۰% | ۳۴۳ M | ۱۴ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۳۱% | |||
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۳.۶۲% | ۲۰.۱۸% | ۰.۹۰% | ۲ B | ۱۹۳ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۳۰% | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۰.۱۸% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۹.۴۲% | |||
| ۳۹ | OKB | ۸۹ | ۱۵,۴۵۷,۷۶۳ | ۳.۵۳% | ۷.۲۶% | ۰.۱۰% | ۲ B | ۶۱ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | ۶.۶۰% | |||
| ۳۱ | CRO | ۰.۰۶۵۲۵۲ | ۱۱,۳۱۵ | ۳.۳۳% | ۵.۳۹% | ۰.۳۵% | ۳ B | ۹ M | ۴۵ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | ۴.۴۹% | |||
| ۹۳ | STX | ۰.۲۳۱۷۲۵ | ۴۰,۱۸۱ | ۳.۲۹% | ۶.۷۰% | ۰.۱۴% | ۴۲۰ M | ۱۲ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۸۶% | |||
| ۸۹ | CAKE | ۱ | ۲۴۸,۵۶۷ | ۳.۲۶% | ۱.۲۶% | ۰.۱۳% | ۴۶۶ M | ۴۹ M | ۳۲۵ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | ۲.۴۶% | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۰.۰۷% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۷.۲۸% | |||
| ۹۶ | AERO | ۰.۴۰۰۱۹۶ | ۶۹,۳۹۴ | ۲.۹۴% | ۸.۴۹% | ۰.۰۳% | ۳۷۸ M | ۱۷ M | ۹۴۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۰۳% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

