

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹ | 币安人生 | ۰.۵۹۳۵۲۹ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۲.۷۸% | ۱۰.۷۵% | ۳۴.۹۶% | ۵۹۴ M | ۷۱ M | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | DEXE | ۱۸ | ۳,۲۰۴,۴۰۳ | ۲.۲۴% | ۲.۶۷% | ۶.۲۶% | ۲ B | ۲۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | SIREN | ۰.۶۰۱۳۰۴ | ۱۰۴,۲۶۷ | ۱.۵۰% | ۲۱.۱۸% | ۲۲.۷۹% | ۴۳۷ M | ۳۲ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | RENDER | ۲ | ۳۶۴,۴۳۲ | ۱.۴۵% | ۰.۴۲% | ۳.۴۴% | ۱ B | ۱۱۲ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | FET | ۰.۲۶۷۱۷۷ | ۴۶,۳۲۹ | ۱.۴۱% | ۲.۲۰% | ۱۴.۳۷% | ۶۰۴ M | ۳۳۸ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۵۶,۷۸۸ | ۱.۳۲% | ۷.۶۸% | ۹.۲۹% | ۴ B | ۱۴ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۱.۰۵% | ۱۱.۶۸% | ۸.۶۶% | ۶ B | ۷۷۰ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۰.۹۰% | ۳.۶۲% | ۲۰.۱۸% | ۲ B | ۱۹۳ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | ZRO | ۱ | ۱۹۵,۰۳۸ | ۰.۸۷% | ۱.۶۴% | ۱۶.۰۵% | ۳۸۵ M | ۴۲ M | ۳۴۳ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | SEI | ۰.۰۷۰۰۰۴ | ۱۲,۱۳۹ | ۰.۷۵% | ۲.۹۵% | ۱۲.۳۶% | ۴۹۷ M | ۱۲۱ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۹۲۲۵۶ | ۱۵,۹۹۷ | ۰.۷۲% | ۴.۵۱% | ۴.۴۲% | ۴ B | ۱۴۶ M | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | |||
| ۷۴ | NIGHT | ۰.۰۳۹۱۳۲ | ۶,۷۸۶ | ۰.۷۰% | ۶.۲۰% | ۱۹.۵۴% | ۶۵۰ M | ۳۷ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | TRUMP | ۲ | ۳۵۰,۲۹۷ | ۰.۶۹% | ۰.۱۵% | ۳.۳۸% | ۴۸۰ M | ۲۲۲ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | WLFI | ۰.۰۵۸۸۶۶ | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۶۶% | ۰.۵۶% | ۴.۱۹% | ۲ B | ۶۷ M | ۳۲ B WLFI | ۱۰۰ B WLFI | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | FIL | ۰.۹۴۹۴۱۹ | ۱۶۴,۶۳۰ | ۰.۵۷% | ۱.۶۳% | ۳.۸۵% | ۷۴۷ M | ۱۲۷ M | ۷۸۷ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۱.۱۳% | ۵۰۸ M | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۳۰ | ۰.۴۹% | ۰.۹۲% | ۱۱.۲۹% | ۸۵۷ M | ۲۰ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | APT | ۰.۹۲۹۰۱۴ | ۱۶۱,۰۹۲ | ۰.۴۸% | ۱.۱۵% | ۴.۳۷% | ۷۶۲ M | ۸۸ M | ۸۲۰ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹ | 币安人生 | ۰.۵۹۳۵۲۹ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۲.۷۸% | ۱۰.۷۵% | ۳۴.۹۶% | ۵۹۴ M | ۷۱ M | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | DEXE | ۱۸ | ۳,۲۰۴,۴۰۳ | ۲.۲۴% | ۲.۶۷% | ۶.۲۶% | ۲ B | ۲۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | SIREN | ۰.۶۰۱۳۰۴ | ۱۰۴,۲۶۷ | ۱.۵۰% | ۲۱.۱۸% | ۲۲.۷۹% | ۴۳۷ M | ۳۲ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | RENDER | ۲ | ۳۶۴,۴۳۲ | ۱.۴۵% | ۰.۴۲% | ۳.۴۴% | ۱ B | ۱۱۲ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | FET | ۰.۲۶۷۱۷۷ | ۴۶,۳۲۹ | ۱.۴۱% | ۲.۲۰% | ۱۴.۳۷% | ۶۰۴ M | ۳۳۸ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۵۶,۷۸۸ | ۱.۳۲% | ۷.۶۸% | ۹.۲۹% | ۴ B | ۱۴ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۱.۰۵% | ۱۱.۶۸% | ۸.۶۶% | ۶ B | ۷۷۰ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | ONDO | ۰.۳۵۱۱۷۹ | ۶۰,۸۹۵ | ۰.۹۰% | ۳.۶۲% | ۲۰.۱۸% | ۲ B | ۱۹۳ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | ZRO | ۱ | ۱۹۵,۰۳۸ | ۰.۸۷% | ۱.۶۴% | ۱۶.۰۵% | ۳۸۵ M | ۴۲ M | ۳۴۳ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | SEI | ۰.۰۷۰۰۰۴ | ۱۲,۱۳۹ | ۰.۷۵% | ۲.۹۵% | ۱۲.۳۶% | ۴۹۷ M | ۱۲۱ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۹۲۲۵۶ | ۱۵,۹۹۷ | ۰.۷۲% | ۴.۵۱% | ۴.۴۲% | ۴ B | ۱۴۶ M | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | |||
| ۷۴ | NIGHT | ۰.۰۳۹۱۳۲ | ۶,۷۸۶ | ۰.۷۰% | ۶.۲۰% | ۱۹.۵۴% | ۶۵۰ M | ۳۷ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | TRUMP | ۲ | ۳۵۰,۲۹۷ | ۰.۶۹% | ۰.۱۵% | ۳.۳۸% | ۴۸۰ M | ۲۲۲ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | WLFI | ۰.۰۵۸۸۶۶ | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۶۶% | ۰.۵۶% | ۴.۱۹% | ۲ B | ۶۷ M | ۳۲ B WLFI | ۱۰۰ B WLFI | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | FIL | ۰.۹۴۹۴۱۹ | ۱۶۴,۶۳۰ | ۰.۵۷% | ۱.۶۳% | ۳.۸۵% | ۷۴۷ M | ۱۲۷ M | ۷۸۷ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۱.۱۳% | ۵۰۸ M | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۷۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۳۰ | ۰.۴۹% | ۰.۹۲% | ۱۱.۲۹% | ۸۵۷ M | ۲۰ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | APT | ۰.۹۲۹۰۱۴ | ۱۶۱,۰۹۲ | ۰.۴۸% | ۱.۱۵% | ۴.۳۷% | ۷۶۲ M | ۸۸ M | ۸۲۰ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

