گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۲ | ۴,۷۱۸ | ۸۴۱,۴۲۲,۳۶۳ | ۰.۴۴% | ۰.۸۸% | ۴.۰۶% | ۲ B | ۲۰۹ M | ۴۷۲ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۳ | ۴,۷۱۷ | ۸۴۱,۲۶۰,۹۵۵ | ۰.۴۳% | ۰.۸۵% | ۴.۰۰% | ۳ B | ۴۵۴ M | ۵۹۲ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۴ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ZEC | ۶ | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۹ B | ۸۵۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۷ | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۸ | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | TAO | ۹ | ۳۱۸ | ۵۶,۷۳۹,۲۶۱ | ۰.۴۹% | ۱.۴۳% | ۱۰.۱۳% | ۳ B | ۲۹۲ M | ۱۱ M TAO | ۲۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | AAVE | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۸۲۴,۶۱۹ | ۰.۷۲% | ۰.۸۹% | ۷.۵۱% | ۲ B | ۴۲۰ M | ۱۵ M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۱۱ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | OKB | ۱۲ | ۸۷ | ۱۵,۴۴۶,۳۴۷ | ۰.۲۷% | ۱.۹۲% | ۱.۴۹% | ۲ B | ۳۸ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۱۳ | ۷۲ | ۱۲,۹۲۷,۵۸۳ | ۰.۳۴% | ۲.۰۴% | ۷.۷۰% | ۸۷۵ M | ۷ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۱۴ | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۴ B | ۳۰۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۱۵ | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۵۷۹ M | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | HYPE | ۱۶ | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۰.۳۳% | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | ۱۱ B | ۲۷۷ M | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | VVV | ۱۷ | ۱۷ | ۳,۱۰۴,۸۳۴ | ۱.۶۸% | ۱۵.۱۲% | ۹۰.۳۱% | ۸۰۱ M | ۱۰۸ M | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | DEXE | ۱۸ | ۱۳ | ۲,۲۳۰,۳۱۹ | ۱.۹۲% | ۱.۶۵% | ۲۱.۰۹% | ۱ B | ۱۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۹ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۸ B | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LEO | ۲۰ | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | ۹ B | ۱ M | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " |



