

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۴۲۶ M | ۱.۹۰% | ۱۰.۱۷% | ۱۸.۷۷% | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۴۳۶ M | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۱۰ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۴۴۷ M | ۰.۸۷% | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | ۸۴ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | EURC | ۱ | ۲۰۹,۸۸۶ | ۴۵۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰.۶۸% | ۳۷ M | ۳۸۳ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | INJ | ۵ | ۸۱۴,۱۴۴ | ۴۵۶ M | ۰.۱۱% | ۷.۲۴% | ۲۲.۸۲% | ۱۳۲ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | EDGE | ۱ | ۲۳۳,۵۰۲ | ۴۵۸ M | ۰.۸۷% | ۰.۲۸% | ۳.۰۰% | ۵۵ M | ۳۵۰ M EDGE | ۱,۰۰۰ M EDGE | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۴۸۲ M | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | ۱۶ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | ZRO | ۲ | ۲۷۰,۱۲۸ | ۴۸۶ M | ۰.۷۳% | ۰.۲۳% | ۴.۵۸% | ۴۰ M | ۳۲۱ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | AERO | ۰.۵۲۳۸۲۲ | ۹۳,۴۱۲ | ۴۸۹ M | ۰.۶۴% | ۰.۴۰% | ۱۶.۴۸% | ۳۴ M | ۹۳۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۴۹۴ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | ۱۴ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | CAKE | ۲ | ۲۷۷,۷۰۳ | ۵۰۸ M | ۰.۶۰% | ۲.۳۸% | ۳.۱۸% | ۳۶ M | ۳۲۶ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | SEI | ۰.۰۷۳۸۳۸ | ۱۳,۱۶۷ | ۵۱۵ M | ۲.۶۸% | ۰.۲۷% | ۲۵.۰۸% | ۱۱۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | FET | ۰.۲۳۱۵۹۷ | ۴۱,۳۰۰ | ۵۲۳ M | ۱.۳۵% | ۲.۱۲% | ۱۱.۵۰% | ۱۶۵ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۵۳۲ M | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | VIRTUAL | ۰.۸۵۱۹۱۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۵۶۰ M | ۰.۵۲% | ۴.۲۵% | ۱۴.۵۶% | ۸۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۵۶۹ M | ۰.۳۴% | ۳.۵۲% | ۳.۳۹% | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | TRUMP | ۲ | ۴۲۹,۱۴۳ | ۵۷۱ M | ۰.۸۹% | ۲.۴۶% | ۳.۳۰% | ۲۴۸ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۵۷۹ M | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۵۸۷ M | ۰.۶۵% | ۵.۹۴% | ۱۷.۶۳% | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۹۱۶۷۱۲ | ۱۶۳,۴۷۵ | ۵۹۲ M | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۰.۹۶% | ۸ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۴۲۶ M | ۱.۹۰% | ۱۰.۱۷% | ۱۸.۷۷% | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۴۳۶ M | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۱۰ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۴۴۷ M | ۰.۸۷% | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | ۸۴ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | EURC | ۱ | ۲۰۹,۸۸۶ | ۴۵۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰.۶۸% | ۳۷ M | ۳۸۳ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | INJ | ۵ | ۸۱۴,۱۴۴ | ۴۵۶ M | ۰.۱۱% | ۷.۲۴% | ۲۲.۸۲% | ۱۳۲ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | EDGE | ۱ | ۲۳۳,۵۰۲ | ۴۵۸ M | ۰.۸۷% | ۰.۲۸% | ۳.۰۰% | ۵۵ M | ۳۵۰ M EDGE | ۱,۰۰۰ M EDGE | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۴۸۲ M | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | ۱۶ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | ZRO | ۲ | ۲۷۰,۱۲۸ | ۴۸۶ M | ۰.۷۳% | ۰.۲۳% | ۴.۵۸% | ۴۰ M | ۳۲۱ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | AERO | ۰.۵۲۳۸۲۲ | ۹۳,۴۱۲ | ۴۸۹ M | ۰.۶۴% | ۰.۴۰% | ۱۶.۴۸% | ۳۴ M | ۹۳۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۴۹۴ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | ۱۴ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | CAKE | ۲ | ۲۷۷,۷۰۳ | ۵۰۸ M | ۰.۶۰% | ۲.۳۸% | ۳.۱۸% | ۳۶ M | ۳۲۶ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | SEI | ۰.۰۷۳۸۳۸ | ۱۳,۱۶۷ | ۵۱۵ M | ۲.۶۸% | ۰.۲۷% | ۲۵.۰۸% | ۱۱۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | FET | ۰.۲۳۱۵۹۷ | ۴۱,۳۰۰ | ۵۲۳ M | ۱.۳۵% | ۲.۱۲% | ۱۱.۵۰% | ۱۶۵ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۵۳۲ M | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | VIRTUAL | ۰.۸۵۱۹۱۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۵۶۰ M | ۰.۵۲% | ۴.۲۵% | ۱۴.۵۶% | ۸۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۵۶۹ M | ۰.۳۴% | ۳.۵۲% | ۳.۳۹% | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | TRUMP | ۲ | ۴۲۹,۱۴۳ | ۵۷۱ M | ۰.۸۹% | ۲.۴۶% | ۳.۳۰% | ۲۴۸ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۵۷۹ M | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۵۸۷ M | ۰.۶۵% | ۵.۹۴% | ۱۷.۶۳% | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۹۱۶۷۱۲ | ۱۶۳,۴۷۵ | ۵۹۲ M | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۰.۹۶% | ۸ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

