

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | ETHFI | ۰.۳۴۲۷۸۹ | ۵۸,۴۲۶ | ۳۱۸ M | ۱.۰۰% | ۳.۴۶% | ۲.۱۷% | ۳۳ M | ۹۲۷ M ETHFI | ۱,۰۰۰ M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۳۴۴۲۱۴ | ۵۸,۶۶۸ | ۳۲۰ M | ۰.۷۲% | ۳.۱۸% | ۷.۳۵% | ۷ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۷۰۳ | ۲,۸۴۷ | ۳۲۱ M | ۰.۲۹% | ۰.۲۷% | ۳.۱۰% | ۶۳ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۶۱ | ۱۰ | ۳۳۷ M | ۰.۱۶% | ۱.۹۱% | ۱۰.۲۷% | ۱۲ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۷۳۷۸۲ | ۶۳,۷۰۸ | ۳۴۴ M | ۰.۲۸% | ۱.۵۶% | ۰.۳۳% | ۲۴ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | FDUSD | ۰.۹۹۷۱۲۳ | ۱۶۹,۹۵۲ | ۳۴۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۹% | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | VIRTUAL | ۰.۵۳۲۱۸۷ | ۹۰,۷۰۷ | ۳۵۰ M | ۱.۰۰% | ۰.۱۷% | ۱۲.۵۹% | ۳۷ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | SEI | ۰.۰۴۹۹۳۷ | ۸,۵۱۱ | ۳۶۰ M | ۰.۷۹% | ۳.۳۵% | ۸.۹۷% | ۲۶ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۶۲ M | ۰.۷۴% | ۳.۱۷% | ۱۰.۸۶% | ۲۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | FET | ۰.۱۷۱۹۳۶ | ۲۹,۳۰۵ | ۳۸۸ M | ۰.۸۰% | ۴.۰۱% | ۸.۵۵% | ۸۲ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | JTO | ۰.۷۹۶۴۴۷ | ۱۳۵,۷۴۸ | ۳۸۹ M | ۰.۵۴% | ۴.۴۴% | ۱۱.۶۶% | ۵۴ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | PENGU | ۰.۰۰۶۲۰۲ | ۱,۰۵۷ | ۳۹۰ M | ۰.۵۹% | ۱.۰۷% | ۹.۲۸% | ۵۵ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | TRUMP | ۲ | ۲۸۱,۰۹۵ | ۳۹۲ M | ۰.۴۹% | ۲.۹۹% | ۸.۵۴% | ۱۵۰ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۶۱۸ | ۷۸۷ | ۳۹۷ M | ۰.۸۰% | ۳.۴۴% | ۶.۴۳% | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۲ | ۵,۵۰۳,۷۳۴ | ۴۱۲ M | ۰.۸۲% | ۴.۱۸% | ۱۱.۸۲% | ۴۲ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | CAKE | ۱ | ۲۲۶,۷۷۱ | ۴۳۱ M | ۰.۶۱% | ۰.۸۷% | ۴.۳۶% | ۲۴ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۰۶۹ | ۴۳۲ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | ۰.۶۹% | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | AERO | ۰.۴۷۰۲۵۳ | ۸۰,۱۵۱ | ۴۵۰ M | ۰.۵۹% | ۰.۴۱% | ۱۲.۹۰% | ۱۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | LIT | ۲ | ۳۰۷,۷۱۲ | ۴۵۱ M | ۰.۶۸% | ۱.۸۳% | ۱۳.۶۹% | ۳۱ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۷۲۰۸۳۸ | ۱۲۲,۸۶۱ | ۴۶۶ M | ۰.۱۷% | ۰.۳۶% | ۹.۲۶% | ۵ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | ETHFI | ۰.۳۴۲۷۸۹ | ۵۸,۴۲۶ | ۳۱۸ M | ۱.۰۰% | ۳.۴۶% | ۲.۱۷% | ۳۳ M | ۹۲۷ M ETHFI | ۱,۰۰۰ M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۳۴۴۲۱۴ | ۵۸,۶۶۸ | ۳۲۰ M | ۰.۷۲% | ۳.۱۸% | ۷.۳۵% | ۷ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۷۰۳ | ۲,۸۴۷ | ۳۲۱ M | ۰.۲۹% | ۰.۲۷% | ۳.۱۰% | ۶۳ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۶۱ | ۱۰ | ۳۳۷ M | ۰.۱۶% | ۱.۹۱% | ۱۰.۲۷% | ۱۲ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۷۳۷۸۲ | ۶۳,۷۰۸ | ۳۴۴ M | ۰.۲۸% | ۱.۵۶% | ۰.۳۳% | ۲۴ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | FDUSD | ۰.۹۹۷۱۲۳ | ۱۶۹,۹۵۲ | ۳۴۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۹% | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | VIRTUAL | ۰.۵۳۲۱۸۷ | ۹۰,۷۰۷ | ۳۵۰ M | ۱.۰۰% | ۰.۱۷% | ۱۲.۵۹% | ۳۷ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | SEI | ۰.۰۴۹۹۳۷ | ۸,۵۱۱ | ۳۶۰ M | ۰.۷۹% | ۳.۳۵% | ۸.۹۷% | ۲۶ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۶۲ M | ۰.۷۴% | ۳.۱۷% | ۱۰.۸۶% | ۲۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | FET | ۰.۱۷۱۹۳۶ | ۲۹,۳۰۵ | ۳۸۸ M | ۰.۸۰% | ۴.۰۱% | ۸.۵۵% | ۸۲ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | JTO | ۰.۷۹۶۴۴۷ | ۱۳۵,۷۴۸ | ۳۸۹ M | ۰.۵۴% | ۴.۴۴% | ۱۱.۶۶% | ۵۴ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | PENGU | ۰.۰۰۶۲۰۲ | ۱,۰۵۷ | ۳۹۰ M | ۰.۵۹% | ۱.۰۷% | ۹.۲۸% | ۵۵ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | TRUMP | ۲ | ۲۸۱,۰۹۵ | ۳۹۲ M | ۰.۴۹% | ۲.۹۹% | ۸.۵۴% | ۱۵۰ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۶۱۸ | ۷۸۷ | ۳۹۷ M | ۰.۸۰% | ۳.۴۴% | ۶.۴۳% | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۲ | ۵,۵۰۳,۷۳۴ | ۴۱۲ M | ۰.۸۲% | ۴.۱۸% | ۱۱.۸۲% | ۴۲ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | CAKE | ۱ | ۲۲۶,۷۷۱ | ۴۳۱ M | ۰.۶۱% | ۰.۸۷% | ۴.۳۶% | ۲۴ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۰۶۹ | ۴۳۲ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | ۰.۶۹% | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | AERO | ۰.۴۷۰۲۵۳ | ۸۰,۱۵۱ | ۴۵۰ M | ۰.۵۹% | ۰.۴۱% | ۱۲.۹۰% | ۱۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | LIT | ۲ | ۳۰۷,۷۱۲ | ۴۵۱ M | ۰.۶۸% | ۱.۸۳% | ۱۳.۶۹% | ۳۱ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۷۲۰۸۳۸ | ۱۲۲,۸۶۱ | ۴۶۶ M | ۰.۱۷% | ۰.۳۶% | ۹.۲۶% | ۵ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

