

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | STABLE | 0.024064 | 3,859 | 1.81% | 0.99% | 36.13% | 424 M | 23 M | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 77 | H | 0.224245 | 35,961 | 0.53% | 6.94% | 72.96% | 541 M | 78 M | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.010307 | 1,653 | 0.33% | 6.17% | 6.42% | 874 M | 4 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.861012 | 138,075 | 0.31% | 0.16% | 7.48% | 556 M | 7 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 5,047 | 809,279,542 | 0.22% | 0.32% | 0.76% | 2 B | 147 M | 459 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 5,011 | 803,656,003 | 0.19% | 0.19% | 0.81% | 3 B | 189 M | 521 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | KAIA | 0.060808 | 9,751 | 0.12% | 3.11% | 7.94% | 380 M | 13 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 9 | 1,390,128 | 0.10% | 1.66% | 2.06% | 1 B | 2 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 72 | PIPPIN | 0.689372 | 110,550 | 0.10% | 9.02% | 255.66% | 689 M | 75 M | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.999223 | 160,239 | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 494 M | 13 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 28 | TON | 1 | 237,288 | 0.02% | 0.94% | 5.28% | 4 B | 82 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.037833 | 6,067 | 0.02% | 2.59% | 4.19% | 754 M | 15 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 160,387 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 74 B | 8 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 44 | USDG | 0.999789 | 160,330 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 2 B | 12 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999702 | 160,316 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 184 B | 89 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | RLUSD | 0.99998 | 160,361 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 2 B | 128 M | 2 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | PYUSD | 0.999785 | 160,329 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 4 B | 161 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DAI | 1 | 160,377 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 5 B | 134 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999573 | 160,295 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 5 B | 1 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | U | 1 | 160,385 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 710 M | 55 M | 710 M U | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | STABLE | 0.024064 | 3,859 | 1.81% | 0.99% | 36.13% | 424 M | 23 M | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 77 | H | 0.224245 | 35,961 | 0.53% | 6.94% | 72.96% | 541 M | 78 M | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.010307 | 1,653 | 0.33% | 6.17% | 6.42% | 874 M | 4 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.861012 | 138,075 | 0.31% | 0.16% | 7.48% | 556 M | 7 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 5,047 | 809,279,542 | 0.22% | 0.32% | 0.76% | 2 B | 147 M | 459 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 5,011 | 803,656,003 | 0.19% | 0.19% | 0.81% | 3 B | 189 M | 521 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | KAIA | 0.060808 | 9,751 | 0.12% | 3.11% | 7.94% | 380 M | 13 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 9 | 1,390,128 | 0.10% | 1.66% | 2.06% | 1 B | 2 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 72 | PIPPIN | 0.689372 | 110,550 | 0.10% | 9.02% | 255.66% | 689 M | 75 M | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.999223 | 160,239 | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 494 M | 13 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 28 | TON | 1 | 237,288 | 0.02% | 0.94% | 5.28% | 4 B | 82 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.037833 | 6,067 | 0.02% | 2.59% | 4.19% | 754 M | 15 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 160,387 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 74 B | 8 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 44 | USDG | 0.999789 | 160,330 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 2 B | 12 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999702 | 160,316 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 184 B | 89 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | RLUSD | 0.99998 | 160,361 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 2 B | 128 M | 2 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | PYUSD | 0.999785 | 160,329 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 4 B | 161 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DAI | 1 | 160,377 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 5 B | 134 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999573 | 160,295 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 5 B | 1 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | U | 1 | 160,385 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 710 M | 55 M | 710 M U | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

