

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۵۳۲ M | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | CRO | ۰.۰۷۹۹۸۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۲.۰۱% | ۶.۴۸% | ۱۶.۳۱% | ۳ B | ۳۷ M | ۴۴ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۱.۹۰% | ۱۰.۱۷% | ۱۸.۷۷% | ۴۲۶ M | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | VVV | ۱۷ | ۳,۱۰۴,۸۳۴ | ۱.۶۸% | ۱۵.۱۲% | ۹۰.۳۱% | ۸۰۱ M | ۱۰۸ M | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۱.۵۶% | ۲.۹۱% | ۱۷.۹۰% | ۷۶۸ M | ۴ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | SIREN | ۱ | ۲۰۵,۵۶۶ | ۱.۳۱% | ۰.۵۰% | ۵۱.۳۴% | ۸۳۸ M | ۱۸ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | ۹ B | ۱ M | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | ONDO | ۰.۴۴۰۶۱۸ | ۷۸,۵۷۵ | ۰.۶۷% | ۲.۱۱% | ۴۲.۹۵% | ۲ B | ۳۲۱ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۰.۶۵% | ۵.۹۴% | ۱۷.۶۳% | ۵۸۷ M | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JST | ۰.۰۸۸۰۰۶ | ۱۵,۶۹۴ | ۰.۵۸% | ۳.۰۱% | ۲.۰۵% | ۷۵۲ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۰.۳۴% | ۳.۵۲% | ۳.۳۹% | ۵۶۹ M | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۰.۲۶% | ۱.۳۰% | ۰.۰۷% | ۷۸۴ M | ۱۹ M | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۷ | U | ۰.۹۹۹۹۷۸ | ۱۷۸,۳۲۴ | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | ۰.۰۳% | ۱ B | ۱۳۵ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | USD1 | ۰.۹۹۸۸۶۷ | ۱۷۸,۱۲۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۹% | ۴ B | ۹۰۹ M | ۴ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | USDG | ۰.۹۹۹۷۸۱ | ۱۷۸,۲۸۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۴ B | ۴۵ M | ۴ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | ۴۹۴ M | ۱۴ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷ | SKYAI | ۰.۵۳۱۵۸۵ | ۹۴,۷۹۷ | ۱۷.۸۵% | ۱.۶۲% | ۱۳.۳۰% | ۵۳۲ M | ۱۱۳ M | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۱,۰۰۰ M SKYAI | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | CRO | ۰.۰۷۹۹۸۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۲.۰۱% | ۶.۴۸% | ۱۶.۳۱% | ۳ B | ۳۷ M | ۴۴ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۱.۹۰% | ۱۰.۱۷% | ۱۸.۷۷% | ۴۲۶ M | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | VVV | ۱۷ | ۳,۱۰۴,۸۳۴ | ۱.۶۸% | ۱۵.۱۲% | ۹۰.۳۱% | ۸۰۱ M | ۱۰۸ M | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۱.۵۶% | ۲.۹۱% | ۱۷.۹۰% | ۷۶۸ M | ۴ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | SIREN | ۱ | ۲۰۵,۵۶۶ | ۱.۳۱% | ۰.۵۰% | ۵۱.۳۴% | ۸۳۸ M | ۱۸ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | ۹ B | ۱ M | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | ONDO | ۰.۴۴۰۶۱۸ | ۷۸,۵۷۵ | ۰.۶۷% | ۲.۱۱% | ۴۲.۹۵% | ۲ B | ۳۲۱ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۰.۶۵% | ۵.۹۴% | ۱۷.۶۳% | ۵۸۷ M | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JST | ۰.۰۸۸۰۰۶ | ۱۵,۶۹۴ | ۰.۵۸% | ۳.۰۱% | ۲.۰۵% | ۷۵۲ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۰.۳۴% | ۳.۵۲% | ۳.۳۹% | ۵۶۹ M | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۰.۲۶% | ۱.۳۰% | ۰.۰۷% | ۷۸۴ M | ۱۹ M | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۷ | U | ۰.۹۹۹۹۷۸ | ۱۷۸,۳۲۴ | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | ۰.۰۳% | ۱ B | ۱۳۵ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | USD1 | ۰.۹۹۸۸۶۷ | ۱۷۸,۱۲۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۹% | ۴ B | ۹۰۹ M | ۴ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | USDG | ۰.۹۹۹۷۸۱ | ۱۷۸,۲۸۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۴ B | ۴۵ M | ۴ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۱۹ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۱۲% | ۴۹۴ M | ۱۴ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

