

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۹۶,۷۸۱ | ۴.۸۷% | ۰.۴۹% | ۱۵.۷۶% | ۲ B | ۶۰۰ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ATOM | ۲ | ۳۵۳,۸۳۱ | ۳.۴۳% | ۰.۱۰% | ۳.۳۷% | ۱ B | ۷۲ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۵۴۲۴ | ۲۹,۵۰۰ | ۲.۵۰% | ۰.۰۷% | ۲.۷۱% | ۶ B | ۲۴۵ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۵۷,۹۲۰ | ۲.۱۳% | ۰.۲۰% | ۲.۲۳% | ۸۹ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۵۶۶ | ۴۹,۱۵۸ | ۲.۰۴% | ۰.۲۶% | ۸.۴۶% | ۱۰ B | ۶۷۶ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۱.۶۱% | ۰.۰۳% | ۲.۵۵% | ۴ B | ۱۸۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۵ | ۱۶,۸۵۴,۲۹۰ | ۱.۳۱% | ۰.۴۶% | ۱۰.۵۵% | ۵۵ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۵ | ۱.۱۲% | ۰.۲۲% | ۱۱.۸۲% | ۸ B | ۷۴۰ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۹ | ۱۰,۴۳۹,۵۳۱ | ۱.۱۲% | ۰.۲۳% | ۴.۰۱% | ۵ B | ۳۵۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۵۱ | ۱۱۶,۰۸۳,۶۷۳ | ۰.۴۹% | ۰.۳۸% | ۲.۷۸% | ۸۸ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۰۸۹۶ | ۱۹,۴۳۱ | ۰.۴۹% | ۰.۲۳% | ۳.۵۴% | ۱۷ B | ۲ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۵۲ | ۸۰,۶۳۵,۰۲۰ | ۰.۴۴% | ۰.۵۴% | ۰.۵۴% | ۹ B | ۲۴۵ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۳ | FLOW | ۰.۰۴۱۲۲۸ | ۷,۳۵۲ | ۰.۳۸% | ۰.۵۰% | ۲.۱۹% | ۶۸ M | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۰۸ | ۷۲,۷۰۴,۹۰۵ | ۰.۳۲% | ۰.۰۹% | ۲.۰۵% | ۸ B | ۹۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۲۹ | ۴۱۵,۳۱۳,۳۹۶ | ۰.۰۷% | ۰.۰۲% | ۲.۳۹% | ۲۸۱ B | ۲۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۹۴ | ۱۷۸,۲۷۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۱۹۰ B | ۸۲ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۸ | BUSD | ۰.۹۹۹۶۳۹ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۴۰ M | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۹ | ۱۷۸,۲۷۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۸ B | ۱۰ B | ۷۸ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۰,۶۷۰ | ۱۴,۳۸۵,۷۱۸,۲۱۶ | ۰.۱۱% | ۰.۰۰% | ۰.۳۱% | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | ALGO | ۰.۱۲۳۴۴۵ | ۲۲,۰۱۴ | ۲.۶۴% | ۰.۴۷% | ۶.۵۷% | ۱ B | ۵۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۹۶,۷۸۱ | ۴.۸۷% | ۰.۴۹% | ۱۵.۷۶% | ۲ B | ۶۰۰ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ATOM | ۲ | ۳۵۳,۸۳۱ | ۳.۴۳% | ۰.۱۰% | ۳.۳۷% | ۱ B | ۷۲ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۵۴۲۴ | ۲۹,۵۰۰ | ۲.۵۰% | ۰.۰۷% | ۲.۷۱% | ۶ B | ۲۴۵ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۵۷,۹۲۰ | ۲.۱۳% | ۰.۲۰% | ۲.۲۳% | ۸۹ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۵۶۶ | ۴۹,۱۵۸ | ۲.۰۴% | ۰.۲۶% | ۸.۴۶% | ۱۰ B | ۶۷۶ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۱.۶۱% | ۰.۰۳% | ۲.۵۵% | ۴ B | ۱۸۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۵ | ۱۶,۸۵۴,۲۹۰ | ۱.۳۱% | ۰.۴۶% | ۱۰.۵۵% | ۵۵ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۵ | ۱.۱۲% | ۰.۲۲% | ۱۱.۸۲% | ۸ B | ۷۴۰ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۹ | ۱۰,۴۳۹,۵۳۱ | ۱.۱۲% | ۰.۲۳% | ۴.۰۱% | ۵ B | ۳۵۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۵۱ | ۱۱۶,۰۸۳,۶۷۳ | ۰.۴۹% | ۰.۳۸% | ۲.۷۸% | ۸۸ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۰۸۹۶ | ۱۹,۴۳۱ | ۰.۴۹% | ۰.۲۳% | ۳.۵۴% | ۱۷ B | ۲ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۵۲ | ۸۰,۶۳۵,۰۲۰ | ۰.۴۴% | ۰.۵۴% | ۰.۵۴% | ۹ B | ۲۴۵ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۳ | FLOW | ۰.۰۴۱۲۲۸ | ۷,۳۵۲ | ۰.۳۸% | ۰.۵۰% | ۲.۱۹% | ۶۸ M | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۰۸ | ۷۲,۷۰۴,۹۰۵ | ۰.۳۲% | ۰.۰۹% | ۲.۰۵% | ۸ B | ۹۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۲۹ | ۴۱۵,۳۱۳,۳۹۶ | ۰.۰۷% | ۰.۰۲% | ۲.۳۹% | ۲۸۱ B | ۲۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۹۴ | ۱۷۸,۲۷۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۱۹۰ B | ۸۲ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۸ | BUSD | ۰.۹۹۹۶۳۹ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۴۰ M | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۹ | ۱۷۸,۲۷۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۸ B | ۱۰ B | ۷۸ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۰,۶۷۰ | ۱۴,۳۸۵,۷۱۸,۲۱۶ | ۰.۱۱% | ۰.۰۰% | ۰.۳۱% | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | ALGO | ۰.۱۲۳۴۴۵ | ۲۲,۰۱۴ | ۲.۶۴% | ۰.۴۷% | ۶.۵۷% | ۱ B | ۵۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

