

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۶ B | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۱۸۸ B | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۰۳% | ۰.۲۶% | ۱.۳۵% | ۳ B | ۱۲۸ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۰.۲۹% | ۰.۰۹% | ۲.۱۵% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۵۴% | ۰.۱۲% | ۵.۴۵% | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۱.۱۱% | ۰.۲۹% | ۸.۸۶% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۱.۶۴% | ۰.۲۳% | ۵.۴۳% | ۷ B | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱.۹۰% | ۰.۲۴% | ۱۱.۲۸% | ۲ B | ۱۴۴ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۲.۰۸% | ۰.۰۱% | ۵.۵۴% | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۲.۳۸% | ۰.۱۳% | ۵.۹۹% | ۸ B | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۲.۷۱% | ۰.۰۸% | ۴.۴۳% | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۲.۷۳% | ۰.۰۸% | ۱۱.۳۴% | ۹۷۰ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۲.۷۵% | ۰.۳۵% | ۴.۱۱% | ۴ B | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۴% | ۰.۰۷% | ۴.۵۹% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۳.۵۷% | ۰.۱۸% | ۷.۷۹% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۴.۲۶% | ۰.۲۵% | ۱۷.۳۲% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۵.۰۰% | ۰.۴۶% | ۱۰.۴۶% | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶.۰۶% | ۰.۵۲% | ۵.۷۸% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶.۳۶% | ۱.۲۷% | ۶۱.۶۹% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۶ B | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۱۸۸ B | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۰۳% | ۰.۲۶% | ۱.۳۵% | ۳ B | ۱۲۸ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۰.۲۹% | ۰.۰۹% | ۲.۱۵% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۵۴% | ۰.۱۲% | ۵.۴۵% | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۱.۱۱% | ۰.۲۹% | ۸.۸۶% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۱.۶۴% | ۰.۲۳% | ۵.۴۳% | ۷ B | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱.۹۰% | ۰.۲۴% | ۱۱.۲۸% | ۲ B | ۱۴۴ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۲.۰۸% | ۰.۰۱% | ۵.۵۴% | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۲.۳۸% | ۰.۱۳% | ۵.۹۹% | ۸ B | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۲.۷۱% | ۰.۰۸% | ۴.۴۳% | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۲.۷۳% | ۰.۰۸% | ۱۱.۳۴% | ۹۷۰ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۲.۷۵% | ۰.۳۵% | ۴.۱۱% | ۴ B | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۴% | ۰.۰۷% | ۴.۵۹% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۳.۵۷% | ۰.۱۸% | ۷.۷۹% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۴.۲۶% | ۰.۲۵% | ۱۷.۳۲% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۵.۰۰% | ۰.۴۶% | ۱۰.۴۶% | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶.۰۶% | ۰.۵۲% | ۵.۷۸% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۶.۳۶% | ۱.۲۷% | ۶۱.۶۹% | ۸ B | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

