

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۹ | UBIT | ۰.۰۰۰۱ | ۱۷ | ۴۹.۹۹% | ۰.۰۱% | ۵۰.۰۱% | ۰ | ۳۳ K | ۰ UBIT | ۹۹۰ M UBIT | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۰۷ | NT | ۰.۰۰۱۹۲۴ | ۳۳۴ | ۴۶.۴۷% | ۲۵.۳۶% | ۳۵.۹۴% | ۰ | ۱۲ K | ۰ NT | ۱ B NT | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۸ | COLLAT | ۰.۰۰۰۹۸۳ | ۱۷۱ | ۲۵.۶۳% | ۳۷.۲۷% | ۴۲.۴۵% | ۰ | ۷۰۶ K | ۰ COLLAT | ۱,۰۰۰ M COLLAT | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۴۲ | TRN | ۰.۰۰۰۳۸۹ | ۶۷ | ۲۴.۳۱% | ۳۸.۸۷% | ۶۲.۴۱% | ۰ | ۱۸ K | ۰ TRN | ۱۰۰ M TRN | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۶۰ | NWS | ۰.۰۰۰۰۱ | ۲ | ۲۲.۹۴% | ۴۱.۴۸% | ۱۰.۶۵% | ۰ | ۱۵ K | ۰ NWS | ۱۰ B NWS | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱۵ | BRETT | ۰.۰۱۲۲۱۲ | ۲,۱۱۸ | ۱۷.۴۰% | ۰.۷۶% | ۱.۲۶% | ۸۴۸ K | ۱۰۱ K | ۶۹ M BRETT | ۶۹ M BRETT | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۵۸ | CHMPZ | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۳ | ۱۵.۸۵% | ۱۸.۸۹% | ۳۹.۵۶% | ۰ | ۲۷ K | ۰ CHMPZ | ۲۰ B CHMPZ | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۴۵ | RAILS | ۰.۰۷۰۰۳۸ | ۱۲,۱۴۵ | ۱۵.۴۱% | ۱۷.۷۲% | ۱۱.۳۷% | ۰ | ۵۸ K | ۰ RAILS | ۶۵ M RAILS | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۴۱ | PINU | ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۴۱۰۵۲۵ | ۰ | ۱۴.۱۶% | ۲.۱۷% | ۵۸.۹۴% | ۰ | ۵ K | ۰ PINU | ۳ T PINU | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۷۶ | DYOR | ۰.۰۰۰۱۴۴ | ۲۵ | ۱۴.۱۴% | ۱.۲۵% | ۱۲۶.۷۱% | ۰ | ۳۸ K | ۰ DYOR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵۱ | OUTLAW | ۰.۰۰۰۶۰۸ | ۱۰۵ | ۱۳.۴۹% | ۱۶.۰۹% | ۸.۹۰% | ۶۰۵ K | ۱۴ K | ۹۹۵ M OUTLAW | ۹۹۵ M OUTLAW | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۰۴ | ESIM | ۰.۰۰۰۰۸۳ | ۱۴ | ۱۳.۲۷% | ۱۷.۵۰% | ۲۵.۲۵% | ۰ | ۳ K | ۰ ESIM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۶۴۸ | CLEAR | ۰.۰۰۰۲۰۷ | ۳۶ | ۱۱.۶۹% | ۴.۹۳% | ۸.۳۲% | ۱۷۹ K | ۷ K | ۸۶۲ M CLEAR | ۱,۰۰۰ M CLEAR | ۰" برابر " | |||
| ۱۹۹۴ | WHY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳۳۸۳ | ۰ | ۱۰.۰۸% | ۱۲.۳۱% | ۱۶.۰۴% | ۸۹۶ K | ۷۳ K | ۴۲۰ T WHY | ۴۲۰ T WHY | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۸۲ | AINTI | ۰.۰۰۰۳۲۵ | ۵۶ | ۹.۷۱% | ۲.۵۷% | ۳۰.۲۱% | ۳۰ K | ۳ K | ۹۲ M AINTI | ۱۰۰ M AINTI | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۶۶ | EPIKO | ۰.۰۰۰۶۵۶ | ۱۱۴ | ۹.۵۴% | ۵.۶۲% | ۳.۸۵% | ۱۱۴ K | ۴۸۴ | ۱۷۵ M EPIKO | ۳۰۰ M EPIKO | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۳۷ | HNO | ۰.۰۰۰۱۱۱ | ۱۹ | ۹.۳۷% | ۲۹.۵۰% | ۲۷.۶۶% | ۰ | ۱۰ K | ۰ HNO | ۶۰ B HNO | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۴۸ | WNCG | ۰.۰۰۶۳۱۵ | ۱,۰۹۵ | ۹.۰۵% | ۱۲.۵۰% | ۲۲.۱۹% | ۴ M | ۱ M | ۶۳۰ M WNCG | ۱,۰۰۰ M WNCG | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۵۰ | VD | ۰.۰۱۵۵۳۹ | ۲,۶۹۴ | ۸.۶۵% | ۵.۰۶% | ۶.۴۸% | ۰ | ۸۷۷ | ۰ VD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵۵۴ | QST | ۰.۰۰۳۱۱۹ | ۵۴۱ | ۸.۵۹% | ۲۰.۹۳% | ۳۲.۰۹% | ۲ M | ۵۶ K | ۷۵۲ M QST | ۱,۰۰۰ M QST | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۹ | UBIT | ۰.۰۰۰۱ | ۱۷ | ۴۹.۹۹% | ۰.۰۱% | ۵۰.۰۱% | ۰ | ۳۳ K | ۰ UBIT | ۹۹۰ M UBIT | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۰۷ | NT | ۰.۰۰۱۹۲۴ | ۳۳۴ | ۴۶.۴۷% | ۲۵.۳۶% | ۳۵.۹۴% | ۰ | ۱۲ K | ۰ NT | ۱ B NT | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۸ | COLLAT | ۰.۰۰۰۹۸۳ | ۱۷۱ | ۲۵.۶۳% | ۳۷.۲۷% | ۴۲.۴۵% | ۰ | ۷۰۶ K | ۰ COLLAT | ۱,۰۰۰ M COLLAT | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۴۲ | TRN | ۰.۰۰۰۳۸۹ | ۶۷ | ۲۴.۳۱% | ۳۸.۸۷% | ۶۲.۴۱% | ۰ | ۱۸ K | ۰ TRN | ۱۰۰ M TRN | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۶۰ | NWS | ۰.۰۰۰۰۱ | ۲ | ۲۲.۹۴% | ۴۱.۴۸% | ۱۰.۶۵% | ۰ | ۱۵ K | ۰ NWS | ۱۰ B NWS | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱۵ | BRETT | ۰.۰۱۲۲۱۲ | ۲,۱۱۸ | ۱۷.۴۰% | ۰.۷۶% | ۱.۲۶% | ۸۴۸ K | ۱۰۱ K | ۶۹ M BRETT | ۶۹ M BRETT | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۵۸ | CHMPZ | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۳ | ۱۵.۸۵% | ۱۸.۸۹% | ۳۹.۵۶% | ۰ | ۲۷ K | ۰ CHMPZ | ۲۰ B CHMPZ | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۴۵ | RAILS | ۰.۰۷۰۰۳۸ | ۱۲,۱۴۵ | ۱۵.۴۱% | ۱۷.۷۲% | ۱۱.۳۷% | ۰ | ۵۸ K | ۰ RAILS | ۶۵ M RAILS | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۴۱ | PINU | ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۴۱۰۵۲۵ | ۰ | ۱۴.۱۶% | ۲.۱۷% | ۵۸.۹۴% | ۰ | ۵ K | ۰ PINU | ۳ T PINU | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۷۶ | DYOR | ۰.۰۰۰۱۴۴ | ۲۵ | ۱۴.۱۴% | ۱.۲۵% | ۱۲۶.۷۱% | ۰ | ۳۸ K | ۰ DYOR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵۱ | OUTLAW | ۰.۰۰۰۶۰۸ | ۱۰۵ | ۱۳.۴۹% | ۱۶.۰۹% | ۸.۹۰% | ۶۰۵ K | ۱۴ K | ۹۹۵ M OUTLAW | ۹۹۵ M OUTLAW | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۰۴ | ESIM | ۰.۰۰۰۰۸۳ | ۱۴ | ۱۳.۲۷% | ۱۷.۵۰% | ۲۵.۲۵% | ۰ | ۳ K | ۰ ESIM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۶۴۸ | CLEAR | ۰.۰۰۰۲۰۷ | ۳۶ | ۱۱.۶۹% | ۴.۹۳% | ۸.۳۲% | ۱۷۹ K | ۷ K | ۸۶۲ M CLEAR | ۱,۰۰۰ M CLEAR | ۰" برابر " | |||
| ۱۹۹۴ | WHY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳۳۸۳ | ۰ | ۱۰.۰۸% | ۱۲.۳۱% | ۱۶.۰۴% | ۸۹۶ K | ۷۳ K | ۴۲۰ T WHY | ۴۲۰ T WHY | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۸۲ | AINTI | ۰.۰۰۰۳۲۵ | ۵۶ | ۹.۷۱% | ۲.۵۷% | ۳۰.۲۱% | ۳۰ K | ۳ K | ۹۲ M AINTI | ۱۰۰ M AINTI | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۶۶ | EPIKO | ۰.۰۰۰۶۵۶ | ۱۱۴ | ۹.۵۴% | ۵.۶۲% | ۳.۸۵% | ۱۱۴ K | ۴۸۴ | ۱۷۵ M EPIKO | ۳۰۰ M EPIKO | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۳۷ | HNO | ۰.۰۰۰۱۱۱ | ۱۹ | ۹.۳۷% | ۲۹.۵۰% | ۲۷.۶۶% | ۰ | ۱۰ K | ۰ HNO | ۶۰ B HNO | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۴۸ | WNCG | ۰.۰۰۶۳۱۵ | ۱,۰۹۵ | ۹.۰۵% | ۱۲.۵۰% | ۲۲.۱۹% | ۴ M | ۱ M | ۶۳۰ M WNCG | ۱,۰۰۰ M WNCG | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۵۰ | VD | ۰.۰۱۵۵۳۹ | ۲,۶۹۴ | ۸.۶۵% | ۵.۰۶% | ۶.۴۸% | ۰ | ۸۷۷ | ۰ VD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵۵۴ | QST | ۰.۰۰۳۱۱۹ | ۵۴۱ | ۸.۵۹% | ۲۰.۹۳% | ۳۲.۰۹% | ۲ M | ۵۶ K | ۷۵۲ M QST | ۱,۰۰۰ M QST | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

