

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۱۰ B | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۶ B | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۶۹ M | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۱ B | ۸۶ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۴ B | ۳۰۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۴ B | ۱۲۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۸ B | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۴۰ M | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۱۰ B | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۶ B | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | ۶۹ M | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | ۱ B | ۸۶ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۴ B | ۳۰۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۴ B | ۱۲۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۸ B | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | ۴۰ M | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۷۷ B | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱ B | ۴۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

