

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | B | ۰.۶۱۴۳۳۲ | ۱۰۹,۵۵۳ | ۵۲.۴۴% | ۲.۶۷% | ۶۲.۴۱% | ۶۱۴ M | ۱۳۱ M | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | H | ۰.۲۶۹۰۴۴ | ۴۷,۹۷۸ | ۲۴.۷۲% | ۰.۶۳% | ۳۵.۹۴% | ۷۳۴ M | ۶۷ M | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | VVV | ۱۷ | ۳,۱۰۴,۸۳۴ | ۱۵.۱۲% | ۱.۶۸% | ۹۰.۳۱% | ۸۰۱ M | ۱۰۸ M | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۱۰.۱۷% | ۱.۹۰% | ۱۸.۷۷% | ۴۲۶ M | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | INJ | ۵ | ۸۱۴,۱۴۴ | ۷.۲۴% | ۰.۱۱% | ۲۲.۸۲% | ۴۵۶ M | ۱۳۲ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | CRO | ۰.۰۷۹۹۸۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۶.۴۸% | ۲.۰۱% | ۱۶.۳۱% | ۳ B | ۳۷ M | ۴۴ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۵.۹۴% | ۰.۶۵% | ۱۷.۶۳% | ۵۸۷ M | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۴.۶۰% | ۰.۵۱% | ۹.۶۹% | ۶ B | ۲۹ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | KAS | ۰.۰۴۰۰۰۸ | ۷,۱۳۵ | ۳.۹۰% | ۰.۵۱% | ۱۸.۶۸% | ۱ B | ۳۲ M | ۲۷ B KAS | ۲۹ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۳.۵۲% | ۰.۳۴% | ۳.۳۹% | ۵۶۹ M | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JST | ۰.۰۸۸۰۰۶ | ۱۵,۶۹۴ | ۳.۰۱% | ۰.۵۸% | ۲.۰۵% | ۷۵۲ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۲.۹۱% | ۱.۵۶% | ۱۷.۹۰% | ۷۶۸ M | ۴ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | ONDO | ۰.۴۴۰۶۱۸ | ۷۸,۵۷۵ | ۲.۱۱% | ۰.۶۷% | ۴۲.۹۵% | ۲ B | ۳۲۱ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | XDC | ۰.۰۳۱۷۹ | ۵,۶۶۹ | ۱.۹۴% | ۰.۹۰% | ۹.۴۶% | ۶۵۳ M | ۳۲ M | ۲۱ B XDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۱.۳۰% | ۰.۲۶% | ۰.۰۷% | ۷۸۴ M | ۱۹ M | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۱.۱۹% | ۰.۳۵% | ۶.۳۴% | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۴,۷۱۸ | ۸۴۱,۴۲۲,۳۶۳ | ۰.۸۸% | ۰.۴۴% | ۴.۰۶% | ۲ B | ۲۰۹ M | ۴۷۲ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۸۶% | ۰.۶۰% | ۱۴.۳۳% | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۴,۷۱۷ | ۸۴۱,۲۶۰,۹۵۵ | ۰.۸۵% | ۰.۴۳% | ۴.۰۰% | ۳ B | ۴۵۴ M | ۵۹۲ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۷۸% | ۰.۴۸% | ۵.۰۷% | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | B | ۰.۶۱۴۳۳۲ | ۱۰۹,۵۵۳ | ۵۲.۴۴% | ۲.۶۷% | ۶۲.۴۱% | ۶۱۴ M | ۱۳۱ M | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | H | ۰.۲۶۹۰۴۴ | ۴۷,۹۷۸ | ۲۴.۷۲% | ۰.۶۳% | ۳۵.۹۴% | ۷۳۴ M | ۶۷ M | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | VVV | ۱۷ | ۳,۱۰۴,۸۳۴ | ۱۵.۱۲% | ۱.۶۸% | ۹۰.۳۱% | ۸۰۱ M | ۱۰۸ M | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰ | CRV | ۰.۲۸۳۹۰۹ | ۵۰,۶۲۹ | ۱۰.۱۷% | ۱.۹۰% | ۱۸.۷۷% | ۴۲۶ M | ۱۶۸ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | INJ | ۵ | ۸۱۴,۱۴۴ | ۷.۲۴% | ۰.۱۱% | ۲۲.۸۲% | ۴۵۶ M | ۱۳۲ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | CRO | ۰.۰۷۹۹۸۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۶.۴۸% | ۲.۰۱% | ۱۶.۳۱% | ۳ B | ۳۷ M | ۴۴ B CRO | ۱۰۰ B CRO | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | NIGHT | ۰.۰۳۵۳۷ | ۶,۳۰۷ | ۵.۹۴% | ۰.۶۵% | ۱۷.۶۳% | ۵۸۷ M | ۳۵ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۴.۶۰% | ۰.۵۱% | ۹.۶۹% | ۶ B | ۲۹ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | KAS | ۰.۰۴۰۰۰۸ | ۷,۱۳۵ | ۳.۹۰% | ۰.۵۱% | ۱۸.۶۸% | ۱ B | ۳۲ M | ۲۷ B KAS | ۲۹ B KAS | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۰۳ | ۱۸ | ۳.۵۲% | ۰.۳۴% | ۳.۳۹% | ۵۶۹ M | ۷۷ M | ۶ T LUNC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JST | ۰.۰۸۸۰۰۶ | ۱۵,۶۹۴ | ۳.۰۱% | ۰.۵۸% | ۲.۰۵% | ۷۵۲ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | FLR | ۰.۰۰۸۹۲۲ | ۱,۵۹۱ | ۲.۹۱% | ۱.۵۶% | ۱۷.۹۰% | ۷۶۸ M | ۴ M | ۸۶ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | ONDO | ۰.۴۴۰۶۱۸ | ۷۸,۵۷۵ | ۲.۱۱% | ۰.۶۷% | ۴۲.۹۵% | ۲ B | ۳۲۱ M | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | XDC | ۰.۰۳۱۷۹ | ۵,۶۶۹ | ۱.۹۴% | ۰.۹۰% | ۹.۴۶% | ۶۵۳ M | ۳۲ M | ۲۱ B XDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | STABLE | ۰.۰۳۴۶۹۹ | ۶,۱۸۸ | ۱.۳۰% | ۰.۲۶% | ۰.۰۷% | ۷۸۴ M | ۱۹ M | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۱.۱۹% | ۰.۳۵% | ۶.۳۴% | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۴,۷۱۸ | ۸۴۱,۴۲۲,۳۶۳ | ۰.۸۸% | ۰.۴۴% | ۴.۰۶% | ۲ B | ۲۰۹ M | ۴۷۲ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۸۶% | ۰.۶۰% | ۱۴.۳۳% | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۴,۷۱۷ | ۸۴۱,۲۶۰,۹۵۵ | ۰.۸۵% | ۰.۴۳% | ۴.۰۰% | ۳ B | ۴۵۴ M | ۵۹۲ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۷۸% | ۰.۴۸% | ۵.۰۷% | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

