

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | H | ۰.۶۵۰۲۵۶ | ۱۱۲,۷۵۰ | ۶۸.۲۶% | ۳.۳۸% | ۱۵۰.۰۳% | ۲ B | ۸۲۱ M | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | SIREN | ۰.۶۴۰۶۴۶ | ۱۱۱,۰۸۴ | ۳۰.۶۶% | ۰.۰۹% | ۲۸.۰۹% | ۴۶۶ M | ۳۱ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | WLD | ۰.۴۰۸۰۹۹ | ۷۰,۷۶۱ | ۲۱.۷۷% | ۲.۰۲% | ۲۳.۶۴% | ۱ B | ۶۸۱ M | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | TON | ۲ | ۳۸۰,۷۸۶ | ۱۹.۲۷% | ۰.۱۳% | ۹.۰۶% | ۶ B | ۷۰۷ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | NEAR | ۳ | ۴۵۰,۳۳۱ | ۱۶.۲۴% | ۲.۲۳% | ۵.۱۹% | ۳ B | ۸۴۴ M | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | ICP | ۳ | ۵۲۳,۱۳۲ | ۱۴.۱۵% | ۰.۶۲% | ۱۱.۳۷% | ۲ B | ۱۴۲ M | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | INJ | ۷ | ۱,۲۴۱,۲۱۰ | ۱۱.۳۶% | ۲.۴۳% | ۲۶.۱۳% | ۷۱۶ M | ۲۲۶ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۶۸,۸۷۰ | ۱۰.۷۰% | ۰.۶۸% | ۱۲.۲۸% | ۴ B | ۱۴ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۳۵۳۷۴ | ۶,۱۳۴ | ۷.۲۸% | ۰.۶۵% | ۵.۱۵% | ۳۶۸ M | ۸۵ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | SEI | ۰.۰۷۰۰۰۷ | ۱۲,۱۳۹ | ۶.۸۹% | ۱.۰۵% | ۱۲.۲۵% | ۴۹۷ M | ۱۱۱ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JUP | ۰.۱۹۸۶۲۲ | ۳۴,۴۴۰ | ۶.۵۱% | ۰.۱۳% | ۲.۰۰% | ۶۵۹ M | ۴۷ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۷۳ | ۱۲,۷۰۱,۱۹۴ | ۶.۴۴% | ۱.۲۲% | ۱۸.۵۵% | ۱۹ B | ۲ B | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VIRTUAL | ۰.۷۳۸۱۵ | ۱۲۷,۹۹۰ | ۴.۸۳% | ۰.۱۳% | ۵.۷۴% | ۴۸۵ M | ۹۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | NIGHT | ۰.۰۳۸۹۸۸ | ۶,۷۶۰ | ۴.۶۲% | ۱.۲۷% | ۲۰.۴۷% | ۶۴۷ M | ۳۶ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | PUMP | ۰.۰۰۱۸۲۵ | ۳۱۶ | ۴.۵۵% | ۲.۷۶% | ۰.۷۴% | ۶۴۱ M | ۶۹ M | ۳۵۱ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | RENDER | ۲ | ۳۶۸,۳۸۷ | ۴.۰۳% | ۲.۵۴% | ۳.۷۴% | ۱ B | ۹۸ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | FET | ۰.۲۷۷۳۰۶ | ۴۸,۰۸۳ | ۳.۷۷% | ۰.۸۶% | ۲۰.۳۹% | ۶۲۶ M | ۳۵۳ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۸۵ | TRUMP | ۲ | ۳۵۶,۱۹۳ | ۳.۶۵% | ۰.۴۲% | ۱.۹۹% | ۴۸۸ M | ۲۳۱ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | FIL | ۰.۹۴۷۰۰۳ | ۱۶۴,۲۰۴ | ۳.۲۷% | ۰.۵۸% | ۴.۹۳% | ۷۴۵ M | ۱۲۱ M | ۷۸۷ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | KITE | ۰.۲۰۹۹۰۷ | ۳۶,۳۹۶ | ۳.۰۴% | ۰.۱۸% | ۶.۷۸% | ۳۷۸ M | ۵۸ M | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | H | ۰.۶۵۰۲۵۶ | ۱۱۲,۷۵۰ | ۶۸.۲۶% | ۳.۳۸% | ۱۵۰.۰۳% | ۲ B | ۸۲۱ M | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | SIREN | ۰.۶۴۰۶۴۶ | ۱۱۱,۰۸۴ | ۳۰.۶۶% | ۰.۰۹% | ۲۸.۰۹% | ۴۶۶ M | ۳۱ M | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | WLD | ۰.۴۰۸۰۹۹ | ۷۰,۷۶۱ | ۲۱.۷۷% | ۲.۰۲% | ۲۳.۶۴% | ۱ B | ۶۸۱ M | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | TON | ۲ | ۳۸۰,۷۸۶ | ۱۹.۲۷% | ۰.۱۳% | ۹.۰۶% | ۶ B | ۷۰۷ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | NEAR | ۳ | ۴۵۰,۳۳۱ | ۱۶.۲۴% | ۲.۲۳% | ۵.۱۹% | ۳ B | ۸۴۴ M | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | ICP | ۳ | ۵۲۳,۱۳۲ | ۱۴.۱۵% | ۰.۶۲% | ۱۱.۳۷% | ۲ B | ۱۴۲ M | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | INJ | ۷ | ۱,۲۴۱,۲۱۰ | ۱۱.۳۶% | ۲.۴۳% | ۲۶.۱۳% | ۷۱۶ M | ۲۲۶ M | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | M | ۳ | ۵۶۸,۸۷۰ | ۱۰.۷۰% | ۰.۶۸% | ۱۲.۲۸% | ۴ B | ۱۴ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۳۵۳۷۴ | ۶,۱۳۴ | ۷.۲۸% | ۰.۶۵% | ۵.۱۵% | ۳۶۸ M | ۸۵ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | SEI | ۰.۰۷۰۰۰۷ | ۱۲,۱۳۹ | ۶.۸۹% | ۱.۰۵% | ۱۲.۲۵% | ۴۹۷ M | ۱۱۱ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۷۳ | JUP | ۰.۱۹۸۶۲۲ | ۳۴,۴۴۰ | ۶.۵۱% | ۰.۱۳% | ۲.۰۰% | ۶۵۹ M | ۴۷ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۷۳ | ۱۲,۷۰۱,۱۹۴ | ۶.۴۴% | ۱.۲۲% | ۱۸.۵۵% | ۱۹ B | ۲ B | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VIRTUAL | ۰.۷۳۸۱۵ | ۱۲۷,۹۹۰ | ۴.۸۳% | ۰.۱۳% | ۵.۷۴% | ۴۸۵ M | ۹۳ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | NIGHT | ۰.۰۳۸۹۸۸ | ۶,۷۶۰ | ۴.۶۲% | ۱.۲۷% | ۲۰.۴۷% | ۶۴۷ M | ۳۶ M | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | PUMP | ۰.۰۰۱۸۲۵ | ۳۱۶ | ۴.۵۵% | ۲.۷۶% | ۰.۷۴% | ۶۴۱ M | ۶۹ M | ۳۵۱ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | RENDER | ۲ | ۳۶۸,۳۸۷ | ۴.۰۳% | ۲.۵۴% | ۳.۷۴% | ۱ B | ۹۸ M | ۵۱۹ M RENDER | ۶۴۴ M RENDER | ۰" برابر " | |||
| ۷۸ | FET | ۰.۲۷۷۳۰۶ | ۴۸,۰۸۳ | ۳.۷۷% | ۰.۸۶% | ۲۰.۳۹% | ۶۲۶ M | ۳۵۳ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۸۵ | TRUMP | ۲ | ۳۵۶,۱۹۳ | ۳.۶۵% | ۰.۴۲% | ۱.۹۹% | ۴۸۸ M | ۲۳۱ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | FIL | ۰.۹۴۷۰۰۳ | ۱۶۴,۲۰۴ | ۳.۲۷% | ۰.۵۸% | ۴.۹۳% | ۷۴۵ M | ۱۲۱ M | ۷۸۷ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | KITE | ۰.۲۰۹۹۰۷ | ۳۶,۳۹۶ | ۳.۰۴% | ۰.۱۸% | ۶.۷۸% | ۳۷۸ M | ۵۸ M | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

