

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۱ M | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۴۰ M BUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۸ M | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۴۲ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۸۶ M | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | بی نهایت | ۵۰۸ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۲۳ M | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۵۰ B XLM | ۳۳ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | بی نهایت | ۱۸ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲۵۵ M | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | بی نهایت | ۶۳۶ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۳۰۳ M | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۷ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۱ M | ۴۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۴۰ M BUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳۶ | FLOW | ۰.۰۴۱۸۳۵ | ۷,۴۶۰ | ۸ M | ۶۹ M | ۰.۴۱% | ۰.۳۰% | ۷.۳۶% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۰.۱۲۱۹۰۷ | ۲۱,۷۳۹ | ۴۲ M | ۱ B | ۰.۰۸% | ۳.۷۷% | ۶.۳۳% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۶۰,۵۸۰ | ۸۶ M | ۱ B | ۰.۴۰% | ۰.۱۵% | ۶.۱۳% | بی نهایت | ۵۰۸ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۱۲۳ M | ۴ B | ۰.۳۷% | ۰.۲۶% | ۵.۴۶% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۱۵۱ M | ۶ B | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | ۵۰ B XLM | ۳۳ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۱۶۴ M | ۸ B | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | بی نهایت | ۱۸ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۲۴۴ M | ۹ B | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۲۵۵ M | ۲ B | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | بی نهایت | ۶۳۶ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۵۸ | ۱۰,۳۴۸,۶۶۱ | ۳۰۳ M | ۴ B | ۰.۳۹% | ۲.۳۵% | ۵.۲۷% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۷ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

