

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۱۸۸ B USDT | ۱" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۴۳ B | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۱۵ B | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۶ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۸ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۱ B | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱ B | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۴۹۱ M | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۳۵۳ M | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۳۰۴ M | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۲۴۲ M | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۶۰ M | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | بی نهایت | ۱۸ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۴۴ M | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | بی نهایت | ۶۲۳ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۱۲۸ M | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶۰ M | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | بی نهایت | ۵۱۱ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۴ M | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۳ M | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳۸ M BUSD | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۹۳ B | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۱۸۸ B USDT | ۱" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۴۳ B | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۱۹ B | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۱۵ B | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۶ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴ B | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | BNB | ۴ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴ B | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XRP | ۵ | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۲ B | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۸ | XLM | ۱۴ | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۱ B | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۱۰ | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱ B | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | ADA | ۱۳ | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۴۹۱ M | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۵ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۳۵۳ M | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | LTC | ۲۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۳۰۴ M | ۴ B | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | BCH | ۱۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۲۴۲ M | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۱۶ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۱۶۰ M | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | بی نهایت | ۱۸ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | UNI | ۴۱ | ۳ | ۵۱۲,۸۷۸ | ۱۴۴ M | ۲ B | ۰.۲۴% | ۱.۹۰% | ۱۱.۲۸% | بی نهایت | ۶۲۳ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | SHIB | ۲۹ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۱۲۸ M | ۳ B | ۰.۲۶% | ۰.۰۳% | ۱.۳۵% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | ALGO | ۵۶ | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۶۰ M | ۱ B | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ATOM | ۶۰ | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۴۰ M | ۹۷۰ M | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | بی نهایت | ۵۱۱ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۸ | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۴ M | ۵۳ M | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BUSD | ۵۱۰ | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۳ M | ۳۸ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳۸ M BUSD | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

