

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۴ | BPX | ۰.۰۰۳۹۵۲ | ۷۰۵ | ۹۹.۸۶% | ۰.۰۰% | ۵.۳۶% | ۱۱ M | ۰ | ۰ BPX | ۴ B BPX | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۲۱ | OZNI | ۰.۰۰۰۰۱۲ | ۲ | ۹۹.۳۴% | ۳.۰۹% | ۷۵.۶۲% | ۳ K | ۰ | ۰ OZNI | ۱,۰۰۰ M OZNI | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۸۷ | SAVM | ۰.۰۰۵۵۱۷ | ۹۸۴ | ۹۸.۵۵% | ۱.۵۱% | ۹۸.۵۵% | ۱ K | ۰ | ۰ SAVM | ۲۱ M SAVM | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۵۹ | DOSE | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۱ | ۹۸.۴۲% | ۰.۰۵% | ۹۸.۴۷% | ۰ | ۲ K | ۸۵۴ M DOSE | ۵ B DOSE | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۶۴ | MYSTERY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۵۳ | ۰ | ۹۸.۱۰% | ۲.۴۵% | ۱۴.۹۹% | ۷۵ K | ۴۰ K | ۴۲۱ T MYSTERY | ۴۲۱ T MYSTERY | ۲" برابر " | |||
| ۴۰۵۷ | GPM | ۰.۰۰۰۶۳ | ۱۱۲ | ۹۷.۹۰% | ۰.۰۱% | ۹۷.۹۰% | ۱۳۲ K | ۰ | ۰ GPM | ۳۵ B GPM | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۲۸ | SPIKE | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۹۷.۶۸% | ۱۳۴.۱۴% | ۹۷.۵۷% | ۹ K | ۰ | ۰ SPIKE | ۴۲۱ SPIKE | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۰۳ | NWS | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۳ | ۹۴.۸۳% | ۵.۵۳% | ۴.۵۹% | ۱۷ K | ۰ | ۰ NWS | ۱۰ B NWS | ۰" برابر " | |||
| ۳۱۱۹ | LAND | ۰.۰۱۲۸۲ | ۲,۲۸۶ | ۸۹.۵۴% | ۸.۵۱% | ۲۱.۲۵% | ۱۷ K | ۶۸ K | ۵ M LAND | ۱۰ M LAND | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۳۱ | BITCI | ۰.۰۰۰۰۱۹ | ۳ | ۸۹.۳۲% | ۵.۵۵% | ۸۹.۳۲% | ۰ | ۱۴۶ K | ۸ B BITCI | ۱۰۰ B BITCI | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۱۵ | TCU29 | ۰.۸۵۸۷۶۹ | ۱۵۳,۱۴۳ | ۸۴.۷۳% | ۰.۵۸% | ۱۷.۵۰% | ۲ K | ۰ | ۰ TCU29 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۵۵ | SPIN | ۰.۰۰۰۰۰۸ | ۱ | ۸۳.۹۲% | ۱.۵۴% | ۸۴.۷۳% | ۸ K | ۰ | ۰ SPIN | ۱,۰۰۰ M SPIN | ۰" برابر " | |||
| ۲۵۲۶ | CAMT | ۰.۰۰۰۳۱۶ | ۵۶ | ۷۷.۵۵% | ۰.۱۷% | ۰.۸۶% | ۰ | ۳۰۴ K | ۹۶۰ M CAMT | ۱,۰۰۰ M CAMT | ۰" برابر " | |||
| ۲۹۲۷ | COINS | ۰.۰۰۰۱۱۷ | ۲۱ | ۷۵.۳۳% | ۰.۰۰% | ۱.۵۰% | ۰ | ۱۱۷ K | ۱,۰۰۰ M COINS | ۱,۰۰۰ M COINS | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۱۵ | ELIEN | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۰ | ۷۵.۲۴% | ۲.۹۸% | ۲.۱۰% | ۹ K | ۰ | ۰ ELIEN | ۴۲۰ ELIEN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۵ | GAYTES | ۰.۰۰۰۳۶۴ | ۶۵ | ۷۵.۱۲% | ۱.۶۹% | ۷۵.۱۲% | ۵ M | ۰ | ۰ GAYTES | ۱,۰۰۰ M GAYTES | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۸۲ | QF | ۰.۰۶۶۹۳۸ | ۱۱,۹۳۷ | ۷۲.۷۱% | ۱.۶۵% | ۱۳.۰۶% | ۷ K | ۰ | ۰ QF | ۱۰ M QF | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵۷ | PATRIOT | ۰.۰۰۰۰۶۷ | ۱۲ | ۷۲.۲۲% | ۸.۷۲% | ۵۰.۱۷% | ۲۵۳ K | ۶۷۱ K | ۱۰ B PATRIOT | ۱۰ B PATRIOT | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۲ | RIV | ۰.۰۰۷۹۵۲ | ۱,۴۱۸ | ۷۱.۹۶% | ۲.۸۳% | ۲۰.۳۷% | ۱ M | ۰ | ۰ RIV | ۹ B RIV | ۰" برابر " | |||
| ۳۵۷۱ | SIGHT | ۰.۰۰۰۰۲۹ | ۵ | ۶۹.۶۸% | ۰.۰۰% | ۱۴.۲۸% | ۰ | ۸ K | ۲۶۲ M SIGHT | ۲ B SIGHT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۴ | BPX | ۰.۰۰۳۹۵۲ | ۷۰۵ | ۹۹.۸۶% | ۰.۰۰% | ۵.۳۶% | ۱۱ M | ۰ | ۰ BPX | ۴ B BPX | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۲۱ | OZNI | ۰.۰۰۰۰۱۲ | ۲ | ۹۹.۳۴% | ۳.۰۹% | ۷۵.۶۲% | ۳ K | ۰ | ۰ OZNI | ۱,۰۰۰ M OZNI | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۸۷ | SAVM | ۰.۰۰۵۵۱۷ | ۹۸۴ | ۹۸.۵۵% | ۱.۵۱% | ۹۸.۵۵% | ۱ K | ۰ | ۰ SAVM | ۲۱ M SAVM | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۵۹ | DOSE | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۱ | ۹۸.۴۲% | ۰.۰۵% | ۹۸.۴۷% | ۰ | ۲ K | ۸۵۴ M DOSE | ۵ B DOSE | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۶۴ | MYSTERY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۵۳ | ۰ | ۹۸.۱۰% | ۲.۴۵% | ۱۴.۹۹% | ۷۵ K | ۴۰ K | ۴۲۱ T MYSTERY | ۴۲۱ T MYSTERY | ۲" برابر " | |||
| ۴۰۵۷ | GPM | ۰.۰۰۰۶۳ | ۱۱۲ | ۹۷.۹۰% | ۰.۰۱% | ۹۷.۹۰% | ۱۳۲ K | ۰ | ۰ GPM | ۳۵ B GPM | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۲۸ | SPIKE | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۹۷.۶۸% | ۱۳۴.۱۴% | ۹۷.۵۷% | ۹ K | ۰ | ۰ SPIKE | ۴۲۱ SPIKE | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۰۳ | NWS | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۳ | ۹۴.۸۳% | ۵.۵۳% | ۴.۵۹% | ۱۷ K | ۰ | ۰ NWS | ۱۰ B NWS | ۰" برابر " | |||
| ۳۱۱۹ | LAND | ۰.۰۱۲۸۲ | ۲,۲۸۶ | ۸۹.۵۴% | ۸.۵۱% | ۲۱.۲۵% | ۱۷ K | ۶۸ K | ۵ M LAND | ۱۰ M LAND | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۳۱ | BITCI | ۰.۰۰۰۰۱۹ | ۳ | ۸۹.۳۲% | ۵.۵۵% | ۸۹.۳۲% | ۰ | ۱۴۶ K | ۸ B BITCI | ۱۰۰ B BITCI | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۱۵ | TCU29 | ۰.۸۵۸۷۶۹ | ۱۵۳,۱۴۳ | ۸۴.۷۳% | ۰.۵۸% | ۱۷.۵۰% | ۲ K | ۰ | ۰ TCU29 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۵۵ | SPIN | ۰.۰۰۰۰۰۸ | ۱ | ۸۳.۹۲% | ۱.۵۴% | ۸۴.۷۳% | ۸ K | ۰ | ۰ SPIN | ۱,۰۰۰ M SPIN | ۰" برابر " | |||
| ۲۵۲۶ | CAMT | ۰.۰۰۰۳۱۶ | ۵۶ | ۷۷.۵۵% | ۰.۱۷% | ۰.۸۶% | ۰ | ۳۰۴ K | ۹۶۰ M CAMT | ۱,۰۰۰ M CAMT | ۰" برابر " | |||
| ۲۹۲۷ | COINS | ۰.۰۰۰۱۱۷ | ۲۱ | ۷۵.۳۳% | ۰.۰۰% | ۱.۵۰% | ۰ | ۱۱۷ K | ۱,۰۰۰ M COINS | ۱,۰۰۰ M COINS | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۱۵ | ELIEN | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۰ | ۷۵.۲۴% | ۲.۹۸% | ۲.۱۰% | ۹ K | ۰ | ۰ ELIEN | ۴۲۰ ELIEN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۵ | GAYTES | ۰.۰۰۰۳۶۴ | ۶۵ | ۷۵.۱۲% | ۱.۶۹% | ۷۵.۱۲% | ۵ M | ۰ | ۰ GAYTES | ۱,۰۰۰ M GAYTES | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۸۲ | QF | ۰.۰۶۶۹۳۸ | ۱۱,۹۳۷ | ۷۲.۷۱% | ۱.۶۵% | ۱۳.۰۶% | ۷ K | ۰ | ۰ QF | ۱۰ M QF | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵۷ | PATRIOT | ۰.۰۰۰۰۶۷ | ۱۲ | ۷۲.۲۲% | ۸.۷۲% | ۵۰.۱۷% | ۲۵۳ K | ۶۷۱ K | ۱۰ B PATRIOT | ۱۰ B PATRIOT | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۲ | RIV | ۰.۰۰۷۹۵۲ | ۱,۴۱۸ | ۷۱.۹۶% | ۲.۸۳% | ۲۰.۳۷% | ۱ M | ۰ | ۰ RIV | ۹ B RIV | ۰" برابر " | |||
| ۳۵۷۱ | SIGHT | ۰.۰۰۰۰۲۹ | ۵ | ۶۹.۶۸% | ۰.۰۰% | ۱۴.۲۸% | ۰ | ۸ K | ۲۶۲ M SIGHT | ۲ B SIGHT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

