

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | UNI | 3 | 500,497 | 3.57% | 0.29% | 0.03% | 2 B | 111 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,320 | 356,752,429 | 1.53% | 0.23% | 0.34% | 280 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 219,183 | 0.69% | 0.20% | 0.66% | 88 B | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 630 | 96,880,558 | 0.12% | 0.13% | 1.05% | 85 B | 756 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 86 | 13,246,788 | 0.09% | 0.27% | 0.21% | 50 B | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.170495 | 26,214 | 0.03% | 0.13% | 1.72% | 6 B | 89 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,775 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 190 B | 93 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999773 | 153,715 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 78 B | 54 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 454 | BUSD | 1 | 153,757 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 40 M | 547 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | ADA | 0.250402 | 38,499 | 0.19% | 0.33% | 0.23% | 9 B | 320 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,438,527 | 0.41% | 0.24% | 0.35% | 7 B | 281 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,627,035 | 0.77% | 0.19% | 0.84% | 4 B | 188 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 1.29% | 0.16% | 0.85% | 4 B | 70 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 454 | 69,804,047 | 2.00% | 0.30% | 0.50% | 9 B | 128 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 77,636 | 11,936,545,234 | 2.40% | 0.21% | 0.18% | 2 T | 17 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.098208 | 15,100 | 3.18% | 0.25% | 0.02% | 17 B | 925 M | 170 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 374 | 57,428,782 | 6.57% | 0.30% | 1.67% | 7 B | 96 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | ALGO | 0.115858 | 17,813 | 7.87% | 0.10% | 5.33% | 1 B | 72 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 325 | FLOW | 0.039258 | 6,036 | 9.70% | 0.89% | 0.50% | 65 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | ATOM | 2 | 311,844 | 13.41% | 0.26% | 2.53% | 1 B | 58 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | UNI | 3 | 500,497 | 3.57% | 0.29% | 0.03% | 2 B | 111 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,320 | 356,752,429 | 1.53% | 0.23% | 0.34% | 280 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 219,183 | 0.69% | 0.20% | 0.66% | 88 B | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 630 | 96,880,558 | 0.12% | 0.13% | 1.05% | 85 B | 756 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 86 | 13,246,788 | 0.09% | 0.27% | 0.21% | 50 B | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.170495 | 26,214 | 0.03% | 0.13% | 1.72% | 6 B | 89 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,775 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 190 B | 93 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999773 | 153,715 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 78 B | 54 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 454 | BUSD | 1 | 153,757 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 40 M | 547 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | ADA | 0.250402 | 38,499 | 0.19% | 0.33% | 0.23% | 9 B | 320 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,438,527 | 0.41% | 0.24% | 0.35% | 7 B | 281 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,627,035 | 0.77% | 0.19% | 0.84% | 4 B | 188 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 1.29% | 0.16% | 0.85% | 4 B | 70 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 454 | 69,804,047 | 2.00% | 0.30% | 0.50% | 9 B | 128 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 77,636 | 11,936,545,234 | 2.40% | 0.21% | 0.18% | 2 T | 17 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.098208 | 15,100 | 3.18% | 0.25% | 0.02% | 17 B | 925 M | 170 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 374 | 57,428,782 | 6.57% | 0.30% | 1.67% | 7 B | 96 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | ALGO | 0.115858 | 17,813 | 7.87% | 0.10% | 5.33% | 1 B | 72 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 325 | FLOW | 0.039258 | 6,036 | 9.70% | 0.89% | 0.50% | 65 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | ATOM | 2 | 311,844 | 13.41% | 0.26% | 2.53% | 1 B | 58 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

