

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | TRUMP | ۳۸۶۷ | ۱۲,۶۳۲ | ۲,۲۵۲,۶۲۸,۵۴۷ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۵۹۹ K | ۰ | ۰ TRUMP | ۶۰۰ B TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲ | CAT | ۳۸۸۶ | ۸۷,۱۰۲ | ۱۵,۵۳۲,۶۴۶,۷۳۳ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۵۱۴ K | ۰ | ۰ CAT | ۱۰۰ B CAT | ۰" برابر " | |||
| ۳ | GICAT | ۴۲۰۵ | ۰.۰۰۶۰۱۲ | ۱,۰۷۲ | ۹۰,۹۲۸.۸۶% | ۶۳ K | ۰ | ۰ GICAT | ۱۰۰ M GICAT | ۰" برابر " | |||
| ۴ | GME | ۳۸۷۵ | ۳,۶۱۱ | ۶۴۳,۹۳۹,۴۷۹ | ۱۲,۸۹۷.۰۵% | ۵۶۰ K | ۰ | ۰ GME | ۴۲۰ B GME | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BEER | ۳۸۸۴ | ۱۵ | ۲,۷۲۴,۹۰۲ | ۳,۶۰۴.۵۹% | ۵۲۹ K | ۰ | ۰ BEER | ۴۵ B BEER | ۰" برابر " | |||
| ۶ | TRUMP | ۴۰۰۳ | ۴۳,۵۶۷ | ۷,۷۶۹,۲۴۳,۱۲۲ | ۳,۰۸۹.۲۲% | ۱۹۷ K | ۰ | ۰ TRUMP | ۲۱ T TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BOBO | ۱۱۸۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹۵۷۹۸ | ۰ | ۱,۳۴۰.۹۳% | ۵۸ K | ۷ M | ۶۶ T BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " | |||
| ۸ | FWC | ۴۰۰۲ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵ | ۰ | ۱,۱۶۴.۲۸% | ۱۹۸ K | ۰ | ۰ FWC | ۲ FWC | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DIAMOND | ۳۸۵۱ | ۰.۰۰۲۲۶۶ | ۴۰۴ | ۱,۰۸۴.۱۳% | ۷۲۹ K | ۰ | ۰ DIAMOND | ۱,۰۰۰ M DIAMOND | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIBA | ۴۳۵۵ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸۳۵ | ۰ | ۷۲۶.۷۳% | ۳۵ K | ۰ | ۰ SHIBA | ۱,۰۰۰ T SHIBA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | RWA | ۳۴۶۳ | ۰.۰۰۱۷۵۹ | ۳۱۴ | ۷۱۱.۰۷% | ۵۰۱ | ۱۷ K | ۹ M RWA | ۱۰ M RWA | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | SWEAT | ۹۴۷ | ۰.۰۰۱۴۷۱ | ۲۶۲ | ۶۹۱.۹۵% | ۷ M | ۱۲ M | ۸ B SWEAT | ۲۲ B SWEAT | ۱" برابر " | |||
| ۱۳ | RIAL | ۳۸۴۴ | ۰.۰۰۱۵۷ | ۲۸۰ | ۶۰۳.۰۱% | ۸۰۵ K | ۰ | ۰ RIAL | ۱,۰۰۰ M RIAL | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TSLA | ۳۶۲۹ | ۲۱۵ | ۳۸,۴۲۱,۷۳۲ | ۵۹۰.۸۴% | ۰ | ۴ K | ۲۰ TSLA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CAUSE | ۴۰۷۷ | ۰.۱۷۹۷۲ | ۳۲,۰۴۹ | ۵۶۵.۴۹% | ۱۱۸ K | ۰ | ۰ CAUSE | ۱,۰۰۰ M CAUSE | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LAVA | ۲۴۰۳ | ۰.۰۰۱۵۸۹ | ۲۸۳ | ۵۶۲.۰۹% | ۲ | ۳۹۱ K | ۲۴۶ M LAVA | ۱,۰۰۰ M LAVA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | EFX | ۲۹۱۴ | ۰.۰۰۰۴۸۵ | ۸۶ | ۵۴۱.۶۳% | ۲۷ | ۱۲۲ K | ۲۵۲ M EFX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | NFLXX | ۱۷۱۸ | ۶۹۷ | ۱۲۴,۲۲۵,۱۶۵ | ۴۸۳.۲۷% | ۹۵۶ K | ۲ M | ۳ K NFLXX | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۱۹ | FOREST | ۹۵۰ | ۰.۱۱۲۶۸۸ | ۲۰,۰۹۵ | ۴۴۲.۸۲% | ۳ M | ۱۲ M | ۱۰۸ M FOREST | ۱,۰۰۰ M FOREST | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | $DRF | ۳۴۰۰ | ۰.۰۰۰۰۲۵ | ۴ | ۴۳۴.۷۲% | ۱ K | ۲۳ K | ۹۲۳ M $DRF | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | TRUMP | ۳۸۶۷ | ۱۲,۶۳۲ | ۲,۲۵۲,۶۲۸,۵۴۷ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۵۹۹ K | ۰ | ۰ TRUMP | ۶۰۰ B TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲ | CAT | ۳۸۸۶ | ۸۷,۱۰۲ | ۱۵,۵۳۲,۶۴۶,۷۳۳ | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۵۱۴ K | ۰ | ۰ CAT | ۱۰۰ B CAT | ۰" برابر " | |||
| ۳ | GICAT | ۴۲۰۵ | ۰.۰۰۶۰۱۲ | ۱,۰۷۲ | ۹۰,۹۲۸.۸۶% | ۶۳ K | ۰ | ۰ GICAT | ۱۰۰ M GICAT | ۰" برابر " | |||
| ۴ | GME | ۳۸۷۵ | ۳,۶۱۱ | ۶۴۳,۹۳۹,۴۷۹ | ۱۲,۸۹۷.۰۵% | ۵۶۰ K | ۰ | ۰ GME | ۴۲۰ B GME | ۰" برابر " | |||
| ۵ | BEER | ۳۸۸۴ | ۱۵ | ۲,۷۲۴,۹۰۲ | ۳,۶۰۴.۵۹% | ۵۲۹ K | ۰ | ۰ BEER | ۴۵ B BEER | ۰" برابر " | |||
| ۶ | TRUMP | ۴۰۰۳ | ۴۳,۵۶۷ | ۷,۷۶۹,۲۴۳,۱۲۲ | ۳,۰۸۹.۲۲% | ۱۹۷ K | ۰ | ۰ TRUMP | ۲۱ T TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BOBO | ۱۱۸۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹۵۷۹۸ | ۰ | ۱,۳۴۰.۹۳% | ۵۸ K | ۷ M | ۶۶ T BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " | |||
| ۸ | FWC | ۴۰۰۲ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵ | ۰ | ۱,۱۶۴.۲۸% | ۱۹۸ K | ۰ | ۰ FWC | ۲ FWC | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DIAMOND | ۳۸۵۱ | ۰.۰۰۲۲۶۶ | ۴۰۴ | ۱,۰۸۴.۱۳% | ۷۲۹ K | ۰ | ۰ DIAMOND | ۱,۰۰۰ M DIAMOND | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SHIBA | ۴۳۵۵ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸۳۵ | ۰ | ۷۲۶.۷۳% | ۳۵ K | ۰ | ۰ SHIBA | ۱,۰۰۰ T SHIBA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | RWA | ۳۴۶۳ | ۰.۰۰۱۷۵۹ | ۳۱۴ | ۷۱۱.۰۷% | ۵۰۱ | ۱۷ K | ۹ M RWA | ۱۰ M RWA | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | SWEAT | ۹۴۷ | ۰.۰۰۱۴۷۱ | ۲۶۲ | ۶۹۱.۹۵% | ۷ M | ۱۲ M | ۸ B SWEAT | ۲۲ B SWEAT | ۱" برابر " | |||
| ۱۳ | RIAL | ۳۸۴۴ | ۰.۰۰۱۵۷ | ۲۸۰ | ۶۰۳.۰۱% | ۸۰۵ K | ۰ | ۰ RIAL | ۱,۰۰۰ M RIAL | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TSLA | ۳۶۲۹ | ۲۱۵ | ۳۸,۴۲۱,۷۳۲ | ۵۹۰.۸۴% | ۰ | ۴ K | ۲۰ TSLA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CAUSE | ۴۰۷۷ | ۰.۱۷۹۷۲ | ۳۲,۰۴۹ | ۵۶۵.۴۹% | ۱۱۸ K | ۰ | ۰ CAUSE | ۱,۰۰۰ M CAUSE | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LAVA | ۲۴۰۳ | ۰.۰۰۱۵۸۹ | ۲۸۳ | ۵۶۲.۰۹% | ۲ | ۳۹۱ K | ۲۴۶ M LAVA | ۱,۰۰۰ M LAVA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | EFX | ۲۹۱۴ | ۰.۰۰۰۴۸۵ | ۸۶ | ۵۴۱.۶۳% | ۲۷ | ۱۲۲ K | ۲۵۲ M EFX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | NFLXX | ۱۷۱۸ | ۶۹۷ | ۱۲۴,۲۲۵,۱۶۵ | ۴۸۳.۲۷% | ۹۵۶ K | ۲ M | ۳ K NFLXX | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۱۹ | FOREST | ۹۵۰ | ۰.۱۱۲۶۸۸ | ۲۰,۰۹۵ | ۴۴۲.۸۲% | ۳ M | ۱۲ M | ۱۰۸ M FOREST | ۱,۰۰۰ M FOREST | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | $DRF | ۳۴۰۰ | ۰.۰۰۰۰۲۵ | ۴ | ۴۳۴.۷۲% | ۱ K | ۲۳ K | ۹۲۳ M $DRF | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

