صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 61,373 | 10,842,714,365 | |
| 1,697 | 299,844,409 | |
| 0.999055 | 176,503 | |
| 1 | 191,437 | |
| 81 | 14,244,008 | |
| 0.074112 | 13,093 | |
| 0.19625 | 34,671 | |
| 0.159572 | 28,192 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 87 | 15,357,463 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,373 | 10,842,714,365 | 0.47% | 2.47% | 2.95% | |
| 1,697 | 299,844,409 | 0.20% | 5.23% | 8.39% | |
| 0.999055 | 176,503 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | |
| 1 | 191,437 | 0.38% | 2.42% | 4.58% | |
| 81 | 14,244,008 | 0.39% | 5.04% | 21.49% | |
| 0.074112 | 13,093 | 0.18% | 2.02% | 0.67% | |
| 0.159572 | 28,192 | 0.02% | 4.10% | 12.85% | |
| 0.735773 | 129,989 | 0.36% | 3.51% | 9.05% | |
| 0.000004 | 1 | 0.03% | 0.25% | 2.65% | |
| 0.000002 | 0 | 0.16% | 4.96% | 4.14% | |
| 2 | 279,499 | 0.49% | 5.12% | 4.39% | |
| 0.000004 | 1 | 0.21% | 0.95% | 8.21% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





