
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶ | AXS | ۰.۹۹۶۹۶۳ | ۱۷۰,۸۷۹ | ۱.۵۹% | ۰.۸۰% | ۱۰.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۳ | ۱۷۳ M | ۱۶ M | ۱۷۴ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۴۷% | |||
| ۱۴۷ | SAND | ۰.۰۴۶۷۸۴ | ۸,۰۱۹ | ۰.۸۱% | ۱.۴۹% | ۱۸.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸ | ۱۳۷ M | ۱۳ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۰.۴۳% | |||
| ۱۵۴ | MANA | ۰.۰۶۴۱۸۸ | ۱۱,۰۰۲ | ۱.۱۱% | ۱.۱۸% | ۱۴.۹۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۷ | ۱۲۷ M | ۸ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۹۴% | |||
| ۶۸۳ | ILV | ۳ | ۴۹۶,۳۲۲ | ۱.۱۶% | ۱.۵۸% | ۱۴.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۳۰ | ۲۱ M | ۱ M | ۷ M ILV | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۷۵% | |||
| ۷۷۶ | SLP | ۰.۰۰۰۴۶ | ۷۹ | ۱.۷۲% | ۰.۲۷% | ۹.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۷ M | ۸۶۴ K | ۳۶ B SLP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۱۷% | |||
| ۱۴۵۴ | D | ۰.۰۰۳۵۵۱ | ۶۰۹ | ۰.۷۸% | ۳.۰۹% | ۲۲.۳۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۳ M | ۵۹۱ K | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۰" برابر " | ۶۸.۵۴% |

