
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۱,۳۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۹۹۲,۲۱۱ | ۰.۴۳% | ۲.۹۱% | ۷.۹۶% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۴۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۹.۰۳% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۰ | ۳۴۴,۱۹۵,۸۸۸ | ۰.۱۰% | ۰.۳۵% | ۶.۳۸% | Ƀ ۰.۰۲۷۸۹۰۴۶ | ۲۴۰ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۸۴% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۸۰۴ | ۱۷۲,۷۵۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۰ | ۱۸۸ B | ۹۰ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۹% | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۲ | ۱۱۹,۷۰۷,۹۵۰ | ۰.۷۳% | ۲.۳۸% | ۴.۵۱% | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۰۰۳ | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۸۷% | |||
| ۱۴۱ | TWT | ۰.۴۵۰۵۶۸ | ۷۷,۹۳۰ | ۰.۳۵% | ۰.۱۶% | ۰.۸۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۳۱ | ۱۹۴ M | ۱۶ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۶.۷۶% | |||
| ۱۶۱ | GALA | ۰.۰۰۳۱۲۱ | ۵۴۰ | ۰.۰۸% | ۲.۷۸% | ۶.۱۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۱۵۱ M | ۲۹ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۲.۷۲% | |||
| ۱۶۶ | SFP | ۰.۲۸۸۹۷۴ | ۴۹,۹۸۱ | ۰.۵۸% | ۱.۸۱% | ۲.۸۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۵ | ۱۴۴ M | ۴ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۹.۱۵% | |||
| ۴۲۰ | ONT | ۰.۰۵۲۱۲۸ | ۹,۰۱۶ | ۰.۴۳% | ۱.۵۵% | ۷.۹۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۳ | ۵۲ M | ۷ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۲۶.۴۵% | |||
| ۴۷۸ | XVS | ۳ | ۴۵۲,۰۰۴ | ۰.۲۳% | ۰.۵۹% | ۴.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۶۳ | ۴۳ M | ۴ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲.۴۴% | |||
| ۵۱۲ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۰۵۷ | ۰.۰۶% | ۰.۰۰% | ۰.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۲ | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۸% | |||
| ۷۷۵ | C98 | ۰.۰۱۹۲۲۶ | ۳,۳۲۵ | ۰.۲۸% | ۰.۰۷% | ۳.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | ۱۹ M | ۶ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۰۶% | |||
| ۱۰۶۴ | D | ۰.۰۱۱۲۷۳ | ۱,۹۵۰ | ۰.۸۸% | ۰.۳۰% | ۹.۶۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | ۸ M | ۱۰ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۱۱.۸۳% | |||
| ۱۰۸۵ | POLS | ۰.۰۸۰۳۶۴ | ۱۳,۹۰۰ | ۰.۱۱% | ۱.۲۲% | ۵.۶۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۳ | ۸ M | ۳۸۰ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶۰.۰۵% | |||
| ۱۱۴۹ | MBOX | ۰.۰۱۲۴۹۱ | ۲,۱۶۰ | ۱.۰۷% | ۷.۱۹% | ۹.۴۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸ | ۷ M | ۳۶ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۵" برابر " | ۶.۲۸% | |||
| ۲۱۳۸ | MDX | ۰.۰۰۰۶۵ | ۱۱۲ | ۰.۳۴% | ۰.۸۸% | ۱.۹۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۱۸ K | ۹۶۳ | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۲۱% | |||
| ۲۲۱۰ | BSW | ۰.۰۰۰۷۷۳ | ۱۳۴ | ۱.۰۶% | ۴.۸۵% | ۲.۶۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵۳۰ K | ۷۶ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۲۱.۱۶% | |||
| ۲۵۶۴ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۷۹ | ۱۳۵ | ۰.۰۲% | ۳.۷۰% | ۹.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۲۶ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۷۷% | |||
| ۲۸۳۳ | ALPACA | ۰.۰۰۰۸۱ | ۱۴۰ | ۱.۰۰% | ۹.۰۷% | ۹.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۲۳ K | ۹۰ K | ۱۵۲ M ALPACA | ۱۸۸ M ALPACA | ۱" برابر " | ۷۰.۹۳% | |||
| ۲۸۴۱ | BTCST | ۰.۰۰۹۹۳۴ | ۱,۷۱۸ | ۰.۰۰% | ۴.۷۰% | ۶.۶۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | ۱۲۱ K | ۰ | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۳.۳۴% |

