
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۶۰,۱۷۹ | ۱۰,۲۵۷,۰۲۳,۱۱۶ | ۰.۱۹% | ۰.۲۵% | ۶.۱۵% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۸.۲۸% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۷ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۱۸ | ۰.۱۷% | ۰.۱۹% | ۸.۹۰% | Ƀ ۰.۰۲۶۲۰۴۳۸ | ۱۹۰ B | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۶۲% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۴۹۴ | ۱۷۰,۱۸۵ | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۹ | ۱۸۶ B | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۰.۳۹% | ۱.۶۲% | ۵.۸۹% | Ƀ ۰.۰۰۹۲۱۶۳۵ | ۷۵ B | ۸۴۸ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۳.۲۸% | |||
| ۱۴۴ | TWT | ۰.۳۵۰۴۱۵ | ۵۹,۷۲۵ | ۰.۵۵% | ۱.۵۸% | ۹.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۲ | ۱۵۱ M | ۶ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۲۰.۸۲% | |||
| ۱۶۷ | GALA | ۰.۰۰۲۲۵۴ | ۳۸۴ | ۰.۸۶% | ۲.۲۵% | ۱۶.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۱۰۹ M | ۱۸ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۲۷.۹۴% | |||
| ۱۷۰ | SFP | ۰.۲۱۰۰۳۴ | ۳۵,۷۹۹ | ۰.۷۶% | ۱.۹۷% | ۱۰.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۹ | ۱۰۵ M | ۲ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۲۱.۵۸% | |||
| ۴۴۱ | ONT | ۰.۰۴۲۴۵۵ | ۷,۲۳۶ | ۰.۰۳% | ۰.۵۸% | ۸.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۱ | ۴۲ M | ۴ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۱۷.۸۷% | |||
| ۴۶۰ | XVS | ۲ | ۴۱۷,۵۴۱ | ۰.۱۸% | ۰.۹۷% | ۱۰.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۷۱ | ۴۰ M | ۳ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۱۸% | |||
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۹۰۷ | ۱۷۰,۴۲۶ | ۰.۰۷% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۲ | ۳۸ M | ۳۶۲ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۵% | |||
| ۸۵۸ | C98 | ۰.۰۱۲۵۰۲ | ۲,۱۳۱ | ۰.۳۸% | ۱.۶۵% | ۱۲.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۱ | ۱۳ M | ۸ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۱" برابر " | ۳۴.۹۰% | |||
| ۱۱۳۶ | POLS | ۰.۰۶۱۱۴۶ | ۱۰,۴۲۲ | ۰.۰۴% | ۱.۵۶% | ۶.۷۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۲ | ۶ M | ۷۵ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۳.۰۷% | |||
| ۱۴۵۸ | D | ۰.۰۰۳۴۹۲ | ۵۹۵ | ۰.۸۲% | ۳.۲۴% | ۲۲.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۳ M | ۵۹۷ K | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۰" برابر " | ۶۸.۷۹% | |||
| ۲۰۱۱ | MBOX | ۰.۰۰۱۳۳۴ | ۲۲۷ | ۰.۴۹% | ۳.۲۷% | ۲۷.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۷۳۴ K | ۲ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۲" برابر " | ۸۷.۹۱% | |||
| ۲۱۹۵ | MDX | ۰.۰۰۰۵۱۳ | ۸۷ | ۰.۰۷% | ۰.۷۶% | ۱۰۷.۶۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴۸۷ K | ۱۱ | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۵۵% | |||
| ۲۴۸۷ | BSW | ۰.۰۰۰۳۴۸ | ۵۹ | ۰.۰۰% | ۵.۵۹% | ۱.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۳۹ K | ۹۲ | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۵۵.۳۲% | |||
| ۲۵۴۱ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۰۹ | ۱۲۱ | ۰.۰۴% | ۱.۳۶% | ۲.۷۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۰۵ K | ۹۳ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۴۷% | |||
| ۲۸۱۰ | BTCST | ۰.۰۰۸۷۷۹ | ۱,۴۹۶ | ۰.۶۵% | ۱.۲۹% | ۷.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵ | ۱۰۷ K | ۷ K | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۷.۶۷% | |||
| ۲۹۳۹ | ALPACA | ۰.۰۰۰۵۲۳ | ۸۹ | ۰.۰۰% | ۲.۱۱% | ۹.۲۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۷۹ K | ۰ | ۱۵۲ M ALPACA | ۱۸۸ M ALPACA | ۰" برابر " | ۲۸.۹۵% |

