
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 74,568 | 11,405,795,566 | 0.06% | 1.36% | 5.03% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 33 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 5.54% | |||
| 2 | ETH | 2,282 | 349,118,252 | 0.01% | 2.07% | 3.97% | Ƀ 0.03060885 | 275 B | 18 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 6.06% | |||
| 3 | USDT | 1 | 152,986 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001341 | 187 B | 114 B | 187 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.03% | |||
| 5 | BNB | 621 | 94,964,159 | 0.09% | 0.13% | 4.07% | Ƀ 0.00832596 | 84 B | 1 B | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | 3.30% | |||
| 146 | TWT | 0.401462 | 61,407 | 0.36% | 1.32% | 1.44% | Ƀ 0.00000538 | 173 M | 7 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 21.70% | |||
| 151 | GALA | 0.003214 | 492 | 0.29% | 1.15% | 10.64% | Ƀ 0.00000004 | 153 M | 21 M | 48 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 3.34% | |||
| 154 | SFP | 0.303745 | 46,460 | 0.43% | 0.39% | 6.41% | Ƀ 0.00000407 | 152 M | 2 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 6.30% | |||
| 286 | ONT | 0.075427 | 11,537 | 0.55% | 1.96% | 9.58% | Ƀ 0.00000101 | 75 M | 18 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 79.09% | |||
| 404 | XVS | 3 | 416,837 | 0.26% | 0.32% | 2.83% | Ƀ 0.00003655 | 44 M | 7 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 4.80% | |||
| 443 | BUSD | 1 | 152,967 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | Ƀ 0.00001341 | 40 M | 899 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 665 | C98 | 0.022073 | 3,376 | 0.95% | 4.07% | 12.26% | Ƀ 0.00000030 | 22 M | 6 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 27.71% | |||
| 1082 | D | 0.009744 | 1,490 | 2.43% | 5.98% | 11.48% | Ƀ 0.00000013 | 7 M | 25 M | 744 M D | 800 M D | 3" برابر " | 62.21% | |||
| 1106 | MBOX | 0.012375 | 1,893 | 2.68% | 7.55% | 6.00% | Ƀ 0.00000017 | 7 M | 6 M | 550 M MBOX | 550 M MBOX | 1" برابر " | 32.62% | |||
| 1209 | POLS | 0.053601 | 8,199 | 0.04% | 0.71% | 3.26% | Ƀ 0.00000072 | 5 M | 135 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 11.66% | |||
| 1987 | BSW | 0.001255 | 192 | 1.96% | 12.45% | 19.72% | Ƀ 0.00000002 | 861 K | 77 K | 686 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 28.31% | |||
| 2140 | MDX | 0.000665 | 102 | 0.02% | 0.17% | 5.25% | Ƀ 0.00000001 | 632 K | 343 | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.40% | |||
| 2647 | BAKE | 0.000646 | 99 | 0.83% | 0.15% | 5.90% | Ƀ 0.00000001 | 187 K | 148 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 1" برابر " | 41.35% | |||
| 2905 | BTCST | 0.00828 | 1,266 | 0.00% | 1.55% | 6.59% | Ƀ 0.00000011 | 101 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 1.71% | |||
| 2961 | ALPACA | 0.000568 | 87 | 0.00% | 0.18% | 0.62% | Ƀ 0.00000001 | 86 K | 92 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 1" برابر " | 54.35% | |||
| 4994 | BNX | 49 | 7,509,096 | 0.06% | 6.00% | 7.22% | Ƀ 0.00065836 | 0 | 921 | 0 BNX | 21 M BNX | 0" برابر " | 0.55% |

