
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 2,448 | 538,301,942 | 0.17% | 0.31% | 1.69% | Ƀ 0.03090541 | 299 B | 24 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.49% | |||
| 4 | BNB | 714 | 157,064,787 | 0.25% | 0.01% | 2.07% | Ƀ 0.00901753 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.18% | |||
| 7 | SOL | 101 | 22,232,386 | 0.39% | 0.85% | 3.26% | Ƀ 0.00127642 | 59 B | 5 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 36.77% | |||
| 8 | TRX | 0.329001 | 72,348 | 0.07% | 0.03% | 3.35% | Ƀ 0.00000415 | 31 B | 610 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.28% | |||
| 15 | ADA | 0.212937 | 46,825 | 0.73% | 0.33% | 3.25% | Ƀ 0.00000269 | 8 B | 857 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 52 | ICP | 2 | 540,022 | 0.78% | 1.57% | 2.50% | Ƀ 0.00003100 | 1 B | 68 M | 556 M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | 17.37% | |||
| 64 | ALGO | 0.090828 | 19,973 | 0.37% | 2.39% | 3.40% | Ƀ 0.00000115 | 821 M | 37 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 2.40% | |||
| 66 | ATOM | 2 | 329,890 | 0.21% | 0.70% | 0.61% | Ƀ 0.00001894 | 793 M | 22 M | 529 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.94% | |||
| 77 | VET | 0.006631 | 1,458 | 0.45% | 0.75% | 4.09% | Ƀ 0.00000008 | 570 M | 17 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | 42.66% | |||
| 109 | LUNC | 0.000051 | 11 | 0.02% | 0.66% | 3.54% | Ƀ 0.00000000 | 283 M | 13 M | 6 T LUNC | 6 T LUNC | ۰" برابر " | 2.44% | |||
| 116 | XTZ | 0.225175 | 49,516 | 1.02% | 0.73% | 1.30% | Ƀ 0.00000284 | 247 M | 11 M | 1 B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 14.29% | |||
| 153 | NEO | 2 | 453,956 | 0.08% | 0.24% | 3.25% | Ƀ 0.00002606 | 146 M | 4 M | 71 M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.04% | |||
| 297 | KSM | 4 | 783,505 | 0.60% | 0.49% | 2.36% | Ƀ 0.00004498 | 67 M | 3 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 14.03% | |||
| 341 | KAVA | 0.049789 | 10,949 | 0.16% | 0.81% | 7.98% | Ƀ 0.00000063 | 54 M | 9 M | 1 B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | 23.90% | |||
| 379 | FLOW | 0.027512 | 6,050 | 0.42% | 0.49% | 3.89% | Ƀ 0.00000035 | 46 M | 3 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.05% | |||
| 382 | CELO | 0.075077 | 16,509 | 0.37% | 1.50% | 1.11% | Ƀ 0.00000095 | 46 M | 3 M | 607 M CELO | 1,000 M CELO | ۰" برابر " | 24.95% | |||
| 509 | WAVES | 0.222056 | 48,830 | 0.34% | 0.74% | 3.58% | Ƀ 0.00000280 | 30 M | 4 M | 137 M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.72% | |||
| 1869 | KDA | 0.003506 | 771 | 0.24% | 6.45% | 10.95% | Ƀ 0.00000004 | 1 M | 11 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 9.75% | |||
| 4520 | EOS | 0.07669 | 16,864 | 0.51% | 0.02% | 0.16% | Ƀ 0.00000097 | 0 | 32 K | 0 EOS | 2 B EOS | ۰" برابر " | 17.76% |

