دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه ۱ / لایه ۲

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    2ETH1,932370,188,6500.01%1.38%3.57%Ƀ 0.02910033233 B13 B121 M ETHبی نهایت۰" برابر "11.01%
    4BNB574109,885,7870.04%0.34%1.06%Ƀ 0.0086380676 B1 B133 M BNB133 M BNB۰" برابر "3.24%
    7SOL7815,016,0000.21%0.81%1.48%Ƀ 0.0011804046 B2 B583 M SOLبی نهایت۰" برابر "5.79%
    8TRX0.3290263,0400.01%0.98%1.04%Ƀ 0.0000049631 B439 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.34%
    16ADA0.1744833,4300.60%2.90%7.06%Ƀ 0.000002636 B384 M36 B ADA45 B ADA۰" برابر "8.71%
    48ICP2424,6060.01%0.37%1.15%Ƀ 0.000033381 B33 M555 M ICPبی نهایت۰" برابر "1.92%
    63ATOM1285,4090.39%0.16%4.12%Ƀ 0.00002244775 M22 M520 M ATOMبی نهایت۰" برابر "16.24%
    66ALGO0.08437316,1660.11%1.54%0.02%Ƀ 0.00000127757 M21 M9 B ALGO10 B ALGO۰" برابر "6.99%
    87VET0.0049189420.48%3.45%2.12%Ƀ 0.00000007423 M18 M86 B VET87 B VET۰" برابر "0.04%
    100LUNC0.000058110.30%1.75%3.84%Ƀ 0.00000000319 M13 M6 T LUNC6 T LUNC۰" برابر "14.41%
    112XTZ0.22762443,6130.01%0.05%0.29%Ƀ 0.00000343248 M8 M1 B XTZبی نهایت۰" برابر "2.75%
    148NEO2390,5020.45%1.77%3.36%Ƀ 0.00003070144 M6 M71 M NEOبی نهایت۰" برابر "5.48%
    329KSM3622,9350.20%0.24%1.98%Ƀ 0.0000489760 M4 M19 M KSMبی نهایت۰" برابر "6.89%
    387KAVA0.0450018,6220.33%0.01%0.69%Ƀ 0.0000006849 M8 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "6.96%
    430FLOW0.0258224,9470.13%1.72%2.92%Ƀ 0.0000003943 M4 M2 B FLOWبی نهایت۰" برابر "10.24%
    433CELO0.07107113,6170.32%1.30%2.11%Ƀ 0.0000010743 M4 M604 M CELO1,000 M CELO۰" برابر "10.71%
    535WAVES0.25068348,0310.73%0.48%1.79%Ƀ 0.0000037833 M5 M133 M WAVESبی نهایت۰" برابر "12.69%
    1652KDA0.0048449280.20%3.15%14.27%Ƀ 0.000000072 M7 K335 M KDA1,000 M KDA۰" برابر "31.37%
    4393EOS0.06712612,8610.26%0.83%12.21%Ƀ 0.00000101021 K0 EOS2 B EOS۰" برابر "1.52%