دسته بندی گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    145AXS0.950092215,3240.34%0.17%3.82%Ƀ 0.00001192166 M12 M174 M AXSبی نهایت۰" برابر "6.20%
    153MANA0.07520217,0430.63%0.31%0.23%Ƀ 0.00000094149 M9 M2 B MANAبی نهایت۰" برابر "14.14%
    168SAND0.0397129,0000.09%0.24%1.45%Ƀ 0.00000050117 M13 M3 B SANDبی نهایت۰" برابر "3.48%
    191GALA0.0018894280.30%1.00%6.67%Ƀ 0.0000000294 M24 M50 B GALA50 B GALA۰" برابر "7.43%
    597ILV3741,6770.38%3.83%4.66%Ƀ 0.0000410424 M2 M7 M ILVبی نهایت۰" برابر "8.08%
    598SLP0.0006611500.36%2.69%5.83%Ƀ 0.0000000124 M3 M36 B SLPبی نهایت۰" برابر "21.93%
    623YGG0.0240995,4620.11%2.28%6.31%Ƀ 0.0000003023 M6 M935 M YGG1,000 M YGG۰" برابر "25.92%
    648WAXP0.0045541,0320.22%2.41%4.48%Ƀ 0.0000000621 M1 M5 B WAXPبی نهایت۰" برابر "21.00%
    761AGLD0.17241539,0750.16%0.49%1.90%Ƀ 0.0000021616 M4 M93 M AGLD96 M AGLD۰" برابر "13.34%
    931TLM0.0014463280.68%0.17%0.82%Ƀ 0.0000000210 M3 M7 B TLM10 B TLM۰" برابر "7.79%
    1601D0.0028186391.55%10.23%2.97%Ƀ 0.000000042 M301 K744 M D800 M D۰" برابر "53.13%
    1756MBOX0.0027416211.70%138.97%301.06%Ƀ 0.000000032 M57 K550 M MBOX550 M MBOX۰" برابر "333.20%
    2189PDA0.0009492150.00%4.52%4.09%Ƀ 0.00000001623 K0656 M PDAبی نهایت۰" برابر "5.31%