
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸ | CHZ | ۰.۰۴۳۱۹ | ۷,۷۰۲ | ۰.۸۷% | ۴.۵۳% | ۸.۱۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۳ | ۴۴۷ M | ۸۴ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۱۳% | |||
| ۱۰۶ | IMX | ۰.۱۸۸۴۷۶ | ۳۳,۶۱۰ | ۱.۳۹% | ۱.۵۶% | ۱۰.۸۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۲ | ۳۷۷ M | ۲۰ M | ۲ B IMX | ۲ B IMX | ۰" برابر " | ۳۳.۱۱% | |||
| ۱۳۵ | AXS | ۱ | ۲۴۹,۰۷۳ | ۱.۷۲% | ۱.۸۷% | ۴.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۱۹ | ۲۴۲ M | ۲۴ M | ۱۷۳ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۳۷% | |||
| ۱۳۸ | SAND | ۰.۰۸۰۲۵۹ | ۱۴,۳۱۲ | ۱.۳۰% | ۲.۴۹% | ۸.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۹ | ۲۳۶ M | ۳۹ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۷۹% | |||
| ۱۴۹ | MANA | ۰.۰۹۸۹۵۲ | ۱۷,۶۴۶ | ۱.۱۵% | ۰.۱۲% | ۱۱.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۲ | ۱۹۷ M | ۲۱ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۲۸% | |||
| ۱۵۲ | GALA | ۰.۰۰۳۸۵۹ | ۶۸۸ | ۰.۹۵% | ۳.۹۵% | ۲۲.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۸۴ M | ۳۸ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۳۱.۵۲% | |||
| ۶۴۸ | SLP | ۰.۰۰۰۷۷ | ۱۳۷ | ۰.۶۷% | ۲.۱۹% | ۷.۱۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸ M | ۲ M | ۳۶ B SLP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۳۷% | |||
| ۸۳۶ | OGN | ۰.۰۲۴۵۶۴ | ۴,۳۸۰ | ۱.۱۱% | ۱.۴۱% | ۲.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۰ | ۱۶ M | ۳ M | ۶۶۵ M OGN | ۱ B OGN | ۰" برابر " | ۱۵.۲۱% | |||
| ۸۶۰ | RARE | ۰.۰۱۸۷۱۳ | ۳,۳۳۷ | ۰.۱۷% | ۳.۹۲% | ۹.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۳ | ۱۵ M | ۷ M | ۸۲۵ M RARE | ۱,۰۰۰ M RARE | ۰" برابر " | ۲۶.۸۷% | |||
| ۱۰۱۸ | D | ۰.۰۱۳۹۶۳ | ۲,۴۹۰ | ۰.۰۴% | ۲.۶۵% | ۱.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | ۱۰ M | ۸ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۶۰.۳۶% | |||
| ۲۰۸۲ | FIO | ۰.۰۰۰۸۸۴ | ۱۵۸ | ۰.۰۱% | ۰.۲۸% | ۰.۱۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۸۰۶ K | ۶۱۸ K | ۹۱۱ M FIO | ۱,۰۰۰ M FIO | ۱" برابر " | ۷۸.۵۳% | |||
| ۲۳۶۰ | DEGO | ۰.۰۲۰۹۸۹ | ۳,۷۴۳ | ۲.۰۷% | ۱.۳۶% | ۲.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶ | ۴۴۱ K | ۸۴۹ K | ۲۱ M DEGO | ۲۱ M DEGO | ۲" برابر " | ۹۲.۸۹% | |||
| ۲۵۵۴ | BAKE | ۰.۰۰۰۹۹ | ۱۷۷ | ۱.۰۰% | ۳۳.۸۵% | ۴۱.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۷ K | ۱۰۲ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴۴.۸۴% |

