
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ | IMX | ۰.۱۲۳۰۹۲ | ۲۱,۰۹۸ | ۱.۰۱% | ۱.۳۰% | ۱۳.۷۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۵ | ۲۴۶ M | ۱۱ M | ۲ B IMX | ۲ B IMX | ۰" برابر " | ۲۱.۴۸% | |||
| ۱۳۲ | CHZ | ۰.۰۱۷۵۹۴ | ۳,۰۱۶ | ۰.۴۳% | ۲.۱۲% | ۱۷.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۹ | ۱۸۴ M | ۲۶ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴۶.۵۳% | |||
| ۱۳۶ | AXS | ۰.۹۹۶۹۶۳ | ۱۷۰,۸۷۹ | ۱.۵۹% | ۰.۸۰% | ۱۰.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۳ | ۱۷۳ M | ۱۶ M | ۱۷۴ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۴۷% | |||
| ۱۴۷ | SAND | ۰.۰۴۶۷۸۴ | ۸,۰۱۹ | ۰.۸۱% | ۱.۴۹% | ۱۸.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸ | ۱۳۷ M | ۱۳ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۰.۴۳% | |||
| ۱۵۴ | MANA | ۰.۰۶۴۱۸۸ | ۱۱,۰۰۲ | ۱.۱۱% | ۱.۱۸% | ۱۴.۹۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۷ | ۱۲۷ M | ۸ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۹۴% | |||
| ۱۶۶ | GALA | ۰.۰۰۲۲۷۷ | ۳۹۰ | ۰.۸۸% | ۱.۲۵% | ۱۴.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۱۱۰ M | ۲۰ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۲۴.۸۳% | |||
| ۷۷۶ | SLP | ۰.۰۰۰۴۶ | ۷۹ | ۱.۷۲% | ۰.۲۷% | ۹.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۷ M | ۸۶۴ K | ۳۶ B SLP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۱۷% | |||
| ۹۵۲ | RARE | ۰.۰۱۲۱۲۴ | ۲,۰۷۸ | ۰.۷۳% | ۰.۹۳% | ۹.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰ | ۱۰ M | ۵ M | ۸۲۵ M RARE | ۱,۰۰۰ M RARE | ۱" برابر " | ۲۰.۰۸% | |||
| ۹۵۴ | OGN | ۰.۰۱۴۹۰۳ | ۲,۵۵۴ | ۰.۷۰% | ۱.۰۶% | ۱۲.۱۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ | ۱۰ M | ۹۷۱ K | ۶۷۲ M OGN | ۱ B OGN | ۰" برابر " | ۲۸.۲۳% | |||
| ۱۴۵۴ | D | ۰.۰۰۳۵۵۱ | ۶۰۹ | ۰.۷۸% | ۳.۰۹% | ۲۲.۳۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۳ M | ۵۹۱ K | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۰" برابر " | ۶۸.۵۴% | |||
| ۱۹۴۸ | FIO | ۰.۰۰۰۹۳۱ | ۱۶۰ | ۰.۰۰% | ۱.۳۴% | ۰.۴۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۸۵۳ K | ۵۰۶ K | ۹۱۶ M FIO | ۱,۰۰۰ M FIO | ۱" برابر " | ۷۲.۰۸% | |||
| ۲۵۵۰ | BAKE | ۰.۰۰۰۶۹۹ | ۱۲۰ | ۰.۰۰% | ۲.۷۴% | ۴.۱۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۰۳ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۶۴% | |||
| ۲۸۱۶ | DEGO | ۰.۰۰۵۰۵۴ | ۸۶۶ | ۰.۲۶% | ۳.۳۰% | ۱۱.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۱۰۶ K | ۴۹۹ K | ۲۱ M DEGO | ۲۱ M DEGO | ۵" برابر " | ۵۲.۹۵% |

